Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.
Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
3. Топ зданий c ОКНАМИ, Россия
4. Последние изменения, Россия
6. Статистика по типам зданий, Россия
6. Статистика по архитектурным стилям, Россия
Квадрат | Описание | Всего объектов | С 3D моделью | Процент | Дата последнего обновления | Ошибки |
---|---|---|---|---|---|---|
RU-AD | Адыгея | 64 | 1 | 2 | 2025.01.12 04:43:37 | 0 |
RU-AL | Алтай | 50 | 0 | 0 | 2025.01.12 04:44:28 | 0 |
RU-ALT | Алтайский край | 319 | 3 | 1 | 2025.01.12 04:45:14 | 3 |
RU-AMU | Амурская область | 130 | 3 | 2 | 2025.01.12 04:46:25 | 0 |
RU-ARK | Архангельская область | 529 | 10 | 2 | 2025.01.12 04:47:04 | 61 |
RU-AST | Астраханская область | 123 | 8 | 7 | 2025.01.12 04:47:45 | 17 |
RU-BA | Башкортостан | 608 | 3 | 0 | 2025.01.12 04:48:25 | 6 |
RU-BEL | Белгородская область | 246 | 7 | 3 | 2025.01.12 04:49:33 | 9 |
RU-BRY | Брянская область | 202 | 0 | 0 | 2025.01.12 04:50:38 | 0 |
RU-BU | Бурятия | 145 | 1 | 1 | 2025.01.12 04:51:21 | 0 |
RU-VLA | Владимирская область | 976 | 69 | 7 | 2025.01.12 04:52:13 | 215 |
RU-VGG | Волгоградская область | 328 | 8 | 2 | 2025.01.12 04:53:45 | 20 |
RU-VLG | Вологодская область | 538 | 14 | 3 | 2025.01.12 04:54:38 | 129 |
RU-VOR | Воронежская область | 820 | 42 | 5 | 2025.01.12 04:55:26 | 115 |
RU-DA | Дагестан | 1915 | 1 | 0 | 2025.01.12 04:56:56 | 2 |
RU-YEV | Еврейская автономная область | 13 | 0 | 0 | 2025.01.12 04:58:20 | 0 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 72 | 0 | 0 | 2025.01.12 04:59:01 | 0 |
RU-IVA | Ивановская область | 652 | 4 | 1 | 2025.01.12 04:59:49 | 13 |
RU-IN | Ингушетия - ГIалгIай | 107 | 1 | 1 | 2025.01.12 05:00:53 | 0 |
RU-IRK | Иркутская область | 267 | 2 | 1 | 2025.01.12 05:01:33 | 13 |
RU-KB | Кабардино-Балкария | 121 | 1 | 1 | 2025.01.12 05:02:40 | 0 |
RU-KGD | Калининградская область | 371 | 22 | 6 | 2025.01.12 05:03:23 | 10 |
RU-KL | Калмыкия | 54 | 0 | 0 | 2025.01.12 05:04:01 | 0 |
RU-KLU | Калужская область | 556 | 6 | 1 | 2025.01.12 05:04:41 | 13 |
RU-KAM | Камчатский край | 39 | 0 | 0 | 2025.01.12 05:05:45 | 1 |
RU-KC | Карачаево-Черкесия | 84 | 0 | 0 | 2025.01.12 05:06:25 | 0 |
RU-KR | Карелия | 438 | 20 | 5 | 2025.01.12 05:07:08 | 31 |
RU-KEM | Кемеровская область | 182 | 0 | 0 | 2025.01.12 05:07:47 | 0 |
RU-KIR | Кировская область | 379 | 8 | 2 | 2025.01.12 05:08:40 | 7 |
RU-KO | Коми | 174 | 6 | 3 | 2025.01.12 05:09:43 | 4 |
RU-KOS | Костромская область | 528 | 6 | 1 | 2025.01.12 05:10:24 | 21 |
RU-KDA | Краснодарский край | 756 | 28 | 4 | 2025.01.12 05:11:29 | 16 |
RU-KYA | Красноярский край | 256 | 4 | 2 | 2025.01.12 05:12:32 | 4 |
RU-CR | Крым | 479 | 6 | 1 | 2025.01.12 05:13:31 | 11 |
RU-KGN | Курганская область | 195 | 0 | 0 | 2025.01.12 05:14:16 | 7 |
RU-KRS | Курская область | 202 | 4 | 2 | 2025.01.12 05:14:57 | 3 |
RU-LEN | Ленинградская область | 1066 | 65 | 6 | 2025.01.12 05:15:46 | 218 |
RU-LIP | Липецкая область | 326 | 9 | 3 | 2025.01.12 05:16:39 | 11 |
RU-MAG | Магаданская область | 34 | 0 | 0 | 2025.01.12 05:17:29 | 0 |
RU-ME | Марий Эл | 183 | 12 | 7 | 2025.01.12 05:18:09 | 21 |
RU-MO | Мордовия | 278 | 0 | 0 | 2025.01.12 05:18:53 | 0 |
RU-MOW | Москва | 2954 | 376 | 13 | 2025.01.12 05:20:06 | 697 |
RU-MOS | Московская область | 2817 | 85 | 3 | 2025.01.12 05:24:26 | 69 |
RU-MUR | Мурманская область | 127 | 10 | 8 | 2025.01.12 05:27:33 | 11 |
RU-NEN | Ненецкий автономный округ | 16 | 0 | 0 | 2025.01.12 05:28:10 | 0 |
RU-NIZ | Нижегородская область | 1523 | 127 | 8 | 2025.01.12 05:28:52 | 76 |
RU-NGR | Новгородская область | 372 | 0 | 0 | 2025.01.12 05:31:15 | 45 |
RU-NVS | Новосибирская область | 207 | 6 | 3 | 2025.01.12 05:32:06 | 9 |
RU-OMS | Омская область | 225 | 0 | 0 | 2025.01.12 05:33:04 | 0 |
RU-ORE | Оренбургская область | 273 | 5 | 2 | 2025.01.12 05:33:53 | 4 |
RU-ORL | Орловская область | 163 | 3 | 2 | 2025.01.12 05:34:39 | 0 |
RU-PNZ | Пензенская область | 411 | 14 | 3 | 2025.01.12 05:35:24 | 29 |
RU-PER | Пермский край | 675 | 17 | 3 | 2025.01.12 05:36:43 | 30 |
RU-PRI | Приморский край | 288 | 5 | 2 | 2025.01.12 05:37:42 | 5 |
RU-PSK | Псковская область | 469 | 13 | 3 | 2025.01.12 05:38:24 | 43 |
RU-ROS | Ростовская область | 363 | 5 | 1 | 2025.01.12 05:39:05 | 4 |
RU-RYA | Рязанская область | 733 | 7 | 1 | 2025.01.12 05:39:56 | 17 |
RU-SAM | Самарская область | 601 | 2 | 0 | 2025.01.12 05:41:05 | 2 |
RU-SPE | Санкт-Петербург | 1829 | 309 | 17 | 2025.01.12 05:42:08 | 368 |
RU-SAR | Саратовская область | 303 | 1 | 0 | 2025.01.12 05:43:30 | 5 |
RU-SA | Саха (Якутия) | 119 | 0 | 0 | 2025.01.12 05:44:19 | 3 |
RU-SAK | Сахалинская область | 106 | 11 | 10 | 2025.01.12 05:45:04 | 10 |
RU-SVE | Свердловская область | 755 | 23 | 3 | 2025.01.12 05:45:45 | 22 |
RU-SEV | Севастополь | 102 | 1 | 1 | 2025.01.12 05:47:15 | 4 |
RU-SE | Северная Осетия — Алания | 116 | 0 | 0 | 2025.01.12 05:47:55 | 0 |
RU-SMO | Смоленская область | 313 | 0 | 0 | 2025.01.12 05:48:31 | 4 |
RU-STA | Ставропольский край | 297 | 3 | 1 | 2025.01.12 05:49:19 | 12 |
RU-TAM | Тамбовская область | 167 | 8 | 5 | 2025.01.12 05:50:06 | 23 |
RU-TA | Татарстан | 1572 | 52 | 3 | 2025.01.12 05:51:10 | 136 |
RU-TVE | Тверская область | 1049 | 17 | 2 | 2025.01.12 05:52:53 | 71 |
RU-TOM | Томская область | 136 | 12 | 9 | 2025.01.12 05:54:22 | 15 |
RU-TUL | Тульская область | 475 | 12 | 3 | 2025.01.12 05:55:16 | 15 |
RU-TY | Тыва | 20 | 0 | 0 | 2025.01.12 05:56:08 | 0 |
RU-TYU | Тюменская область | 215 | 0 | 0 | 2025.01.12 05:56:41 | 1 |
RU-UD | Удмуртия | 238 | 4 | 2 | 2025.01.12 05:57:19 | 15 |
RU-ULY | Ульяновская область | 385 | 5 | 1 | 2025.01.12 05:58:01 | 15 |
RU-KHA | Хабаровский край | 118 | 5 | 4 | 2025.01.12 05:58:48 | 3 |
RU-KK | Хакасия | 42 | 0 | 0 | 2025.01.12 05:59:27 | 0 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 313 | 24 | 8 | 2025.01.12 06:00:02 | 78 |
RU-CHE | Челябинская область | 736 | 34 | 5 | 2025.01.12 06:01:17 | 32 |
RU-CE | Чеченская Республика | 153 | 1 | 1 | 2025.01.12 06:02:30 | 1 |
RU-CU | Чувашия | 313 | 6 | 2 | 2025.01.12 06:03:08 | 15 |
RU-CHU | Чукотский автономный округ | 12 | 0 | 0 | 2025.01.12 06:04:02 | 0 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий автономный округ | 74 | 1 | 1 | 2025.01.12 06:04:34 | 0 |
RU-YAR | Ярославская область | 853 | 39 | 5 | 2025.01.12 06:05:13 | 95 |
Дата формирования страницы: 2025-01-12 06:05:13