Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.
Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
3. Топ зданий c ОКНАМИ, Россия
4. Последние изменения, Россия
6. Статистика по типам зданий, Россия
6. Статистика по архитектурным стилям, Россия
Квадрат | Описание | Всего объектов | С 3D моделью | Процент | Дата последнего обновления | Ошибки |
---|---|---|---|---|---|---|
RU-AD | Адыгея | 67 | 1 | 1 | 2025.06.17 05:11:34 | 0 |
RU-AL | Алтай | 50 | 0 | 0 | 2025.06.17 05:12:09 | 0 |
RU-ALT | Алтайский край | 320 | 3 | 1 | 2025.06.17 05:12:44 | 3 |
RU-AMU | Амурская область | 130 | 3 | 2 | 2025.06.17 05:13:47 | 0 |
RU-ARK | Архангельская область | 560 | 10 | 2 | 2025.06.17 05:14:21 | 61 |
RU-AST | Астраханская область | 123 | 8 | 7 | 2025.06.17 05:14:56 | 17 |
RU-BA | Башкортостан | 626 | 3 | 0 | 2025.06.17 05:15:31 | 6 |
RU-BEL | Белгородская область | 252 | 7 | 3 | 2025.06.17 05:16:31 | 9 |
RU-BRY | Брянская область | 259 | 1 | 0 | 2025.06.17 05:17:18 | 7 |
RU-BU | Бурятия | 144 | 1 | 1 | 2025.06.17 05:17:59 | 0 |
RU-VLA | Владимирская область | 1011 | 69 | 7 | 2025.06.17 05:18:46 | 217 |
RU-VGG | Волгоградская область | 333 | 8 | 2 | 2025.06.17 05:20:00 | 19 |
RU-VLG | Вологодская область | 549 | 15 | 3 | 2025.06.17 05:20:41 | 142 |
RU-VOR | Воронежская область | 820 | 42 | 5 | 2025.06.17 05:21:24 | 115 |
RU-DA | Дагестан | 1915 | 1 | 0 | 2025.06.17 05:22:27 | 2 |
RU-YEV | Еврейская автономная область | 13 | 0 | 0 | 2025.06.17 05:23:29 | 0 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 73 | 0 | 0 | 2025.06.17 05:24:00 | 0 |
RU-IVA | Ивановская область | 652 | 4 | 1 | 2025.06.17 05:24:36 | 13 |
RU-IN | Ингушетия - ГIалгIай | 111 | 1 | 1 | 2025.06.17 05:25:34 | 0 |
RU-IRK | Иркутская область | 270 | 2 | 1 | 2025.06.17 05:26:06 | 13 |
RU-KB | Кабардино-Балкария | 125 | 1 | 1 | 2025.06.17 05:27:03 | 0 |
RU-KGD | Калининградская область | 438 | 22 | 5 | 2025.06.17 05:27:35 | 11 |
RU-KL | Калмыкия | 54 | 1 | 2 | 2025.06.17 05:28:05 | 2 |
RU-KLU | Калужская область | 583 | 6 | 1 | 2025.06.17 05:28:37 | 15 |
RU-KAM | Камчатский край | 39 | 0 | 0 | 2025.06.17 05:29:33 | 1 |
RU-KC | Карачаево-Черкесия | 85 | 0 | 0 | 2025.06.17 05:30:04 | 0 |
RU-KR | Карелия | 441 | 23 | 5 | 2025.06.17 05:30:36 | 36 |
RU-KEM | Кемеровская область | 186 | 0 | 0 | 2025.06.17 05:31:07 | 0 |
RU-KIR | Кировская область | 466 | 13 | 3 | 2025.06.17 05:31:52 | 39 |
RU-KO | Коми | 176 | 7 | 4 | 2025.06.17 05:32:37 | 5 |
RU-KOS | Костромская область | 526 | 6 | 1 | 2025.06.17 05:33:12 | 21 |
RU-KDA | Краснодарский край | 1258 | 30 | 2 | 2025.06.17 05:34:08 | 19 |
RU-KYA | Красноярский край | 264 | 4 | 2 | 2025.06.17 05:35:06 | 4 |
RU-CR | Крым | 492 | 6 | 1 | 2025.06.17 05:35:54 | 14 |
RU-KGN | Курганская область | 195 | 0 | 0 | 2025.06.17 05:36:33 | 7 |
RU-KRS | Курская область | 207 | 4 | 2 | 2025.06.17 05:37:10 | 3 |
RU-LEN | Ленинградская область | 1107 | 65 | 6 | 2025.06.17 05:37:52 | 220 |
RU-LIP | Липецкая область | 344 | 9 | 3 | 2025.06.17 05:38:30 | 11 |
RU-MAG | Магаданская область | 34 | 0 | 0 | 2025.06.17 05:39:12 | 0 |
RU-ME | Марий Эл | 190 | 12 | 6 | 2025.06.17 05:39:45 | 21 |
RU-MO | Мордовия | 282 | 0 | 0 | 2025.06.17 05:40:23 | 0 |
RU-MOW | Москва | 3245 | 414 | 13 | 2025.06.17 05:41:31 | 729 |
RU-MOS | Московская область | 2925 | 88 | 3 | 2025.06.17 05:45:02 | 72 |
RU-MUR | Мурманская область | 134 | 10 | 7 | 2025.06.17 05:47:43 | 10 |
RU-NEN | Ненецкий автономный округ | 16 | 0 | 0 | 2025.06.17 05:48:15 | 0 |
RU-NIZ | Нижегородская область | 1571 | 129 | 8 | 2025.06.17 05:48:48 | 77 |
RU-NGR | Новгородская область | 375 | 0 | 0 | 2025.06.17 05:50:53 | 45 |
RU-NVS | Новосибирская область | 215 | 6 | 3 | 2025.06.17 05:51:36 | 9 |
RU-OMS | Омская область | 230 | 0 | 0 | 2025.06.17 05:52:26 | 0 |
RU-ORE | Оренбургская область | 276 | 5 | 2 | 2025.06.17 05:53:11 | 4 |
RU-ORL | Орловская область | 165 | 3 | 2 | 2025.06.17 05:53:48 | 0 |
RU-PNZ | Пензенская область | 417 | 14 | 3 | 2025.06.17 05:54:26 | 29 |
RU-PER | Пермский край | 698 | 17 | 2 | 2025.06.17 05:55:22 | 30 |
RU-PRI | Приморский край | 288 | 5 | 2 | 2025.06.17 05:56:17 | 5 |
RU-PSK | Псковская область | 474 | 13 | 3 | 2025.06.17 05:56:49 | 43 |
RU-ROS | Ростовская область | 380 | 5 | 1 | 2025.06.17 05:57:24 | 4 |
RU-RYA | Рязанская область | 749 | 7 | 1 | 2025.06.17 05:58:10 | 17 |
RU-SAM | Самарская область | 609 | 2 | 0 | 2025.06.17 05:59:14 | 2 |
RU-SPE | Санкт-Петербург | 1985 | 334 | 17 | 2025.06.17 06:00:16 | 388 |
RU-SAR | Саратовская область | 310 | 2 | 1 | 2025.06.17 06:01:09 | 2 |
RU-SA | Саха (Якутия) | 119 | 0 | 0 | 2025.06.17 06:01:54 | 3 |
RU-SAK | Сахалинская область | 107 | 11 | 10 | 2025.06.17 06:02:31 | 10 |
RU-SVE | Свердловская область | 804 | 29 | 4 | 2025.06.17 06:03:05 | 25 |
RU-SEV | Севастополь | 102 | 1 | 1 | 2025.06.17 06:04:15 | 4 |
RU-SE | Северная Осетия — Алания | 118 | 0 | 0 | 2025.06.17 06:04:47 | 0 |
RU-SMO | Смоленская область | 318 | 0 | 0 | 2025.06.17 06:05:19 | 4 |
RU-STA | Ставропольский край | 310 | 3 | 1 | 2025.06.17 06:06:00 | 12 |
RU-TAM | Тамбовская область | 177 | 9 | 5 | 2025.06.17 06:06:39 | 21 |
RU-TA | Татарстан | 1592 | 55 | 3 | 2025.06.17 06:07:19 | 140 |
RU-TVE | Тверская область | 1056 | 17 | 2 | 2025.06.17 06:08:43 | 68 |
RU-TOM | Томская область | 137 | 12 | 9 | 2025.06.17 06:09:53 | 14 |
RU-TUL | Тульская область | 477 | 12 | 3 | 2025.06.17 06:10:38 | 19 |
RU-TY | Тыва | 20 | 0 | 0 | 2025.06.17 06:11:27 | 0 |
RU-TYU | Тюменская область | 225 | 0 | 0 | 2025.06.17 06:11:58 | 1 |
RU-UD | Удмуртия | 244 | 4 | 2 | 2025.06.17 06:12:37 | 15 |
RU-ULY | Ульяновская область | 386 | 5 | 1 | 2025.06.17 06:13:18 | 15 |
RU-KHA | Хабаровский край | 114 | 5 | 4 | 2025.06.17 06:14:04 | 3 |
RU-KK | Хакасия | 43 | 0 | 0 | 2025.06.17 06:14:38 | 0 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 323 | 24 | 7 | 2025.06.17 06:15:16 | 78 |
RU-CHE | Челябинская область | 743 | 35 | 5 | 2025.06.17 06:16:33 | 33 |
RU-CE | Чеченская Республика | 158 | 1 | 1 | 2025.06.17 06:17:45 | 1 |
RU-CU | Чувашия | 319 | 16 | 5 | 2025.06.17 06:18:21 | 62 |
RU-CHU | Чукотский автономный округ | 12 | 0 | 0 | 2025.06.17 06:19:14 | 0 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий автономный округ | 74 | 1 | 1 | 2025.06.17 06:19:46 | 0 |
RU-YAR | Ярославская область | 871 | 41 | 5 | 2025.06.17 06:20:23 | 98 |
Дата формирования страницы: 2025-06-17 06:20:23