Валидатор 3D: Церкви и другие здания

Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.

Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.

Разделы

1. Россия, по регионам.

2. Россия, по квадратам

3. Топ зданий, Россия

4. Последние изменения, Россия

Список областей

КвадратОписаниеВсего объектовС 3D модельюПроцентДата последнего обновленияОшибки
RU-ADАдыгея 64122024.09.15 03:45:41 0
RU-ALАлтай 50002024.09.15 03:46:09 0
RU-ALTАлтайский край 240102024.09.15 03:46:37 3
RU-AMUАмурская область 55002024.09.15 03:47:21 0
RU-ARKАрхангельская область 5311022024.09.15 03:47:49 62
RU-ASTАстраханская область 121872024.09.15 03:48:17 41
RU-BAБашкортостан 595312024.09.15 03:48:46 6
RU-BELБелгородская область 244732024.09.15 03:49:37 8
RU-BRYБрянская область 200002024.09.15 03:50:14 0
RU-BUБурятия 150112024.09.15 03:50:48 1
RU-VLAВладимирская область 9676872024.09.15 03:51:33 188
RU-VGGВолгоградская область 272832024.09.15 03:52:32 29
RU-VLGВологодская область 5361432024.09.15 03:53:07 110
RU-VORВоронежская область 8184352024.09.15 03:53:47 134
RU-DAДагестан 1908102024.09.15 03:54:41 3
RU-YEVЕврейская автономная область 12002024.09.15 03:55:34 0
RU-ZABЗабайкальский край 71002024.09.15 03:56:01 0
RU-IVAИвановская область 649412024.09.15 03:56:34 11
RU-INИнгушетия - ГIалгIай 101112024.09.15 03:57:22 0
RU-IRKИркутская область 258212024.09.15 03:57:50 10
RU-KBКабардино-Балкария 121112024.09.15 03:58:36 0
RU-KGDКалининградская область 3342272024.09.15 03:59:04 8
RU-KLКалмыкия 55002024.09.15 03:59:31 0
RU-KLUКалужская область 533612024.09.15 03:59:59 13
RU-KAMКамчатский край 36002024.09.15 04:00:46 2
RU-KCКарачаево-Черкесия 84002024.09.15 04:01:12 4
RU-KRКарелия 3941542024.09.15 04:01:42 34
RU-KEMКемеровская область 181002024.09.15 04:02:10 0
RU-KIRКировская область 362622024.09.15 04:02:50 7
RU-KOКоми 174532024.09.15 04:03:26 3
RU-KOSКостромская область 526612024.09.15 04:03:56 20
RU-KDAКраснодарский край 7322642024.09.15 04:04:50 16
RU-KYAКрасноярский край 253422024.09.15 04:05:29 5
RU-CRКрым 463512024.09.15 04:06:11 14
RU-KGNКурганская область 197002024.09.15 04:06:43 7
RU-KRSКурская область 199422024.09.15 04:07:14 4
RU-LENЛенинградская область 10954742024.09.15 04:08:00 193
RU-LIPЛипецкая область 303832024.09.15 04:08:33 5
RU-MAGМагаданская область 34002024.09.15 04:09:09 0
RU-MEМарий Эл 173852024.09.15 04:09:37 14
RU-MOМордовия 275002024.09.15 04:10:09 0
RU-MOWМосква 2268344152024.09.15 04:13:31 605
RU-MOSМосковская область 25857932024.09.15 04:16:47 75
RU-MURМурманская область 1241082024.09.15 04:18:57 71
RU-NENНенецкий автономный округ 15002024.09.15 04:19:24 0
RU-NIZНижегородская область 138812892024.09.15 04:20:12 121
RU-NGRНовгородская область 372002024.09.15 04:21:52 50
RU-NVSНовосибирская область 209632024.09.15 04:22:29 8
RU-OMSОмская область 233002024.09.15 04:23:13 0
RU-OREОренбургская область 265522024.09.15 04:23:53 3
RU-ORLОрловская область 163322024.09.15 04:24:25 0
RU-PNZПензенская область 4121432024.09.15 04:24:59 30
RU-PERПермский край 6721732024.09.15 04:25:47 32
RU-PRIПриморский край 164112024.09.15 04:26:34 1
RU-PSKПсковская область 4681332024.09.15 04:27:02 35
RU-ROSРостовская область 359512024.09.15 04:27:34 4
RU-RYAРязанская область 677712024.09.15 04:28:10 11
RU-SAMСамарская область 577202024.09.15 04:29:02 1
RU-SPEСанкт-Петербург 1259179142024.09.15 04:30:48 216
RU-SARСаратовская область 301102024.09.15 04:31:27 4
RU-SAСаха (Якутия) 120002024.09.15 04:32:04 3
RU-SAKСахалинская область 114762024.09.15 04:32:33 7
RU-SVEСвердловская область 7062032024.09.15 04:33:06 18
RU-SEVСевастополь 101112024.09.15 04:33:56 4
RU-SEСеверная Осетия — Алания 116002024.09.15 04:34:22 0
RU-SMOСмоленская область 308002024.09.15 04:34:49 3
RU-STAСтавропольский край 287312024.09.15 04:35:25 10
RU-TAMТамбовская область 164852024.09.15 04:36:00 22
RU-TAТатарстан 15135232024.09.15 04:36:44 143
RU-TVEТверская область 9661622024.09.15 04:37:55 62
RU-TOMТомская область 1311292024.09.15 04:38:47 13
RU-TULТульская область 4671232024.09.15 04:39:26 14
RU-TYТыва 21002024.09.15 04:40:06 0
RU-TYUТюменская область 211002024.09.15 04:40:32 1
RU-UDУдмуртия 237422024.09.15 04:41:03 15
RU-ULYУльяновская область 384512024.09.15 04:41:37 19
RU-KHAХабаровский край 91552024.09.15 04:42:18 3
RU-KKХакасия 41002024.09.15 04:42:47 1
RU-KHMХанты-Мансийский автономный округ — Югра 3091762024.09.15 04:43:18 40
RU-CHEЧелябинская область 7313352024.09.15 04:44:15 39
RU-CEЧеченская Республика 147112024.09.15 04:45:12 1
RU-CUЧувашия 299622024.09.15 04:45:42 17
RU-CHUЧукотский автономный округ 12002024.09.15 04:46:23 0
RU-YANЯмало-Ненецкий автономный округ 70112024.09.15 04:46:49 0
RU-YARЯрославская область 8373952024.09.15 04:47:26 72

Полезные ссылки


Дата формирования страницы: 2024-09-15 04:47:26