Ростовская область: Ошибки
Ошибки неизбежны, но неприятны. Вы очень поможете проекту, исправив их
Ошибки валидации
| Название | OSM ID | F4 Map | Ошибка | JOSM | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| <<>> | W:76579389 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:90680818 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:134543232 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону | W:145573641 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:146893808 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| Управление федерального казначейства по РО | W:156648574 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:166532916 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:166605990 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:166606003 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:166645424 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:166645446 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<HOUSE>> | W:173382214 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:175894371 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:178247656 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:190198298 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:196652433 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:196652446 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:199003160 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:199003161 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:199005298 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:199510231 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:200761482 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:201911651 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:203635510 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:214556612 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:217868948 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:217869001 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:217929447 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:217957131 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:217957141 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:217957145 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:217963722 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:218564083 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:218570384 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:220693265 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:220693272 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:220693275 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:220693277 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:224414674 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:224657112 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:224657125 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:234924796 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:234924798 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:234924828 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:239816384 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:239816407 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:239816409 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:242856545 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:244510045 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:245433429 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:246519928 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:246530513 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:246530531 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:247680979 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:273041739 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:278327441 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:278327490 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:278327498 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:278327537 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:278327584 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:299765318 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:299765510 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:299765516 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:302691182 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:302691186 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:302691208 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:307090661 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:307526173 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:307526195 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:307526210 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:307526241 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:307810146 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:307810156 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:307810184 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:307810186 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:310090559 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:310797908 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:311178337 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:312862908 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:312863126 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:1051852644 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:1210931473 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| Азовская крепость | W:1249290051 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (329 кв.м) не покрывают контур (2830 кв.м). | ![]() | |
| <<>> | R:1084707 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| Доходный дом, XIX в. | R:1802567 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: 189 | ![]() | |
| <<>> | R:1804245 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:1804246 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:1916321 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:1968678 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2021866 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2021885 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2044859 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2046048 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2046049 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2046064 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2351091 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2351100 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2351222 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2351239 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2351273 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2351276 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2351279 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2351280 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2379479 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2386012 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2396601 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2406025 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2406026 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2406037 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2533548 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2562394 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2562789 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2567873 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2567876 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2568920 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2568925 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2588417 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2588448 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2588462 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2639506 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2639509 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2673120 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| Гостиница «Якорь» | R:11217353 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (296 кв.м) не покрывают контур (6687 кв.м). | ![]() | |
| Гостиница «Якорь» | R:11217353 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (30.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<RUSSIAN ORTHODOX CAMPANILE>> | R:11281411 | F4 | Высота указанная на здании (75.0 м) и вычисленная по частям (70.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<>> | R:16381404 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:20042744 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() |
