Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.
Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
3. Топ зданий c ОКНАМИ, Россия
4. Последние изменения, Россия
Квадрат | Описание | Всего объектов | С 3D моделью | Процент | Дата последнего обновления | Ошибки |
---|---|---|---|---|---|---|
RU-AD | Адыгея | 65 | 1 | 2 | 2024.11.21 04:44:55 | 0 |
RU-AL | Алтай | 50 | 0 | 0 | 2024.11.21 04:45:35 | 0 |
RU-ALT | Алтайский край | 316 | 3 | 1 | 2024.11.21 04:46:15 | 3 |
RU-AMU | Амурская область | 128 | 3 | 2 | 2024.11.21 04:47:30 | 0 |
RU-ARK | Архангельская область | 531 | 10 | 2 | 2024.11.21 04:48:14 | 61 |
RU-AST | Астраханская область | 123 | 8 | 7 | 2024.11.21 04:48:55 | 17 |
RU-BA | Башкортостан | 599 | 3 | 1 | 2024.11.21 04:49:41 | 6 |
RU-BEL | Белгородская область | 244 | 7 | 3 | 2024.11.21 04:51:00 | 9 |
RU-BRY | Брянская область | 202 | 0 | 0 | 2024.11.21 04:51:56 | 0 |
RU-BU | Бурятия | 150 | 1 | 1 | 2024.11.21 04:52:46 | 0 |
RU-VLA | Владимирская область | 976 | 69 | 7 | 2024.11.21 04:53:54 | 215 |
RU-VGG | Волгоградская область | 329 | 8 | 2 | 2024.11.21 04:55:29 | 20 |
RU-VLG | Вологодская область | 538 | 14 | 3 | 2024.11.21 04:56:26 | 129 |
RU-VOR | Воронежская область | 821 | 43 | 5 | 2024.11.21 04:57:28 | 117 |
RU-DA | Дагестан | 1910 | 1 | 0 | 2024.11.21 04:58:50 | 2 |
RU-YEV | Еврейская автономная область | 13 | 0 | 0 | 2024.11.21 05:00:09 | 0 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 73 | 0 | 0 | 2024.11.21 05:00:47 | 0 |
RU-IVA | Ивановская область | 651 | 4 | 1 | 2024.11.21 05:01:33 | 13 |
RU-IN | Ингушетия - ГIалгIай | 106 | 1 | 1 | 2024.11.21 05:02:46 | 0 |
RU-IRK | Иркутская область | 267 | 2 | 1 | 2024.11.21 05:03:27 | 13 |
RU-KB | Кабардино-Балкария | 121 | 1 | 1 | 2024.11.21 05:04:42 | 0 |
RU-KGD | Калининградская область | 371 | 22 | 6 | 2024.11.21 05:05:25 | 9 |
RU-KL | Калмыкия | 55 | 0 | 0 | 2024.11.21 05:06:06 | 0 |
RU-KLU | Калужская область | 560 | 6 | 1 | 2024.11.21 05:06:46 | 13 |
RU-KAM | Камчатский край | 39 | 0 | 0 | 2024.11.21 05:07:54 | 1 |
RU-KC | Карачаево-Черкесия | 84 | 0 | 0 | 2024.11.21 05:08:32 | 1 |
RU-KR | Карелия | 437 | 20 | 5 | 2024.11.21 05:09:14 | 31 |
RU-KEM | Кемеровская область | 182 | 0 | 0 | 2024.11.21 05:09:53 | 0 |
RU-KIR | Кировская область | 371 | 7 | 2 | 2024.11.21 05:10:53 | 5 |
RU-KO | Коми | 176 | 5 | 3 | 2024.11.21 05:11:47 | 4 |
RU-KOS | Костромская область | 527 | 6 | 1 | 2024.11.21 05:12:33 | 21 |
RU-KDA | Краснодарский край | 763 | 28 | 4 | 2024.11.21 05:13:49 | 17 |
RU-KYA | Красноярский край | 254 | 4 | 2 | 2024.11.21 05:14:51 | 4 |
RU-CR | Крым | 483 | 6 | 1 | 2024.11.21 05:15:55 | 11 |
RU-KGN | Курганская область | 196 | 0 | 0 | 2024.11.21 05:16:45 | 7 |
RU-KRS | Курская область | 201 | 4 | 2 | 2024.11.21 05:17:33 | 4 |
RU-LEN | Ленинградская область | 1148 | 65 | 6 | 2024.11.21 05:18:46 | 218 |
RU-LIP | Липецкая область | 322 | 9 | 3 | 2024.11.21 05:19:37 | 11 |
RU-MAG | Магаданская область | 34 | 0 | 0 | 2024.11.21 05:20:29 | 0 |
RU-ME | Марий Эл | 178 | 9 | 5 | 2024.11.21 05:21:10 | 17 |
RU-MO | Мордовия | 277 | 0 | 0 | 2024.11.21 05:21:58 | 0 |
RU-MOW | Москва | 2921 | 371 | 13 | 2024.11.21 05:28:41 | 688 |
RU-MOS | Московская область | 2801 | 85 | 3 | 2024.11.21 05:35:01 | 70 |
RU-MUR | Мурманская область | 147 | 10 | 7 | 2024.11.21 05:38:27 | 11 |
RU-NEN | Ненецкий автономный округ | 16 | 0 | 0 | 2024.11.21 05:39:07 | 0 |
RU-NIZ | Нижегородская область | 1433 | 128 | 9 | 2024.11.21 05:40:20 | 76 |
RU-NGR | Новгородская область | 372 | 0 | 0 | 2024.11.21 05:42:50 | 45 |
RU-NVS | Новосибирская область | 210 | 6 | 3 | 2024.11.21 05:43:48 | 9 |
RU-OMS | Омская область | 237 | 0 | 0 | 2024.11.21 05:44:50 | 0 |
RU-ORE | Оренбургская область | 267 | 5 | 2 | 2024.11.21 05:45:48 | 4 |
RU-ORL | Орловская область | 163 | 3 | 2 | 2024.11.21 05:46:37 | 0 |
RU-PNZ | Пензенская область | 411 | 14 | 3 | 2024.11.21 05:47:27 | 29 |
RU-PER | Пермский край | 676 | 17 | 3 | 2024.11.21 05:48:39 | 30 |
RU-PRI | Приморский край | 281 | 5 | 2 | 2024.11.21 05:49:50 | 5 |
RU-PSK | Псковская область | 471 | 13 | 3 | 2024.11.21 05:50:34 | 43 |
RU-ROS | Ростовская область | 364 | 5 | 1 | 2024.11.21 05:51:23 | 4 |
RU-RYA | Рязанская область | 709 | 7 | 1 | 2024.11.21 05:52:20 | 17 |
RU-SAM | Самарская область | 597 | 2 | 0 | 2024.11.21 05:53:39 | 2 |
RU-SPE | Санкт-Петербург | 1787 | 302 | 17 | 2024.11.21 05:57:17 | 366 |
RU-SAR | Саратовская область | 302 | 1 | 0 | 2024.11.21 05:58:31 | 5 |
RU-SA | Саха (Якутия) | 119 | 0 | 0 | 2024.11.21 05:59:29 | 3 |
RU-SAK | Сахалинская область | 125 | 11 | 9 | 2024.11.21 06:00:16 | 10 |
RU-SVE | Свердловская область | 759 | 23 | 3 | 2024.11.21 06:01:09 | 22 |
RU-SEV | Севастополь | 103 | 1 | 1 | 2024.11.21 06:02:39 | 4 |
RU-SE | Северная Осетия — Алания | 116 | 0 | 0 | 2024.11.21 06:03:17 | 0 |
RU-SMO | Смоленская область | 310 | 0 | 0 | 2024.11.21 06:03:56 | 3 |
RU-STA | Ставропольский край | 298 | 3 | 1 | 2024.11.21 06:04:47 | 12 |
RU-TAM | Тамбовская область | 165 | 8 | 5 | 2024.11.21 06:05:38 | 23 |
RU-TA | Татарстан | 1570 | 52 | 3 | 2024.11.21 06:06:48 | 135 |
RU-TVE | Тверская область | 1048 | 17 | 2 | 2024.11.21 06:08:37 | 71 |
RU-TOM | Томская область | 136 | 12 | 9 | 2024.11.21 06:10:04 | 14 |
RU-TUL | Тульская область | 477 | 12 | 3 | 2024.11.21 06:11:04 | 15 |
RU-TY | Тыва | 21 | 0 | 0 | 2024.11.21 06:12:06 | 0 |
RU-TYU | Тюменская область | 214 | 0 | 0 | 2024.11.21 06:12:47 | 1 |
RU-UD | Удмуртия | 238 | 4 | 2 | 2024.11.21 06:13:37 | 15 |
RU-ULY | Ульяновская область | 385 | 5 | 1 | 2024.11.21 06:14:30 | 12 |
RU-KHA | Хабаровский край | 118 | 5 | 4 | 2024.11.21 06:15:31 | 3 |
RU-KK | Хакасия | 42 | 0 | 0 | 2024.11.21 06:16:15 | 0 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 313 | 24 | 8 | 2024.11.21 06:16:58 | 78 |
RU-CHE | Челябинская область | 739 | 33 | 4 | 2024.11.21 06:18:31 | 32 |
RU-CE | Чеченская Республика | 151 | 1 | 1 | 2024.11.21 06:19:55 | 1 |
RU-CU | Чувашия | 312 | 6 | 2 | 2024.11.21 06:20:37 | 15 |
RU-CHU | Чукотский автономный округ | 12 | 0 | 0 | 2024.11.21 06:21:38 | 0 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий автономный округ | 72 | 1 | 1 | 2024.11.21 06:22:15 | 0 |
RU-YAR | Ярославская область | 848 | 39 | 5 | 2024.11.21 06:23:02 | 95 |
Дата формирования страницы: 2024-11-21 06:23:02