Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.
Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
3. Топ зданий c ОКНАМИ, Россия
4. Последние изменения, Россия
Квадрат | Описание | Всего объектов | С 3D моделью | Процент | Дата последнего обновления | Ошибки |
---|---|---|---|---|---|---|
RU-AD | Адыгея | 65 | 1 | 2 | 2024.11.20 04:38:06 | 0 |
RU-AL | Алтай | 50 | 0 | 0 | 2024.11.20 04:38:45 | 0 |
RU-ALT | Алтайский край | 316 | 3 | 1 | 2024.11.20 04:39:26 | 3 |
RU-AMU | Амурская область | 128 | 2 | 2 | 2024.11.20 04:40:41 | 0 |
RU-ARK | Архангельская область | 531 | 10 | 2 | 2024.11.20 04:41:23 | 61 |
RU-AST | Астраханская область | 123 | 8 | 7 | 2024.11.20 04:42:04 | 17 |
RU-BA | Башкортостан | 599 | 3 | 1 | 2024.11.20 04:42:46 | 6 |
RU-BEL | Белгородская область | 244 | 7 | 3 | 2024.11.20 04:43:57 | 9 |
RU-BRY | Брянская область | 202 | 0 | 0 | 2024.11.20 04:44:49 | 0 |
RU-BU | Бурятия | 150 | 1 | 1 | 2024.11.20 04:45:33 | 0 |
RU-VLA | Владимирская область | 976 | 69 | 7 | 2024.11.20 04:46:34 | 215 |
RU-VGG | Волгоградская область | 329 | 8 | 2 | 2024.11.20 04:48:04 | 20 |
RU-VLG | Вологодская область | 538 | 14 | 3 | 2024.11.20 04:49:00 | 129 |
RU-VOR | Воронежская область | 832 | 48 | 6 | 2024.11.20 04:49:57 | 121 |
RU-DA | Дагестан | 1910 | 1 | 0 | 2024.11.20 04:51:21 | 2 |
RU-YEV | Еврейская автономная область | 13 | 0 | 0 | 2024.11.20 04:52:34 | 0 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 73 | 0 | 0 | 2024.11.20 04:53:09 | 0 |
RU-IVA | Ивановская область | 651 | 4 | 1 | 2024.11.20 04:53:54 | 13 |
RU-IN | Ингушетия - ГIалгIай | 105 | 1 | 1 | 2024.11.20 04:55:03 | 0 |
RU-IRK | Иркутская область | 267 | 2 | 1 | 2024.11.20 04:55:43 | 13 |
RU-KB | Кабардино-Балкария | 121 | 1 | 1 | 2024.11.20 04:56:53 | 0 |
RU-KGD | Калининградская область | 371 | 22 | 6 | 2024.11.20 04:57:32 | 9 |
RU-KL | Калмыкия | 55 | 0 | 0 | 2024.11.20 04:58:09 | 0 |
RU-KLU | Калужская область | 560 | 6 | 1 | 2024.11.20 04:58:50 | 13 |
RU-KAM | Камчатский край | 39 | 0 | 0 | 2024.11.20 05:00:00 | 1 |
RU-KC | Карачаево-Черкесия | 84 | 0 | 0 | 2024.11.20 05:00:41 | 1 |
RU-KR | Карелия | 437 | 20 | 5 | 2024.11.20 05:01:23 | 31 |
RU-KEM | Кемеровская область | 182 | 0 | 0 | 2024.11.20 05:02:01 | 0 |
RU-KIR | Кировская область | 371 | 7 | 2 | 2024.11.20 05:02:54 | 5 |
RU-KO | Коми | 176 | 5 | 3 | 2024.11.20 05:03:43 | 4 |
RU-KOS | Костромская область | 527 | 6 | 1 | 2024.11.20 05:04:29 | 21 |
RU-KDA | Краснодарский край | 761 | 28 | 4 | 2024.11.20 05:05:51 | 17 |
RU-KYA | Красноярский край | 254 | 4 | 2 | 2024.11.20 05:07:02 | 4 |
RU-CR | Крым | 483 | 6 | 1 | 2024.11.20 05:08:04 | 11 |
RU-KGN | Курганская область | 196 | 0 | 0 | 2024.11.20 05:08:53 | 7 |
RU-KRS | Курская область | 201 | 4 | 2 | 2024.11.20 05:09:43 | 4 |
RU-LEN | Ленинградская область | 1148 | 65 | 6 | 2024.11.20 05:11:00 | 218 |
RU-LIP | Липецкая область | 322 | 9 | 3 | 2024.11.20 05:11:53 | 11 |
RU-MAG | Магаданская область | 34 | 0 | 0 | 2024.11.20 05:12:41 | 0 |
RU-ME | Марий Эл | 178 | 9 | 5 | 2024.11.20 05:13:20 | 17 |
RU-MO | Мордовия | 277 | 0 | 0 | 2024.11.20 05:14:08 | 0 |
RU-MOW | Москва | 2917 | 371 | 13 | 2024.11.20 05:20:51 | 688 |
RU-MOS | Московская область | 2801 | 85 | 3 | 2024.11.20 05:27:16 | 70 |
RU-MUR | Мурманская область | 147 | 10 | 7 | 2024.11.20 05:30:43 | 11 |
RU-NEN | Ненецкий автономный округ | 16 | 0 | 0 | 2024.11.20 05:31:24 | 0 |
RU-NIZ | Нижегородская область | 1434 | 128 | 9 | 2024.11.20 05:32:37 | 76 |
RU-NGR | Новгородская область | 372 | 0 | 0 | 2024.11.20 05:35:02 | 45 |
RU-NVS | Новосибирская область | 210 | 6 | 3 | 2024.11.20 05:35:59 | 9 |
RU-OMS | Омская область | 237 | 0 | 0 | 2024.11.20 05:37:03 | 0 |
RU-ORE | Оренбургская область | 267 | 5 | 2 | 2024.11.20 05:38:00 | 4 |
RU-ORL | Орловская область | 163 | 3 | 2 | 2024.11.20 05:38:45 | 0 |
RU-PNZ | Пензенская область | 411 | 14 | 3 | 2024.11.20 05:39:35 | 29 |
RU-PER | Пермский край | 676 | 17 | 3 | 2024.11.20 05:40:47 | 30 |
RU-PRI | Приморский край | 281 | 5 | 2 | 2024.11.20 05:41:54 | 5 |
RU-PSK | Псковская область | 471 | 13 | 3 | 2024.11.20 05:42:39 | 43 |
RU-ROS | Ростовская область | 364 | 5 | 1 | 2024.11.20 05:43:25 | 4 |
RU-RYA | Рязанская область | 709 | 7 | 1 | 2024.11.20 05:44:20 | 17 |
RU-SAM | Самарская область | 597 | 2 | 0 | 2024.11.20 05:45:42 | 2 |
RU-SPE | Санкт-Петербург | 1787 | 302 | 17 | 2024.11.20 05:49:35 | 366 |
RU-SAR | Саратовская область | 302 | 1 | 0 | 2024.11.20 05:50:56 | 5 |
RU-SA | Саха (Якутия) | 119 | 0 | 0 | 2024.11.20 05:51:52 | 3 |
RU-SAK | Сахалинская область | 125 | 11 | 9 | 2024.11.20 05:52:40 | 10 |
RU-SVE | Свердловская область | 760 | 24 | 3 | 2024.11.20 05:53:33 | 22 |
RU-SEV | Севастополь | 103 | 1 | 1 | 2024.11.20 05:55:01 | 4 |
RU-SE | Северная Осетия — Алания | 116 | 0 | 0 | 2024.11.20 05:55:40 | 0 |
RU-SMO | Смоленская область | 310 | 0 | 0 | 2024.11.20 05:56:21 | 3 |
RU-STA | Ставропольский край | 298 | 3 | 1 | 2024.11.20 05:57:13 | 12 |
RU-TAM | Тамбовская область | 165 | 8 | 5 | 2024.11.20 05:58:03 | 23 |
RU-TA | Татарстан | 1570 | 52 | 3 | 2024.11.20 05:59:15 | 135 |
RU-TVE | Тверская область | 1048 | 17 | 2 | 2024.11.20 06:01:02 | 71 |
RU-TOM | Томская область | 136 | 12 | 9 | 2024.11.20 06:02:25 | 14 |
RU-TUL | Тульская область | 477 | 12 | 3 | 2024.11.20 06:03:22 | 15 |
RU-TY | Тыва | 21 | 0 | 0 | 2024.11.20 06:04:22 | 0 |
RU-TYU | Тюменская область | 214 | 0 | 0 | 2024.11.20 06:05:02 | 1 |
RU-UD | Удмуртия | 238 | 4 | 2 | 2024.11.20 06:05:52 | 15 |
RU-ULY | Ульяновская область | 385 | 5 | 1 | 2024.11.20 06:06:44 | 12 |
RU-KHA | Хабаровский край | 118 | 5 | 4 | 2024.11.20 06:07:43 | 3 |
RU-KK | Хакасия | 42 | 0 | 0 | 2024.11.20 06:08:25 | 0 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 313 | 24 | 8 | 2024.11.20 06:09:12 | 78 |
RU-CHE | Челябинская область | 739 | 33 | 4 | 2024.11.20 06:10:45 | 32 |
RU-CE | Чеченская Республика | 151 | 1 | 1 | 2024.11.20 06:12:10 | 1 |
RU-CU | Чувашия | 312 | 6 | 2 | 2024.11.20 06:12:55 | 15 |
RU-CHU | Чукотский автономный округ | 12 | 0 | 0 | 2024.11.20 06:14:01 | 0 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий автономный округ | 72 | 1 | 1 | 2024.11.20 06:14:42 | 0 |
RU-YAR | Ярославская область | 848 | 39 | 5 | 2024.11.20 06:15:35 | 95 |
Дата формирования страницы: 2024-11-20 06:15:35