Валидатор 3D: Церкви и другие здания

Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.

Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.

Разделы

1. Россия, по регионам.

2. Топ зданий, Россия

3. Топ зданий c ОКНАМИ, Россия

4. Последние изменения, Россия

Список областей

КвадратОписаниеВсего объектовС 3D модельюПроцентДата последнего обновленияОшибки
RU-ADАдыгея 65122024.11.21 04:44:55 0
RU-ALАлтай 50002024.11.21 04:45:35 0
RU-ALTАлтайский край 316312024.11.21 04:46:15 3
RU-AMUАмурская область 128322024.11.21 04:47:30 0
RU-ARKАрхангельская область 5311022024.11.21 04:48:14 61
RU-ASTАстраханская область 123872024.11.21 04:48:55 17
RU-BAБашкортостан 599312024.11.21 04:49:41 6
RU-BELБелгородская область 244732024.11.21 04:51:00 9
RU-BRYБрянская область 202002024.11.21 04:51:56 0
RU-BUБурятия 150112024.11.21 04:52:46 0
RU-VLAВладимирская область 9766972024.11.21 04:53:54 215
RU-VGGВолгоградская область 329822024.11.21 04:55:29 20
RU-VLGВологодская область 5381432024.11.21 04:56:26 129
RU-VORВоронежская область 8214352024.11.21 04:57:28 117
RU-DAДагестан 1910102024.11.21 04:58:50 2
RU-YEVЕврейская автономная область 13002024.11.21 05:00:09 0
RU-ZABЗабайкальский край 73002024.11.21 05:00:47 0
RU-IVAИвановская область 651412024.11.21 05:01:33 13
RU-INИнгушетия - ГIалгIай 106112024.11.21 05:02:46 0
RU-IRKИркутская область 267212024.11.21 05:03:27 13
RU-KBКабардино-Балкария 121112024.11.21 05:04:42 0
RU-KGDКалининградская область 3712262024.11.21 05:05:25 9
RU-KLКалмыкия 55002024.11.21 05:06:06 0
RU-KLUКалужская область 560612024.11.21 05:06:46 13
RU-KAMКамчатский край 39002024.11.21 05:07:54 1
RU-KCКарачаево-Черкесия 84002024.11.21 05:08:32 1
RU-KRКарелия 4372052024.11.21 05:09:14 31
RU-KEMКемеровская область 182002024.11.21 05:09:53 0
RU-KIRКировская область 371722024.11.21 05:10:53 5
RU-KOКоми 176532024.11.21 05:11:47 4
RU-KOSКостромская область 527612024.11.21 05:12:33 21
RU-KDAКраснодарский край 7632842024.11.21 05:13:49 17
RU-KYAКрасноярский край 254422024.11.21 05:14:51 4
RU-CRКрым 483612024.11.21 05:15:55 11
RU-KGNКурганская область 196002024.11.21 05:16:45 7
RU-KRSКурская область 201422024.11.21 05:17:33 4
RU-LENЛенинградская область 11486562024.11.21 05:18:46 218
RU-LIPЛипецкая область 322932024.11.21 05:19:37 11
RU-MAGМагаданская область 34002024.11.21 05:20:29 0
RU-MEМарий Эл 178952024.11.21 05:21:10 17
RU-MOМордовия 277002024.11.21 05:21:58 0
RU-MOWМосква 2921371132024.11.21 05:28:41 688
RU-MOSМосковская область 28018532024.11.21 05:35:01 70
RU-MURМурманская область 1471072024.11.21 05:38:27 11
RU-NENНенецкий автономный округ 16002024.11.21 05:39:07 0
RU-NIZНижегородская область 143312892024.11.21 05:40:20 76
RU-NGRНовгородская область 372002024.11.21 05:42:50 45
RU-NVSНовосибирская область 210632024.11.21 05:43:48 9
RU-OMSОмская область 237002024.11.21 05:44:50 0
RU-OREОренбургская область 267522024.11.21 05:45:48 4
RU-ORLОрловская область 163322024.11.21 05:46:37 0
RU-PNZПензенская область 4111432024.11.21 05:47:27 29
RU-PERПермский край 6761732024.11.21 05:48:39 30
RU-PRIПриморский край 281522024.11.21 05:49:50 5
RU-PSKПсковская область 4711332024.11.21 05:50:34 43
RU-ROSРостовская область 364512024.11.21 05:51:23 4
RU-RYAРязанская область 709712024.11.21 05:52:20 17
RU-SAMСамарская область 597202024.11.21 05:53:39 2
RU-SPEСанкт-Петербург 1787302172024.11.21 05:57:17 366
RU-SARСаратовская область 302102024.11.21 05:58:31 5
RU-SAСаха (Якутия) 119002024.11.21 05:59:29 3
RU-SAKСахалинская область 1251192024.11.21 06:00:16 10
RU-SVEСвердловская область 7592332024.11.21 06:01:09 22
RU-SEVСевастополь 103112024.11.21 06:02:39 4
RU-SEСеверная Осетия — Алания 116002024.11.21 06:03:17 0
RU-SMOСмоленская область 310002024.11.21 06:03:56 3
RU-STAСтавропольский край 298312024.11.21 06:04:47 12
RU-TAMТамбовская область 165852024.11.21 06:05:38 23
RU-TAТатарстан 15705232024.11.21 06:06:48 135
RU-TVEТверская область 10481722024.11.21 06:08:37 71
RU-TOMТомская область 1361292024.11.21 06:10:04 14
RU-TULТульская область 4771232024.11.21 06:11:04 15
RU-TYТыва 21002024.11.21 06:12:06 0
RU-TYUТюменская область 214002024.11.21 06:12:47 1
RU-UDУдмуртия 238422024.11.21 06:13:37 15
RU-ULYУльяновская область 385512024.11.21 06:14:30 12
RU-KHAХабаровский край 118542024.11.21 06:15:31 3
RU-KKХакасия 42002024.11.21 06:16:15 0
RU-KHMХанты-Мансийский автономный округ — Югра 3132482024.11.21 06:16:58 78
RU-CHEЧелябинская область 7393342024.11.21 06:18:31 32
RU-CEЧеченская Республика 151112024.11.21 06:19:55 1
RU-CUЧувашия 312622024.11.21 06:20:37 15
RU-CHUЧукотский автономный округ 12002024.11.21 06:21:38 0
RU-YANЯмало-Ненецкий автономный округ 72112024.11.21 06:22:15 0
RU-YARЯрославская область 8483952024.11.21 06:23:02 95

Полезные ссылки


Дата формирования страницы: 2024-11-21 06:23:02