Валидатор 3D: Церкви и другие здания

Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.

Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.

Разделы

1. Россия, по регионам.

2. Топ зданий, Россия

3. Топ зданий c ОКНАМИ, Россия

4. Последние изменения, Россия

Список областей

КвадратОписаниеВсего объектовС 3D модельюПроцентДата последнего обновленияОшибки
RU-ADАдыгея 65122024.11.20 04:38:06 0
RU-ALАлтай 50002024.11.20 04:38:45 0
RU-ALTАлтайский край 316312024.11.20 04:39:26 3
RU-AMUАмурская область 128222024.11.20 04:40:41 0
RU-ARKАрхангельская область 5311022024.11.20 04:41:23 61
RU-ASTАстраханская область 123872024.11.20 04:42:04 17
RU-BAБашкортостан 599312024.11.20 04:42:46 6
RU-BELБелгородская область 244732024.11.20 04:43:57 9
RU-BRYБрянская область 202002024.11.20 04:44:49 0
RU-BUБурятия 150112024.11.20 04:45:33 0
RU-VLAВладимирская область 9766972024.11.20 04:46:34 215
RU-VGGВолгоградская область 329822024.11.20 04:48:04 20
RU-VLGВологодская область 5381432024.11.20 04:49:00 129
RU-VORВоронежская область 8324862024.11.20 04:49:57 121
RU-DAДагестан 1910102024.11.20 04:51:21 2
RU-YEVЕврейская автономная область 13002024.11.20 04:52:34 0
RU-ZABЗабайкальский край 73002024.11.20 04:53:09 0
RU-IVAИвановская область 651412024.11.20 04:53:54 13
RU-INИнгушетия - ГIалгIай 105112024.11.20 04:55:03 0
RU-IRKИркутская область 267212024.11.20 04:55:43 13
RU-KBКабардино-Балкария 121112024.11.20 04:56:53 0
RU-KGDКалининградская область 3712262024.11.20 04:57:32 9
RU-KLКалмыкия 55002024.11.20 04:58:09 0
RU-KLUКалужская область 560612024.11.20 04:58:50 13
RU-KAMКамчатский край 39002024.11.20 05:00:00 1
RU-KCКарачаево-Черкесия 84002024.11.20 05:00:41 1
RU-KRКарелия 4372052024.11.20 05:01:23 31
RU-KEMКемеровская область 182002024.11.20 05:02:01 0
RU-KIRКировская область 371722024.11.20 05:02:54 5
RU-KOКоми 176532024.11.20 05:03:43 4
RU-KOSКостромская область 527612024.11.20 05:04:29 21
RU-KDAКраснодарский край 7612842024.11.20 05:05:51 17
RU-KYAКрасноярский край 254422024.11.20 05:07:02 4
RU-CRКрым 483612024.11.20 05:08:04 11
RU-KGNКурганская область 196002024.11.20 05:08:53 7
RU-KRSКурская область 201422024.11.20 05:09:43 4
RU-LENЛенинградская область 11486562024.11.20 05:11:00 218
RU-LIPЛипецкая область 322932024.11.20 05:11:53 11
RU-MAGМагаданская область 34002024.11.20 05:12:41 0
RU-MEМарий Эл 178952024.11.20 05:13:20 17
RU-MOМордовия 277002024.11.20 05:14:08 0
RU-MOWМосква 2917371132024.11.20 05:20:51 688
RU-MOSМосковская область 28018532024.11.20 05:27:16 70
RU-MURМурманская область 1471072024.11.20 05:30:43 11
RU-NENНенецкий автономный округ 16002024.11.20 05:31:24 0
RU-NIZНижегородская область 143412892024.11.20 05:32:37 76
RU-NGRНовгородская область 372002024.11.20 05:35:02 45
RU-NVSНовосибирская область 210632024.11.20 05:35:59 9
RU-OMSОмская область 237002024.11.20 05:37:03 0
RU-OREОренбургская область 267522024.11.20 05:38:00 4
RU-ORLОрловская область 163322024.11.20 05:38:45 0
RU-PNZПензенская область 4111432024.11.20 05:39:35 29
RU-PERПермский край 6761732024.11.20 05:40:47 30
RU-PRIПриморский край 281522024.11.20 05:41:54 5
RU-PSKПсковская область 4711332024.11.20 05:42:39 43
RU-ROSРостовская область 364512024.11.20 05:43:25 4
RU-RYAРязанская область 709712024.11.20 05:44:20 17
RU-SAMСамарская область 597202024.11.20 05:45:42 2
RU-SPEСанкт-Петербург 1787302172024.11.20 05:49:35 366
RU-SARСаратовская область 302102024.11.20 05:50:56 5
RU-SAСаха (Якутия) 119002024.11.20 05:51:52 3
RU-SAKСахалинская область 1251192024.11.20 05:52:40 10
RU-SVEСвердловская область 7602432024.11.20 05:53:33 22
RU-SEVСевастополь 103112024.11.20 05:55:01 4
RU-SEСеверная Осетия — Алания 116002024.11.20 05:55:40 0
RU-SMOСмоленская область 310002024.11.20 05:56:21 3
RU-STAСтавропольский край 298312024.11.20 05:57:13 12
RU-TAMТамбовская область 165852024.11.20 05:58:03 23
RU-TAТатарстан 15705232024.11.20 05:59:15 135
RU-TVEТверская область 10481722024.11.20 06:01:02 71
RU-TOMТомская область 1361292024.11.20 06:02:25 14
RU-TULТульская область 4771232024.11.20 06:03:22 15
RU-TYТыва 21002024.11.20 06:04:22 0
RU-TYUТюменская область 214002024.11.20 06:05:02 1
RU-UDУдмуртия 238422024.11.20 06:05:52 15
RU-ULYУльяновская область 385512024.11.20 06:06:44 12
RU-KHAХабаровский край 118542024.11.20 06:07:43 3
RU-KKХакасия 42002024.11.20 06:08:25 0
RU-KHMХанты-Мансийский автономный округ — Югра 3132482024.11.20 06:09:12 78
RU-CHEЧелябинская область 7393342024.11.20 06:10:45 32
RU-CEЧеченская Республика 151112024.11.20 06:12:10 1
RU-CUЧувашия 312622024.11.20 06:12:55 15
RU-CHUЧукотский автономный округ 12002024.11.20 06:14:01 0
RU-YANЯмало-Ненецкий автономный округ 72112024.11.20 06:14:42 0
RU-YARЯрославская область 8483952024.11.20 06:15:35 95

Полезные ссылки


Дата формирования страницы: 2024-11-20 06:15:35