Топ зданий, Россия: Ошибки
Ошибки неизбежны, но неприятны. Вы очень поможете проекту, исправив их
Ошибки валидации
| Название | OSM ID | F4 Map | Ошибка | JOSM | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Храм Христа Спасителя | R:9982005 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Храм Христа Спасителя | R:9982006 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Спасо-Вознесенский кафедральный собор | W:569335675 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Спасо-Вознесенский кафедральный собор | W:569335677 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Спасо-Вознесенский кафедральный собор | W:569335681 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Спасо-Вознесенский кафедральный собор | W:569335682 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Спасо-Вознесенский кафедральный собор | R:8079838 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Средние торговые ряды | R:452031 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (7623 кв.м) не покрывают контур (8366 кв.м). | ![]() | |
| Средние торговые ряды | R:452031 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (67.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371104 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371112 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371261 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371262 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371263 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371285 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371286 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371296 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371297 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371298 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371299 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371300 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371301 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371302 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371303 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371304 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371305 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371320 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371321 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371322 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371341 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371351 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371352 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371402 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | W:1214371483 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461263 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461291 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461292 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461295 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461296 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461297 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461298 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461299 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461300 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461301 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461302 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461303 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461304 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461305 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461306 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461307 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461308 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461309 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461310 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461311 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461312 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461313 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461314 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461325 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461326 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461327 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461328 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461329 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461331 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461332 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461333 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461334 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461335 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461336 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461337 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461338 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461339 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461340 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461341 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461342 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461343 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461344 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461345 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461346 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461347 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461348 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461349 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461350 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461351 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461358 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461359 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461360 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461361 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461362 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461363 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461365 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461366 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461367 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461368 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461369 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461370 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461371 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461372 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461373 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461375 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461376 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461377 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461378 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461380 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461381 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461382 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461383 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461384 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461385 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461386 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461387 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461388 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461389 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461390 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461394 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461395 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461429 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461430 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461437 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461438 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461439 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461440 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Большой Кремлёвский дворец | R:16461441 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Екатерининский дворец | R:17546726 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (35.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Four Seasons Hotel Moscow | R:225030 | F4 | Высота указанная на здании (48.0 м) и вычисленная по частям (66.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Белорусский вокзал | R:1440812 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (27.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Театр Российской армии | R:5308329 | F4 | Высота указанная на здании (24.0 м) и вычисленная по частям (90.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Государственный универсальный магазин (ГУМ) | W:315519098 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Государственный универсальный магазин (ГУМ) | W:315519099 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Государственный универсальный магазин (ГУМ) | R:3330565 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (38.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Мемориальный музей космонавтики | R:18440666 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (106.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Арсенал | R:51497 | F4 | Высота указанная на здании (24.0 м) и вычисленная по частям (44.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Административное здание (Петрозаводск) | W:525815810 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (11.5 м) сильно различаются | ![]() | |
| Павильон №29, "Цветоводство" | R:6102047 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (15.5 м) сильно различаются | ![]() | |
| Павильон №31, "Геология" | R:14461893 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (17.5 м) сильно различаются | ![]() | |
| Петропавловская крепость | W:972784868 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Петропавловская крепость | W:972784869 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Петропавловская крепость | R:3257989 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Петропавловская крепость | R:3258026 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Петропавловская крепость | R:14293057 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Петропавловская крепость | R:14293059 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Петропавловская крепость | R:14293062 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Петропавловская крепость | R:227969 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (38336 кв.м) не покрывают контур (42541 кв.м). | ![]() | |
| Челябинский торговый центр | W:712969921 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (21.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Исторический музей | R:5963922 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (57.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Российский государственный академический молодежный театр | R:365169 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (30.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Арзамасский музей Русского Патриаршества | W:110374146 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (14.7 м) сильно различаются | ![]() | |
| Останкинский дворец | R:17758503 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Останкинский дворец | R:17758509 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Останкинский дворец | R:17758510 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Останкинский дворец | R:17758511 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Останкинский дворец | R:17758512 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Останкинский дворец | R:17758513 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Останкинский дворец | R:17758514 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Останкинский дворец | R:17758515 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Останкинский дворец | R:17758516 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Останкинский дворец | R:17758517 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Останкинский дворец | R:17758518 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Останкинский дворец | R:17758519 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Останкинский дворец | R:17758520 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Останкинский дворец | R:17758521 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Останкинский дворец | R:3415610 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (24.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Павловск | R:6157927 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (27.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Церковь Новомучеников и Исповедников Белгородских | W:496659872 | F4 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (39.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Торговый комплекс «Охотный ряд» | R:6233742 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (843 кв.м) не покрывают контур (24085 кв.м). | ![]() | |
| Павильон №26. Музей транспорта Москвы | R:402442 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (19.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Сенатский дворец | R:1359233 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (50.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Храм Святого Богоявления Господня | W:127292113 | F4 | Высота указанная на здании (0.2 м) и вычисленная по частям (35.5 м) сильно различаются | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231077256 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231077256 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231077261 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231077261 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231077263 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231077263 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231077267 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231077267 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231077268 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231077268 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231884349 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231884349 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231884350 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231884350 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231884351 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231884351 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231884352 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Собор Успения Пресвятой Богородицы | W:231884352 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Казанский собор | R:7624254 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Райская башня | W:407680608 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680609 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680610 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680611 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680613 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680614 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680615 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680616 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680617 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680618 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680620 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680621 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680622 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680625 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680626 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680628 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680629 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680630 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680632 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680633 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680635 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680636 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680637 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680638 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680639 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680640 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680641 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680642 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680643 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680644 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680645 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680646 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680648 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680649 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680650 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680651 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680652 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680653 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680654 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680655 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680656 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680657 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680658 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680659 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680660 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680661 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680663 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407680664 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Райская башня | W:407683041 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Студенческое общежитие "Дом-коммуна" НИТУ "МИСиС" Блок «А» – Спальный корпус | R:10777160 | F4 | Высота указанная на здании (21.0 м) и вычисленная по частям (28.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Ратная палата | R:2455138 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (23.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Водовзводная башня | R:1360648 | F4 | Высота указанная на здании (61.25 м) и вычисленная по частям (57.7 м) сильно различаются | ![]() | |
| Павильон № 52 "Механизация, электрификация" | R:17856567 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (517 кв.м) не покрывают контур (6682 кв.м). | ![]() | |
| Павильон № 52 "Механизация, электрификация" | R:17856567 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (68.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Здание проектных организаций | W:230535994 | F4 | Высота указанная на здании (72.0 м) и вычисленная по частям (116.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Собор Благовещения Пресвятой Богородицы | W:1053099606 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Собор Благовещения Пресвятой Богородицы | W:1053099608 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Храм св. Марии Магдалины | R:12338291 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (26.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675543 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675552 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675553 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675554 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675555 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675556 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675557 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675558 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675559 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675560 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675561 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675562 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675563 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675564 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675565 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675566 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675567 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675568 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675569 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675570 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675571 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675572 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675573 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675574 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | W:407675575 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | R:19317739 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | R:19317741 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | R:19317742 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | R:19317743 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | R:19317749 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | R:19317750 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | R:19317758 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Башня святого Олафа | R:19317759 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Павильон №33 | R:14483967 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (23.0 м) сильно различаются | ![]() | |
