Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.
Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
2. Россия, по квадратам
4. Последние изменения, Россия
Квадрат | Описание | Всего объектов | С 3D моделью | Процент | Дата последнего обновления | Ошибки |
---|---|---|---|---|---|---|
RU-AD | Адыгея | 65 | 1 | 2 | 2024.10.04 04:40:21 | 0 |
RU-AL | Алтай | 50 | 0 | 0 | 2024.10.04 04:41:01 | 0 |
RU-ALT | Алтайский край | 317 | 3 | 1 | 2024.10.04 04:41:48 | 3 |
RU-AMU | Амурская область | 127 | 2 | 2 | 2024.10.04 04:43:12 | 0 |
RU-ARK | Архангельская область | 531 | 10 | 2 | 2024.10.04 04:44:21 | 61 |
RU-AST | Астраханская область | 123 | 8 | 7 | 2024.10.04 04:45:16 | 17 |
RU-BA | Башкортостан | 596 | 3 | 1 | 2024.10.04 04:46:19 | 6 |
RU-BEL | Белгородская область | 244 | 7 | 3 | 2024.10.04 04:47:50 | 9 |
RU-BRY | Брянская область | 202 | 0 | 0 | 2024.10.04 04:49:26 | 0 |
RU-BU | Бурятия | 150 | 1 | 1 | 2024.10.04 04:50:48 | 0 |
RU-VLA | Владимирская область | 976 | 69 | 7 | 2024.10.04 04:52:25 | 215 |
RU-VGG | Волгоградская область | 320 | 8 | 2 | 2024.10.04 04:54:24 | 20 |
RU-VLG | Вологодская область | 538 | 14 | 3 | 2024.10.04 04:55:38 | 128 |
RU-VOR | Воронежская область | 818 | 43 | 5 | 2024.10.04 04:56:55 | 118 |
RU-DA | Дагестан | 1911 | 1 | 0 | 2024.10.04 04:58:25 | 2 |
RU-YEV | Еврейская автономная область | 13 | 0 | 0 | 2024.10.04 04:59:58 | 0 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 73 | 0 | 0 | 2024.10.04 05:00:53 | 0 |
RU-IVA | Ивановская область | 651 | 4 | 1 | 2024.10.04 05:01:58 | 13 |
RU-IN | Ингушетия - ГIалгIай | 101 | 1 | 1 | 2024.10.04 05:03:25 | 0 |
RU-IRK | Иркутская область | 267 | 2 | 1 | 2024.10.04 05:04:23 | 13 |
RU-KB | Кабардино-Балкария | 121 | 1 | 1 | 2024.10.04 05:05:48 | 0 |
RU-KGD | Калининградская область | 371 | 22 | 6 | 2024.10.04 05:06:48 | 9 |
RU-KL | Калмыкия | 55 | 0 | 0 | 2024.10.04 05:07:45 | 0 |
RU-KLU | Калужская область | 559 | 6 | 1 | 2024.10.04 05:08:48 | 13 |
RU-KAM | Камчатский край | 38 | 0 | 0 | 2024.10.04 05:10:16 | 1 |
RU-KC | Карачаево-Черкесия | 84 | 0 | 0 | 2024.10.04 05:11:14 | 1 |
RU-KR | Карелия | 437 | 20 | 5 | 2024.10.04 05:12:14 | 31 |
RU-KEM | Кемеровская область | 182 | 0 | 0 | 2024.10.04 05:13:11 | 0 |
RU-KIR | Кировская область | 364 | 6 | 2 | 2024.10.04 05:14:34 | 6 |
RU-KO | Коми | 174 | 5 | 3 | 2024.10.04 05:15:51 | 4 |
RU-KOS | Костромская область | 527 | 6 | 1 | 2024.10.04 05:16:50 | 21 |
RU-KDA | Краснодарский край | 753 | 26 | 3 | 2024.10.04 05:18:34 | 18 |
RU-KYA | Красноярский край | 254 | 4 | 2 | 2024.10.04 05:19:48 | 4 |
RU-CR | Крым | 482 | 6 | 1 | 2024.10.04 05:21:12 | 11 |
RU-KGN | Курганская область | 197 | 0 | 0 | 2024.10.04 05:22:16 | 7 |
RU-KRS | Курская область | 199 | 4 | 2 | 2024.10.04 05:23:18 | 4 |
RU-LEN | Ленинградская область | 1142 | 65 | 6 | 2024.10.04 05:24:53 | 217 |
RU-LIP | Липецкая область | 313 | 8 | 3 | 2024.10.04 05:26:13 | 8 |
RU-MAG | Магаданская область | 34 | 0 | 0 | 2024.10.04 05:27:27 | 0 |
RU-ME | Марий Эл | 174 | 9 | 5 | 2024.10.04 05:28:28 | 17 |
RU-MO | Мордовия | 277 | 0 | 0 | 2024.10.04 05:29:39 | 0 |
RU-MOW | Москва | 2921 | 388 | 13 | 2024.10.04 05:37:02 | 726 |
RU-MOS | Московская область | 2763 | 86 | 3 | 2024.10.04 05:44:45 | 72 |
RU-MUR | Мурманская область | 135 | 10 | 7 | 2024.10.04 05:48:26 | 11 |
RU-NEN | Ненецкий автономный округ | 16 | 0 | 0 | 2024.10.04 05:49:07 | 0 |
RU-NIZ | Нижегородская область | 1422 | 129 | 9 | 2024.10.04 05:50:23 | 82 |
RU-NGR | Новгородская область | 372 | 0 | 0 | 2024.10.04 05:52:55 | 45 |
RU-NVS | Новосибирская область | 210 | 6 | 3 | 2024.10.04 05:53:54 | 9 |
RU-OMS | Омская область | 234 | 0 | 0 | 2024.10.04 05:55:00 | 0 |
RU-ORE | Оренбургская область | 267 | 5 | 2 | 2024.10.04 05:56:02 | 4 |
RU-ORL | Орловская область | 163 | 3 | 2 | 2024.10.04 05:56:49 | 0 |
RU-PNZ | Пензенская область | 412 | 14 | 3 | 2024.10.04 05:57:43 | 29 |
RU-PER | Пермский край | 674 | 17 | 3 | 2024.10.04 05:58:58 | 30 |
RU-PRI | Приморский край | 279 | 5 | 2 | 2024.10.04 06:00:08 | 5 |
RU-PSK | Псковская область | 470 | 13 | 3 | 2024.10.04 06:00:53 | 43 |
RU-ROS | Ростовская область | 364 | 5 | 1 | 2024.10.04 06:01:41 | 4 |
RU-RYA | Рязанская область | 706 | 7 | 1 | 2024.10.04 06:02:37 | 17 |
RU-SAM | Самарская область | 587 | 2 | 0 | 2024.10.04 06:04:01 | 2 |
RU-SPE | Санкт-Петербург | 1756 | 300 | 17 | 2024.10.04 06:07:49 | 364 |
RU-SAR | Саратовская область | 301 | 1 | 0 | 2024.10.04 06:08:59 | 5 |
RU-SA | Саха (Якутия) | 121 | 0 | 0 | 2024.10.04 06:09:57 | 3 |
RU-SAK | Сахалинская область | 125 | 11 | 9 | 2024.10.04 06:10:45 | 10 |
RU-SVE | Свердловская область | 751 | 24 | 3 | 2024.10.04 06:11:36 | 22 |
RU-SEV | Севастополь | 103 | 1 | 1 | 2024.10.04 06:13:05 | 4 |
RU-SE | Северная Осетия — Алания | 116 | 0 | 0 | 2024.10.04 06:13:45 | 0 |
RU-SMO | Смоленская область | 310 | 0 | 0 | 2024.10.04 06:14:28 | 3 |
RU-STA | Ставропольский край | 296 | 3 | 1 | 2024.10.04 06:15:23 | 12 |
RU-TAM | Тамбовская область | 164 | 8 | 5 | 2024.10.04 06:16:10 | 23 |
RU-TA | Татарстан | 1555 | 52 | 3 | 2024.10.04 06:17:20 | 129 |
RU-TVE | Тверская область | 1047 | 17 | 2 | 2024.10.04 06:19:14 | 73 |
RU-TOM | Томская область | 131 | 12 | 9 | 2024.10.04 06:20:36 | 13 |
RU-TUL | Тульская область | 476 | 12 | 3 | 2024.10.04 06:21:34 | 15 |
RU-TY | Тыва | 21 | 0 | 0 | 2024.10.04 06:22:36 | 0 |
RU-TYU | Тюменская область | 211 | 0 | 0 | 2024.10.04 06:23:16 | 1 |
RU-UD | Удмуртия | 238 | 4 | 2 | 2024.10.04 06:24:02 | 15 |
RU-ULY | Ульяновская область | 385 | 5 | 1 | 2024.10.04 06:24:55 | 12 |
RU-KHA | Хабаровский край | 118 | 5 | 4 | 2024.10.04 06:25:55 | 3 |
RU-KK | Хакасия | 42 | 0 | 0 | 2024.10.04 06:26:38 | 0 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 310 | 20 | 6 | 2024.10.04 06:27:24 | 58 |
RU-CHE | Челябинская область | 735 | 33 | 4 | 2024.10.04 06:28:56 | 34 |
RU-CE | Чеченская Республика | 147 | 1 | 1 | 2024.10.04 06:30:42 | 1 |
RU-CU | Чувашия | 311 | 6 | 2 | 2024.10.04 06:31:39 | 15 |
RU-CHU | Чукотский автономный округ | 12 | 0 | 0 | 2024.10.04 06:32:50 | 0 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий автономный округ | 71 | 1 | 1 | 2024.10.04 06:33:39 | 0 |
RU-YAR | Ярославская область | 843 | 39 | 5 | 2024.10.04 06:34:55 | 95 |
Дата формирования страницы: 2024-10-04 06:34:55