Валидатор 3D: Церкви и другие здания

Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.

Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.

Разделы

1. Россия, по регионам.

2. Топ зданий, Россия

3. Топ зданий c ОКНАМИ, Россия

4. Последние изменения, Россия

5. Здания без типа, Россия

6. Статистика по типам зданий, Россия

6. Статистика по архитектурным стилям, Россия

Список областей

КвадратОписаниеВсего объектовС 3D модельюПроцентДата последнего обновленияОшибки
RU-ADАдыгея 65122024.12.06 04:44:36 0
RU-ALАлтай 50002024.12.06 04:45:16 0
RU-ALTАлтайский край 316312024.12.06 04:45:56 3
RU-AMUАмурская область 128322024.12.06 04:47:10 0
RU-ARKАрхангельская область 5311022024.12.06 04:47:50 61
RU-ASTАстраханская область 123872024.12.06 04:48:31 17
RU-BAБашкортостан 601302024.12.06 04:49:13 6
RU-BELБелгородская область 246732024.12.06 04:50:24 9
RU-BRYБрянская область 202002024.12.06 04:51:19 0
RU-BUБурятия 146112024.12.06 04:52:06 0
RU-VLAВладимирская область 9766972024.12.06 04:53:03 215
RU-VGGВолгоградская область 329822024.12.06 04:54:37 20
RU-VLGВологодская область 5381432024.12.06 04:55:37 129
RU-VORВоронежская область 8244352024.12.06 04:56:32 117
RU-DAДагестан 1910102024.12.06 04:57:56 2
RU-YEVЕврейская автономная область 13002024.12.06 04:59:17 0
RU-ZABЗабайкальский край 72002024.12.06 04:59:56 0
RU-IVAИвановская область 651412024.12.06 05:00:41 13
RU-INИнгушетия - ГIалгIай 108112024.12.06 05:01:50 0
RU-IRKИркутская область 266212024.12.06 05:02:28 13
RU-KBКабардино-Балкария 121112024.12.06 05:03:42 0
RU-KGDКалининградская область 3692262024.12.06 05:04:21 9
RU-KLКалмыкия 54002024.12.06 05:05:01 0
RU-KLUКалужская область 557612024.12.06 05:05:44 13
RU-KAMКамчатский край 39002024.12.06 05:06:54 1
RU-KCКарачаево-Черкесия 84002024.12.06 05:07:35 0
RU-KRКарелия 4382052024.12.06 05:08:12 31
RU-KEMКемеровская область 182002024.12.06 05:08:52 0
RU-KIRКировская область 371722024.12.06 05:09:50 5
RU-KOКоми 175532024.12.06 05:10:40 4
RU-KOSКостромская область 528612024.12.06 05:11:26 21
RU-KDAКраснодарский край 7612842024.12.06 05:12:37 17
RU-KYAКрасноярский край 255422024.12.06 05:13:46 4
RU-CRКрым 475612024.12.06 05:14:47 11
RU-KGNКурганская область 195002024.12.06 05:15:35 7
RU-KRSКурская область 201422024.12.06 05:16:21 4
RU-LENЛенинградская область 10666562024.12.06 05:17:14 218
RU-LIPЛипецкая область 323932024.12.06 05:18:06 11
RU-MAGМагаданская область 34002024.12.06 05:18:58 0
RU-MEМарий Эл 1821162024.12.06 05:19:38 19
RU-MOМордовия 277002024.12.06 05:20:26 0
RU-MOWМосква 2921371132024.12.06 05:21:48 689
RU-MOSМосковская область 28148432024.12.06 05:26:12 70
RU-MURМурманская область 1281082024.12.06 05:29:34 11
RU-NENНенецкий автономный округ 16002024.12.06 05:30:13 0
RU-NIZНижегородская область 143812892024.12.06 05:30:54 76
RU-NGRНовгородская область 372002024.12.06 05:33:19 45
RU-NVSНовосибирская область 210632024.12.06 05:34:14 9
RU-OMSОмская область 236002024.12.06 05:35:18 0
RU-OREОренбургская область 268522024.12.06 05:36:14 4
RU-ORLОрловская область 163322024.12.06 05:37:01 0
RU-PNZПензенская область 4111432024.12.06 05:37:48 29
RU-PERПермский край 6761732024.12.06 05:38:54 30
RU-PRIПриморский край 280522024.12.06 05:40:00 5
RU-PSKПсковская область 4701332024.12.06 05:40:44 43
RU-ROSРостовская область 363512024.12.06 05:41:31 4
RU-RYAРязанская область 729712024.12.06 05:42:24 17
RU-SAMСамарская область 597202024.12.06 05:43:42 2
RU-SPEСанкт-Петербург 1809308172024.12.06 05:44:55 368
RU-SARСаратовская область 302102024.12.06 05:46:11 5
RU-SAСаха (Якутия) 120002024.12.06 05:47:09 3
RU-SAKСахалинская область 10611102024.12.06 05:47:55 10
RU-SVEСвердловская область 7622332024.12.06 05:48:34 22
RU-SEVСевастополь 102112024.12.06 05:49:58 4
RU-SEСеверная Осетия — Алания 116002024.12.06 05:50:35 0
RU-SMOСмоленская область 310002024.12.06 05:51:14 4
RU-STAСтавропольский край 298312024.12.06 05:52:03 12
RU-TAMТамбовская область 166852024.12.06 05:52:52 23
RU-TAТатарстан 15725232024.12.06 05:53:44 135
RU-TVEТверская область 10491722024.12.06 05:55:25 71
RU-TOMТомская область 1351292024.12.06 05:56:48 14
RU-TULТульская область 4771232024.12.06 05:57:46 15
RU-TYТыва 20002024.12.06 05:58:45 0
RU-TYUТюменская область 214002024.12.06 05:59:27 1
RU-UDУдмуртия 238422024.12.06 06:00:13 15
RU-ULYУльяновская область 385512024.12.06 06:01:02 12
RU-KHAХабаровский край 118542024.12.06 06:02:04 3
RU-KKХакасия 42002024.12.06 06:02:47 0
RU-KHMХанты-Мансийский автономный округ — Югра 3132482024.12.06 06:03:33 78
RU-CHEЧелябинская область 7353342024.12.06 06:05:04 32
RU-CEЧеченская Республика 151112024.12.06 06:06:35 1
RU-CUЧувашия 313622024.12.06 06:07:17 15
RU-CHUЧукотский автономный округ 12002024.12.06 06:08:20 0
RU-YANЯмало-Ненецкий автономный округ 72112024.12.06 06:08:56 0
RU-YARЯрославская область 8493952024.12.06 06:09:44 95

Полезные ссылки


Дата формирования страницы: 2024-12-06 06:09:44