Валидатор 3D: Церкви и другие здания

Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.

Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.

Разделы

1. Россия, по регионам.

2. Россия, по квадратам

3. Топ зданий, Россия

4. Последние изменения, Россия

Список областей

КвадратОписаниеВсего объектовС 3D модельюПроцентДата последнего обновленияОшибки
RU-ADАдыгея 65122024.11.10 18:52:19 0
RU-ALАлтай 50002024.11.10 18:52:54 0
RU-ALTАлтайский край 316312024.11.10 18:53:30 3
RU-AMUАмурская область 128222024.11.10 18:54:36 0
RU-ARKАрхангельская область 5311022024.11.10 18:55:13 61
RU-ASTАстраханская область 123872024.11.10 18:55:46 17
RU-BAБашкортостан 599312024.11.10 18:56:23 6
RU-BELБелгородская область 244732024.11.10 18:57:28 9
RU-BRYБрянская область 202002024.11.10 18:58:13 0
RU-BUБурятия 150112024.11.10 18:58:54 0
RU-VLAВладимирская область 9766972024.11.10 18:59:49 215
RU-VGGВолгоградская область 329822024.11.10 19:01:16 20
RU-VLGВологодская область 5381432024.11.10 19:02:09 129
RU-VORВоронежская область 8184352024.11.10 19:03:05 117
RU-DAДагестан 1911102024.11.10 19:04:25 2
RU-YEVЕврейская автономная область 13002024.11.10 19:05:38 0
RU-ZABЗабайкальский край 73002024.11.10 19:06:12 0
RU-IVAИвановская область 652412024.11.10 19:07:00 13
RU-INИнгушетия - ГIалгIай 101112024.11.10 19:08:07 0
RU-IRKИркутская область 267212024.11.10 19:08:47 13
RU-KBКабардино-Балкария 121112024.11.10 19:10:00 0
RU-KGDКалининградская область 3702262024.11.10 19:10:40 9
RU-KLКалмыкия 55002024.11.10 19:11:16 0
RU-KLUКалужская область 561612024.11.10 19:11:57 13
RU-KAMКамчатский край 39002024.11.10 19:13:06 1
RU-KCКарачаево-Черкесия 84002024.11.10 19:13:42 1
RU-KRКарелия 4372052024.11.10 19:14:22 31
RU-KEMКемеровская область 182002024.11.10 19:14:59 0
RU-KIRКировская область 370722024.11.10 19:15:54 5
RU-KOКоми 176532024.11.10 19:16:43 4
RU-KOSКостромская область 527612024.11.10 19:17:27 21
RU-KDAКраснодарский край 7612842024.11.10 19:18:44 17
RU-KYAКрасноярский край 254422024.11.10 19:19:42 4
RU-CRКрым 483612024.11.10 19:20:40 11
RU-KGNКурганская область 196002024.11.10 19:21:23 7
RU-KRSКурская область 201422024.11.10 19:22:06 4
RU-LENЛенинградская область 11466562024.11.10 19:23:12 218
RU-LIPЛипецкая область 313832024.11.10 19:23:56 8
RU-MAGМагаданская область 34002024.11.10 19:24:42 0
RU-MEМарий Эл 176952024.11.10 19:25:19 17
RU-MOМордовия 277002024.11.10 19:26:00 0
RU-MOWМосква 2916388132024.11.10 19:32:14 703
RU-MOSМосковская область 27878532024.11.10 19:37:56 70
RU-MURМурманская область 1471072024.11.10 19:41:07 11
RU-NENНенецкий автономный округ 16002024.11.10 19:41:42 0
RU-NIZНижегородская область 143412892024.11.10 19:42:54 76
RU-NGRНовгородская область 372002024.11.10 19:45:12 45
RU-NVSНовосибирская область 210632024.11.10 19:46:06 9
RU-OMSОмская область 237002024.11.10 19:47:04 0
RU-OREОренбургская область 267522024.11.10 19:47:56 4
RU-ORLОрловская область 163322024.11.10 19:48:40 0
RU-PNZПензенская область 4121432024.11.10 19:49:27 29
RU-PERПермский край 6761732024.11.10 19:50:32 30
RU-PRIПриморский край 281522024.11.10 19:51:37 5
RU-PSKПсковская область 4711332024.11.10 19:52:17 43
RU-ROSРостовская область 364512024.11.10 19:53:01 4
RU-RYAРязанская область 709712024.11.10 19:53:51 17
RU-SAMСамарская область 591202024.11.10 19:54:58 2
RU-SPEСанкт-Петербург 1787302172024.11.10 19:58:17 366
RU-SARСаратовская область 301102024.11.10 19:59:22 5
RU-SAСаха (Якутия) 119002024.11.10 20:00:20 3
RU-SAKСахалинская область 1251192024.11.10 20:01:03 10
RU-SVEСвердловская область 7622432024.11.10 20:01:54 22
RU-SEVСевастополь 103112024.11.10 20:03:25 4
RU-SEСеверная Осетия — Алания 116002024.11.10 20:04:01 0
RU-SMOСмоленская область 310002024.11.10 20:04:39 3
RU-STAСтавропольский край 296312024.11.10 20:05:29 12
RU-TAMТамбовская область 165852024.11.10 20:06:18 23
RU-TAТатарстан 15715232024.11.10 20:07:25 135
RU-TVEТверская область 10471722024.11.10 20:09:03 71
RU-TOMТомская область 1361292024.11.10 20:10:20 13
RU-TULТульская область 4771232024.11.10 20:11:15 15
RU-TYТыва 21002024.11.10 20:12:11 0
RU-TYUТюменская область 214002024.11.10 20:12:46 1
RU-UDУдмуртия 238422024.11.10 20:13:31 15
RU-ULYУльяновская область 386512024.11.10 20:14:18 12
RU-KHAХабаровский край 118542024.11.10 20:15:16 3
RU-KKХакасия 42002024.11.10 20:15:57 0
RU-KHMХанты-Мансийский автономный округ — Югра 3132482024.11.10 20:16:40 78
RU-CHEЧелябинская область 7393342024.11.10 20:18:03 32
RU-CEЧеченская Республика 150112024.11.10 20:19:21 1
RU-CUЧувашия 312622024.11.10 20:20:01 15
RU-CHUЧукотский автономный округ 12002024.11.10 20:20:58 0
RU-YANЯмало-Ненецкий автономный округ 72112024.11.10 20:21:33 0
RU-YARЯрославская область 8493952024.11.10 20:22:22 95

Полезные ссылки


Дата формирования страницы: 2024-11-10 20:22:22