Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
2. Россия, по квадратам
Квадрат | Описание | Всего объектов | С 3D моделью | Процент | Дата последнего обновления |
---|---|---|---|---|---|
RU-AD | Адыгея | 39 | 1 | 3 | 2019.12.08 07:02:48 |
RU-AL | Алтай | 25 | 0 | 0 | 2019.12.08 03:29:11 |
RU-ALT | Алтайский край | 165 | 0 | 0 | 2019.12.08 03:42:00 |
RU-AMU | Амурская область | 19 | 0 | 0 | 2019.09.04 13:22:48 |
RU-ARK | Архангельская область | 325 | 3 | 1 | 2019.12.08 06:07:01 |
RU-AST | Астраханская область | 66 | 1 | 2 | 2019.12.09 04:27:02 |
RU-BA | Башкортостан | 460 | 1 | 0 | 2019.12.08 04:00:46 |
RU-BEL | Белгородская область | 155 | 6 | 4 | 2019.12.09 04:40:40 |
RU-BRY | Брянская область | 138 | 0 | 0 | 2019.12.08 04:04:02 |
RU-BU | Бурятия | 97 | 0 | 0 | 2019.12.08 03:47:02 |
RU-VLA | Владимирская область | 795 | 54 | 7 | 2019.12.08 06:55:36 |
RU-VGG | Волгоградская область | 164 | 4 | 2 | 2019.12.09 04:34:48 |
RU-VLG | Вологодская область | 307 | 12 | 4 | 2019.12.08 05:53:38 |
RU-VOR | Воронежская область | 500 | 26 | 5 | 2019.12.08 03:12:42 |
RU-DA | Дагестан | 359 | 1 | 0 | 2019.12.09 03:59:31 |
RU-YEV | Еврейская автономная область | 10 | 0 | 0 | 2019.12.09 04:32:33 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 47 | 0 | 0 | 2019.12.08 03:31:31 |
RU-IVA | Ивановская область | 474 | 1 | 0 | 2019.12.08 05:10:34 |
RU-IN | Ингушетия - ГIалгIай | 57 | 0 | 0 | 2019.12.09 04:04:38 |
RU-IRK | Иркутская область | 193 | 1 | 1 | 2019.12.09 01:54:36 |
RU-KB | Кабардино-Балкария | 92 | 0 | 0 | 2019.12.09 04:18:11 |
RU-KGD | Калининградская область | 135 | 0 | 0 | 2019.12.09 03:39:12 |
RU-KL | Калмыкия | 35 | 0 | 0 | 2019.12.09 04:25:10 |
RU-KLU | Калужская область | 292 | 2 | 1 | 2019.12.08 04:37:48 |
RU-KAM | Камчатский край | 30 | 0 | 0 | 2019.12.08 04:32:57 |
RU-KC | Карачаево-Черкесия | 59 | 0 | 0 | 2019.12.09 04:23:11 |
RU-KR | Карелия | 214 | 1 | 0 | 2019.12.08 06:03:10 |
RU-KEM | Кемеровская область | 134 | 0 | 0 | 2019.12.08 04:29:06 |
RU-KIR | Кировская область | 237 | 1 | 0 | 2019.12.08 05:14:34 |
RU-KO | Коми | 120 | 0 | 0 | 2019.12.08 06:09:55 |
RU-KOS | Костромская область | 183 | 3 | 2 | 2019.12.08 05:50:13 |
RU-KDA | Краснодарский край | 366 | 6 | 2 | 2019.12.09 04:14:54 |
RU-KYA | Красноярский край | 132 | 1 | 1 | 2019.12.09 03:36:12 |
RU-CR | Крым | 274 | 3 | 1 | 2019.12.08 06:45:56 |
RU-KGN | Курганская область | 75 | 0 | 0 | 2019.12.08 12:38:02 |
RU-KRS | Курская область | 143 | 2 | 1 | 2019.12.08 03:34:50 |
RU-LEN | Ленинградская область | 543 | 21 | 4 | 2019.12.09 03:29:55 |
RU-LIP | Липецкая область | 224 | 4 | 2 | 2019.12.08 03:52:51 |
RU-MAG | Магаданская область | 19 | 0 | 0 | 2019.12.08 06:00:31 |
RU-ME | Марий Эл | 132 | 0 | 0 | 2019.12.08 05:07:37 |
RU-MO | Мордовия | 205 | 0 | 0 | 2019.12.08 04:47:55 |
RU-MOW | Москва | 1497 | 176 | 12 | 2019.12.09 00:51:37 |
RU-MOS | Московская область | 1809 | 60 | 3 | 2019.12.09 03:09:49 |
RU-MUR | Мурманская область | 84 | 5 | 6 | 2019.12.08 06:25:52 |
RU-NEN | Ненецкий автономный округ | 8 | 0 | 0 | 2019.12.08 06:28:18 |
RU-NIZ | Нижегородская область | 689 | 29 | 4 | 2019.11.17 21:10:44 |
RU-NGR | Новгородская область | 242 | 0 | 0 | 2019.12.08 07:05:03 |
RU-NVS | Новосибирская область | 127 | 0 | 0 | 2019.12.08 04:53:29 |
RU-OMS | Омская область | 136 | 0 | 0 | 2019.12.08 04:50:43 |
RU-ORE | Оренбургская область | 231 | 5 | 2 | 2019.12.08 03:38:03 |
RU-ORL | Орловская область | 106 | 0 | 0 | 2019.12.08 04:06:03 |
RU-PNZ | Пензенская область | 205 | 0 | 0 | 2019.12.08 04:08:14 |
RU-PER | Пермский край | 475 | 18 | 4 | 2019.12.08 05:32:59 |
RU-PRI | Приморский край | 87 | 1 | 1 | 2019.12.09 04:09:56 |
RU-PSK | Псковская область | 265 | 3 | 1 | 2019.12.08 04:59:14 |
RU-ROS | Ростовская область | 274 | 2 | 1 | 2019.12.09 04:30:04 |
RU-RYA | Рязанская область | 362 | 6 | 2 | 2019.12.08 04:44:42 |
RU-SAM | Самарская область | 410 | 1 | 0 | 2019.12.08 04:15:42 |
RU-SPE | Санкт-Петербург | 357 | 58 | 16 | 2019.12.09 01:35:08 |
RU-SAR | Саратовская область | 217 | 0 | 0 | 2019.12.08 06:33:25 |
RU-SA | Саха (Якутия) | 79 | 0 | 0 | 2019.12.09 01:51:36 |
RU-SAK | Сахалинская область | 61 | 4 | 7 | 2019.12.08 03:49:44 |
RU-SVE | Свердловская область | 437 | 9 | 2 | 2019.12.08 05:41:03 |
RU-SEV | Севастополь | 50 | 0 | 0 | 2019.12.08 06:43:28 |
RU-SE | Северная Осетия — Алания | 70 | 0 | 0 | 2019.12.09 04:02:50 |
RU-SMO | Смоленская область | 136 | 0 | 0 | 2019.12.08 04:35:02 |
RU-STA | Ставропольский край | 191 | 0 | 0 | 2019.12.09 04:20:47 |
RU-TAM | Тамбовская область | 129 | 4 | 3 | 2019.12.08 03:56:42 |
RU-TA | Татарстан | 1024 | 26 | 3 | 2019.12.09 02:04:57 |
RU-TVE | Тверская область | 490 | 6 | 1 | 2019.12.08 05:04:05 |
RU-TOM | Томская область | 72 | 0 | 0 | 2019.12.08 05:47:37 |
RU-TUL | Тульская область | 370 | 9 | 2 | 2019.12.08 04:41:15 |
RU-TY | Тыва | 8 | 0 | 0 | 2019.12.08 03:44:43 |
RU-TYU | Тюменская область | 135 | 0 | 0 | 2019.12.08 05:45:18 |
RU-UD | Удмуртия | 137 | 4 | 3 | 2019.12.08 05:28:22 |
RU-ULY | Ульяновская область | 303 | 5 | 2 | 2019.12.08 04:11:40 |
RU-KHA | Хабаровский край | 72 | 4 | 6 | 2019.12.08 06:30:39 |
RU-KK | Хакасия | 18 | 0 | 0 | 2019.12.08 04:31:11 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 254 | 0 | 0 | 2019.12.08 05:57:49 |
RU-CHE | Челябинская область | 388 | 15 | 4 | 2019.12.08 06:39:36 |
RU-CE | Чеченская Республика | 117 | 1 | 1 | 2019.12.09 04:06:51 |
RU-CU | Чувашия | 261 | 2 | 1 | 2019.12.08 04:56:01 |
RU-CHU | Чукотский автономный округ | 4 | 0 | 0 | 2019.12.09 03:41:54 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий автономный округ | 42 | 0 | 0 | 2019.12.08 06:12:02 |
RU-YAR | Ярославская область | 576 | 26 | 5 | 2019.12.09 01:45:58 |
Дата формирования страницы: 2019.12.12 09:34:19