Валидатор 3D: Церкви и другие здания

Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.

Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.

Разделы

1. Россия, по регионам.

2. Россия, по квадратам

3. Топ зданий, Россия

4. Последние изменения, Россия

Список областей

КвадратОписаниеВсего объектовС 3D модельюПроцентДата последнего обновленияОшибки
RU-ADАдыгея 65122024.10.04 04:40:21 0
RU-ALАлтай 50002024.10.04 04:41:01 0
RU-ALTАлтайский край 317312024.10.04 04:41:48 3
RU-AMUАмурская область 127222024.10.04 04:43:12 0
RU-ARKАрхангельская область 5311022024.10.04 04:44:21 61
RU-ASTАстраханская область 123872024.10.04 04:45:16 17
RU-BAБашкортостан 596312024.10.04 04:46:19 6
RU-BELБелгородская область 244732024.10.04 04:47:50 9
RU-BRYБрянская область 202002024.10.04 04:49:26 0
RU-BUБурятия 150112024.10.04 04:50:48 0
RU-VLAВладимирская область 9766972024.10.04 04:52:25 215
RU-VGGВолгоградская область 320822024.10.04 04:54:24 20
RU-VLGВологодская область 5381432024.10.04 04:55:38 128
RU-VORВоронежская область 8184352024.10.04 04:56:55 118
RU-DAДагестан 1911102024.10.04 04:58:25 2
RU-YEVЕврейская автономная область 13002024.10.04 04:59:58 0
RU-ZABЗабайкальский край 73002024.10.04 05:00:53 0
RU-IVAИвановская область 651412024.10.04 05:01:58 13
RU-INИнгушетия - ГIалгIай 101112024.10.04 05:03:25 0
RU-IRKИркутская область 267212024.10.04 05:04:23 13
RU-KBКабардино-Балкария 121112024.10.04 05:05:48 0
RU-KGDКалининградская область 3712262024.10.04 05:06:48 9
RU-KLКалмыкия 55002024.10.04 05:07:45 0
RU-KLUКалужская область 559612024.10.04 05:08:48 13
RU-KAMКамчатский край 38002024.10.04 05:10:16 1
RU-KCКарачаево-Черкесия 84002024.10.04 05:11:14 1
RU-KRКарелия 4372052024.10.04 05:12:14 31
RU-KEMКемеровская область 182002024.10.04 05:13:11 0
RU-KIRКировская область 364622024.10.04 05:14:34 6
RU-KOКоми 174532024.10.04 05:15:51 4
RU-KOSКостромская область 527612024.10.04 05:16:50 21
RU-KDAКраснодарский край 7532632024.10.04 05:18:34 18
RU-KYAКрасноярский край 254422024.10.04 05:19:48 4
RU-CRКрым 482612024.10.04 05:21:12 11
RU-KGNКурганская область 197002024.10.04 05:22:16 7
RU-KRSКурская область 199422024.10.04 05:23:18 4
RU-LENЛенинградская область 11426562024.10.04 05:24:53 217
RU-LIPЛипецкая область 313832024.10.04 05:26:13 8
RU-MAGМагаданская область 34002024.10.04 05:27:27 0
RU-MEМарий Эл 174952024.10.04 05:28:28 17
RU-MOМордовия 277002024.10.04 05:29:39 0
RU-MOWМосква 2921388132024.10.04 05:37:02 726
RU-MOSМосковская область 27638632024.10.04 05:44:45 72
RU-MURМурманская область 1351072024.10.04 05:48:26 11
RU-NENНенецкий автономный округ 16002024.10.04 05:49:07 0
RU-NIZНижегородская область 142212992024.10.04 05:50:23 82
RU-NGRНовгородская область 372002024.10.04 05:52:55 45
RU-NVSНовосибирская область 210632024.10.04 05:53:54 9
RU-OMSОмская область 234002024.10.04 05:55:00 0
RU-OREОренбургская область 267522024.10.04 05:56:02 4
RU-ORLОрловская область 163322024.10.04 05:56:49 0
RU-PNZПензенская область 4121432024.10.04 05:57:43 29
RU-PERПермский край 6741732024.10.04 05:58:58 30
RU-PRIПриморский край 279522024.10.04 06:00:08 5
RU-PSKПсковская область 4701332024.10.04 06:00:53 43
RU-ROSРостовская область 364512024.10.04 06:01:41 4
RU-RYAРязанская область 706712024.10.04 06:02:37 17
RU-SAMСамарская область 587202024.10.04 06:04:01 2
RU-SPEСанкт-Петербург 1756300172024.10.04 06:07:49 364
RU-SARСаратовская область 301102024.10.04 06:08:59 5
RU-SAСаха (Якутия) 121002024.10.04 06:09:57 3
RU-SAKСахалинская область 1251192024.10.04 06:10:45 10
RU-SVEСвердловская область 7512432024.10.04 06:11:36 22
RU-SEVСевастополь 103112024.10.04 06:13:05 4
RU-SEСеверная Осетия — Алания 116002024.10.04 06:13:45 0
RU-SMOСмоленская область 310002024.10.04 06:14:28 3
RU-STAСтавропольский край 296312024.10.04 06:15:23 12
RU-TAMТамбовская область 164852024.10.04 06:16:10 23
RU-TAТатарстан 15555232024.10.04 06:17:20 129
RU-TVEТверская область 10471722024.10.04 06:19:14 73
RU-TOMТомская область 1311292024.10.04 06:20:36 13
RU-TULТульская область 4761232024.10.04 06:21:34 15
RU-TYТыва 21002024.10.04 06:22:36 0
RU-TYUТюменская область 211002024.10.04 06:23:16 1
RU-UDУдмуртия 238422024.10.04 06:24:02 15
RU-ULYУльяновская область 385512024.10.04 06:24:55 12
RU-KHAХабаровский край 118542024.10.04 06:25:55 3
RU-KKХакасия 42002024.10.04 06:26:38 0
RU-KHMХанты-Мансийский автономный округ — Югра 3102062024.10.04 06:27:24 58
RU-CHEЧелябинская область 7353342024.10.04 06:28:56 34
RU-CEЧеченская Республика 147112024.10.04 06:30:42 1
RU-CUЧувашия 311622024.10.04 06:31:39 15
RU-CHUЧукотский автономный округ 12002024.10.04 06:32:50 0
RU-YANЯмало-Ненецкий автономный округ 71112024.10.04 06:33:39 0
RU-YARЯрославская область 8433952024.10.04 06:34:55 95

Полезные ссылки


Дата формирования страницы: 2024-10-04 06:34:55