Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.
Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
2. Россия, по квадратам
4. Последние изменения, Россия
Квадрат | Описание | Всего объектов | С 3D моделью | Процент | Дата последнего обновления | Ошибки |
---|---|---|---|---|---|---|
RU-AD | Адыгея | 65 | 1 | 2 | 2024.11.10 18:52:19 | 0 |
RU-AL | Алтай | 50 | 0 | 0 | 2024.11.10 18:52:54 | 0 |
RU-ALT | Алтайский край | 316 | 3 | 1 | 2024.11.10 18:53:30 | 3 |
RU-AMU | Амурская область | 128 | 2 | 2 | 2024.11.10 18:54:36 | 0 |
RU-ARK | Архангельская область | 531 | 10 | 2 | 2024.11.10 18:55:13 | 61 |
RU-AST | Астраханская область | 123 | 8 | 7 | 2024.11.10 18:55:46 | 17 |
RU-BA | Башкортостан | 599 | 3 | 1 | 2024.11.10 18:56:23 | 6 |
RU-BEL | Белгородская область | 244 | 7 | 3 | 2024.11.10 18:57:28 | 9 |
RU-BRY | Брянская область | 202 | 0 | 0 | 2024.11.10 18:58:13 | 0 |
RU-BU | Бурятия | 150 | 1 | 1 | 2024.11.10 18:58:54 | 0 |
RU-VLA | Владимирская область | 976 | 69 | 7 | 2024.11.10 18:59:49 | 215 |
RU-VGG | Волгоградская область | 329 | 8 | 2 | 2024.11.10 19:01:16 | 20 |
RU-VLG | Вологодская область | 538 | 14 | 3 | 2024.11.10 19:02:09 | 129 |
RU-VOR | Воронежская область | 818 | 43 | 5 | 2024.11.10 19:03:05 | 117 |
RU-DA | Дагестан | 1911 | 1 | 0 | 2024.11.10 19:04:25 | 2 |
RU-YEV | Еврейская автономная область | 13 | 0 | 0 | 2024.11.10 19:05:38 | 0 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 73 | 0 | 0 | 2024.11.10 19:06:12 | 0 |
RU-IVA | Ивановская область | 652 | 4 | 1 | 2024.11.10 19:07:00 | 13 |
RU-IN | Ингушетия - ГIалгIай | 101 | 1 | 1 | 2024.11.10 19:08:07 | 0 |
RU-IRK | Иркутская область | 267 | 2 | 1 | 2024.11.10 19:08:47 | 13 |
RU-KB | Кабардино-Балкария | 121 | 1 | 1 | 2024.11.10 19:10:00 | 0 |
RU-KGD | Калининградская область | 370 | 22 | 6 | 2024.11.10 19:10:40 | 9 |
RU-KL | Калмыкия | 55 | 0 | 0 | 2024.11.10 19:11:16 | 0 |
RU-KLU | Калужская область | 561 | 6 | 1 | 2024.11.10 19:11:57 | 13 |
RU-KAM | Камчатский край | 39 | 0 | 0 | 2024.11.10 19:13:06 | 1 |
RU-KC | Карачаево-Черкесия | 84 | 0 | 0 | 2024.11.10 19:13:42 | 1 |
RU-KR | Карелия | 437 | 20 | 5 | 2024.11.10 19:14:22 | 31 |
RU-KEM | Кемеровская область | 182 | 0 | 0 | 2024.11.10 19:14:59 | 0 |
RU-KIR | Кировская область | 370 | 7 | 2 | 2024.11.10 19:15:54 | 5 |
RU-KO | Коми | 176 | 5 | 3 | 2024.11.10 19:16:43 | 4 |
RU-KOS | Костромская область | 527 | 6 | 1 | 2024.11.10 19:17:27 | 21 |
RU-KDA | Краснодарский край | 761 | 28 | 4 | 2024.11.10 19:18:44 | 17 |
RU-KYA | Красноярский край | 254 | 4 | 2 | 2024.11.10 19:19:42 | 4 |
RU-CR | Крым | 483 | 6 | 1 | 2024.11.10 19:20:40 | 11 |
RU-KGN | Курганская область | 196 | 0 | 0 | 2024.11.10 19:21:23 | 7 |
RU-KRS | Курская область | 201 | 4 | 2 | 2024.11.10 19:22:06 | 4 |
RU-LEN | Ленинградская область | 1146 | 65 | 6 | 2024.11.10 19:23:12 | 218 |
RU-LIP | Липецкая область | 313 | 8 | 3 | 2024.11.10 19:23:56 | 8 |
RU-MAG | Магаданская область | 34 | 0 | 0 | 2024.11.10 19:24:42 | 0 |
RU-ME | Марий Эл | 176 | 9 | 5 | 2024.11.10 19:25:19 | 17 |
RU-MO | Мордовия | 277 | 0 | 0 | 2024.11.10 19:26:00 | 0 |
RU-MOW | Москва | 2916 | 388 | 13 | 2024.11.10 19:32:14 | 703 |
RU-MOS | Московская область | 2787 | 85 | 3 | 2024.11.10 19:37:56 | 70 |
RU-MUR | Мурманская область | 147 | 10 | 7 | 2024.11.10 19:41:07 | 11 |
RU-NEN | Ненецкий автономный округ | 16 | 0 | 0 | 2024.11.10 19:41:42 | 0 |
RU-NIZ | Нижегородская область | 1434 | 128 | 9 | 2024.11.10 19:42:54 | 76 |
RU-NGR | Новгородская область | 372 | 0 | 0 | 2024.11.10 19:45:12 | 45 |
RU-NVS | Новосибирская область | 210 | 6 | 3 | 2024.11.10 19:46:06 | 9 |
RU-OMS | Омская область | 237 | 0 | 0 | 2024.11.10 19:47:04 | 0 |
RU-ORE | Оренбургская область | 267 | 5 | 2 | 2024.11.10 19:47:56 | 4 |
RU-ORL | Орловская область | 163 | 3 | 2 | 2024.11.10 19:48:40 | 0 |
RU-PNZ | Пензенская область | 412 | 14 | 3 | 2024.11.10 19:49:27 | 29 |
RU-PER | Пермский край | 676 | 17 | 3 | 2024.11.10 19:50:32 | 30 |
RU-PRI | Приморский край | 281 | 5 | 2 | 2024.11.10 19:51:37 | 5 |
RU-PSK | Псковская область | 471 | 13 | 3 | 2024.11.10 19:52:17 | 43 |
RU-ROS | Ростовская область | 364 | 5 | 1 | 2024.11.10 19:53:01 | 4 |
RU-RYA | Рязанская область | 709 | 7 | 1 | 2024.11.10 19:53:51 | 17 |
RU-SAM | Самарская область | 591 | 2 | 0 | 2024.11.10 19:54:58 | 2 |
RU-SPE | Санкт-Петербург | 1787 | 302 | 17 | 2024.11.10 19:58:17 | 366 |
RU-SAR | Саратовская область | 301 | 1 | 0 | 2024.11.10 19:59:22 | 5 |
RU-SA | Саха (Якутия) | 119 | 0 | 0 | 2024.11.10 20:00:20 | 3 |
RU-SAK | Сахалинская область | 125 | 11 | 9 | 2024.11.10 20:01:03 | 10 |
RU-SVE | Свердловская область | 762 | 24 | 3 | 2024.11.10 20:01:54 | 22 |
RU-SEV | Севастополь | 103 | 1 | 1 | 2024.11.10 20:03:25 | 4 |
RU-SE | Северная Осетия — Алания | 116 | 0 | 0 | 2024.11.10 20:04:01 | 0 |
RU-SMO | Смоленская область | 310 | 0 | 0 | 2024.11.10 20:04:39 | 3 |
RU-STA | Ставропольский край | 296 | 3 | 1 | 2024.11.10 20:05:29 | 12 |
RU-TAM | Тамбовская область | 165 | 8 | 5 | 2024.11.10 20:06:18 | 23 |
RU-TA | Татарстан | 1571 | 52 | 3 | 2024.11.10 20:07:25 | 135 |
RU-TVE | Тверская область | 1047 | 17 | 2 | 2024.11.10 20:09:03 | 71 |
RU-TOM | Томская область | 136 | 12 | 9 | 2024.11.10 20:10:20 | 13 |
RU-TUL | Тульская область | 477 | 12 | 3 | 2024.11.10 20:11:15 | 15 |
RU-TY | Тыва | 21 | 0 | 0 | 2024.11.10 20:12:11 | 0 |
RU-TYU | Тюменская область | 214 | 0 | 0 | 2024.11.10 20:12:46 | 1 |
RU-UD | Удмуртия | 238 | 4 | 2 | 2024.11.10 20:13:31 | 15 |
RU-ULY | Ульяновская область | 386 | 5 | 1 | 2024.11.10 20:14:18 | 12 |
RU-KHA | Хабаровский край | 118 | 5 | 4 | 2024.11.10 20:15:16 | 3 |
RU-KK | Хакасия | 42 | 0 | 0 | 2024.11.10 20:15:57 | 0 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 313 | 24 | 8 | 2024.11.10 20:16:40 | 78 |
RU-CHE | Челябинская область | 739 | 33 | 4 | 2024.11.10 20:18:03 | 32 |
RU-CE | Чеченская Республика | 150 | 1 | 1 | 2024.11.10 20:19:21 | 1 |
RU-CU | Чувашия | 312 | 6 | 2 | 2024.11.10 20:20:01 | 15 |
RU-CHU | Чукотский автономный округ | 12 | 0 | 0 | 2024.11.10 20:20:58 | 0 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий автономный округ | 72 | 1 | 1 | 2024.11.10 20:21:33 | 0 |
RU-YAR | Ярославская область | 849 | 39 | 5 | 2024.11.10 20:22:22 | 95 |
Дата формирования страницы: 2024-11-10 20:22:22