Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
2. Россия, по квадратам
Квадрат | Описание | Всего объектов | С 3D моделью | Процент | Дата последнего обновления |
---|---|---|---|---|---|
RU-AD | Адыгея | 61 | 1 | 2 | 2023.06.22 01:59:09 |
RU-AL | Алтай | 68 | 0 | 0 | 2023.06.22 01:59:46 |
RU-ALT | Алтайский край | 229 | 0 | 0 | 2023.06.22 02:00:59 |
RU-AMU | Амурская область | 45 | 0 | 0 | 2023.06.22 02:02:08 |
RU-ARK | Архангельская область | 505 | 11 | 2 | 2023.06.22 02:04:52 |
RU-AST | Астраханская область | 117 | 7 | 6 | 2023.06.22 02:06:29 |
RU-BA | Башкортостан | 563 | 2 | 0 | 2023.06.22 02:08:39 |
RU-BEL | Белгородская область | 243 | 7 | 3 | 2023.06.22 02:15:18 |
RU-BRY | Брянская область | 197 | 0 | 0 | 2023.06.22 02:16:29 |
RU-BU | Бурятия | 141 | 1 | 1 | 2023.06.22 02:17:24 |
RU-VLA | Владимирская область | 948 | 65 | 7 | 2023.06.22 02:26:25 |
RU-VGG | Волгоградская область | 251 | 8 | 3 | 2023.06.22 02:29:33 |
RU-VLG | Вологодская область | 474 | 14 | 3 | 2023.06.22 02:31:33 |
RU-VOR | Воронежская область | 799 | 42 | 5 | 2023.06.22 02:38:40 |
RU-DA | Дагестан | 1886 | 1 | 0 | 2023.06.22 02:46:34 |
RU-YEV | Еврейская автономная область | 12 | 0 | 0 | 2023.06.22 02:49:51 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 66 | 0 | 0 | 2023.06.22 02:50:18 |
RU-IVA | Ивановская область | 597 | 3 | 1 | 2023.06.22 02:52:04 |
RU-IN | Ингушетия - ГIалгIай | 98 | 1 | 1 | 2023.06.22 02:53:49 |
RU-IRK | Иркутская область | 241 | 1 | 0 | 2023.06.22 02:54:49 |
RU-KB | Кабардино-Балкария | 116 | 1 | 1 | 2023.06.22 02:56:18 |
RU-KGD | Калининградская область | 318 | 23 | 7 | 2023.06.22 02:57:26 |
RU-KL | Калмыкия | 50 | 0 | 0 | 2023.06.22 02:58:20 |
RU-KLU | Калужская область | 509 | 5 | 1 | 2023.06.22 03:00:10 |
RU-KAM | Камчатский край | 38 | 0 | 0 | 2023.06.22 03:01:39 |
RU-KC | Карачаево-Черкесия | 76 | 0 | 0 | 2023.06.22 03:02:08 |
RU-KR | Карелия | 379 | 6 | 2 | 2023.06.22 03:03:44 |
RU-KEM | Кемеровская область | 185 | 0 | 0 | 2023.06.22 03:05:03 |
RU-KIR | Кировская область | 318 | 5 | 2 | 2023.06.22 03:06:55 |
RU-KO | Коми | 155 | 3 | 2 | 2023.06.22 03:08:21 |
RU-KOS | Костромская область | 427 | 5 | 1 | 2023.06.22 03:10:03 |
RU-KDA | Краснодарский край | 688 | 25 | 4 | 2023.06.22 03:17:14 |
RU-KYA | Красноярский край | 220 | 1 | 0 | 2023.06.22 03:19:24 |
RU-CR | Крым | 416 | 5 | 1 | 2023.06.22 03:21:10 |
RU-KGN | Курганская область | 191 | 0 | 0 | 2023.06.22 03:22:21 |
RU-KRS | Курская область | 190 | 4 | 2 | 2023.06.22 03:23:51 |
RU-LEN | Ленинградская область | 926 | 38 | 4 | 2023.06.22 03:36:50 |
RU-LIP | Липецкая область | 284 | 5 | 2 | 2023.06.22 03:39:39 |
RU-MAG | Магаданская область | 29 | 0 | 0 | 2023.06.22 03:40:35 |
RU-ME | Марий Эл | 156 | 7 | 4 | 2023.06.22 03:41:29 |
RU-MO | Мордовия | 233 | 0 | 0 | 2023.06.22 03:42:33 |
RU-MOW | Москва | 2058 | 252 | 12 | 2023.06.22 05:52:00 |
RU-MOS | Московская область | 2504 | 73 | 3 | 2023.06.22 06:58:34 |
RU-MUR | Мурманская область | 116 | 9 | 8 | 2023.06.22 07:04:48 |
RU-NEN | Ненецкий автономный округ | 14 | 0 | 0 | 2023.06.22 07:05:27 |
RU-NIZ | Нижегородская область | 1386 | 131 | 9 | 2023.06.22 07:26:09 |
RU-NGR | Новгородская область | 361 | 0 | 0 | 2023.06.22 07:30:45 |
RU-NVS | Новосибирская область | 187 | 1 | 1 | 2023.06.22 07:32:50 |
RU-OMS | Омская область | 211 | 0 | 0 | 2023.06.22 07:34:12 |
RU-ORE | Оренбургская область | 254 | 5 | 2 | 2023.06.22 07:35:38 |
RU-ORL | Орловская область | 154 | 0 | 0 | 2023.06.22 07:36:47 |
RU-PNZ | Пензенская область | 396 | 13 | 3 | 2023.06.22 07:40:06 |
RU-PER | Пермский край | 663 | 24 | 4 | 2023.06.22 07:44:23 |
RU-PRI | Приморский край | 160 | 1 | 1 | 2023.06.22 07:46:49 |
RU-PSK | Псковская область | 451 | 3 | 1 | 2023.06.22 07:48:30 |
RU-ROS | Ростовская область | 352 | 4 | 1 | 2023.06.22 07:50:48 |
RU-RYA | Рязанская область | 657 | 7 | 1 | 2023.06.22 07:53:47 |
RU-SAM | Самарская область | 551 | 1 | 0 | 2023.06.22 07:57:59 |
RU-SPE | Санкт-Петербург | 607 | 88 | 14 | 2023.06.22 08:27:28 |
RU-SAR | Саратовская область | 302 | 1 | 0 | 2023.06.22 08:29:49 |
RU-SA | Саха (Якутия) | 116 | 0 | 0 | 2023.06.22 08:31:06 |
RU-SAK | Сахалинская область | 94 | 5 | 5 | 2023.06.22 08:32:01 |
RU-SVE | Свердловская область | 642 | 15 | 2 | 2023.06.22 08:37:07 |
RU-SEV | Севастополь | 102 | 0 | 0 | 2023.06.22 08:39:25 |
RU-SE | Северная Осетия — Алания | 114 | 0 | 0 | 2023.06.22 08:40:06 |
RU-SMO | Смоленская область | 289 | 0 | 0 | 2023.06.22 08:41:14 |
RU-STA | Ставропольский край | 250 | 2 | 1 | 2023.06.22 08:42:48 |
RU-TAM | Тамбовская область | 158 | 7 | 4 | 2023.06.22 08:45:04 |
RU-TA | Татарстан | 1413 | 48 | 3 | 2023.06.22 08:56:45 |
RU-TVE | Тверская область | 816 | 13 | 2 | 2023.06.22 09:04:01 |
RU-TOM | Томская область | 124 | 8 | 6 | 2023.06.22 09:06:36 |
RU-TUL | Тульская область | 454 | 12 | 3 | 2023.06.22 09:09:16 |
RU-TY | Тыва | 19 | 0 | 0 | 2023.06.22 09:10:37 |
RU-TYU | Тюменская область | 201 | 0 | 0 | 2023.06.22 09:11:23 |
RU-UD | Удмуртия | 216 | 4 | 2 | 2023.06.22 09:12:35 |
RU-ULY | Ульяновская область | 379 | 5 | 1 | 2023.06.22 09:14:56 |
RU-KHA | Хабаровский край | 90 | 5 | 6 | 2023.06.22 09:16:31 |
RU-KK | Хакасия | 34 | 0 | 0 | 2023.06.22 09:17:10 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 281 | 3 | 1 | 2023.06.22 09:18:16 |
RU-CHE | Челябинская область | 711 | 31 | 4 | 2023.06.22 09:28:57 |
RU-CE | Чеченская Республика | 132 | 1 | 1 | 2023.06.22 09:31:28 |
RU-CU | Чувашия | 293 | 4 | 1 | 2023.06.22 09:32:42 |
RU-CHU | Чукотский автономный округ | 6 | 0 | 0 | 2023.06.22 09:33:57 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий автономный округ | 69 | 0 | 0 | 2023.06.22 09:34:24 |
RU-YAR | Ярославская область | 781 | 39 | 5 | 2023.06.22 09:39:38 |
Дата формирования страницы: 2023.09.24 03:52:12