Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.
Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
3. Топ зданий c ОКНАМИ, Россия
4. Последние изменения, Россия
6. Статистика по типам зданий, Россия
6. Статистика по архитектурным стилям, Россия
Квадрат | Описание | Всего объектов | С 3D моделью | Процент | Дата последнего обновления | Ошибки |
---|---|---|---|---|---|---|
RU-AD | Адыгея | 65 | 1 | 2 | 2024.12.06 04:44:36 | 0 |
RU-AL | Алтай | 50 | 0 | 0 | 2024.12.06 04:45:16 | 0 |
RU-ALT | Алтайский край | 316 | 3 | 1 | 2024.12.06 04:45:56 | 3 |
RU-AMU | Амурская область | 128 | 3 | 2 | 2024.12.06 04:47:10 | 0 |
RU-ARK | Архангельская область | 531 | 10 | 2 | 2024.12.06 04:47:50 | 61 |
RU-AST | Астраханская область | 123 | 8 | 7 | 2024.12.06 04:48:31 | 17 |
RU-BA | Башкортостан | 601 | 3 | 0 | 2024.12.06 04:49:13 | 6 |
RU-BEL | Белгородская область | 246 | 7 | 3 | 2024.12.06 04:50:24 | 9 |
RU-BRY | Брянская область | 202 | 0 | 0 | 2024.12.06 04:51:19 | 0 |
RU-BU | Бурятия | 146 | 1 | 1 | 2024.12.06 04:52:06 | 0 |
RU-VLA | Владимирская область | 976 | 69 | 7 | 2024.12.06 04:53:03 | 215 |
RU-VGG | Волгоградская область | 329 | 8 | 2 | 2024.12.06 04:54:37 | 20 |
RU-VLG | Вологодская область | 538 | 14 | 3 | 2024.12.06 04:55:37 | 129 |
RU-VOR | Воронежская область | 824 | 43 | 5 | 2024.12.06 04:56:32 | 117 |
RU-DA | Дагестан | 1910 | 1 | 0 | 2024.12.06 04:57:56 | 2 |
RU-YEV | Еврейская автономная область | 13 | 0 | 0 | 2024.12.06 04:59:17 | 0 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 72 | 0 | 0 | 2024.12.06 04:59:56 | 0 |
RU-IVA | Ивановская область | 651 | 4 | 1 | 2024.12.06 05:00:41 | 13 |
RU-IN | Ингушетия - ГIалгIай | 108 | 1 | 1 | 2024.12.06 05:01:50 | 0 |
RU-IRK | Иркутская область | 266 | 2 | 1 | 2024.12.06 05:02:28 | 13 |
RU-KB | Кабардино-Балкария | 121 | 1 | 1 | 2024.12.06 05:03:42 | 0 |
RU-KGD | Калининградская область | 369 | 22 | 6 | 2024.12.06 05:04:21 | 9 |
RU-KL | Калмыкия | 54 | 0 | 0 | 2024.12.06 05:05:01 | 0 |
RU-KLU | Калужская область | 557 | 6 | 1 | 2024.12.06 05:05:44 | 13 |
RU-KAM | Камчатский край | 39 | 0 | 0 | 2024.12.06 05:06:54 | 1 |
RU-KC | Карачаево-Черкесия | 84 | 0 | 0 | 2024.12.06 05:07:35 | 0 |
RU-KR | Карелия | 438 | 20 | 5 | 2024.12.06 05:08:12 | 31 |
RU-KEM | Кемеровская область | 182 | 0 | 0 | 2024.12.06 05:08:52 | 0 |
RU-KIR | Кировская область | 371 | 7 | 2 | 2024.12.06 05:09:50 | 5 |
RU-KO | Коми | 175 | 5 | 3 | 2024.12.06 05:10:40 | 4 |
RU-KOS | Костромская область | 528 | 6 | 1 | 2024.12.06 05:11:26 | 21 |
RU-KDA | Краснодарский край | 761 | 28 | 4 | 2024.12.06 05:12:37 | 17 |
RU-KYA | Красноярский край | 255 | 4 | 2 | 2024.12.06 05:13:46 | 4 |
RU-CR | Крым | 475 | 6 | 1 | 2024.12.06 05:14:47 | 11 |
RU-KGN | Курганская область | 195 | 0 | 0 | 2024.12.06 05:15:35 | 7 |
RU-KRS | Курская область | 201 | 4 | 2 | 2024.12.06 05:16:21 | 4 |
RU-LEN | Ленинградская область | 1066 | 65 | 6 | 2024.12.06 05:17:14 | 218 |
RU-LIP | Липецкая область | 323 | 9 | 3 | 2024.12.06 05:18:06 | 11 |
RU-MAG | Магаданская область | 34 | 0 | 0 | 2024.12.06 05:18:58 | 0 |
RU-ME | Марий Эл | 182 | 11 | 6 | 2024.12.06 05:19:38 | 19 |
RU-MO | Мордовия | 277 | 0 | 0 | 2024.12.06 05:20:26 | 0 |
RU-MOW | Москва | 2921 | 371 | 13 | 2024.12.06 05:21:48 | 689 |
RU-MOS | Московская область | 2814 | 84 | 3 | 2024.12.06 05:26:12 | 70 |
RU-MUR | Мурманская область | 128 | 10 | 8 | 2024.12.06 05:29:34 | 11 |
RU-NEN | Ненецкий автономный округ | 16 | 0 | 0 | 2024.12.06 05:30:13 | 0 |
RU-NIZ | Нижегородская область | 1438 | 128 | 9 | 2024.12.06 05:30:54 | 76 |
RU-NGR | Новгородская область | 372 | 0 | 0 | 2024.12.06 05:33:19 | 45 |
RU-NVS | Новосибирская область | 210 | 6 | 3 | 2024.12.06 05:34:14 | 9 |
RU-OMS | Омская область | 236 | 0 | 0 | 2024.12.06 05:35:18 | 0 |
RU-ORE | Оренбургская область | 268 | 5 | 2 | 2024.12.06 05:36:14 | 4 |
RU-ORL | Орловская область | 163 | 3 | 2 | 2024.12.06 05:37:01 | 0 |
RU-PNZ | Пензенская область | 411 | 14 | 3 | 2024.12.06 05:37:48 | 29 |
RU-PER | Пермский край | 676 | 17 | 3 | 2024.12.06 05:38:54 | 30 |
RU-PRI | Приморский край | 280 | 5 | 2 | 2024.12.06 05:40:00 | 5 |
RU-PSK | Псковская область | 470 | 13 | 3 | 2024.12.06 05:40:44 | 43 |
RU-ROS | Ростовская область | 363 | 5 | 1 | 2024.12.06 05:41:31 | 4 |
RU-RYA | Рязанская область | 729 | 7 | 1 | 2024.12.06 05:42:24 | 17 |
RU-SAM | Самарская область | 597 | 2 | 0 | 2024.12.06 05:43:42 | 2 |
RU-SPE | Санкт-Петербург | 1809 | 308 | 17 | 2024.12.06 05:44:55 | 368 |
RU-SAR | Саратовская область | 302 | 1 | 0 | 2024.12.06 05:46:11 | 5 |
RU-SA | Саха (Якутия) | 120 | 0 | 0 | 2024.12.06 05:47:09 | 3 |
RU-SAK | Сахалинская область | 106 | 11 | 10 | 2024.12.06 05:47:55 | 10 |
RU-SVE | Свердловская область | 762 | 23 | 3 | 2024.12.06 05:48:34 | 22 |
RU-SEV | Севастополь | 102 | 1 | 1 | 2024.12.06 05:49:58 | 4 |
RU-SE | Северная Осетия — Алания | 116 | 0 | 0 | 2024.12.06 05:50:35 | 0 |
RU-SMO | Смоленская область | 310 | 0 | 0 | 2024.12.06 05:51:14 | 4 |
RU-STA | Ставропольский край | 298 | 3 | 1 | 2024.12.06 05:52:03 | 12 |
RU-TAM | Тамбовская область | 166 | 8 | 5 | 2024.12.06 05:52:52 | 23 |
RU-TA | Татарстан | 1572 | 52 | 3 | 2024.12.06 05:53:44 | 135 |
RU-TVE | Тверская область | 1049 | 17 | 2 | 2024.12.06 05:55:25 | 71 |
RU-TOM | Томская область | 135 | 12 | 9 | 2024.12.06 05:56:48 | 14 |
RU-TUL | Тульская область | 477 | 12 | 3 | 2024.12.06 05:57:46 | 15 |
RU-TY | Тыва | 20 | 0 | 0 | 2024.12.06 05:58:45 | 0 |
RU-TYU | Тюменская область | 214 | 0 | 0 | 2024.12.06 05:59:27 | 1 |
RU-UD | Удмуртия | 238 | 4 | 2 | 2024.12.06 06:00:13 | 15 |
RU-ULY | Ульяновская область | 385 | 5 | 1 | 2024.12.06 06:01:02 | 12 |
RU-KHA | Хабаровский край | 118 | 5 | 4 | 2024.12.06 06:02:04 | 3 |
RU-KK | Хакасия | 42 | 0 | 0 | 2024.12.06 06:02:47 | 0 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 313 | 24 | 8 | 2024.12.06 06:03:33 | 78 |
RU-CHE | Челябинская область | 735 | 33 | 4 | 2024.12.06 06:05:04 | 32 |
RU-CE | Чеченская Республика | 151 | 1 | 1 | 2024.12.06 06:06:35 | 1 |
RU-CU | Чувашия | 313 | 6 | 2 | 2024.12.06 06:07:17 | 15 |
RU-CHU | Чукотский автономный округ | 12 | 0 | 0 | 2024.12.06 06:08:20 | 0 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий автономный округ | 72 | 1 | 1 | 2024.12.06 06:08:56 | 0 |
RU-YAR | Ярославская область | 849 | 39 | 5 | 2024.12.06 06:09:44 | 95 |
Дата формирования страницы: 2024-12-06 06:09:44