mosque: Ошибки
Ошибки неизбежны, но неприятны. Вы очень поможете проекту, исправив их
Ошибки валидации
| Название | OSM ID | F4 Map | Ошибка | JOSM | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| <<MOSQUE>> | W:503689813 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (6.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Соборная мечеть Ар-Рахим | W:321028615 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Соборная мечеть Ар-Рахим | W:986804518 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (2538 кв.м) не покрывают контур (9208 кв.м). | ![]() | |
| Соборная мечеть | W:317781670 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (24.5 м) сильно различаются | ![]() | |
| Мечеть | W:1213851538 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Мечеть | W:1213851539 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Мечеть | W:1359126855 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Molla Mustafa Camisi | W:1342263869 | F4 | Зданий с нулевой высотой не бывает | ![]() | |
| <<MOSQUE>> | W:1306754123 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<MOSQUE>> | W:1306754126 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<MOSQUE>> | W:1306755146 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<MOSQUE>> | W:1306755147 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<MOSQUE>> | W:1306756071 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<MOSQUE>> | W:176439089 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (499 кв.м) не покрывают контур (749 кв.м). | ![]() | |
| <<MOSQUE>> | W:176439089 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (21.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Мечеть Кул-Шариф | W:523935034 | F4 | Высота указанная на здании (0.01 м) и вычисленная по частям (23.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<MOSQUE>> | R:7666889 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<MOSQUE>> | R:13028360 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Соборная мечеть имени Пророка Мухаммада | W:507296959 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Соборная мечеть | W:28712430 | F4 | Высота указанная на здании (22.0 м) и вычисленная по частям (48.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Коломяжская мечеть | W:102680239 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (172 кв.м) не покрывают контур (752 кв.м). | ![]() | |
| Коломяжская мечеть | W:102680239 | F4 | Высота указанная на здании (13.0 м) и вычисленная по частям (40.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<MOSQUE>> | W:724083087 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<MOSQUE>> | W:712326205 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (15 кв.м) не покрывают контур (329 кв.м). | ![]() | |
| Булгар | W:70910317 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (246 кв.м) не покрывают контур (483 кв.м). | ![]() | |
| Булгар | W:70910317 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Нур-Ихлас | W:1218101779 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Нур-Ихлас | W:1218101780 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Нур-Ихлас | W:1218101781 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Нур-Ихлас | W:1218101782 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Нур-Ихлас | W:1218101783 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Нур-Ихлас | W:1218101785 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Нур-Ихлас | W:101290376 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (167 кв.м) не покрывают контур (499 кв.м). | ![]() | |
| Хузейфа | W:107203849 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (130 кв.м) не покрывают контур (438 кв.м). | ![]() | |
| Хузейфа | W:107203849 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (21.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Мечеть Нурулла | W:108249744 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (70 кв.м) не покрывают контур (277 кв.м). | ![]() | |
| Мечеть Нурулла | W:108249744 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Бурнай | W:133264577 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (12 кв.м) не покрывают контур (235 кв.м). | ![]() | |
| Бурнай | W:133264577 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Гаиля | W:996310906 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Гаиля | W:996310907 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Гаиля | W:996310908 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Гаиля | W:166106328 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (118 кв.м) не покрывают контур (478 кв.м). | ![]() | |
| Ризван | W:190230576 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Кул-Шариф | W:230132591 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (798 кв.м) не покрывают контур (1398 кв.м). | ![]() | |
| Кул-Шариф | W:230132591 | F4 | Высота указанная на здании (8.0 м) и вычисленная по частям (58.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Ярдәм | W:230217132 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (5 кв.м) не покрывают контур (1060 кв.м). | ![]() | |
| Ярдәм | W:230217132 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Белая мечеть | W:265653923 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (25 кв.м) не покрывают контур (1632 кв.м). | ![]() | |
| <<SUNNI MOSQUE>> | W:292636706 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (10 кв.м) не покрывают контур (356 кв.м). | ![]() | |
| <<SUNNI MOSQUE>> | W:292636706 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Мечеть Умет | W:307701608 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (13 кв.м) не покрывают контур (273 кв.м). | ![]() | |
| Мечеть Умет | W:307701608 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Бишбалта | W:1304796324 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Бишбалта | W:332549483 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (180 кв.м) не покрывают контур (432 кв.м). | ![]() | |
| Нижнекамская соборная мечеть | W:333046654 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (693 кв.м) не покрывают контур (1059 кв.м). | ![]() | |
| Нижнекамская соборная мечеть | W:333046654 | F4 | Высота указанная на здании (4.6 м) и вычисленная по частям (66.03 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<SUNNI MOSQUE>> | W:379873706 | F4 | Зданий с нулевой высотой не бывает | ![]() | |
| Мидхат | W:451425050 | F4 | Зданий с нулевой высотой не бывает | ![]() | |
| <<MOSQUE>> | W:1226028227 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<MOSQUE>> | W:1226028228 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Красная мечеть | W:110699644 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (38.0 м) сильно различаются | ![]() |
