modern: Ошибки
Ошибки неизбежны, но неприятны. Вы очень поможете проекту, исправив их
Ошибки валидации
| Название | OSM ID | F4 Map | Ошибка | JOSM | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Здание проектных организаций | W:230535994 | F4 | Высота указанная на здании (72.0 м) и вычисленная по частям (116.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Челябинский торговый центр | W:712969921 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (21.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Пансионат «Дружба» | W:1021890763 | F4 | Высота указанная на здании (24.0 м) и вычисленная по частям (36.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Театр оперы и балета | R:14469885 | F4 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (27.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дворец Спорта им. Ивана Ярыгина | W:104234867 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (21.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Красноярский государственный цирк | W:1311596014 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (17.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Библиотека Алвара Аалто | R:2144530 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (11.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:4154585 | F4 | Высота указанная на здании (30.0 м) и вычисленная по частям (36.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом-корабль (Москва) | W:29279101 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (215 кв.м) не покрывают контур (6569 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:36861449 | F4 | Высота указанная на здании (27.0 м) и вычисленная по частям (30.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Президент-Отель | W:42766205 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (6679 кв.м) не покрывают контур (7929 кв.м). | ![]() | |
| Салют | W:333439026 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (3609 кв.м) не покрывают контур (5969 кв.м). | ![]() | |
| Салют | W:333439026 | F4 | Высота указанная на здании (69.0 м) и вычисленная по частям (6.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом Правительства Российской Федерации | R:153792 | F4 | Высота указанная на здании (66.0 м) и вычисленная по частям (84.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Аэростар | R:391480 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (297 кв.м) не покрывают контур (6618 кв.м). | ![]() | |
| Аэростар | R:391480 | F4 | Высота указанная на здании (27.0 м) и вычисленная по частям (3.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Московский дворец молодежи | R:1834559 | F4 | Высота указанная на здании (17.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Гидропроект | R:2018324 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (100.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Московский городской дворец детского (юношеского) творчества | R:5716612 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (102 кв.м) не покрывают контур (3548 кв.м). | ![]() | |
| Московский городской дворец детского (юношеского) творчества | R:5716612 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (3.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Павильон № 29. "Цветоводство" | R:6102047 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (15.5 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:6720123 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:6720125 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Cosmos | W:476773627 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Cosmos | W:476773628 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Cosmos | W:476773629 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Cosmos | W:476773630 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Cosmos | W:476773631 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Cosmos | W:476773632 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Cosmos | W:476773633 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Cosmos | W:476773634 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Cosmos | W:476773635 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Cosmos | R:7006911 | F4 | Высота указанная на здании (75.0 м) и вычисленная по частям (84.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Информационное телеграфное агентство России «ТАСС» | R:7239514 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Информационное телеграфное агентство России «ТАСС» | R:7239516 | F4 | Высота указанная на здании (24.0 м) и вычисленная по частям (4.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Росстат | R:8016233 | F4 | Высота указанная на здании (18.0 м) и вычисленная по частям (27.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Павильон № 33 | R:14483967 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (23.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Мемориальный музей космонавтики | R:18440666 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (106.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Театр юного зрителя | R:12249834 | F4 | Высота указанная на здании (16.0 м) и вычисленная по частям (25.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Управление федерального казначейства по РО | W:156648574 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:166532916 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:166645446 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:199005298 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:203635510 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:217868948 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:217957131 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:217963722 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:218564083 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:218570384 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:220693265 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:224657125 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:239816407 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:302691182 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:302691186 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:302691208 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:307090661 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | W:310797908 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:1084707 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2046064 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2351273 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2386012 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2406025 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2406037 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2588417 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| <<>> | R:2588448 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: unknown | ![]() | |
| Гостиница «Якорь» | R:11217353 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (296 кв.м) не покрывают контур (6687 кв.м). | ![]() | |
| Гостиница «Якорь» | R:11217353 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (30.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Прибалтийская | W:533042815 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Прибалтийская | W:533042819 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Прибалтийская | W:533042820 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Прибалтийская | W:17559880 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (51.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Большой концертный зал «Октябрьский» | W:30324279 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (2915 кв.м) не покрывают контур (5144 кв.м). | ![]() | |
| Большой концертный зал «Октябрьский» | W:30324279 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (20.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Большой концертный зал «Октябрьский» | W:30324279 | F4 | Здание летает. Cамая нижня часть висит в 12.0 м над землей | ![]() | |
| Телебашня | W:49489011 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (339 кв.м) не покрывают контур (2095 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:115498761 | F4 | Высота указанная на здании (39.0 м) и вычисленная по частям (42.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:264764197 | F4 | Высота указанная на здании (42.0 м) и вычисленная по частям (51.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Общежитие ФГБОУ ВПО « Санкт-Петербургский государственный университет» | W:533251372 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Общежитие ФГБОУ ВПО « Санкт-Петербургский государственный университет» | R:1800602 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (63.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Церковь Евангельских Христиан-Баптистов | R:12168051 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Центр культуры, кино и досуга "Павловск" | R:12282268 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Казанская государственная медицинская академия | W:94693786 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (792 кв.м) не покрывают контур (1612 кв.м). | ![]() | |
| Казанская государственная медицинская академия | W:94693786 | F4 | Высота указанная на здании (27.0 м) и вычисленная по частям (6.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Казанский цирк | W:91641067 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Тюменская филармония | W:86128004 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: 1958 10 30 | ![]() | |
| Владимирский академический областной драматический театр | R:5587112 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (23.5 м) сильно различаются | ![]() |
