manor: Ошибки
Ошибки неизбежны, но неприятны. Вы очень поможете проекту, исправив их
Ошибки валидации
| Название | OSM ID | F4 Map | Ошибка | JOSM | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Барочный дом | W:141252695 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: 1890-е | ![]() | |
| Особняк Данцигера | W:126194597 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (6.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Чебоксарское художественное училище | R:7587791 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Дом Борщова | W:179941957 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (516 кв.м) не покрывают контур (1546 кв.м). | ![]() | |
| Дом Борщова | W:179941957 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Центральный дом учёных | W:129212972 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (268 кв.м) не покрывают контур (1075 кв.м). | ![]() | |
| Центральный дом учёных | W:129212972 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (3.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Усадьба Старо-Никольское | W:1306115387 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (153 кв.м) не покрывают контур (755 кв.м). | ![]() | |
| Усадьба Замятина-Третьякова | R:2156225 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (10.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом Пашкова | R:5969167 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (31.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом Союзов | R:6210565 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (762 кв.м) не покрывают контур (5524 кв.м). | ![]() | |
| Дом Союзов | R:6210565 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (3.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Усадьба Н.А. Дурасова | W:516787470 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Усадьба Н.А. Дурасова | R:7486935 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Усадьба Н.А. Дурасова | R:7486936 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Усадьба Н.А. Дурасова | R:7486937 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Усадьба Н.А. Дурасова | R:7486938 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Усадьба Н.А. Дурасова | R:7486939 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Усадьба Н.А. Дурасова | R:7486940 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Усадьба Н.А. Дурасова | R:7486941 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Усадьба Н.А. Дурасова | R:7486942 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Усадьба Н.А. Дурасова | R:7486943 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Дворец | R:9219895 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Дворец | R:9219896 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (64 кв.м) не покрывают контур (1917 кв.м). | ![]() | |
| Дворец | R:9219896 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| Грот | R:9219897 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Грот | R:9219898 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Грот | R:9219899 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Грот | R:9219900 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| Павловская городская прокуратура | W:192284762 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| дом Клокова | W:207030191 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: late C19...early C20 | ![]() | |
| Центральный музей связи имени А. С. Попова | W:641603451 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Центральный музей связи имени А. С. Попова | W:641603453 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Центральный музей связи имени А. С. Попова | W:61650354 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (1342 кв.м) не покрывают контур (4169 кв.м). | ![]() | |
| Центральный музей связи имени А. С. Попова | W:61650354 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Особняк Кобыльской-Власьевой | W:71170253 | F4 | Неизвестная форма крыши: quadruple_saltbox | ![]() | |
| Доходный дом Демидова | R:1101395 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (183 кв.м) не покрывают контур (1372 кв.м). | ![]() | |
| Особняк Кочубея | R:3067535 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (2120 кв.м) не покрывают контур (4611 кв.м). | ![]() | |
| Усадьба Жерновка | R:7357217 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Усадьба Жерновка | R:7357218 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Усадьба Жерновка | R:7357230 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Особняк Котлова | R:8258719 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Кирьяново (Дача Дашковой) | R:15532531 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом Михляева - Дряблова | W:281847559 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Дом Михляева - Дряблова | W:90178079 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (1081 кв.м) не покрывают контур (2679 кв.м). | ![]() | |
| Дом Михляева - Дряблова | W:90178079 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (21.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом Толмачева | R:9935121 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Дом Толмачева | R:9935007 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Усадьба Бестужевых | W:561770811 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: начало 19 в. | ![]() |
