art_nouveau: Ошибки
Ошибки неизбежны, но неприятны. Вы очень поможете проекту, исправив их
Ошибки валидации
| Название | OSM ID | F4 Map | Ошибка | JOSM | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Здание водогрязелечебницы с водонапорной башней | W:185249646 | F4 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (25.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Конторский дом Сытина | R:1428824 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<UNIVERSITY>> | R:6482880 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: Начало XX века | ![]() | |
| Доходный дом С. И. Ширвиндта | W:80146108 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (201 кв.м) не покрывают контур (629 кв.м). | ![]() | |
| Доходный дом С. И. Ширвиндта | W:80146108 | F4 | Высота указанная на здании (18.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом Зингера | W:827660971 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Дом Зингера | W:102305449 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (28 кв.м) не покрывают контур (1557 кв.м). | ![]() | |
| Дом Зингера | W:102305449 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| Доходный дом М. Д. Корнилова | W:819603149 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Доходный дом М. Д. Корнилова | W:108132180 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (5 кв.м) не покрывают контур (721 кв.м). | ![]() | |
| Доходный дом М. Д. Корнилова | W:108132180 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| Дом городских учреждений | R:1082851 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (39 кв.м) не покрывают контур (3337 кв.м). | ![]() | |
| Дом городских учреждений | R:1082851 | F4 | Высота указанная на здании (18.0 м) и вычисленная по частям (6.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом Перцова | R:1303159 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (365 кв.м) не покрывают контур (9130 кв.м). | ![]() | |
| Дом Перцова | R:1303159 | F4 | Высота указанная на здании (21.0 м) и вычисленная по частям (6.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Доходный дом Т. Н. Путиловой | R:3570513 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (63 кв.м) не покрывают контур (1662 кв.м). | ![]() | |
| Доходный дом Т. Н. Путиловой | R:3570513 | F4 | Высота указанная на здании (21.0 м) и вычисленная по частям (6.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Особняк Котлова | R:8258719 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() |
