apartments: Ошибки
Ошибки неизбежны, но неприятны. Вы очень поможете проекту, исправив их
Ошибки валидации
| Название | OSM ID | F4 Map | Ошибка | JOSM | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Дом под шпилем | W:178280463 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:110283012 | F4 | Неизвестная форма крыши: quadruple_saltbox | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:102614990 | F4 | Неизвестная форма крыши: double_saltbox | ![]() | |
| Дом Воскресенского собора | W:149092319 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: 1814 г. | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:343771201 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: конец XIX в. | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:352110835 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: конец 1870-х гг. | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:475464929 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: середина XIX в. | ![]() | |
| Дом коллекционера | W:130866497 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (8.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:41961059 | F4 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (17.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:41961059 | F4 | Здание летает. Cамая нижня часть висит в 6.0 м над землей | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:41961087 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (1 кв.м) не покрывают контур (1461 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:41961087 | F4 | Здание летает. Cамая нижня часть висит в 4.0 м над землей | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:42079200 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (39 кв.м) не покрывают контур (3607 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:42079200 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (16.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:42079200 | F4 | Здание летает. Cамая нижня часть висит в 4.0 м над землей | ![]() | |
| Жилой дом компании «Альфа» | R:1466621 | F4 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (20.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом Векрута | R:3175599 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:4154585 | F4 | Высота указанная на здании (30.0 м) и вычисленная по частям (36.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:236463975 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:3118343 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (11 кв.м) не покрывают контур (3640 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:3118343 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:311223092 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:311223093 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:27569173 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (153 кв.м) не покрывают контур (2736 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:27569173 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| Дом-корабль (Москва) | W:29279101 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (215 кв.м) не покрывают контур (6569 кв.м). | ![]() | |
| Дом Нирнзее | W:31560938 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (161 кв.м) не покрывают контур (2558 кв.м). | ![]() | |
| Дом Нирнзее | W:31560938 | F4 | Высота указанная на здании (30.0 м) и вычисленная по частям (6.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Высотное здание на площади Красных Ворот | W:32545680 | F4 | Высота указанная на здании (138.0 м) и вычисленная по частям (75.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:36861449 | F4 | Высота указанная на здании (27.0 м) и вычисленная по частям (30.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:37446040 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (2331 кв.м) не покрывают контур (4120 кв.м). | ![]() | |
| Режиссёр | W:1065800393 | F4 | Высота указанная на здании (176.0 м) и вычисленная по частям (144.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Украина (гостиница, Москва) | R:3889587 | F4 | Высота указанная на здании (24.0 м) и вычисленная по частям (60.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:6720123 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:6720125 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Доходный дом Российского общества застрахования капиталов и доходов | R:7155948 | F4 | Высота указанная на здании (18.0 м) и вычисленная по частям (21.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Доходный дом Строгановского училища | R:9240930 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Ellington | R:13035908 | F4 | Высота указанная на здании (155.65 м) и вычисленная по частям (141.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Armstrong | R:13035912 | F4 | Высота указанная на здании (155.65 м) и вычисленная по частям (141.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| ЖК D1 | R:13709632 | F4 | Высота указанная на здании (191.0 м) и вычисленная по частям (180.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом общества «Динамо» | R:2834105 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Дом общества «Динамо» | R:13779333 | F4 | Высота указанная на здании (21.0 м) и вычисленная по частям (42.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:14153288 | F4 | Высота указанная на здании (137.0 м) и вычисленная по частям (117.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:14328740 | F4 | Высота указанная на здании (99.9 м) и вычисленная по частям (84.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:14452294 | F4 | Высота указанная на здании (131.0 м) и вычисленная по частям (111.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:14452296 | F4 | Высота указанная на здании (131.0 м) и вычисленная по частям (108.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:14462451 | F4 | Высота указанная на здании (133.0 м) и вычисленная по частям (108.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:14462742 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (109 кв.м) не покрывают контур (2968 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:14462742 | F4 | Высота указанная на здании (92.0 м) и вычисленная по частям (3.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:15033123 | F4 | Высота указанная на здании (99.8 м) и вычисленная по частям (81.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:15059535 | F4 | Высота указанная на здании (140.0 м) и вычисленная по частям (120.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:15582432 | F4 | Высота указанная на здании (95.45 м) и вычисленная по частям (87.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:15582437 | F4 | Высота указанная на здании (95.45 м) и вычисленная по частям (84.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:15860234 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:15860088 | F4 | Высота указанная на здании (99.85 м) и вычисленная по частям (87.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:15903606 | F4 | Высота указанная на здании (174.9 м) и вычисленная по частям (156.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:15903875 | F4 | Высота указанная на здании (175.42 м) и вычисленная по частям (159.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:16490255 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (2173 кв.м) не покрывают контур (5722 кв.м). | ![]() | |
| Match Point | R:16752188 | F4 | Высота указанная на здании (99.2 м) и вычисленная по частям (84.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:17712434 | F4 | Высота указанная на здании (150.0 м) и вычисленная по частям (120.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| River tower | R:17732029 | F4 | Высота указанная на здании (294.95 м) и вычисленная по частям (210.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:17772432 | F4 | Высота указанная на здании (124.7 м) и вычисленная по частям (105.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:17825021 | F4 | Высота указанная на здании (94.9 м) и вычисленная по частям (81.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:17825023 | F4 | Высота указанная на здании (98.9 м) и вычисленная по частям (81.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:17825032 | F4 | Высота указанная на здании (98.9 м) и вычисленная по частям (81.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:17852617 | F4 | Высота указанная на здании (98.5 м) и вычисленная по частям (90.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:17889277 | F4 | Высота указанная на здании (97.78 м) и вычисленная по частям (84.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:17889288 | F4 | Высота указанная на здании (98.67 м) и вычисленная по частям (84.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:17889313 | F4 | Высота указанная на здании (94.17 м) и вычисленная по частям (84.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:18971837 | F4 | Высота указанная на здании (159.75 м) и вычисленная по частям (135.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:20573735 | F4 | Высота указанная на здании (99.9 м) и вычисленная по частям (87.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:3346047 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:3823728 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:3823713 | F4 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| ЖК Ричмонд | R:17764027 | F4 | Высота указанная на здании (90.8 м) и вычисленная по частям (75.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| ЖК "Chicago" | R:17789496 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:966303690 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом Художника | R:20452860 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: 1900–1901 | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:159547402 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:17557528 | F4 | Высота указанная на здании (30.0 м) и вычисленная по частям (33.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:17559725 | F4 | Высота указанная на здании (42.0 м) и вычисленная по частям (48.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:32272976 | F4 | Высота указанная на здании (31.5 м) и вычисленная по частям (76.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:49722923 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:50065259 | F4 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:50336343 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:50432281 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:51166275 | F4 | Высота указанная на здании (27.0 м) и вычисленная по частям (30.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<REVENUE_HOUSE>> | W:68906118 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (13 кв.м) не покрывают контур (1363 кв.м). | ![]() | |
| <<REVENUE_HOUSE>> | W:68906118 | F4 | Высота указанная на здании (18.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:827660975 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:73269646 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (198 кв.м) не покрывают контур (2830 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:73269646 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:79095338 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (21 кв.м) не покрывают контур (808 кв.м). | ![]() | |
| Доходный дом С. И. Ширвиндта | W:80146108 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (201 кв.м) не покрывают контур (629 кв.м). | ![]() | |
| Доходный дом С. И. Ширвиндта | W:80146108 | F4 | Высота указанная на здании (18.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:84045832 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (114 кв.м) не покрывают контур (1891 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:84045832 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:84046164 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (11 кв.м) не покрывают контур (858 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:84046164 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:84046175 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (124 кв.м) не покрывают контур (1520 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:84046175 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:1097316942 | F4 | Нулевая высота не разрешается для частей здания | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:84734083 | F4 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:91663608 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (552 кв.м) не покрывают контур (569 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:93077352 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (36.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:95019322 | F4 | Неизвестная форма крыши: double_saltbox | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:101222457 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:108091607 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (2 кв.м) не покрывают контур (397 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:108091607 | F4 | Высота указанная на здании (18.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Доходный дом М. Д. Корнилова | W:819603149 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Доходный дом М. Д. Корнилова | W:108132180 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (5 кв.м) не покрывают контур (721 кв.м). | ![]() | |
| Доходный дом М. Д. Корнилова | W:108132180 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:108204300 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (4 кв.м) не покрывают контур (1292 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:108204300 | F4 | Высота указанная на здании (18.0 м) и вычисленная по частям (3.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:113482917 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:114553234 | F4 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:115498761 | F4 | Высота указанная на здании (39.0 м) и вычисленная по частям (42.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:115498762 | F4 | Высота указанная на здании (48.0 м) и вычисленная по частям (54.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| ибис | W:151704162 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (80 кв.м) не покрывают контур (1126 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:220723948 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:264764197 | F4 | Высота указанная на здании (42.0 м) и вычисленная по частям (51.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:1257263 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (6 кв.м) не покрывают контур (1356 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:1257263 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (6.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом Перцова | R:1303159 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (365 кв.м) не покрывают контур (9130 кв.м). | ![]() | |
| Дом Перцова | R:1303159 | F4 | Высота указанная на здании (21.0 м) и вычисленная по частям (6.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:1161149493 | F4 | Нулевая высота не разрешается для частей здания | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:1401354 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (476 кв.м) не покрывают контур (1947 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:1401354 | F4 | Высота указанная на здании (18.0 м) и вычисленная по частям (24.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:1598172 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (431 кв.м) не покрывают контур (7579 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:1598172 | F4 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:128679469 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:128679473 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:128679480 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:128679481 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:128679482 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:1736949 | F4 | Высота указанная на здании (48.0 м) и вычисленная по частям (75.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:1758965 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (16 кв.м) не покрывают контур (2036 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:1759650 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:2051898 | F4 | Высота указанная на здании (42.0 м) и вычисленная по частям (47.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом с башнями | R:2139268 | F4 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (21.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:2154854 | F4 | Высота указанная на здании (45.0 м) и вычисленная по частям (48.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:2256302 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (15.5 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:3209611 | F4 | Высота указанная на здании (18.0 м) и вычисленная по частям (21.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:3363544 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:3419571 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (364 кв.м) не покрывают контур (945 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:3419571 | F4 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:4420950 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Дом Базарова | R:12282525 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (11.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Доходный дом С. Д. Шереметева | R:16079438 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (4593 кв.м) не покрывают контур (6823 кв.м). | ![]() | |
| Доходный дом С. Д. Шереметева | R:16079438 | F4 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом директора Лицея | R:17581789 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (7.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом О. П. Кушелевой | R:18083348 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (2699 кв.м) не покрывают контур (4531 кв.м). | ![]() | |
| Дом О. П. Кушелевой | R:18083348 | F4 | Высота указанная на здании (18.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:19018286 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (8.5 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:19253448 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (11.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:19253455 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (8.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:19263299 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (8.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| «Февральская революция» | W:80516066 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (1252 кв.м) не покрывают контур (1928 кв.м). | ![]() | |
| «Февральская революция» | W:80516066 | F4 | Высота указанная на здании (126.0 м) и вычисленная по частям (139.6 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:96718275 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (171 кв.м) не покрывают контур (1989 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:96718275 | F4 | Высота указанная на здании (122.0 м) и вычисленная по частям (6.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | R:15984064 | F4 | Высота указанная на здании (99.0 м) и вычисленная по частям (84.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| «Дом жилой», 2-ая пол. XIX в.в. | W:190971130 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: 2-ая пол. XIX в.в. | ![]() |
