На этой странице собраны здания, для которых не задан тип. Вы очень поможете проекту, если установите значение тега building=*
Существующие типы зданий, они же значения building=* можно посмотреть тут.
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
Название | Год постройки | Размер, м | Высота, м | Тип здания | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | Ошибки | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средние торговые ряды | 1891 | 93 | 67 | ~Псевдорусский стиль | Москва | Москва | Да | 449 | 2023-12-09 | 2 | J | ||
Павильон № 32 «Космос» на ВДНХ | 1938 | 119 | 68 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 394 | 2024-09-03 | 5 | J | ||
Мемориальный музей космонавтики | 99 | 106 | Москва | Москва | Да | 149 | 2024-12-24 | 1 | J | ||||
Административное здание (Петрозаводск) | 1947 | 28 | 12 | ~Сталинский ампир | Петрозаводск | Петрозаводский го | Карелия | Да | 100 | 2024-11-09 | 1 | J | |
Арзамасский музей Русского Патриаршества | 1721 | 16 | 15 | Барокко | Арзамас | го Арзамас | Нижегородская обл | Да | 78 | 2024-11-08 | 1 | J | |
Розовый павильон | 1817 | 34 | 13 | ~Классицизм | Павловск | Санкт-Петербург | Да | 25 | 2023-10-15 | 0 | J | ||
Молочня | 1782 | 16 | 8 | ~Барокко | Павловск | Санкт-Петербург | Да | 19 | 2023-10-15 | 0 | J | ||
Лобное место | 1550 | 11 | 3 | ~Русская романика | Москва | Москва | Да | 13 | 2024-09-03 | 0 | J | ||
Вольер | 1782 | 19 | 8 | ~Барокко | Павловск | Санкт-Петербург | Да | 13 | 2024-06-02 | 1 | J | ||
Эрмитаж | 1748 | 24 | 9 | ~Барокко | Пушкин | Санкт-Петербург | Да | 9 | 2024-11-08 | 0 | J | ||
Морской вокзал | 1982 | 88 | 78 | Постмодерн | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 7 | 2023-09-16 | 0 | J | ||
Дворец культуры работников связи | 1935 | 34 | 21 | Конструктивизм | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 5 | 2024-09-13 | 0 | J | ||
Торговые ряды | 1808 | 95 | 3 | Классицизм | Суздаль | Суздальский р-н | Владимирская обл | Да | 5 | 2024-12-04 | 0 | J | |
Московский дворец молодежи | 1988 | 109 | 17 | ~Модернизм | Москва | Москва | Да | 4 | 2023-09-16 | 1 | J | ||
Северный речной вокзал | 61 | 48 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 4 | 2023-09-16 | 2 | J | |||
Павильон №11, "Казахстан" | 49 | 15 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 4 | 2024-09-07 | 3 | J | |||
Садовая улица 105 | 37 | 18 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 4 | 2024-11-27 | 0 | J | ||||
Павильон № 58. Центр славянской письменности «Слово» | 38 | 24 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 3 | 2024-07-18 | 2 | J | |||
Трапезная | 1684 | 39 | 15 | ~Узорочье | Москва | Москва | Да | 3 | 2024-02-24 | 2 | J | ||
Мариинские палаты | 1685 | 14 | 14 | ~Узорочье | Москва | Москва | Да | 3 | 2024-02-24 | 1 | J | ||
Павильон №5, «Физика» | 40 | 9 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Нет | 3 | 2024-09-07 | 4 | J | |||
Павильон №9 Театр сказок | 22 | 3 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Нет | 3 | 2024-09-07 | 4 | J | |||
Павильон №2. Сбер | 55 | 12 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 2 | 2024-09-07 | 2 | J | |||
Павильон №59, «Зерно» | 35 | 21 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 2 | 2024-07-18 | 2 | J | |||
Палаты Ирины Годуновой | 1600 | 30 | 6 | ~Русская романика | Москва | Москва | Да | 2 | 2024-02-24 | 0 | J | ||
Павильон № 1. Экспозиция Третьяковской галереи (Центральный) | 67 | 27 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 2 | 2024-04-25 | 2 | J | |||
Павильон №4 «Кыргызстан» | 28 | 6 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Нет | 2 | 2024-09-07 | 3 | J | |||
Дом вице-губернатора (Нижний Новгород) | 1826 | 40 | 9 | Классицизм | Нижний Новгород | го Нижний Новгород | Нижегородская обл | Да | 2 | 2024-12-08 | 0 | J | |
Комендантский дом | 48 | 3 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 2 | 2024-07-27 | 0 | J | ||||
Камеронова галерея | 1785 | 36 | 14 | Классицизм | Пушкин | Санкт-Петербург | Да | 2 | 2024-11-03 | 1 | J | ||
Дворец творчества юных им. Ю.А.Гагарина | 1849 | 37 | 9 | Классицизм | Калуга | го Калуга | Калужская обл | Да | 1 | 2024-11-20 | 2 | J | |
Дворец бракосочетания (Выборг) | 1909 | 21 | 5 | ~Псевдорусский стиль | Выборг | Выборгский р-н | Ленинградская обл | Да | 1 | 2024-09-19 | 0 | J | |
Гильдейский дом | 1550 | 9 | 4 | ~Русская романика | Выборг | Выборгский р-н | Ленинградская обл | Да | 1 | 2021-01-17 | 0 | J | |
Павильон №64, «Оптика» | 47 | 18 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-07-18 | 2 | J | |||
Павильон №62. Международный центр балета | 35 | 9 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-09-07 | 2 | J | |||
Павильон № 60 «Потребительская кооперация» | 33 | 12 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-09-07 | 2 | J | |||
Павильон №10 Молдова | 41 | 15 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-09-07 | 2 | J | |||
Третий Кавалерский корпус | 1787 | 23 | 15 | Неоготика | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-12-03 | 2 | J | ||
Московский городской дворец детского (юношеского) творчества | 1960 | 60 | 6 | Модернизм | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-12-03 | 2 | J | ||
Павильон № 71. Дворец госуслуг | 50 | 18 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-09-07 | 2 | J | |||
Опекунский совет | 1823 | 59 | 9 | Классицизм | Москва | Москва | Нет | 1 | 2024-12-03 | 3 | J | ||
Здание Сената и Синода | 1834 | 64 | 12 | Классицизм | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 1 | 2024-12-05 | 2 | J | ||
Алтайский государственный краеведческий музей | 1847 | 32 | 6 | ~Классицизм | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | Нет | 0 | 2024-12-10 | 0 | J | |
Государственный художественный музей Алтайского края | 24 | 6 | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | Нет | 0 | 2023-07-24 | 0 | J | |||
Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая | 1914 | 32 | 6 | ~Псевдорусский стиль | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | Нет | 0 | 2024-12-05 | 0 | J | |
Национальный музей Республики Бурятия | 36 | ? | Улан-Удэ | го Улан-Удэ | Республика Бурятия | Нет | 0 | 2022-05-08 | 0 | J | |||
Пассаж Яушевых | 1912 | 33 | 9 | Модерн (ар-нуво) | Челябинск | Челябинский го | Челябинская обл | Нет | 0 | 2024-11-21 | 0 | J | |
Пассаж Яушевых | 1911 | 36 | 9 | ~Псевдорусский стиль | Троицк | Троицкий го | Челябинская обл | Нет | 0 | 2020-06-28 | 0 | J | |
Храм с аркадой (Мечеть) | 1250 | 13 | ? | TEMPLE | ~Русская романика | Судак | го Судак | Республика Крым | Нет | 0 | 2024-12-13 | 0 | J |
Центральный музей Тавриды | 1905 | 46 | 6 | Классицизм | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | Нет | 0 | 2024-12-10 | 0 | J | |
Чувашский национальный музей | 27 | ? | Чебоксары | го Чебоксары | Чувашия | Нет | 0 | 2023-12-26 | 0 | J | |||
Национальный музей Республики Дагестан имени Алибека Тахо-Годи | 49 | 6 | Махачкала | го Махачкала | Дагестан | Нет | 0 | 2019-08-03 | 0 | J | |||
Музей "ЭнштейниУм" | 25 | 6 | Краснодар | го Краснодар | Краснодарский край | Нет | 0 | 2024-03-29 | 0 | J | |||
Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» | 2018 | 82 | ? | ~Современный | Краснодар | го Краснодар | Краснодарский край | Нет | 0 | 2024-03-29 | 0 | J | |
Эпицентр | 1924 | 89 | 12 | EXHIBITION_HALL | Модернизм | Калининград | го Калининград | Нет | 0 | 2024-11-20 | 0 | J | |
Замок Вальдау | 27 | ? | Низовье | Гурьевский муниципальный округ | Нет | 0 | 2021-05-30 | 0 | J | ||||
Музей археалогии | 14 | ? | Хабаровск | го Хабаровск | Хабаровский край | Нет | 0 | 2023-10-18 | 0 | J | |||
Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова | 47 | ? | Хабаровск | го Хабаровск | Хабаровский край | Нет | 0 | 2024-06-20 | 0 | J | |||
Дом Коммуны | 70 | 18 | Конструктивизм | Хабаровск | го Хабаровск | Хабаровский край | Нет | 0 | 2024-08-28 | 0 | J | ||
Дворец детского творчества | 1908 | 32 | 9 | Псевдорусский стиль | Хабаровск | го Хабаровск | Хабаровский край | Нет | 0 | 2024-11-20 | 0 | J | |
Тюремный замок | 1866 | 28 | ? | ~Классицизм | Боровск | Боровский р-н | Калужская обл | Нет | 0 | 2024-09-12 | 0 | J | |
Красноярская краевая филармония | 1984 | 79 | 18 | ~Модернизм | Красноярск | го Красноярск | Красноярский край | Нет | 0 | 2024-10-18 | 0 | J | |
Выборг 188800 | 1913 | 39 | 8 | Классицизм | Выборг | Выборгский р-н | Ленинградская обл | Нет | 0 | 2024-12-05 | 0 | J | |
Дом купеческой гильдии Святого Духа | 1550 | 8 | 6 | ~Русская романика | Выборг | Выборгский р-н | Ленинградская обл | Нет | 0 | 2021-03-07 | 0 | J | |
Дом станционного смотрителя | 1840 | 35 | 3 | ~Классицизм | Выра | Гатчинский муниципальный округ | Ленинградская обл | Нет | 0 | 2024-12-08 | 0 | J | |
Автовокзал Липецк | 47 | 9 | Липецк | го Липецк | Липецкая обл | Нет | 0 | 2024-01-08 | 0 | J | |||
Липецкий областной краеведческий музей | 45 | 9 | Липецк | го Липецк | Липецкая обл | Нет | 0 | 2019-08-27 | 0 | J | |||
Музей им. С. Д. Эрьзи | 53 | ? | Саранск | го Саранск | Мордовия | Нет | 0 | 2020-06-28 | 0 | J | |||
Республиканский краеведческий музей | 57 | ? | Саранск | го Саранск | Мордовия | Нет | 0 | 2024-03-19 | 0 | J | |||
Мастерская с водонапорной башней (Орехово-Зуево) | 1896 | 13 | 12 | ~Псевдорусский стиль | Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский го | Московская обл | Нет | 0 | 2024-12-13 | 0 | J | |
площадь Ленина 8 | 1886 | 38 | 9 | ~Псевдорусский стиль | Ногинск | Богородский го | Московская обл | Нет | 0 | 2023-12-03 | 0 | J | |
Центральная улица 33 | 33 | ? | Классицизм | Свердловский | го Лосино-Петровский | Московская обл | Нет | 0 | 2024-10-22 | 0 | J | ||
Избушка на курьих ножках | 1883 | 7 | ? | ~Псевдорусский стиль | Сергиево-Посадский го | Московская обл | Нет | 0 | 2024-12-11 | 0 | J | ||
Павильон №70 «Москва» | 1967 | 95 | 18 | EXHIBITION_HALL | Модернизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-11-20 | 0 | J | |
Цифровое деловое пространство | 1977 | 56 | 6 | ~Модернизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-01-29 | 0 | J | ||
Клуб фабрики имени Петра Алексеева | 1928 | 41 | 6 | Конструктивизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-12-14 | 0 | J | ||
Павильон №68 «Армения» | 44 | 12 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-04-25 | 0 | J | |||
Павильон №67, "Карелия" | 35 | 9 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-07-18 | 0 | J | |||
Павильон №14. Азербайджан | 45 | 18 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-07-18 | 0 | J | |||
Павильон №15, "Радиоэлектроника и связь" | 42 | 18 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-05-28 | 0 | J | |||
Павильон №66, «Культура» | 45 | 6 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-07-18 | 0 | J | |||
Павильон №6. Абхазия | 27 | 6 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-09-07 | 0 | J | |||
Павильон №63, "Техноград" | 41 | 3 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-09-07 | 0 | J | |||
Бахметьевский гараж | 1927 | 95 | 6 | Конструктивизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-11-12 | 0 | J | ||
Большая Никитская улица 26/2 | 33 | 15 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-12-21 | 0 | J | ||||
Дом культуры имени С.М. Зуева | 1928 | 35 | 3 | Конструктивизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-11-20 | 0 | J | ||
Второй Кавалерский Корпус | 1784 | 25 | 6 | ~Барокко | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-11-01 | 0 | J | ||
проезд Черепановых 1 | 25 | ? | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-11-26 | 0 | J | ||||
проезд Черепановых 1 | 17 | 6 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-11-26 | 0 | J | ||||
Дом Ярошенко | 31 | 6 | Эклектика | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-05-02 | 0 | J | |||
Палаты Шуйских | 1670 | 20 | 6 | ~Узорочье | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-11-21 | 0 | J | ||
Дом общества "Детский труд и отдых" | 1907 | 21 | 12 | ~Псевдорусский стиль | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-11-21 | 0 | J | ||
Наземный вестибюль станции метро Бауманская | 1944 | 28 | 6 | Постконструктивизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-12-14 | 0 | J | ||
Гараж | 50 | 9 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-02-16 | 0 | J | ||||
Павильон №44, "Кролиководство" | 26 | 3 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-09-08 | 0 | J | |||
Павильон 514 ВДНХ | 16 | 3 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-09-07 | 0 | J | |||
Дом-музей П. Д. Корина | 22 | 6 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-02-16 | 0 | J | ||||
Вознесенский переулок 18 | 27 | 6 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-12-21 | 0 | J | ||||
Брюсов переулок 15/2 с1 | 14 | 6 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-12-21 | 0 | J | ||||
Палаты Ушакова | 1650 | 16 | 9 | ~Узорочье | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-11-21 | 0 | J | ||
Палаты Ладо | 18 | 6 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2021-05-30 | 0 | J | ||||
Дом культуры "Железнодорожник" | 42 | 9 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-11-26 | 0 | J | ||||
проезд Черепановых 1 | 32 | 3 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-11-26 | 0 | J | ||||
проезд Черепановых 1 | 17 | 3 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-11-26 | 0 | J | ||||
Вестибюль метро Сокольники | 1935 | 13 | 3 | ~Постконструктивизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-06-10 | 0 | J | ||
Ольховский переулок | 22 | ? | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-02-09 | 0 | J | ||||
Братский корпус Знаменского монастыря | 1677 | 15 | 6 | ~Узорочье | Москва | Москва | Нет | 0 | 2020-07-20 | 0 | J | ||
Первый Кавалерский корпус | 1784 | 13 | 3 | Неоготика | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-12-04 | 0 | J | ||
Больничные палаты | 1690 | 24 | ? | ~Барокко | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-02-24 | 0 | J | ||
"Дом молодежи" "Сокольники" | 1912 | 27 | 9 | ~Псевдорусский стиль | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-12-16 | 0 | J | ||
Певческие палаты | 1610 | 42 | ? | ~Русская романика | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-02-24 | 0 | J | ||
Казначейские палаты | 1690 | 23 | ? | ~Барокко | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-02-24 | 0 | J | ||
Филатьевское училище | 1850 | 18 | ? | ~Классицизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-02-24 | 0 | J | ||
1-й Коптельский переулок 18 c1 | 23 | 6 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-02-10 | 0 | J | ||||
Бывший клуб Дорхимзавода имени М. В. Фрунзе | 1929 | 38 | 6 | Конструктивизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-11-18 | 0 | J | ||
Музей русской иконы | 14 | 6 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-11-12 | 0 | J | ||||
Музей русского импрессионизма | 22 | 9 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-02-16 | 0 | J | ||||
Гараж Госплана | 73 | 3 | Конструктивизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-11-12 | 0 | J | |||
улица Преображенский Вал 17Б c4, Палата женская первая | 27 | 6 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-12-01 | 0 | J | ||||
Дом Бурганова | 6 | 6 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-04-16 | 0 | J | ||||
Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева | 20 | ? | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-11-12 | 0 | J | ||||
Московский музей анимации | 17 | 3 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-09-14 | 0 | J | ||||
Царский павильон | 1882 | 24 | 6 | Псевдорусский стиль | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-12-11 | 0 | J | ||
Мультимедиа Арт Музей | 43 | 12 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-10-08 | 0 | J | ||||
Зверевский центр свободного искусства | 14 | 3 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-03-22 | 0 | J | ||||
Огни Москвы | 20 | 6 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-08-05 | 0 | J | ||||
Государственный центр современного искусства | 23 | 6 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-02-16 | 0 | J | ||||
Палаты Гребенщиковых | 1917 | 17 | 6 | ~Псевдорусский стиль | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-06-05 | 0 | J | ||
Михалковская улица 42А | 1870 | 8 | 3 | ~Классицизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-12-11 | 0 | J | ||
Михалковская улица 38 c2 | 18 | 9 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-11-26 | 0 | J | ||||
Михалковская улица 38 c1 | 13 | 6 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-11-26 | 0 | J | ||||
Бакунинская улица 84 с1 | 18 | 6 | Классицизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-04-27 | 0 | J | |||
Клуб завода «Серп и молот» | 1931 | 20 | 3 | Постконструктивизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-12-21 | 0 | J | ||
Михалковская улица 42 | 6 | 3 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-11-26 | 0 | J | ||||
Дом ветеранов кино | 1976 | 44 | 15 | ~Модернизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-04-06 | 0 | J | ||
Гороховский переулок 3 c1 | 1833 | 31 | 9 | ~Классицизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-01-18 | 0 | J | ||
Московский дом художника | 2001 | 44 | 3 | ~Современный | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-11-01 | 0 | J | ||
Лопухинские палаты | 1687 | 17 | 6 | ~Узорочье | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-12-05 | 0 | J | ||
Пушечная улица 4с2 | 34 | 12 | Модерн (ар-нуво) | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-04-09 | 0 | J | |||
Хлебный Дом | 1784 | 53 | 12 | Неоготика | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-12-04 | 0 | J | ||
Студия военных художников имени М. Б. Грекова | 50 | 6 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-11-12 | 0 | J | ||||
Доходный дом Воронцовой — Евдокимова — Шориной | 52 | 6 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-04-10 | 0 | J | ||||
Палаты Мазепы | 1650 | 17 | 6 | ~Узорочье | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-08-20 | 0 | J | ||
Палаты Мазепы | 24 | 6 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-04-21 | 0 | J | ||||
Палаты дьяка Андреяна Ратманова | 1650 | 23 | 6 | ~Узорочье | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-08-29 | 0 | J | ||
проезд Черепановых 1 | 15 | 9 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-11-26 | 0 | J | ||||
проезд Черепановых 1 | 19 | 3 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-11-26 | 0 | J | ||||
Новорязанская улица 23 с2 | 23 | 6 | Неоготика | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-08-06 | 0 | J | |||
Ольховский переулок | 15 | ? | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-02-09 | 0 | J | ||||
Комплекс «Федерация» | 94 | ? | Постмодерн | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-05-04 | 0 | J | |||
Комплекс ОКО | 77 | ? | Постмодерн | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-09-16 | 0 | J | |||
Ольховский переулок | 7 | ? | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-02-09 | 0 | J | ||||
Ольховский переулок | 9 | ? | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-02-09 | 0 | J | ||||
Ольховский переулок | 21 | ? | Москва | Москва | Нет | 0 | 2023-02-09 | 0 | J | ||||
Отделение трансплантации | 43 | 6 | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-10-18 | 0 | J | ||||
Государственный центральный музей современной истории России | 1790 | 67 | 9 | Классицизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-12-04 | 0 | J | ||
Павильон №7. Союзмультпарк | 29 | 9 | Модернизм | Москва | Москва | Нет | 0 | 2024-12-05 | 0 | J | |||
Мурманский областной художественный музей | 1927 | 24 | 9 | ~Конструктивизм | Мурманск | го Мурманск | Мурманская обл | Нет | 0 | 2024-12-04 | 0 | J | |
Музей изобразительных искусств | 1851 | 38 | 9 | Классицизм | Великий Новгород | го Великий Новгород | Новгородская обл | Нет | 0 | 2024-11-01 | 0 | J | |
Государственный музей художественной культуры Новгородской земли | 1889 | 25 | 6 | ~Псевдорусский стиль | Великий Новгород | го Великий Новгород | Новгородская обл | Нет | 0 | 2024-12-04 | 0 | J | |
Музей Северо-Западного фронта | 16 | 6 | Старая Русса | Старорусский р-н | Новгородская обл | Нет | 0 | 2022-06-27 | 0 | J | |||
Лихудов корпус | 1670 | 17 | 6 | ~Узорочье | Великий Новгород | го Великий Новгород | Новгородская обл | Нет | 0 | 2024-11-01 | 0 | J | |
Домик Петра I | 1650 | 12 | 6 | Русская романика | Нижний Новгород | го Нижний Новгород | Нижегородская обл | Нет | 0 | 2024-06-27 | 0 | J | |
Управление ГО и ЧС | 26 | 18 | Арзамас | го Арзамас | Нижегородская обл | Нет | 0 | 2024-12-05 | 0 | J | |||
Музей Мотовилихинского завода | 1850 | 26 | 3 | ~Классицизм | Пермь | Пермский го | Пермский край | Нет | 0 | 2024-12-12 | 0 | J | |
Речной вокзал Пермь | 1940 | 52 | 6 | Сталинский ампир | Пермь | Пермский го | Пермский край | Нет | 0 | 2024-11-23 | 0 | J | |
Духовная консистория | 1843 | 25 | 6 | ~Классицизм | Пермь | Пермский го | Пермский край | Нет | 0 | 2021-09-14 | 0 | J | |
Светланская улица 47 | 31 | 15 | Классицизм | Владивосток | Владивостокский го | Приморский край | Нет | 0 | 2024-10-19 | 0 | J | ||
Светланская улица 40 | 39 | ? | Модерн (ар-нуво) | Владивосток | Владивостокский го | Приморский край | Нет | 0 | 2024-12-17 | 0 | J | ||
Владивостокская почтово-телеграфная контора | 26 | 9 | Псевдорусский стиль | Владивосток | Владивостокский го | Приморский край | Нет | 0 | 2024-12-17 | 0 | J | ||
Светланская улица 57 | 1885 | 29 | 9 | ~Псевдорусский стиль | Владивосток | Владивостокский го | Приморский край | Нет | 0 | 2024-12-07 | 0 | J | |
Дом Старцева | 1898 | 32 | 15 | ~Псевдорусский стиль | Владивосток | Владивостокский го | Приморский край | Нет | 0 | 2024-12-05 | 0 | J | |
Централь (гостиница) | 28 | 9 | Модерн (ар-нуво) | Владивосток | Владивостокский го | Приморский край | Нет | 0 | 2024-12-17 | 0 | J | ||
Здание Владивостокского телеграфа | 1907 | 30 | 9 | ~Псевдорусский стиль | Владивосток | Владивостокский го | Приморский край | Нет | 0 | 2024-12-07 | 0 | J | |
Пологая улица 65, Здание Владивостокской духовной консистории | 1911 | 26 | 12 | ~Псевдорусский стиль | Владивосток | Владивостокский го | Приморский край | Нет | 0 | 2024-12-11 | 0 | J | |
Ансамбль жилых домов (Светланская, 39) | 17 | 6 | Модерн (ар-нуво) | Владивосток | Владивостокский го | Приморский край | Нет | 0 | 2024-12-17 | 0 | J | ||
Приказная палата | 28 | ? | ADMINISTRATIVE_CHAMBER | Псков | го Псков | Псковская обл | Нет | 0 | 2023-08-26 | 0 | J | ||
Краеведческий музей | 40 | 6 | Ростов-на-Дону | го Ростов-на-Дону | Ростовская обл | Нет | 0 | 2024-12-12 | 0 | J | |||
Администрация Рязанского кремля | 21 | 3 | Рязань | го Рязань | Рязанская обл | Нет | 0 | 2020-01-26 | 0 | J | |||
Самарский областной художественный музей | 1914 | 37 | 9 | Классицизм | Самара | го Самара | Самарская обл | Нет | 0 | 2024-12-07 | 0 | J | |
Северо-Осетинский государственный художественный музей им. М. С. Туганова | 1903 | 18 | 6 | Модерн (ар-нуво) | Владикавказ | го Владикавказ | Северная Осетия — Алания | Нет | 0 | 2024-12-07 | 0 | J | |
Дом Красной Армии | 1955 | 44 | 12 | Сталинский ампир | Смоленск | го Смоленск | Смоленская обл | Нет | 0 | 2024-12-05 | 0 | J | |
Городская кузница XVII века | 1700 | 9 | 3 | ~Барокко | Смоленск | го Смоленск | Смоленская обл | Нет | 0 | 2024-12-05 | 0 | J | |
Дом связи | 1962 | 44 | 12 | Сталинский ампир | Смоленск | го Смоленск | Смоленская обл | Нет | 0 | 2024-12-05 | 0 | J | |
Евразия | 40 | ? | Конструктивизм | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Нет | 0 | 2024-04-21 | 0 | J | |||
Кондратьевский проспект 40 корпус 13, Здание детского сада | 37 | 9 | Конструктивизм | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Нет | 0 | 2024-03-16 | 0 | J | |||
Южный пакгауз Биржи | 1829 | 89 | 9 | Классицизм | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Нет | 0 | 2024-12-05 | 0 | J | ||
Рыбные ряды | 1827 | 37 | 6 | Классицизм | Кронштадт | Санкт-Петербург | Нет | 0 | 2024-12-05 | 0 | J | ||
Культурный центр "Троицкий" | 63 | 9 | Конструктивизм | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Нет | 0 | 2024-01-04 | 0 | J | |||
Исполкомская улица 5, Дом В. П. Кончиелова | 28 | ? | Модерн (ар-нуво) | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Нет | 0 | 2024-12-08 | 0 | J | |||
Кузнечный рынок | 1927 | 60 | 6 | ~Конструктивизм | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Нет | 0 | 2024-12-07 | 0 | J | ||
Проспект Стачек 48 литера И | 24 | 6 | Эклектика | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Нет | 0 | 2024-01-31 | 0 | J | |||
Ольгин павильон | 1847 | 9 | 12 | ~Классицизм | Петергоф | Санкт-Петербург | Нет | 0 | 2024-11-03 | 0 | J | ||
Петергоф 198510 | 1852 | 22 | 6 | Неоготика | Петергоф | Санкт-Петербург | Нет | 0 | 2024-12-07 | 0 | J | ||
Центр автоматизированных информационно-технологических систем-обособленное структурное подразделение ФГУП Почта России | 1905 | 26 | 9 | ~Псевдорусский стиль | Пушкин | Санкт-Петербург | Нет | 0 | 2024-09-22 | 0 | J | ||
Гостиный двор | 1864 | 71 | 6 | ~Классицизм | Пушкин | Санкт-Петербург | Нет | 0 | 2024-09-23 | 0 | J | ||
Первая городовая ратуша | 1812 | 18 | 6 | ~Классицизм | Пушкин | Санкт-Петербург | Нет | 0 | 2024-10-12 | 0 | J | ||
Пушкинский дом культуры | 1863 | 31 | 9 | ~Классицизм | Пушкин | Санкт-Петербург | Нет | 0 | 2024-11-07 | 0 | J | ||
