На этой странице представлены здания, отредактированные в последнее время. Включены только здания, имеющие 3D модели.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | Губкинский | 4 | 1 | 25 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | городской округ Новый Уренгой | 11 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | городской округ Муравленко | 4 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | городской округ Лабытнанги | 6 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | городской округ Салехард | 6 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | городской округ Ноябрьск | 8 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | муниципальный округ Надымский район | 11 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | муниципальный округ Красноселькупский район | 1 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | муниципальный округ Пуровский район | 8 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | муниципальный округ Ямальский район | 7 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | муниципальный округ Тазовский район | 2 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | муниципальный округ Приуральский район | 3 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 71 | 1 | 1 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Размер, м | Высота, м | Тип здания | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | Ошибки | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R:17360329 | Церковь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» | 2008 | 21 | 6 | Православная церковь | ~Современный | Губкинский | Ямало-Ненецкий автономный округ | Да | 3 | 2024-03-18 | 0 | J | |
W:37334181 | Церковь Николая Чудотворца | 20 | ? | Православная церковь | Губкинский | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2023-10-03 | 0 | J | |||
W:37355201 | Храм святителя Николая Мирликийского | 16 | ? | Православная церковь | Губкинский | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2022-12-04 | 0 | J | |||
W:52332598 | ООО "Газпром добыча Уренгой" | 52 | 15 | Офисное здание | Новый Уренгой | го Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2023-10-03 | 0 | J | ||
W:52739760 | ООО "Газпром добыча Ямбург" | 58 | ? | Новый Уренгой | го Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2023-10-03 | 0 | J | |||
W:96847084 | Церковь | 24 | 9 | Православная церковь | Муравленко | го Муравленко | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2024-07-13 | 0 | J | ||
W:105555268 | <<ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 15 | ? | Протестантская церковь | го Лабытнанги | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2022-11-07 | 0 | J | |||
W:108095566 | Храм Петра и Павла | 23 | ? | Православная церковь | Салехард | го Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2011-12-14 | 0 | J | ||
W:109830578 | Мечеть | 18 | ? | Мечеть | Салехард | го Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2011-12-14 | 0 | J | ||
W:116444947 | Мечеть | 23 | 6 | Мечеть | Новый Уренгой | го Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2023-10-03 | 0 | J | ||
W:125733661 | <<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Губкинский | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2021-10-19 | 0 | J | |||
W:135176719 | Мечеть | 17 | 6 | Мечеть | Муравленко | го Муравленко | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2024-07-13 | 0 | J | ||
W:145787158 | Церковь Михаила Архангела | 29 | ? | Православная церковь | Ноябрьск | го Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2024-07-13 | 0 | J | ||
W:147182936 | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | 11 | 6 | Православная церковь | Харп | го Лабытнанги | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2018-11-04 | 0 | J | ||
W:147251725 | Церковь Сергия Радонежского | 13 | 6 | Православная церковь | Харп | го Лабытнанги | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2023-12-26 | 0 | J | ||
W:147559131 | <<МЕЧЕТЬ>> | 23 | ? | Мечеть | Ноябрьск | го Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2024-07-13 | 0 | J | ||
W:149773065 | Церковь евангельских христиан баптистов | 26 | ? | Протестантская церковь | Ноябрьск | го Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2024-07-13 | 0 | J | ||
W:155567503 | Церковь Николая Чудотворца | 19 | ? | Православная церковь | Надым | муниципальный округ Надымский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2023-10-03 | 0 | J | ||
W:158751696 | Храм Василия Мангазейского | 16 | ? | Православная церковь | Красноселькуп | муниципальный округ Красноселькупский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2021-09-24 | 0 | J | ||
W:158820623 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 19 | ? | Церковь | Ханымей | муниципальный округ Пуровский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2021-05-31 | 0 | J | ||
W:203157817 | Храм Иоанна Богослова | 15 | 6 | Православная церковь | Ямбург | муниципальный округ Надымский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2022-11-26 | 0 | J | ||
W:206611679 | Мечеть | 20 | ? | Церковь | Надым | муниципальный округ Надымский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2024-05-18 | 0 | J | ||
W:241796973 | Церковь Серафима Саровского | 17 | ? | Православная церковь | Новый Уренгой | го Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2024-04-12 | 0 | J | ||
W:293547733 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 21 | ? | Православная церковь | Уренгой | муниципальный округ Пуровский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2023-10-03 | 0 | J | ||
W:339574555 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 44 | ? | Церковь | Салехард | го Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2023-05-24 | 0 | J | ||
W:343377032 | Храм Александра Невского | 6 | ? | Часовня | Салехард | го Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2023-05-26 | 0 | J | ||
W:343377033 | <<TEMPLE>> | 10 | ? | TEMPLE | Салехард | го Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2023-05-26 | 0 | J | ||
W:395220532 | <<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Новый Уренгой | го Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2019-01-19 | 0 | J | ||
W:435456261 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЧАСОВНЯ>> | 9 | ? | Православная часовня | муниципальный округ Пуровский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2016-08-03 | 0 | J | |||
W:451867330 | Дом молитвы для всех народов | 14 | ? | Церковь | Сёяха | муниципальный округ Ямальский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2018-08-13 | 0 | J | ||
W:452003613 | <<ЧАСОВНЯ>> | 9 | ? | Часовня | Сёяха | муниципальный округ Ямальский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2016-11-08 | 0 | J | ||
W:452003615 | Часовня | 7 | ? | Часовня | Сёяха | муниципальный округ Ямальский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2017-01-04 | 0 | J | ||
W:466892736 | Церковь Николая Чудотворца | 25 | ? | Православная церковь | Тарко-Сале | муниципальный округ Пуровский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2024-04-12 | 0 | J | ||
W:486087380 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 12 | ? | Православная церковь | Ноябрьск | го Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2021-04-05 | 0 | J | ||
W:494462735 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 16 | ? | Церковь | Новый Уренгой | го Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2019-01-19 | 0 | J | ||
W:526064319 | Свято-Троицкий храм | 15 | ? | Православная церковь | Сабетта | муниципальный округ Ямальский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2023-04-24 | 0 | J | ||
W:569546071 | Храм-часовня | 13 | 6 | Церковь | Надым | муниципальный округ Надымский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2023-10-03 | 0 | J | ||
W:630677378 | Храм Блаженной Ксении Петербургской | 13 | ? | Церковь | Яр-Сале | муниципальный округ Ямальский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2019-09-18 | 0 | J | ||
W:667433181 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 18 | ? | Церковь | Тазовский | муниципальный округ Тазовский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2021-03-18 | 0 | J | ||
W:693607132 | Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи | 13 | ? | Православная церковь | муниципальный округ Ямальский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2024-09-12 | 0 | J | |||
W:741859052 | <<КОЛОКОЛЬНЯ>> | 6 | ? | Колокольня | Ноябрьск | го Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2019-11-04 | 0 | J | ||
W:741859053 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 12 | ? | Церковь | Ноябрьск | го Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2019-11-04 | 0 | J | ||
W:742808846 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 14 | ? | Церковь | Кутопьюган | муниципальный округ Надымский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2021-04-11 | 0 | J | ||
W:805134074 | Соборная мечеть "Азат Сафа" | 10 | ? | Мечеть | Пангоды | муниципальный округ Надымский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2021-03-11 | 0 | J | ||
W:828025128 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 16 | ? | Православная церковь | Правохеттинский | муниципальный округ Надымский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2023-09-08 | 0 | J | ||
W:915947770 | Храм Рождества Христова | 21 | ? | Православная церковь | Пангоды | муниципальный округ Надымский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2021-03-11 | 0 | J | ||
W:924869425 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 17 | ? | Православная церковь | Уренгой | муниципальный округ Пуровский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2022-11-25 | 0 | J | ||
W:978113762 | Храм в честь святой великомученицы Варвары Иллиопольской | 13 | ? | Православная церковь | Новозаполярный | муниципальный округ Тазовский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2021-10-14 | 0 | J | ||
W:992233080 | Храм Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия" | 16 | ? | Православная церковь | Аксарка | муниципальный округ Приуральский р-н | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2021-10-13 | 0 | J | ||
W:995328878 | Богоявленский собор | 21 | ? | Православная церковь | Новый Уренгой | го Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2023-10-03 | 0 | J | ||
W:1108956936 | Станция космической связи «Орбита» | 15 | ? | Телебашня | го Лабытнанги | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2022-11-01 | 0 | J | |||
W:1109047031 | Святого Георгия победоносца | 19 | ? | Православная церковь | го Лабытнанги | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2022-11-01 | 0 | J | |||
W:1318601240 | Пассажирский терминал | 52 | ? | TRANSPORTATION | го Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет | 0 | 2024-09-27 | 0 | J |
Дата формирования страницы: 2024-10-05 06:37:42