Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
??? | Холмский городской округ | 11 | 1 | 9 |
??? | городской округ Южно-Сахалинск | 36 | 9 | 25 |
??? | Охинский городской округ | 3 | 1 | 33 |
??? | Курильский городской округ | 3 | 0 | 0 |
??? | Долинский городской округ | 6 | 0 | 0 |
??? | Александровск-Сахалинский район | 9 | 0 | 0 |
??? | Анивский городской округ | 4 | 0 | 0 |
??? | 9 | 0 | 0 | |
??? | Северо-Курильский городской округ | 22 | 0 | 0 |
??? | Корсаковский городской округ | 4 | 0 | 0 |
??? | Поронайский городской округ | 2 | 0 | 0 |
??? | Ногликский городской округ | 4 | 0 | 0 |
??? | Невельский городской округ | 5 | 0 | 0 |
??? | Смирныховский городской округ | 3 | 0 | 0 |
??? | Томаринский городской округ | 1 | 0 | 0 |
??? | Тымовский городской округ | 2 | 0 | 0 |
??? | Углегорский городской округ | 1 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 125 | 11 | 9 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Размер, м | Высота, м | Тип здания | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | Ошибки | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:327397124 | Холмский Целлюлозно-Бумажный Завод | 77 | 27 | Руины | Холмск | Холмский го | Да | 15 | 2022-06-16 | 2 | J | |||
W:468623094 | Собор Рождества Христова | 45 | 70 | Православная церковь | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Да | 12 | 2024-05-02 | 0 | J | |||
W:468623088 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЧАСОВНЯ>> | 9 | 25 | Православная часовня | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Да | 9 | 2024-05-14 | 1 | J | |||
W:128963033 | Храм Сергия Радонежского | 1998 | 18 | 12 | Православная церковь | ~Современный | Оха | Охинский го | Да | 8 | 2024-11-08 | 1 | J | |
R:11281588 | Приход Святого Иакова | 25 | 12 | Католический храм | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Да | 6 | 2023-10-24 | 2 | J | |||
W:508422182 | Сахалинский областной краеведческий музей | 25 | 9 | Музей | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Да | 4 | 2023-08-11 | 0 | J | |||
W:84299678 | Октябрь | 40 | 9 | Кинотеатр | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Да | 3 | 2024-04-28 | 0 | J | |||
W:84514779 | Железнодорожный вокзал | 35 | 9 | Вокзал | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Да | 2 | 2024-04-28 | 0 | J | |||
W:84517861 | Сахалинский областной художественный музей | 32 | 6 | Музей | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Да | 2 | 2017-04-03 | 0 | J | |||
W:78994182 | Ленина 220 | 56 | 9 | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Да | 1 | 2024-04-28 | 2 | J | ||||
W:79176764 | Чехов-центр | 47 | 18 | Театр | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Да | 1 | 2024-08-21 | 2 | J | |||
W:80794882 | Пресвитерианская Христианская Церковь | 23 | ? | Протестантская церковь | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:81345429 | Холмская Христианская Пресвитерианская Церковь | 13 | 3 | Протестантская церковь | Холмск | Холмский го | Нет | 0 | 2023-10-24 | 0 | J | |||
W:84547999 | ЮСИЭПИ | 30 | 9 | Университет | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2024-04-28 | 0 | J | |||
W:84609259 | Комсомолец | 28 | 6 | Кинотеатр | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2023-10-24 | 0 | J | |||
W:86369354 | Новоапостольская церковь | 27 | ? | Протестантская церковь | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:86869933 | Воскресенский Кафедральный Собор | 21 | ? | Православная церковь | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2023-10-24 | 0 | J | |||
W:86874138 | В.И.Ленину | 11 | ? | Памятник | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2024-05-19 | 0 | J | |||
W:86882992 | Канцелярия Генконсульства Республики Корея | 20 | 18 | EMBASSY | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2024-08-21 | 0 | J | |||
W:87035965 | Корейский культурный центр | 34 | 6 | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2023-10-24 | 0 | J | ||||
W:87102547 | Депо | 28 | ? | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2017-09-05 | 0 | J | ||||
W:87105703 | Сахалинская улица 28 | 44 | 18 | Офисное здание | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2024-08-21 | 0 | J | |||
W:87243535 | Храм Святителя Николая | 20 | ? | Православная церковь | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:88776327 | <<VEHICLE>> | 11 | ? | VEHICLE | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2022-03-10 | 0 | J | |||
W:89395692 | Церковь Полного Евангелия СУН БО ГЫМ | 27 | ? | ASSEMBLIES_OF_GOD CHURCH | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:91592263 | Приход Смоленской Иконы Божьей Матери | 22 | ? | Православная церковь | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:117147608 | Локомотивное депо Холмск | 22 | 6 | Холмск | Холмский го | Нет | 0 | 2019-06-05 | 0 | J | ||||
W:121186317 | Церковь Совет да любовь | 22 | ? | Протестантская церковь | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:125109063 | Храм Богоявления Господня | 12 | ? | Православная церковь | Курильск | Курильский го | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:126015783 | Храм Николая Японского | 14 | 3 | *СТРОЙКА* | Холмск | Холмский го | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:126015789 | Церковь Спаса Преображения | 13 | 6 | Православная церковь | Холмск | Холмский го | Нет | 0 | 2023-10-24 | 0 | J | |||
W:127125823 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 23 | ? | Церковь | Стародубское | Долинский го | Нет | 0 | 2024-01-15 | 0 | J | |||
W:127469959 | Пресвитерианская церковь | 15 | ? | Протестантская церковь | Долинск | Долинский го | Нет | 0 | 2024-01-15 | 0 | J | |||
W:127625394 | Церковь Николая Чудотворца | 23 | 6 | Православная церковь | Холмск | Холмский го | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:127853616 | Хоандэн | 5 | 3 | Часовня | Холмск | Холмский го | Нет | 0 | 2023-08-25 | 0 | J | |||
W:128374784 | Дом, в котором жил член первого сахалинского островного ревкома Кузьма Кондрашкин | 17 | 3 | Александровск-Сахалинский | Александровск-Сахалинский р-н | Нет | 0 | 2024-05-09 | 0 | J | ||||
W:128378817 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 15 | ? | Православная церковь | Александровск-Сахалинский | Александровск-Сахалинский р-н | Нет | 0 | 2024-11-18 | 0 | J | |||
W:128840893 | Трек | 19 | 3 | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2017-12-14 | 0 | J | ||||
W:128846106 | Советским воинам | 5 | ? | Памятник | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2023-12-03 | 0 | J | |||
W:128846312 | Памятник В.И. Ленину | 3 | ? | Памятник | Александровск-Сахалинский | Александровск-Сахалинский р-н | Нет | 0 | 2024-05-05 | 0 | J | |||
W:130818465 | Храм преподобного Серафима Саровского | 15 | ? | Православная церковь | Анива | Анивский го | Нет | 0 | 2024-01-15 | 0 | J | |||
W:154838596 | Часовня Димитрия Солунского | 8 | 3 | Православная часовня | Нет | 0 | 2023-10-24 | 0 | J | |||||
W:157632338 | Храм Святой Живоначальной Троицы | 17 | ? | Православная церковь | Южно-Курильск | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | ||||
W:164189956 | Храм во имя благоверного князя Даниила Московского | 9 | ? | Православная часовня | Малокурильское | Нет | 0 | 2023-10-24 | 0 | J | ||||
W:169837878 | Святого Великомученика и Победоносца Георгия | 6 | ? | Православная часовня | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2023-10-24 | 0 | J | ||||
W:193614000 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 25 | ? | Церковь | Корсаков | Корсаковский го | Нет | 0 | 2013-03-03 | 0 | J | |||
W:193614179 | Храм Вознесения Господня | 16 | ? | Православная церковь | Корсаков | Корсаковский го | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:204880286 | Церковь Александра Невского | 28 | ? | Православная церковь | Троицкое | Анивский го | Нет | 0 | 2023-10-24 | 0 | J | |||
W:207533083 | Долинский Успенский храм | 16 | ? | Церковь | Долинск | Долинский го | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:207715725 | Церковь во имя святителя Иннокентия Московского | 13 | ? | Православная церковь | Северо-Курильск | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:207717634 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 16 | ? | Церковь | Анива | Анивский го | Нет | 0 | 2024-01-15 | 0 | J | |||
W:211075330 | Памятник В.И. Ленину | 3 | ? | Памятник | Долинск | Долинский го | Нет | 0 | 2024-02-20 | 0 | J | |||
W:211889150 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 15 | ? | Церковь | Восток | Поронайский го | Нет | 0 | 2024-01-15 | 0 | J | |||
W:212320373 | Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы | 15 | ? | Православная церковь | Ноглики | Ногликский го | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:214190503 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 15 | 3 | Церковь | Ноглики | Ногликский го | Нет | 0 | 2023-03-04 | 0 | J | |||
W:219579296 | Церковь Всех Святых, в земле Российской просиявших | 18 | ? | Православная церковь | Южно-Курильск | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | ||||
W:228690855 | <<ЧАСОВНЯ>> | 6 | ? | Часовня | Некрасовка | Охинский го | Нет | 0 | 2023-03-09 | 0 | J | |||
W:255082985 | Храм Рождества Пресвятой Богородицы | 1998 | 16 | ? | Православная церковь | ~Современный | Невельск | Невельский го | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |
W:255083328 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 17 | ? | Церковь | Невельск | Невельский го | Нет | 0 | 2021-07-06 | 0 | J | |||
W:273644933 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЧАСОВНЯ>> | 7 | ? | Православная часовня | Невельский го | Нет | 0 | 2020-06-26 | 0 | J | ||||
W:273654242 | <<>> | 5 | ? | Невельский го | Нет | 0 | 2024-01-15 | 0 | J | |||||
W:274840026 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 18 | ? | Церковь | Поронайск | Поронайский го | Нет | 0 | 2022-01-13 | 0 | J | |||
W:286547430 | <<ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 12 | ? | Протестантская церковь | Смирных | Смирныховский го | Нет | 0 | 2024-01-15 | 0 | J | |||
W:292711659 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 13 | ? | Православная церковь | Томари | Томаринский го | Нет | 0 | 2015-01-21 | 0 | J | |||
W:305124727 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 21 | 3 | Православная церковь | Покровка | Долинский го | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:305162955 | Быковская средняя школа | 49 | 9 | Школа | Быков | Долинский го | Нет | 0 | 2022-12-18 | 0 | J | |||
W:316052958 | <<АНГАР>> | 29 | ? | Ангар | Нет | 0 | 2016-03-25 | 0 | J | |||||
W:316052959 | <<АНГАР>> | 12 | ? | Ангар | Нет | 0 | 2016-03-25 | 0 | J | |||||
W:316052960 | <<АНГАР>> | 19 | ? | Ангар | Нет | 0 | 2016-03-25 | 0 | J | |||||
W:321943363 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 12 | ? | Православная церковь | Смирных | Смирныховский го | Нет | 0 | 2024-01-15 | 0 | J | |||
W:321974839 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 14 | ? | Православная церковь | Смирных | Смирныховский го | Нет | 0 | 2024-01-15 | 0 | J | |||
W:322652809 | Церковь Илии Пророка | 15 | ? | Православная церковь | Тымовское | Тымовский го | Нет | 0 | 2024-01-15 | 0 | J | |||
W:338983761 | Лунская-А | 82 | 30 | Промышленное здание | Ногликский го | Нет | 0 | 2021-02-17 | 0 | J | ||||
W:370145592 | Бывшая баня | 13 | ? | Руины | Курильский го | Нет | 0 | 2023-08-25 | 0 | J | ||||
W:373005293 | Хоандэн | 4 | 3 | Часовня | Холмск | Холмский го | Нет | 0 | 2023-08-25 | 0 | J | |||
W:374036817 | <<РУИНЫ>> | 9 | ? | Руины | Корсаковский го | Нет | 0 | 2015-10-06 | 0 | J | ||||
W:374080358 | <<РУИНЫ>> | 16 | ? | Руины | Александровск-Сахалинский р-н | Нет | 0 | 2015-10-06 | 0 | J | ||||
W:374080359 | <<РУИНЫ>> | 17 | ? | Руины | Александровск-Сахалинский р-н | Нет | 0 | 2015-10-06 | 0 | J | ||||
W:374080360 | <<РУИНЫ>> | 17 | ? | Руины | Александровск-Сахалинский р-н | Нет | 0 | 2015-10-06 | 0 | J | ||||
W:374082694 | <<РУИНЫ>> | 22 | ? | Руины | Александровск-Сахалинский р-н | Нет | 0 | 2015-10-06 | 0 | J | ||||
W:374082696 | <<РУИНЫ>> | 25 | ? | Руины | Александровск-Сахалинский р-н | Нет | 0 | 2015-10-06 | 0 | J | ||||
W:374709349 | Сокровищница синтоистского храма | 8 | 3 | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2015-10-10 | 0 | J | ||||
W:397119812 | Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд | 21 | 6 | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2024-10-07 | 0 | J | ||||
W:409387382 | Пильтун-Астохская-Б | 91 | ? | Промышленное здание | Охинский го | Нет | 0 | 2017-04-03 | 0 | J | ||||
W:420047085 | <<АНГАР>> | 46 | ? | Ангар | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2016-05-22 | 0 | J | ||||
W:420459446 | Океанская ГеоТЭС | 16 | ? | Промышленное здание | Курильский го | Нет | 0 | 2019-08-22 | 0 | J | ||||
W:450307770 | Часовня в честь святителя Иннокентия митрополита Московского | 8 | ? | Часовня | Нет | 0 | 2023-10-24 | 0 | J | |||||
W:492377343 | Моликпак | 58 | ? | Промышленное здание | Ногликский го | Нет | 0 | 2017-05-09 | 0 | J | ||||
W:510731795 | Хоандэн | 3 | 3 | Часовня | Холмск | Холмский го | Нет | 0 | 2023-08-25 | 0 | J | |||
W:534759357 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 15 | ? | Церковь | Углегорск | Углегорский го | Нет | 0 | 2022-05-27 | 0 | J | |||
W:545792792 | Храм Святителя Иннокентия | 14 | 9 | Православная церковь | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:546733764 | Тир | 7 | 3 | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2017-12-14 | 0 | J | ||||
W:631596031 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЧАСОВНЯ>> | 3 | ? | Православная часовня | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2018-10-07 | 0 | J | |||
W:709382259 | Церковь иконы Божией Матери "Призри на смирение" | 17 | 6 | Православная церковь | Невельск | Невельский го | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:860305561 | Церковь Георгия Победоносца | 10 | ? | Православная церковь | Охотское | Корсаковский го | Нет | 0 | 2023-10-25 | 0 | J | |||
W:1085943578 | Японский пассажирский вагон | 9 | ? | STATIC_CARAVAN | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2024-08-16 | 0 | J | |||
W:1090879486 | "Маяк" | 8 | ? | Южно-Сахалинск | го Южно-Сахалинск | Нет | 0 | 2022-09-01 | 0 | J | ||||
W:1221544596 | <<>> | 6 | ? | Дуэ | Александровск-Сахалинский р-н | Нет | 0 | 2023-11-06 | 0 | J | ||||
W:1238802757 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238802776 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238802912 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238802974 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238803125 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238803279 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238803280 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238803300 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238803617 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238803618 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238803619 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238803620 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238803996 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238803997 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238803998 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238803999 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238804000 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238804001 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1238804002 | <<БУНКЕР, ДОТ>> | 11 | ? | Бункер, ДОТ | Северо-Курильский го | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||||
W:1275873173 | Слепиковского | 6 | ? | Маяк | Холмский го | Нет | 0 | 2024-05-04 | 0 | J |
Дата формирования страницы: 2024-11-21 06:24:59