На этой странице представлены здания, отредактированные в последнее время. Включены только здания, имеющие 3D модели.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Республика Саха (Якутия) | Хангаласский улус | 4 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | городской округ Якутск | 29 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Оленёкский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Нерюнгринский улус | 8 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Алданский улус | 9 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Намский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Ленский улус | 6 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Томпонский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Верхнеколымский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Верхоянский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Мирнинский улус | 13 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Нижнеколымский улус | 2 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Нюрбинский улус | 2 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 3 | 0 | 0 | |
Республика Саха (Якутия) | Абыйский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Олёкминский улус | 4 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Жиганский национальный эвенкийский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Усть-Майский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | городской округ Жатай | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Мегино-Кангаласский улус | 5 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Кобяйский улус | 6 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Амгинский улус | 2 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Чурапчинский улус | 4 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Горный улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Усть-Алданский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Таттинский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Булунский улус | 4 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Вилюйский улус | 2 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Аллаиховский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Усть-Янский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Верхневилюйский улус | 3 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Оймяконский улус | 1 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 121 | 0 | 0 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Размер, м | Высота, м | Тип здания | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | Ошибки | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:899860286 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 14 | ? | Православная церковь | Булгунняхтах | Хангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 3 | 2021-01-25 | 3 | J | ||
W:87366566 | Градоякутский Преображенский Кафедральный Собор | 26 | ? | Православная церковь | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-05-19 | 0 | J | ||
W:88567945 | Николаевский собор | 25 | ? | Православная церковь | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2014-03-30 | 0 | J | ||
W:91299056 | Церковь Германа Аляскинского | 9 | ? | Православная часовня | Оленёк | Оленёкский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-07-03 | 0 | J | ||
W:92986765 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 17 | ? | Церковь | Серебряный Бор | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2023-11-09 | 0 | J | ||
W:94513365 | Троицкий собор | 36 | ? | *СТРОЙКА* | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-09-21 | 0 | J | ||
W:94708444 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 11 | 3 | Церковь | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2024-02-13 | 0 | J | ||
W:98299485 | Намская улусная гимназия им. Н. С. Охлопкова | 42 | 9 | Школа | Намцы | Намский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-09-21 | 0 | J | ||
W:100271825 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 22 | ? | Церковь | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2019-09-19 | 0 | J | ||
W:100272021 | Римско-католическая церковь | 24 | ? | Католический храм | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2020-10-05 | 0 | J | ||
W:111772484 | Храм Рождества Пресвятой Богородицы | 17 | 9 | Православная церковь | Нижний Куранах | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2014-01-03 | 0 | J | ||
W:128848898 | Церковь | 17 | ? | Церковь | Чульман | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2017-01-08 | 0 | J | ||
W:159739045 | Институт Мерзлотоведения им. П.И. Мельникова | 1960 | 32 | 12 | ~Советский модернизм | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2023-06-23 | 0 | J | |
W:159933944 | Святопокровский храм | 14 | ? | Церковь | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-11-29 | 0 | J | ||
W:160732779 | Церковь "Святителя Иннокентия Московского" | 18 | ? | Православная церковь | Ленск | Ленский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-10-05 | 0 | J | ||
W:161459386 | Храм апостолов Петра и Павла | 17 | ? | Православная церковь | Хандыга | Томпонский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-04-06 | 0 | J | ||
W:172369937 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 15 | ? | Церковь | Зырянка | Верхнеколымский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2015-10-17 | 0 | J | ||
W:183106245 | <<КАТОЛИЧЕСКИЙ ХРАМ>> | 23 | 6 | Католический храм | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-03-02 | 0 | J | ||
W:192076245 | <<>> | 13 | 100 | Нерюнгри | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2018-04-28 | 0 | J | |||
W:205564102 | <<>> | 10 | 9 | Верхоянский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2016-08-09 | 0 | J | ||||
W:214224506 | Храм Святой Троицы | 26 | ? | Православная церковь | Мирный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2024-06-04 | 0 | J | ||
W:217505032 | Церковь "евангельских христиан баптистов" | 16 | ? | Протестантская церковь | Ленск | Ленский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-10-05 | 0 | J | ||
W:220401431 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЧАСОВНЯ>> | 4 | ? | Православная часовня | Походск | Нижнеколымский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2013-05-07 | 0 | J | ||
W:231047949 | Часовня | 21 | ? | Протестантская церковь | Нюрбинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2016-02-24 | 0 | J | |||
W:233057791 | <<КОРАБЛЬ НА ПРИКОЛЕ>> | 25 | ? | Корабль на приколе | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-07-26 | 0 | J | ||||
W:233057793 | <<КОРАБЛЬ НА ПРИКОЛЕ>> | 28 | ? | Корабль на приколе | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-07-26 | 0 | J | ||||
W:237156819 | Часовня | 3 | ? | Часовня | Абыйский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-11-28 | 0 | J | |||
W:246676373 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 23 | ? | Православная церковь | Олёкминск | Олёкминский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2013-11-17 | 0 | J | ||
W:249652522 | Храм Новомучеников и Исповедников Российских | 23 | 12 | Православная церковь | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2014-04-08 | 0 | J | ||
W:249652547 | Приходской Дом | 14 | 3 | Частный жилой дом | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2016-09-26 | 0 | J | ||
W:250880186 | ПРИХОД ИЛЬИНСКИЙ | 15 | 3 | Православная церковь | Томмот | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2013-12-09 | 0 | J | ||
W:261039266 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 14 | ? | Церковь | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-05-19 | 0 | J | ||
W:261039267 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 11 | ? | Церковь | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-05-19 | 0 | J | ||
W:261041140 | Аэропорт Якутск | 92 | ? | TRANSPORTATION | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-06-02 | 0 | J | ||
W:277789372 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 49 | ? | Церковь | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-09-17 | 0 | J | ||
W:277789373 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 24 | ? | Церковь | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2024-03-29 | 0 | J | ||
W:277789374 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 20 | ? | Церковь | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2020-04-13 | 0 | J | ||
W:277789375 | Храм Рождества Пресвятой Богородицы | 26 | ? | Православная церковь | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2020-04-13 | 0 | J | ||
W:284174874 | <<МЕЧЕТЬ>> | 32 | ? | Мечеть | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2014-05-25 | 0 | J | ||
W:289502543 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 18 | ? | Церковь | Жиганск | Жиганский национальный эвенкийский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2016-08-22 | 0 | J | ||
W:293156108 | <<ЧАСОВНЯ>> | 9 | 6 | Часовня | Петропавловск | Усть-Майский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2015-04-04 | 0 | J | ||
W:301430835 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 17 | ? | Церковь | Хатассы | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2014-09-04 | 0 | J | ||
W:303417030 | Церковь Георгия Победоносца | 15 | ? | Церковь | Жатай | го Жатай | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2024-09-17 | 0 | J | ||
W:304752470 | Часовня Святого Великомученика Георгия Победоносца | 5 | ? | Православная часовня | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2018-09-22 | 0 | J | ||
W:306235674 | Часовня в честь святителя Иннокентия, Метрополита Московского | 5 | ? | Часовня | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2019-03-23 | 0 | J | ||
W:306235675 | Храм в честь Нерукотворного Спаса | 11 | ? | Православная церковь | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-03-14 | 0 | J | ||
W:306787570 | Нижний Бестях | 40 | 6 | Вокзал | Мегино-Кангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2023-05-08 | 0 | J | |||
W:310460757 | Якутский острог | 9 | ? | Крепость | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-08-12 | 0 | J | ||
W:316320818 | Часовня Александра Невского | 10 | ? | Часовня | Олёкминск | Олёкминский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2019-11-06 | 0 | J | ||
W:316332672 | Площадь Победы | 42 | ? | Олёкминск | Олёкминский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2014-12-08 | 0 | J | |||
W:352169242 | <<ЧАСОВНЯ>> | 9 | ? | Часовня | Амга | Амгинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2020-07-11 | 0 | J | ||
W:372787451 | Храм вознесения Господня | 21 | ? | Православная церковь | Чурапча | Чурапчинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2019-03-30 | 0 | J | ||
W:379893611 | Центр Духовности им. Семена и Софрона Даниловых | 29 | ? | Церковь | Бердигестях | Горный улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-02-03 | 0 | J | ||
W:392584336 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 13 | ? | Православная церковь | Усть-Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2016-01-26 | 0 | J | |||
W:408545129 | Мечеть в Нижнем Бестяхе | 22 | ? | Мечеть | Нижний Бестях | Мегино-Кангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-01-16 | 0 | J | ||
W:408545132 | Храм Благовещения Пресвятой Богородицы | 12 | 6 | Православная церковь | Нижний Бестях | Мегино-Кангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-01-16 | 0 | J | ||
W:409110163 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 26 | ? | Церковь | Удачный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-05-11 | 0 | J | ||
W:413440675 | Иннокентьевская церковь | 9 | ? | Православная часовня | Кобяйский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2019-11-11 | 0 | J | |||
W:431084279 | Eglise | 7 | ? | Часовня | Михайловка | Амгинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2020-10-31 | 0 | J | ||
W:440535816 | <<ЧАСОВНЯ>> | 10 | ? | Часовня | Сангар | Кобяйский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2020-11-10 | 0 | J | ||
W:446099585 | Мечеть | 4 | ? | Мечеть | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2016-10-06 | 0 | J | ||
W:446783706 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 18 | 3 | Православная церковь | Черский | Нижнеколымский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2016-10-10 | 0 | J | ||
W:457774630 | <<РУИНЫ>> | 9 | ? | Руины | Кобяйский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2019-11-11 | 0 | J | |||
W:457774635 | <<РУИНЫ>> | 30 | ? | Руины | Кобяйский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2019-11-11 | 0 | J | |||
W:460259755 | Часовня | 7 | ? | Часовня | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2016-12-18 | 0 | J | |||
W:463972890 | Часовня | 17 | 6 | Церковь | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2017-01-05 | 0 | J | ||
W:467034228 | Веселые горки | 23 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2017-01-18 | 0 | J | |||
W:472203816 | Старое здание авиапорта Кобяй | 13 | ? | Руины | Кобяйский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2020-09-26 | 0 | J | |||
W:489586000 | Часовня в честь святых Петра и Павла | 7 | ? | Православная часовня | Мирный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-06-04 | 0 | J | ||
W:499653343 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 17 | ? | Церковь | Черкёх | Таттинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2017-06-12 | 0 | J | ||
W:508830759 | <<ПАМЯТНИК>> | 7 | 7 | Памятник | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-08-13 | 0 | J | ||
W:535617947 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 23 | ? | Церковь | Айхал | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-12-19 | 0 | J | ||
W:571019514 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 15 | ? | Православная церковь | Чапаево | Хангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2018-03-19 | 0 | J | ||
W:620830296 | Церковь Серафима Вырицкого и Николая Чудотворца | 16 | ? | Церковь | Тикси | Булунский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2019-10-24 | 0 | J | ||
W:678601549 | Дацан | 20 | ? | MAHAYANA CHURCH | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2024-05-31 | 0 | J | ||
W:680087702 | Церковь Пантелеимона Целителя | 18 | ? | Православная церковь | Пеледуй | Ленский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-01-12 | 0 | J | ||
W:680512259 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 15 | ? | Православная церковь | Покровск | Хангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-01-19 | 0 | J | ||
W:680736234 | Сурб Карапет | 16 | ? | Армянская церковь | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2023-02-15 | 0 | J | ||
W:704109621 | <<ЧАСОВНЯ>> | 8 | ? | Часовня | Нерюнгри | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2023-11-01 | 0 | J | ||
W:713891121 | <<КОЛОКОЛЬНЯ>> | 8 | ? | Колокольня | Диринг | Чурапчинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2019-08-15 | 0 | J | ||
W:713891122 | <<КОЛОКОЛЬНЯ>> | 9 | ? | Колокольня | Диринг | Чурапчинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2019-10-17 | 0 | J | ||
W:724193368 | <<КОЛОКОЛЬНЯ>> | 7 | ? | Колокольня | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2019-09-13 | 0 | J | ||
W:724193385 | <<КОЛОКОЛЬНЯ>> | 6 | ? | Колокольня | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2019-09-13 | 0 | J | ||
W:725748692 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 16 | ? | Церковь | Бютейдях | Мегино-Кангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2019-09-18 | 0 | J | ||
W:740711273 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 11 | ? | Церковь | Кысыл-Сыр | Вилюйский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2019-10-31 | 0 | J | ||
W:743748038 | Церковь Николая Чудотворца | 12 | ? | Церковь | Мача | Олёкминский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2019-11-10 | 0 | J | ||
W:801346160 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 12 | ? | Церковь | Чернышевский | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-03-03 | 0 | J | ||
W:823504814 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 11 | ? | Церковь | Чокурдах | Аллаиховский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-05-16 | 0 | J | ||
W:869989663 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 14 | ? | Православная церковь | Усть-Куйга | Усть-Янский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2020-11-11 | 0 | J | ||
W:875635387 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 20 | ? | Православная церковь | Нюрба | Нюрбинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2020-11-22 | 0 | J | ||
W:875770876 | Часовня в честь великомучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии | 8 | ? | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2020-11-22 | 0 | J | ||||
W:875776963 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 14 | ? | Православная церковь | Алмазный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2020-11-22 | 0 | J | ||
W:881262834 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 17 | ? | Православная церковь | Светлый | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2020-12-05 | 0 | J | ||
W:886038679 | <<КОРАБЛЬ НА ПРИКОЛЕ>> | 16 | ? | Корабль на приколе | Сиктях | Булунский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2023-01-12 | 0 | J | ||
W:901592534 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 14 | ? | Православная церковь | Верхневилюйск | Верхневилюйский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-01-29 | 0 | J | ||
W:902343940 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 17 | ? | Православная церковь | Вилюйск | Вилюйский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2021-01-31 | 0 | J | ||
W:1063241125 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 13 | ? | Церковь | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-05-24 | 0 | J | |||
W:1063681866 | <<ЧАСОВНЯ>> | 2 | ? | Часовня | Мирный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-05-25 | 0 | J | ||
W:1063681867 | Часовня в честь иконы Божией Матери «Неопалимая купина» | 5 | ? | Часовня | Мирный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2024-06-04 | 0 | J | ||
W:1064896186 | Храм Святого апостола Андрея Первозванного | 11 | ? | Церковь | Мирный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-05-29 | 0 | J | ||
W:1066486218 | Дацан | 14 | ? | Церковь | Мирный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-06-03 | 0 | J | ||
W:1067881805 | Мечеть | 14 | ? | Церковь | Мирный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-06-08 | 0 | J | ||
W:1068471527 | <<ТЕЛЕБАШНЯ>> | 12 | 100 | Телебашня | Чыаппара | Чурапчинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-06-10 | 0 | J | ||
W:1089487619 | Николаевская церковь | 1901 | 13 | ? | Православная церковь | ~Псевдорусский стиль | Ботулу | Верхневилюйский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-08-29 | 0 | J |
W:1089487623 | <<>> | 8 | ? | Ботулу | Верхневилюйский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-08-26 | 0 | J | |||
W:1097660056 | Храм Спаса Нерукотворного | 9 | ? | Православная часовня | Тикси | Булунский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-09-25 | 0 | J | ||
W:1112459337 | <<МЕЧЕТЬ>> | 10 | ? | Мечеть | Усть-Нера | Оймяконский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-11-12 | 0 | J | ||
W:1150422170 | <<ЧАСОВНЯ>> | 5 | ? | Часовня | Петровка | Мегино-Кангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2023-03-01 | 0 | J | ||
W:1219993123 | Строящийся Храм | 23 | ? | TEMPLE | Нерюнгри | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2023-11-01 | 0 | J | ||
W:1230231812 | <<МЕЧЕТЬ>> | 26 | ? | Мечеть | Нерюнгри | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2023-12-11 | 0 | J | ||
W:1257822400 | Николаевская Качикатская церковь | 18 | ? | Церковь | Кердём | Хангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2024-03-05 | 0 | J | ||
R:3145870 | <<КОРАБЛЬ НА ПРИКОЛЕ>> | 31 | ? | Корабль на приколе | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-07-26 | 0 | J | ||||
R:5345313 | Металлист | 30 | ? | Корабль на приколе | Булунский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2022-02-19 | 0 | J | |||
R:11662893 | Светлинская ГЭС | 2004 | 103 | ? | Промышленное здание | ~Современный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | Нет | 0 | 2023-02-18 | 0 | J |
Дата формирования страницы: 2024-10-05 06:37:29