На этой странице представлены здания, отредактированные в последнее время. Включены только здания, имеющие 3D модели.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Кабардино-Балкария | городской округ Прохладный | 6 | 1 | 17 |
Кабардино-Балкария | Майский район | 5 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Зольский район | 9 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Урванский район | 9 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Черекский район | 18 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Терский район | 5 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Эльбрусский район | 8 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | городской округ Нальчик | 21 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Прохладненский район | 7 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Чегемский район | 15 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | городской округ Баксан | 6 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Баксанский район | 10 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Лескенский район | 2 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 121 | 1 | 1 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Размер, м | Высота, м | Тип здания | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | Ошибки | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:97763853 | Церковь Николая Чудотворца | 27 | 12 | Православная церковь | Прохладный | го Прохладный | Кабардино-Балкария | Да | 8 | 2023-03-15 | 0 | J | ||
W:107433767 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 20 | ? | Церковь | Майский | Майский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-22 | 0 | J | ||
W:201284246 | RedFox 5300 | 2 | ? | Хижина | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-03-23 | 0 | J | |||
W:202726520 | Докшукино | 17 | ? | Вокзал | Нарткала | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2024-01-13 | 0 | J | ||
W:220069433 | <<МЕЧЕТЬ>> | 25 | ? | Мечеть | Нарткала | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2020-04-21 | 0 | J | ||
W:225596846 | Нижняя башня | 11 | 9 | Крепостная башня | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2024-08-09 | 0 | J | |||
W:225596848 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 9 | 12 | Крепостная башня | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2024-08-12 | 0 | J | |||
W:287212869 | <<МЕЧЕТЬ>> | 18 | ? | Мечеть | Дейское | Терский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-06 | 0 | J | ||
W:325079208 | <<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Былым | Эльбрусский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-15 | 0 | J | ||
W:333946429 | Мемориал жертвам репрессий балкарского народа | 20 | ? | Памятник | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-05 | 0 | J | ||
W:355995653 | Прохладная | 34 | ? | Вокзал | Прохладный | го Прохладный | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-05-16 | 0 | J | ||
W:357058121 | <<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Эльбрусский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2020-09-08 | 0 | J | |||
W:359566381 | Церковь | 15 | ? | Церковь | Ново-Полтавское | Прохладненский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-10-26 | 0 | J | ||
W:359825862 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 17 | ? | Православная церковь | Прохладный | го Прохладный | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-03-14 | 0 | J | ||
W:372598442 | Замок Шато Эркен | 27 | ? | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2020-09-25 | 0 | J | ||||
W:374684456 | Крестильная церковь Иоанна Предтечи | 13 | ? | Православная церковь | Прохладный | го Прохладный | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-03-15 | 0 | J | ||
W:376077826 | Соборная мечеть | 2004 | 35 | 21 | Мечеть | ~Современный | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-09-29 | 0 | J |
W:378476120 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 20 | ? | Церковь | Майский | Майский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-03 | 0 | J | ||
W:406163423 | Телецентр | 61 | ? | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2021-12-30 | 0 | J | |||
W:421293731 | Храм Евфимия Нового | 22 | ? | Православная церковь | Екатериноградская | Прохладненский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-05-15 | 0 | J | ||
W:452019916 | <<МЕЧЕТЬ>> | 28 | ? | Мечеть | Тырныауз | Эльбрусский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-23 | 0 | J | ||
W:472952766 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 13 | ? | Церковь | Тырныауз | Эльбрусский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-12-29 | 0 | J | ||
W:498005717 | Мечеть | 17 | ? | Мечеть | Инаркой | Терский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-16 | 0 | J | ||
W:504587309 | <<МЕЧЕТЬ>> | 18 | ? | Мечеть | Терский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-11 | 0 | J | |||
W:531242616 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 15 | ? | Церковь | Ново-Ивановское | Майский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2017-10-09 | 0 | J | ||
W:562867018 | <<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Чегем-Второй | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-25 | 0 | J | ||
W:594609201 | <<МЕЧЕТЬ>> | 20 | ? | Мечеть | Верхняя Балкария | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-05-17 | 0 | J | ||
W:594609290 | Старая мечеть | 25 | ? | Мечеть | Верхняя Балкария | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2020-08-15 | 0 | J | ||
W:627413155 | Хрущёвская дача | 1957 | 19 | 7 | Руины | ~Советский модернизм | Белая Речка | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-03-09 | 0 | J |
W:633963226 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 30 | ? | Церковь | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-05 | 0 | J | ||
W:633963228 | Собор преп. Симеона Столпника | 24 | ? | Православная церковь | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-03-27 | 0 | J | ||
W:633963229 | <<МЕЧЕТЬ>> | 33 | ? | Мечеть | Хасанья | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-02-05 | 0 | J | ||
W:633963231 | <<МЕЧЕТЬ>> | 24 | ? | Мечеть | Кенже | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-05-24 | 0 | J | ||
W:633963232 | Горско-еврейская религиозная община | 18 | ? | Синагога | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-04-23 | 0 | J | ||
W:640653816 | Источник Нальчик | 16 | ? | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-07-30 | 0 | J | |||
W:643818051 | <<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Шитхала | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-04-12 | 0 | J | ||
W:647789699 | <<TEMPLE>> | 12 | ? | TEMPLE | Нарткала | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2020-02-06 | 0 | J | ||
W:652193717 | <<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Урвань | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-01-18 | 0 | J | ||
W:652859898 | <<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Герменчик | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2018-12-06 | 0 | J | ||
W:653096510 | <<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Безенги | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-05 | 0 | J | ||
W:655926070 | <<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Карагач | Прохладненский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2018-12-18 | 0 | J | ||
W:657830515 | <<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Верхняя Балкария | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2021-07-05 | 0 | J | ||
W:658688551 | Баптистская церковь | 44 | ? | Церковь | Прохладный | го Прохладный | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-03-18 | 0 | J | ||
W:659737180 | Мечеть с. Алтуд, мкр. Гетежей | 22 | ? | Мечеть | Алтуд | Прохладненский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-01-01 | 0 | J | ||
W:664542286 | <<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Тырныауз | Эльбрусский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-21 | 0 | J | ||
W:669115446 | <<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Хасанья | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-05-29 | 0 | J | ||
W:671855031 | <<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Яникой | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-02-20 | 0 | J | ||
W:673406842 | <<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Псыгансу | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-02-27 | 0 | J | ||
W:675065918 | Бочка | 11 | 12 | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2021-03-12 | 0 | J | |||
W:675065921 | Сосруко | 24 | 18 | Памятник | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-29 | 0 | J | ||
W:675069763 | Башня влюблённых | 5 | 20 | TOWER | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-03-24 | 0 | J | ||
W:675575823 | Дом Лепешинских | 1889 | 16 | 7 | Особняк | ~Псевдорусский стиль | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-08-11 | 0 | J |
W:675950850 | <<МЕЧЕТЬ>> | 4 | 30 | Мечеть | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-03-12 | 0 | J | ||
W:675950851 | <<МЕЧЕТЬ>> | 4 | 30 | Мечеть | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-03-12 | 0 | J | ||
W:685797133 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 17 | 8 | Церковь | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-05-19 | 0 | J | ||
W:691198050 | <<МЕЧЕТЬ>> | 14 | 8 | Мечеть | Белая Речка | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-05-24 | 0 | J | ||
W:692225763 | <<МЕЧЕТЬ>> | 3 | 12 | Мечеть | Белая Речка | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-05-24 | 0 | J | ||
W:692226623 | <<МЕЧЕТЬ>> | 21 | ? | Мечеть | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2020-02-04 | 0 | J | ||
W:693558554 | <<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Каменка | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-08 | 0 | J | ||
W:693707902 | <<МЕЧЕТЬ>> | 9 | ? | Мечеть | Каменка | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-05-31 | 0 | J | ||
W:697716893 | <<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Баксан | го Баксан | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-06-17 | 0 | J | ||
W:697976407 | <<МЕЧЕТЬ>> | 34 | ? | Мечеть | Баксан | го Баксан | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-06-18 | 0 | J | ||
W:697982812 | <<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Баксан | го Баксан | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-01-01 | 0 | J | ||
W:700046248 | <<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Каменномостское | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-07-06 | 0 | J | ||
W:704512712 | <<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Хабаз | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2024-03-16 | 0 | J | ||
W:708028396 | <<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Чегем | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-26 | 0 | J | ||
W:710512288 | <<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Малка | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-03 | 0 | J | ||
W:710512289 | <<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Малка | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-03 | 0 | J | ||
W:711945791 | <<МЕЧЕТЬ>> | 20 | ? | Мечеть | Исламей | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-12 | 0 | J | ||
W:712220266 | <<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Нартан | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-09 | 0 | J | ||
W:713043938 | <<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Исламей | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-12 | 0 | J | ||
W:714459718 | <<МЕЧЕТЬ>> | 33 | ? | Мечеть | Терек | Терский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-06 | 0 | J | ||
W:715364438 | <<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Малка | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-19 | 0 | J | ||
W:717131971 | <<МЕЧЕТЬ>> | 28 | ? | Мечеть | Дыгулыбгей | го Баксан | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-22 | 0 | J | ||
W:718829482 | <<МЕЧЕТЬ>> | 20 | ? | Мечеть | Дыгулыбгей | го Баксан | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-09-12 | 0 | J | ||
W:719651244 | Нижняя мечеть | 34 | ? | Мечеть | Дыгулыбгей | го Баксан | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-29 | 0 | J | ||
W:723990684 | <<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Псычох | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2024-03-04 | 0 | J | ||
W:725844310 | <<МЕЧЕТЬ>> | 23 | ? | Мечеть | Сармаково | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-09-18 | 0 | J | ||
W:728049857 | <<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Куба | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-09-25 | 0 | J | ||
W:730780522 | <<МЕЧЕТЬ>> | 22 | ? | Мечеть | Куба-Таба | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-02 | 0 | J | ||
W:730818238 | <<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Кашхатау | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-02 | 0 | J | ||
W:733003826 | <<МЕЧЕТЬ>> | 21 | ? | Мечеть | Атажукино | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-09 | 0 | J | ||
W:734034737 | <<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Чегем | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-17 | 0 | J | ||
W:734840167 | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | 21 | ? | Православная церковь | Кременчуг-Константиновское | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2024-06-14 | 0 | J | ||
W:734944914 | Церковь Троицы Живоначальной | 1902 | 19 | ? | Православная церковь | ~Псевдорусский стиль | Совхозное | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2024-03-16 | 0 | J |
W:735159682 | <<МЕЧЕТЬ>> | 7 | ? | Мечеть | Кременчуг-Константиновское | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-09-25 | 0 | J | ||
W:736216202 | <<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Псыхурей | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-17 | 0 | J | ||
W:736804262 | <<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Чегем | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-20 | 0 | J | ||
W:736804264 | <<МЕЧЕТЬ>> | 10 | ? | Мечеть | Чегем | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-20 | 0 | J | ||
W:736987294 | <<МЕЧЕТЬ>> | 23 | ? | Мечеть | Эльбрусский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-24 | 0 | J | |||
W:738859748 | <<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Лашкута | Эльбрусский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-26 | 0 | J | ||
W:739731120 | <<МЕЧЕТЬ>> | 29 | ? | Мечеть | Чегем-Второй | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-29 | 0 | J | ||
W:739740555 | <<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Жанхотеко | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-29 | 0 | J | ||
W:740721848 | <<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Лечинкай | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-31 | 0 | J | ||
W:740987379 | <<МЕЧЕТЬ>> | 18 | ? | Мечеть | Верхняя Балкария | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2021-07-16 | 0 | J | ||
W:741131525 | <<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Бабугент | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-06-14 | 0 | J | ||
W:741734240 | <<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Малка | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-03 | 0 | J | ||
W:742056935 | <<МЕЧЕТЬ>> | 11 | ? | Мечеть | Карасу | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-06-14 | 0 | J | ||
W:742494750 | <<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Нижний Чегем | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-06 | 0 | J | ||
W:744167892 | <<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Верхний Баксан | Эльбрусский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2021-10-17 | 0 | J | ||
W:744836903 | <<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Жемтала | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-13 | 0 | J | ||
W:745733305 | <<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Зарагиж | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-15 | 0 | J | ||
W:747116262 | <<TEMPLE>> | 21 | ? | TEMPLE | Майский | Майский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-19 | 0 | J | ||
W:747207269 | Мечеть | 15 | ? | Мечеть | Озрек | Лескенский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-11-15 | 0 | J | ||
W:747432681 | <<МЕЧЕТЬ>> | 3 | ? | Мечеть | Чегем | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-20 | 0 | J | ||
W:747432682 | <<МЕЧЕТЬ>> | 4 | ? | Мечеть | Чегем | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-20 | 0 | J | ||
W:747682713 | <<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Аушигер | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-21 | 0 | J | ||
W:749460938 | <<МЕЧЕТЬ>> | 21 | ? | Мечеть | Герпегеж | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-25 | 0 | J | ||
W:749716515 | <<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Аргудан | Лескенский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-26 | 0 | J | ||
W:749722902 | <<МЕЧЕТЬ>> | 13 | ? | Мечеть | Герпегеж | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-26 | 0 | J | ||
W:794286218 | <<МЕЧЕТЬ>> | 5 | 25 | Мечеть | Нарткала | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2020-04-21 | 0 | J | ||
W:962018046 | Башня Амирхановых | 6 | ? | Крепостная башня | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2021-07-06 | 0 | J | |||
W:1021255494 | <<TEMPLE>> | 14 | ? | TEMPLE | Минский | Прохладненский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-01-14 | 0 | J | ||
W:1026850927 | <<МЕЧЕТЬ>> | 7 | ? | Мечеть | Эльтюбю | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-02-01 | 0 | J | ||
W:1154311294 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (временная) | 12 | ? | Православная церковь | Прохладный | го Прохладный | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-03-14 | 0 | J | ||
W:1173031091 | <<КОЛОКОЛЬНЯ>> | 7 | ? | Колокольня | Екатериноградская | Прохладненский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-05-15 | 0 | J | ||
W:1211203908 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 13 | ? | Церковь | Прималкинское | Прохладненский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-09-27 | 0 | J | ||
W:1306321715 | <<РУИНЫ>> | 14 | ? | Руины | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2024-08-08 | 0 | J | |||
R:10118636 | Муртазово | 16 | ? | Вокзал | Терек | Терский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-02-07 | 0 | J | ||
R:10305113 | Котляревская | 28 | ? | Вокзал | Майский | Майский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-02-07 | 0 | J |
Дата формирования страницы: 2024-10-05 06:36:53