На этой странице представлены здания, отредактированные в последнее время. Включены только здания, имеющие 3D модели.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Ингушетия | Назрановский район | 8 | 1 | 12 |
Ингушетия | Сунженский район | 3 | 0 | 0 |
Ингушетия | Джейрахский район | 51 | 0 | 0 |
Ингушетия | городской округ Назрань | 10 | 0 | 0 |
Ингушетия | городской округ Магас | 1 | 0 | 0 |
Ингушетия | Малгобекский район | 15 | 0 | 0 |
Ингушетия | городской округ Сунжа | 4 | 0 | 0 |
Ингушетия | городской округ Малгобек | 8 | 0 | 0 |
Ингушетия | городской округ Карабулак | 1 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 101 | 1 | 1 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Размер, м | Высота, м | Тип здания | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | Ошибки | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R:11750079 | Борга-Каш | 5 | 3 | Мавзолей | Назрановский р-н | Ингушетия | Да | 2 | 2020-10-13 | 0 | J | |||
W:152943441 | Мечеть | 23 | ? | Мечеть | Нестеровская | Сунженский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-06-29 | 0 | J | ||
W:196120911 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 7 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-02 | 0 | J | |||
W:196120918 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 6 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-02 | 0 | J | |||
W:196120920 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 7 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-11-12 | 0 | J | |||
W:196120927 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 7 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-02 | 0 | J | |||
W:196120932 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 7 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-02 | 0 | J | |||
W:196120950 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 5 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-02 | 0 | J | |||
W:196120956 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 6 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-02 | 0 | J | |||
W:196120964 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 6 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-02 | 0 | J | |||
W:196120969 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 7 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-11-12 | 0 | J | |||
W:196120970 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 5 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-02 | 0 | J | |||
W:196120973 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 10 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2023-12-14 | 0 | J | |||
W:196122207 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 8 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-11-12 | 0 | J | |||
W:196122223 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 6 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-11-12 | 0 | J | |||
W:196122224 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 8 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-11-12 | 0 | J | |||
W:196122231 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 6 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-11-12 | 0 | J | |||
W:196122238 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 8 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-11-12 | 0 | J | |||
W:196122240 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 4 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-11-12 | 0 | J | |||
W:196125825 | Храм Тхаба-Ерды | 12 | ? | Православная церковь | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-06-05 | 0 | J | |||
W:196500659 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 5 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-02 | 0 | J | |||
W:196500661 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 6 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-02 | 0 | J | |||
W:196504348 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 7 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-06-02 | 0 | J | |||
W:196504349 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 7 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-06-02 | 0 | J | |||
W:196504355 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 9 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-02-15 | 0 | J | |||
W:196504358 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 6 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-06-02 | 0 | J | |||
W:196510150 | Башня Лейми | 6 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2023-05-24 | 0 | J | |||
W:196510339 | Альби-Ерды | 11 | ? | Руины | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-06 | 0 | J | |||
W:196510403 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 7 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-11-12 | 0 | J | |||
W:196510830 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 6 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-02 | 0 | J | |||
W:196519242 | Башня Оздиг | 7 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2023-05-24 | 0 | J | |||
W:239194234 | Насыр-Кортская Мечеть | 46 | ? | Мечеть | Назрань | го Назрань | Ингушетия | Нет | 0 | 2013-12-03 | 0 | J | ||
W:247656192 | Мечеть | 24 | ? | Мечеть | Барсуки | Назрановский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2018-03-01 | 0 | J | ||
W:248125239 | <<МЕЧЕТЬ>> | 25 | ? | Мечеть | Троицкая | Сунженский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2013-11-24 | 0 | J | ||
W:281469706 | Центральная мечеть им. Магомед-Басира | 49 | ? | Мечеть | Назрань | го Назрань | Ингушетия | Нет | 0 | 2019-09-19 | 0 | J | ||
W:356446580 | Мечеть | 26 | ? | Мечеть | Сурхахи | Назрановский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2024-04-18 | 0 | J | ||
W:392588802 | Соборная мечеть | 19 | ? | Мечеть | Магас | го Магас | Ингушетия | Нет | 0 | 2022-02-19 | 0 | J | ||
W:434614834 | <<МЕЧЕТЬ>> | 34 | ? | Мечеть | Экажево | Назрановский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2016-07-28 | 0 | J | ||
W:436393543 | Мечеть | 28 | ? | Мечеть | Зязиков-Юрт | Малгобекский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2019-11-24 | 0 | J | ||
W:444149567 | <<МЕЧЕТЬ>> | 18 | ? | Мечеть | Ольгети | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-06 | 0 | J | ||
W:478706113 | <<МЕЧЕТЬ>> | 27 | ? | Мечеть | Средние Ачалуки | Малгобекский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-03-05 | 0 | J | ||
W:479138592 | Мечеть | 19 | ? | Мечеть | Инарки | Малгобекский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2018-11-13 | 0 | J | ||
W:479149212 | <<МЕЧЕТЬ>> | 27 | ? | Мечеть | Назрань | го Назрань | Ингушетия | Нет | 0 | 2019-09-18 | 0 | J | ||
W:482460431 | Мечеть | 12 | ? | Мечеть | Малгобекский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2018-02-02 | 0 | J | |||
W:482541761 | Мечеть | 23 | ? | Мечеть | Новый Редант | Малгобекский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-03-24 | 0 | J | ||
W:485658740 | Мечеть | 16 | ? | Мечеть | Пседах | Малгобекский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2018-08-27 | 0 | J | ||
W:508221031 | Мечеть | 18 | ? | Мечеть | Сурхахи | Назрановский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2018-02-04 | 0 | J | ||
W:509425499 | Мечеть | 19 | ? | Мечеть | Джейрах | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-07-22 | 0 | J | ||
W:509428435 | <<МЕЧЕТЬ>> | 10 | ? | Мечеть | Ляжги | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-07-22 | 0 | J | ||
W:526576234 | Мечеть | 18 | ? | Мечеть | Али-Юрт | Назрановский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-10-06 | 0 | J | ||
W:538278426 | <<>> | 18 | ? | Сунжа | го Сунжа | Ингушетия | Нет | 0 | 2018-05-01 | 0 | J | |||
W:539329808 | <<МЕЧЕТЬ>> | 24 | ? | Мечеть | Сунжа | го Сунжа | Ингушетия | Нет | 0 | 2020-02-11 | 0 | J | ||
W:540021384 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 5 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-11-12 | 0 | J | |||
W:540021385 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 7 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2017-11-12 | 0 | J | |||
W:540377741 | Джума-Мечеть | 16 | ? | Мечеть | Назрань | го Назрань | Ингушетия | Нет | 0 | 2023-10-12 | 0 | J | ||
W:544519121 | Мечеть (Восточная) | 19 | ? | Мечеть | Малгобек | го Малгобек | Ингушетия | Нет | 0 | 2018-11-04 | 0 | J | ||
W:545920003 | Белая мечеть | 25 | ? | Мечеть | Сунжа | го Сунжа | Ингушетия | Нет | 0 | 2020-02-11 | 0 | J | ||
W:548837574 | Мечеть 1й микро р-н | 25 | ? | Мечеть | Малгобек | го Малгобек | Ингушетия | Нет | 0 | 2018-06-23 | 0 | J | ||
W:552437742 | <<МЕЧЕТЬ>> | 28 | ? | Мечеть | Карабулак | го Карабулак | Ингушетия | Нет | 0 | 2018-10-31 | 0 | J | ||
W:563578575 | Мечеть при ЦРБ | 9 | ? | Мечеть | Малгобек | го Малгобек | Ингушетия | Нет | 0 | 2018-11-06 | 0 | J | ||
W:564145323 | Мечеть | 22 | ? | Мечеть | Сунженский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2018-02-25 | 0 | J | |||
W:564181011 | Центральная мечеть | 28 | ? | Мечеть | Малгобек | го Малгобек | Ингушетия | Нет | 0 | 2018-04-09 | 0 | J | ||
W:564389688 | Мечеть | 21 | ? | Мечеть | Вознесенская | Малгобекский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2018-02-26 | 0 | J | ||
W:565539564 | Мечеть | 13 | ? | Мечеть | Малгобек | го Малгобек | Ингушетия | Нет | 0 | 2020-06-06 | 0 | J | ||
W:566138009 | <<МЕЧЕТЬ>> | 18 | ? | Мечеть | Малгобек | го Малгобек | Ингушетия | Нет | 0 | 2022-02-18 | 0 | J | ||
W:572167884 | <<МЕЧЕТЬ>> | 10 | ? | Мечеть | Сагопши | Малгобекский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2019-11-19 | 0 | J | ||
W:601803903 | <<МЕЧЕТЬ>> | 10 | ? | Мечеть | Малгобек | го Малгобек | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-05-14 | 0 | J | ||
W:604416405 | Мечеть | 11 | 3 | Мечеть | Сагопши | Малгобекский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-05-14 | 0 | J | ||
W:618324568 | Новая Мечеть | 38 | 9 | Мечеть | Пседах | Малгобекский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2020-07-04 | 0 | J | ||
W:621407580 | <<МЕЧЕТЬ>> | 21 | 6 | Мечеть | Сагопши | Малгобекский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-08-05 | 0 | J | ||
W:627633357 | <<МЕЧЕТЬ>> | 27 | 9 | Мечеть | Сагопши | Малгобекский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2019-05-09 | 0 | J | ||
W:627633358 | Сагопшинская Центральная мечеть | 16 | ? | Мечеть | Сагопши | Малгобекский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2019-05-09 | 0 | J | ||
W:749507606 | <<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Верхние Ачалуки | Малгобекский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2022-02-06 | 0 | J | ||
W:771579280 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 18 | ? | Православная церковь | Сунжа | го Сунжа | Ингушетия | Нет | 0 | 2023-08-25 | 0 | J | ||
W:795135684 | Мечеть | 50 | ? | Мечеть | Инарки | Малгобекский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2020-04-23 | 0 | J | ||
W:858511553 | Старая мельница | 6 | 3 | Назрановский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2020-10-13 | 0 | J | ||||
W:858541624 | Бастион | 17 | 12 | Крепостная башня | Назрань | го Назрань | Ингушетия | Нет | 0 | 2020-10-13 | 0 | J | ||
W:858541625 | Бастион | 16 | 12 | Крепостная башня | Назрань | го Назрань | Ингушетия | Нет | 0 | 2020-10-13 | 0 | J | ||
W:882691924 | Бузуртановская Мечеть | 7 | 3 | Мечеть | Малгобек | го Малгобек | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-01-03 | 0 | J | ||
W:903684533 | Башня Бялган | 5 | ? | Крепостная башня | Бялган | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-02 | 0 | J | ||
W:925294547 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 4 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-02 | 0 | J | |||
W:925294548 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 4 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-23 | 0 | J | |||
W:925294549 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 6 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-02 | 0 | J | |||
W:925294550 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 7 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-02 | 0 | J | |||
W:934425095 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 3 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-23 | 0 | J | |||
W:934425113 | <<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Гули | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2021-04-23 | 0 | J | ||
W:1020575393 | Склеп Барах | 5 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2022-01-12 | 0 | J | |||
W:1020579565 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 7 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2022-01-12 | 0 | J | |||
W:1020586086 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 7 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2022-01-12 | 0 | J | |||
W:1020587030 | бащня Дзауркьонги-Джел | 5 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2022-01-12 | 0 | J | |||
W:1020591754 | Башни Гарак | 7 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2022-01-12 | 0 | J | |||
W:1174546505 | Духургишт | 55 | ? | Крепость | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2023-05-20 | 0 | J | |||
W:1174546507 | <<МЕЧЕТЬ>> | 13 | ? | Мечеть | Бейни | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2023-05-20 | 0 | J | ||
W:1174576519 | Ворота | 14 | ? | Надвратная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2023-05-20 | 0 | J | |||
W:1175582760 | Легенды гор | 8 | ? | Крепостная башня | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2023-05-24 | 0 | J | |||
W:1215098026 | Мечеть имени Батал-Хаджи Сердце Ислама | 28 | ? | Мечеть | Сурхахи | Назрановский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2023-10-12 | 0 | J | ||
W:1216486317 | Святилище | 9 | ? | Джейрахский р-н | Ингушетия | Нет | 0 | 2023-10-18 | 0 | J |
Дата формирования страницы: 2024-10-05 06:36:52