На этой странице представлены здания, отредактированные в последнее время. Включены только здания, имеющие 3D модели.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Чечня | городской округ Грозный | 49 | 1 | 2 |
Чечня | Серноводский район | 4 | 0 | 0 |
Чечня | Ачхой-Мартановский район | 12 | 0 | 0 |
Чечня | Урус-Мартановский район | 18 | 0 | 0 |
Чечня | Шалинский район | 8 | 0 | 0 |
Чечня | городской округ Аргун | 5 | 0 | 0 |
Чечня | Гудермесский район | 16 | 0 | 0 |
Чечня | Шелковской район | 10 | 0 | 0 |
Чечня | Курчалоевский район | 3 | 0 | 0 |
Чечня | Веденский район | 7 | 0 | 0 |
Чечня | Наурский район | 3 | 0 | 0 |
Чечня | Итум-Калинский район | 1 | 0 | 0 |
Чечня | Шатойский район | 3 | 0 | 0 |
Чечня | Ножай-Юртовский район | 2 | 0 | 0 |
Чечня | Грозненский район | 3 | 0 | 0 |
Чечня | Шаройский район | 3 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 147 | 1 | 1 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Размер, м | Высота, м | Тип здания | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | Ошибки | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R:6012185 | Мечеть «Сердце Чечни» | 2007 | 60 | 62 | Мечеть | Османский стиль | Грозный | го Грозный | Чечня | Да | 1088 | 2023-02-16 | 1 | J |
W:101790317 | Дом Печати (Минпечати) | 51 | ? | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-01 | 0 | J | |||
W:104311281 | Беркат | 15 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-01 | 0 | J | ||
W:118304966 | <<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-06 | 0 | J | ||
W:128521315 | Мечеть им. Изнаура Несерхоева | 2013 | 18 | ? | Мечеть | ~Современный | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2022-05-17 | 0 | J |
W:128605672 | Мечеть | 11 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-10-26 | 0 | J | ||
W:128801397 | Грозненский русский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова | 61 | ? | Театр | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2021-08-05 | 0 | J | ||
W:128805482 | Церковь Архангела Михаила | 18 | ? | Православная церковь | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2024-05-18 | 0 | J | ||
W:128805962 | Чеченский государственный драматический театр им. Х. Нурадилова | 40 | ? | Театр | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2020-01-10 | 0 | J | ||
W:129381819 | <<МЕЧЕТЬ>> | 25 | ? | Мечеть | Серноводское | Серноводский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-10-09 | 0 | J | ||
W:129382059 | <<МЕЧЕТЬ>> | 31 | ? | Мечеть | Серноводское | Серноводский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-10-09 | 0 | J | ||
W:136358879 | Мечеть Суьлкер | 30 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2021-10-08 | 0 | J | ||
W:136359957 | Мечеть | 20 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2017-03-02 | 0 | J | ||
W:171573933 | <<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2015-02-11 | 0 | J | ||
W:207352851 | Мечеть | 10 | ? | Мечеть | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-23 | 0 | J | ||
W:207358068 | Мечеть | 26 | ? | Мечеть | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-04-09 | 0 | J | ||
W:237765272 | <<МЕЧЕТЬ>> | 27 | ? | Мечеть | Валерик | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-07-25 | 0 | J | ||
W:238448800 | <<МЕЧЕТЬ>> | 25 | ? | Мечеть | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-18 | 0 | J | |||
W:238549269 | <<МЕЧЕТЬ>> | 28 | ? | Мечеть | Шалажи | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-19 | 0 | J | ||
W:238684569 | Мечеть им. Арсанукаева Могомед-Бешира хаджи | 40 | ? | Мечеть | Алхан-Юрт | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-07-25 | 0 | J | ||
W:238687616 | <<МЕЧЕТЬ>> | 34 | ? | Мечеть | Самашки | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-20 | 0 | J | ||
W:238687828 | <<МЕЧЕТЬ>> | 31 | ? | Мечеть | Самашки | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-20 | 0 | J | ||
W:238688315 | <<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Новый Шарой | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-20 | 0 | J | ||
W:238689270 | <<МЕЧЕТЬ>> | 23 | ? | Мечеть | Ассиновская | Серноводский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-20 | 0 | J | ||
W:238715119 | <<МЕЧЕТЬ>> | 24 | ? | Мечеть | Гехи | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-20 | 0 | J | ||
W:238774823 | Мечеть | 25 | ? | Мечеть | Давыденко | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-20 | 0 | J | ||
W:239393664 | <<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-02-28 | 0 | J | ||
W:239402714 | <<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-02-22 | 0 | J | ||
W:239465304 | <<>> | 27 | ? | Шали | Шалинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-07-21 | 0 | J | |||
W:239466948 | <<МЕЧЕТЬ>> | 35 | ? | Мечеть | Шали | Шалинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2021-10-03 | 0 | J | ||
W:239833233 | <<МЕЧЕТЬ>> | 39 | ? | Мечеть | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-05-13 | 0 | J | ||
W:243418449 | Центральная Мечеть | 14 | ? | Мечеть | Белгатой | Шалинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-11-21 | 0 | J | ||
W:243781406 | <<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2013-10-28 | 0 | J | ||
W:243882277 | <<МЕЧЕТЬ>> | 9 | ? | Мечеть | го Аргун | Чечня | Нет | 0 | 2013-10-29 | 0 | J | |||
W:244958157 | <<МЕЧЕТЬ>> | 8 | ? | Мечеть | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-11-06 | 0 | J | ||
W:246588164 | <<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Белгатой | Шалинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-11-17 | 0 | J | ||
W:247252462 | <<МЕЧЕТЬ>> | 22 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-05 | 0 | J | ||
W:247301542 | <<МЕЧЕТЬ>> | 23 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2013-11-20 | 0 | J | ||
W:248007207 | <<МЕЧЕТЬ>> | 10 | ? | Мечеть | Герменчук | Шалинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-04-03 | 0 | J | ||
W:248007537 | <<МЕЧЕТЬ>> | 24 | ? | Мечеть | Герменчук | Шалинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-11-24 | 0 | J | ||
W:248954098 | Мечеть имени Аймани-Хаджи Кадыровой | 53 | ? | Мечеть | Аргун | го Аргун | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-09 | 0 | J | ||
W:249145810 | <<МЕЧЕТЬ>> | 10 | ? | Мечеть | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-02-11 | 0 | J | ||
W:249930510 | Центральная мечеть | 26 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2019-09-09 | 0 | J | ||
W:251359499 | БЦ «Грозный Сити» | 32 | 145 | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2024-05-18 | 0 | J | |||
W:254501290 | <<МЕЧЕТЬ>> | 23 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2013-12-31 | 0 | J | ||
W:264947662 | Мечеть имени Шейха Дени Арсанова | 20 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2014-05-14 | 0 | J | ||
W:265598713 | Старая Мечеть | 31 | ? | Мечеть | Гойты | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2019-09-09 | 0 | J | ||
W:265879208 | Мечеть | 30 | ? | Мечеть | Ойсхара | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2014-03-13 | 0 | J | ||
W:265879209 | Мечеть | 17 | ? | Мечеть | Ойсхара | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2014-03-13 | 0 | J | ||
W:265879210 | Мечеть | 23 | ? | Мечеть | Ойсхара | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-04-01 | 0 | J | ||
W:266078216 | <<МЕЧЕТЬ>> | 9 | ? | Мечеть | Ойсхара | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2023-12-24 | 0 | J | ||
W:275951344 | <<МЕЧЕТЬ>> | 20 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2014-04-21 | 0 | J | ||
W:314515749 | <<МЕЧЕТЬ>> | 26 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2014-12-02 | 0 | J | ||
W:319210049 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 12 | ? | Православная церковь | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2014-12-28 | 0 | J | ||
W:350799764 | Мечеть | 27 | ? | Мечеть | Старые Атаги | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2019-07-13 | 0 | J | ||
W:400387405 | Мечеть | 32 | ? | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2022-05-05 | 0 | J | |||
W:400389223 | <<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-02-27 | 0 | J | ||
W:400527744 | Мечеть имени Хамзата бин Абдул-Мутталиба | 28 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2023-02-17 | 0 | J | ||
W:400527818 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 4 | ? | Крепостная башня | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-04 | 0 | J | ||
W:400527819 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 4 | ? | Крепостная башня | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-04 | 0 | J | ||
W:400527831 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 4 | ? | Крепостная башня | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-04 | 0 | J | ||
W:400527832 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 4 | ? | Крепостная башня | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-04 | 0 | J | ||
W:400527835 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 4 | ? | Крепостная башня | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-04 | 0 | J | ||
W:400527837 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 4 | ? | Крепостная башня | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-04 | 0 | J | ||
W:400542012 | <<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2023-02-17 | 0 | J | ||
W:401362187 | Мечеть | 18 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2019-05-21 | 0 | J | ||
W:401694739 | <<>> | 5 | 1 | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 0 | J | ||||
W:401694743 | <<>> | 5 | 1 | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 0 | J | ||||
W:401694745 | <<>> | 4 | 1 | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 0 | J | ||||
W:401694747 | <<>> | 4 | 1 | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 0 | J | ||||
W:401905801 | <<МЕЧЕТЬ>> | 9 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2022-11-08 | 0 | J | ||
W:402522410 | <<МЕЧЕТЬ>> | 28 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2022-04-14 | 0 | J | ||
W:402644973 | <<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Аргун | го Аргун | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-09 | 0 | J | ||
W:403456819 | <<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Аргун | го Аргун | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-13 | 0 | J | ||
W:403456847 | <<МЕЧЕТЬ>> | 18 | ? | Мечеть | Аргун | го Аргун | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-13 | 0 | J | ||
W:422166447 | Джума-мечеть с. Алхазурово | 25 | ? | Мечеть | Алхазурово | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2016-06-01 | 0 | J | ||
W:435254088 | Мечеть | 12 | ? | Мечеть | Алхан-Юрт | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2021-10-05 | 0 | J | ||
W:435258138 | Мечеть | 14 | ? | Мечеть | Алхан-Юрт | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-03-04 | 0 | J | ||
W:435271983 | Мечеть | 31 | ? | Мечеть | Алхан-Юрт | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-03-04 | 0 | J | ||
W:435276340 | <<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Алхан-Юрт | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2016-08-15 | 0 | J | ||
W:435305336 | Мечеть | 12 | ? | Мечеть | Алхан-Юрт | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2016-08-15 | 0 | J | ||
W:449471759 | <<МЕЧЕТЬ>> | 29 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-10-26 | 0 | J | ||
W:461674327 | Мечеть | 23 | ? | Мечеть | Шуани | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2016-12-31 | 0 | J | ||
W:461674328 | Медресе | 14 | ? | Мечеть | Шуани | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2016-12-31 | 0 | J | ||
W:465124030 | <<МЕЧЕТЬ>> | 28 | ? | Мечеть | Гудермес | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-01-11 | 0 | J | ||
W:465124031 | <<МЕЧЕТЬ>> | 24 | ? | Мечеть | Гудермес | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-01-11 | 0 | J | ||
W:465128939 | <<МЕЧЕТЬ>> | 22 | ? | Мечеть | Гудермес | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-01-11 | 0 | J | ||
W:478107431 | Мечеть | 22 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2017-03-02 | 0 | J | ||
W:478107434 | <<МЕЧЕТЬ>> | 37 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2017-03-02 | 0 | J | ||
W:485309648 | <<МЕЧЕТЬ>> | 20 | ? | Мечеть | Шелкозаводская | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-04-07 | 0 | J | ||
W:485315860 | мечеть имени Хусейна Канташова | 40 | ? | Мечеть | Шелковская | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2021-10-14 | 0 | J | ||
W:487803874 | <<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-04-18 | 0 | J | |||
W:499824078 | Рузбан маьждиг | 36 | ? | Мечеть | Бачи-Юрт | Курчалоевский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-07-25 | 0 | J | ||
W:499971561 | <<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Эшилхатой | Веденский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-12 | 0 | J | ||
W:500639893 | <<МЕЧЕТЬ>> | 41 | ? | Мечеть | Наурская | Наурский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-15 | 0 | J | ||
W:500639895 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 22 | ? | Церковь | Наурская | Наурский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-15 | 0 | J | ||
W:500682488 | <<МЕЧЕТЬ>> | 26 | ? | Мечеть | Ведено | Веденский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-15 | 0 | J | ||
W:501112184 | <<МЕЧЕТЬ>> | 26 | ? | Мечеть | Октябрьское | Веденский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-17 | 0 | J | ||
W:501131910 | <<МЕЧЕТЬ>> | 18 | ? | Мечеть | Ведено | Веденский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-17 | 0 | J | ||
W:501325742 | Веденское медресе | 18 | ? | Мечеть | Ведено | Веденский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-06-09 | 0 | J | ||
W:501336023 | <<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Хой | Веденский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-18 | 0 | J | ||
W:503172287 | <<МЕЧЕТЬ>> | 18 | ? | Мечеть | Наурский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-25 | 0 | J | |||
W:503449341 | <<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Гухой | Итум-Калинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-26 | 0 | J | ||
W:504511771 | <<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Шатойский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-07-02 | 0 | J | |||
W:511586489 | <<МЕЧЕТЬ>> | 10 | ? | Мечеть | Урус-Мартан | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2020-06-21 | 0 | J | ||
W:538931304 | <<МЕЧЕТЬ>> | 13 | ? | Мечеть | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-11-07 | 0 | J | |||
W:542079098 | <<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Мартан-Чу | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-11-21 | 0 | J | ||
W:548760828 | <<МЕЧЕТЬ>> | 10 | ? | Мечеть | Шаами-Юрт | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-12-23 | 0 | J | ||
W:566773124 | <<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-03-05 | 0 | J | |||
W:571298186 | <<МЕЧЕТЬ>> | 29 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2018-03-20 | 0 | J | ||
W:579345037 | <<МЕЧЕТЬ>> | 18 | ? | Мечеть | Гребенская | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-04-12 | 0 | J | ||
W:579345039 | Мечеть | 31 | ? | Мечеть | Гребенская | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-04-12 | 0 | J | ||
W:579960962 | <<МЕЧЕТЬ>> | 24 | ? | Мечеть | Каргалинская | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-04-14 | 0 | J | ||
W:615567035 | <<МЕЧЕТЬ>> | 24 | ? | Мечеть | Джалка | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-08-09 | 0 | J | ||
W:662087033 | <<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Урус-Мартан | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-09-11 | 0 | J | ||
W:684524190 | <<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Бороздиновская | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2019-04-18 | 0 | J | ||
W:778490808 | <<МЕЧЕТЬ>> | 45 | ? | Мечеть | Курчалой | Курчалоевский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2020-03-05 | 0 | J | ||
W:934823149 | Ахмат Тауэр | 71 | ? | *СТРОЙКА* | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2023-02-16 | 0 | J | ||
W:944248323 | <<МЕЧЕТЬ>> | 23 | ? | Мечеть | Балансу | Ножай-Юртовский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2021-05-18 | 0 | J | ||
W:944747020 | <<МЕЧЕТЬ>> | 9 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2021-05-19 | 0 | J | ||
W:944747024 | <<МЕЧЕТЬ>> | 11 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2021-05-19 | 0 | J | ||
W:989047202 | Мохьмад Пайхмаран(с.I.с.) цIарах маьждиг / Мечеть пророка Мухаммеда | 67 | ? | Мечеть | Шали | Шалинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-07-21 | 0 | J | ||
W:1093582979 | <<МЕЧЕТЬ>> | 40 | ? | Мечеть | Урус-Мартан | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-09-11 | 0 | J | ||
W:1093935435 | <<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-09-12 | 0 | J | |||
W:1101558670 | Шуьйтар рузба маьждиг | 23 | ? | Мечеть | Шатой | Шатойский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-10-06 | 0 | J | ||
W:1101569785 | Мартантер хуьжар | 107 | ? | Мечеть | Урус-Мартан | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-10-06 | 0 | J | ||
W:1110602226 | <<МЕЧЕТЬ>> | 28 | ? | Мечеть | Дышне-Ведено | Веденский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-11-05 | 0 | J | ||
W:1111614649 | <<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 17 | ? | Крепостная башня | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2022-11-08 | 0 | J | ||
W:1171240918 | <<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2023-05-10 | 0 | J | |||
W:1210153591 | <<ПАМЯТНИК>> | 12 | ? | Памятник | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2023-09-22 | 0 | J | |||
W:1238863716 | <<МЕЧЕТЬ>> | 30 | ? | Мечеть | Беной | Ножай-Юртовский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||
W:1239614731 | <<МЕЧЕТЬ>> | 20 | ? | Мечеть | Ильиновская | Грозненский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-01-14 | 0 | J | ||
W:1243722800 | Мечеть | 46 | ? | Мечеть | Ойсхара | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-01-28 | 0 | J | ||
W:1245657945 | Кладбище | 142 | ? | Мечеть | Шаройский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-02-02 | 0 | J | |||
W:1245661961 | <<КРЕПОСТЬ>> | 12 | ? | Крепость | Шаройский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-02-02 | 0 | J | |||
W:1245661962 | крепость | 13 | ? | Крепость | Шаройский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-02-02 | 0 | J | |||
W:1267060454 | <<МЕЧЕТЬ>> | 25 | ? | Мечеть | Пролетарское | Грозненский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-03-28 | 0 | J | ||
W:1300587065 | Мескер-Эвлар доккха маьждиг | 25 | ? | Мечеть | Мескер-Юрт | Шалинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-07-10 | 0 | J | ||
W:1301172637 | Гихчар рузбан маьждиг | 20 | ? | Мечеть | Гехи-Чу | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-07-13 | 0 | J | ||
W:1301247173 | Мечеть | 26 | ? | Мечеть | Бамут | Серноводский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-09-11 | 0 | J | ||
W:1301379252 | Медресе | 20 | ? | Шатойский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-07-14 | 0 | J | ||||
W:1309007350 | <<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Грозненский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-08-20 | 0 | J | |||
W:1313715611 | <<МЕЧЕТЬ>> | 23 | ? | Мечеть | Червлённо-Узловая | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-09-06 | 0 | J | ||
R:5935881 | <<МЕЧЕТЬ>> | 56 | ? | Мечеть | Гудермес | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-03-25 | 0 | J | ||
R:6397516 | <<МЕЧЕТЬ>> | 35 | ? | Мечеть | Джалка | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2016-07-09 | 0 | J | ||
R:7325870 | <<МЕЧЕТЬ>> | 33 | ? | Мечеть | Новый Беной | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-11 | 0 | J | ||
R:8167546 | Мечеть имени Макки Даудовой | 43 | ? | Мечеть | Гелдаган | Курчалоевский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-04-13 | 0 | J |
Дата формирования страницы: 2024-10-05 06:37:41