На этой странице представлены здания, отредактированные в последнее время. Включены только здания, имеющие 3D модели.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Адыгея | городской округ Майкоп | 18 | 1 | 6 |
Адыгея | Тахтамукайский район | 7 | 0 | 0 |
Адыгея | Кошехабльский район | 2 | 0 | 0 |
Адыгея | Майкопский район | 18 | 0 | 0 |
Адыгея | городской округ Адыгейск | 1 | 0 | 0 |
Адыгея | Гиагинский район | 5 | 0 | 0 |
Адыгея | Теучежский район | 8 | 0 | 0 |
Адыгея | Красногвардейский район | 5 | 0 | 0 |
Адыгея | Шовгеновский район | 1 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 65 | 1 | 2 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Размер, м | Высота, м | Тип здания | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | Ошибки | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R:18009691 | Мечеть | 2000 | 30 | 33 | Мечеть | Исламская архитектура | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Да | 23 | 2024-09-05 | 0 | J |
W:84119333 | Храм преподобного Серафима Саровского | 15 | ? | Православная церковь | Энем | Тахтамукайский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2017-04-17 | 0 | J | ||
W:85944173 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 25 | ? | Православная церковь | Яблоновский | Тахтамукайский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2016-01-19 | 0 | J | ||
W:85944573 | Мечеть | 25 | ? | Мечеть | Яблоновский | Тахтамукайский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2016-12-17 | 0 | J | ||
W:117603809 | Мечеть | 13 | ? | Частный жилой дом | Энем | Тахтамукайский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2017-12-16 | 0 | J | ||
W:129398534 | <<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Старобжегокай | Тахтамукайский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2022-01-18 | 0 | J | ||
W:175103268 | Церковь | 12 | ? | Частный жилой дом | Вольное | Кошехабльский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2013-02-18 | 0 | J | ||
W:180125872 | Церковь Димитрия Солунского | 14 | ? | Православная церковь | Каменномостский | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2014-09-07 | 0 | J | ||
W:180995417 | <<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Адыгейск | го Адыгейск | Адыгея | Нет | 0 | 2016-12-18 | 0 | J | ||
W:191565578 | Казакам Урупского полка | 10 | ? | Памятник | Гиагинская | Гиагинский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2017-04-20 | 0 | J | ||
W:201130406 | Часовня Александра II | 7 | ? | Руины | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2017-10-31 | 0 | J | |||
W:203346209 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 17 | ? | Церковь | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2023-01-24 | 0 | J | ||
W:205034694 | <<>> | 11 | ? | Пшикуйхабль | Теучежский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2017-05-18 | 0 | J | |||
W:205893258 | <<МЕЧЕТЬ>> | 10 | ? | Мечеть | Джиджихабль | Теучежский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2023-10-09 | 0 | J | ||
W:209194878 | <<МЕЧЕТЬ>> | 11 | ? | Мечеть | Кунчукохабль | Теучежский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2023-10-13 | 0 | J | ||
W:224620638 | Дружба | 1957 | 17 | ? | Памятник | ~Советский модернизм | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2023-10-05 | 0 | J |
W:224648091 | памятник Ленину | 13 | ? | Памятник | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2023-10-05 | 0 | J | ||
W:229210288 | Церковь Троицы Живоначальной | 1893 | 31 | ? | Православная церковь | ~Псевдорусский стиль | Победа | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2023-05-18 | 0 | J |
W:231938924 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 25 | ? | Церковь | Красногвардейское | Красногвардейский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2017-05-10 | 0 | J | ||
W:234014864 | Мечеть | 13 | ? | Мечеть | Мафэхабль | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2023-01-29 | 0 | J | ||
W:243372218 | Часовня | 13 | ? | Церковь | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2021-05-27 | 0 | J | ||
W:244146353 | <<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Ходзь | Кошехабльский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2013-10-31 | 0 | J | ||
W:248444537 | Свято-Успенский кафедральный собор | 16 | ? | Церковь | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2020-07-02 | 0 | J | ||
W:248613598 | Армянская церковь | 12 | ? | Церковь | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2020-02-10 | 0 | J | ||
W:248620875 | Храм Святителя Николая Чудотворца | 25 | ? | Церковь | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2021-01-03 | 0 | J | ||
W:248812164 | Свято-Троицкий кафедральный собор | 24 | ? | Церковь | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2021-03-29 | 0 | J | ||
W:248812854 | Церковь ЕХБ | 26 | ? | Церковь | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2018-03-26 | 0 | J | ||
W:258964953 | Свято-Успенский храм | 16 | ? | Православная церковь | Гавердовский | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2020-07-03 | 0 | J | ||
W:263348653 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 2011 | 10 | ? | Православная церковь | ~Современный | Победа | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2023-05-18 | 0 | J |
W:263348655 | Церковь Михаила Архангела | 2008 | 16 | ? | Православная церковь | ~Современный | Победа | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2023-05-18 | 0 | J |
W:263348656 | Церковь Преподобного Александра, игумена обители Неусыпающих | 1881 | 16 | ? | Православная церковь | ~Псевдорусский стиль | Победа | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2023-05-18 | 0 | J |
W:270281263 | Часовня Казанской Божией матери | 4 | 5 | Часовня | Победа | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2020-09-26 | 0 | J | ||
W:271472381 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 16 | ? | Церковь | Абадзехская | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2016-01-18 | 0 | J | ||
W:284264702 | Преображенский храм | 4 | ? | Православная часовня | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2020-10-17 | 0 | J | |||
W:284264703 | Часовня | 3 | ? | Православная часовня | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2016-06-16 | 0 | J | |||
W:292510194 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 16 | ? | Церковь | Краснооктябрьский | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2016-02-08 | 0 | J | ||
W:299657697 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 18 | ? | Церковь | Тульский | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2020-12-27 | 0 | J | ||
W:302579939 | Свято-Ильинский храм | 25 | ? | Церковь | Дондуковская | Гиагинский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2017-05-08 | 0 | J | ||
W:368335592 | Мечеть | 24 | ? | Мечеть | Афипсип | Тахтамукайский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2015-08-30 | 0 | J | ||
W:432867881 | Касса КГПБЗ | 4 | ? | Гузерипль | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2019-08-17 | 0 | J | |||
W:452074201 | <<МЕЧЕТЬ>> | 20 | ? | Мечеть | Энем | Тахтамукайский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2021-12-31 | 0 | J | ||
W:455335834 | <<МЕЧЕТЬ>> | 11 | ? | Мечеть | Понежукай | Теучежский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2023-10-09 | 0 | J | ||
W:463427395 | Община Прихода Храмаиконы Божией Матери "Скоропослушница" | 15 | ? | Православная церковь | Хатукай | Красногвардейский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2017-01-15 | 0 | J | ||
W:468350573 | Свято-Покровский храм с.Белое | 14 | 3 | Православная церковь | Белое | Красногвардейский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2020-09-03 | 0 | J | ||
W:471374123 | Мечеть | 18 | ? | Мечеть | Хатукай | Красногвардейский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2017-02-08 | 0 | J | ||
W:483044714 | Церковь | 45 | 3 | Православная церковь | Келермесская | Гиагинский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2017-03-31 | 0 | J | ||
W:489344607 | церковь | 17 | 3 | Церковь | Гиагинская | Гиагинский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2017-05-05 | 0 | J | ||
W:492526276 | Храм "св.Трифона" | 15 | ? | Церковь | Большесидоровское | Красногвардейский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2018-10-19 | 0 | J | ||
W:492838752 | Погибшим в годы ВОВ | 34 | ? | Памятник | Гиагинская | Гиагинский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2017-05-11 | 0 | J | ||
W:556480980 | free coffee | 13 | ? | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2018-01-28 | 0 | J | |||
W:656050988 | <<>> | 7 | ? | Тимирязева | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2018-12-18 | 0 | J | |||
W:704143314 | <<ЧАСТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ>> | 20 | ? | Частный жилой дом | Безводная | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2019-07-13 | 0 | J | ||
W:769459112 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 10 | ? | Церковь | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2023-02-01 | 0 | J | |||
W:815244484 | <<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Габукай | Теучежский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2020-06-12 | 0 | J | ||
W:852741315 | Церковь | 21 | ? | Церковь | Тульский | Майкопский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2024-06-14 | 0 | J | ||
W:917979393 | <<КРЕПОСТЬ>> | 9 | ? | Крепость | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2021-03-16 | 0 | J | ||
W:959699069 | Надежда | 29 | ? | Церковь | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2021-06-30 | 0 | J | ||
W:961529349 | <<ПАМЯТНИК>> | 25 | ? | Памятник | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2021-07-27 | 0 | J | ||
W:961529350 | <<ПАМЯТНИК>> | 25 | ? | Памятник | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2021-07-27 | 0 | J | ||
W:961529351 | <<ПАМЯТНИК>> | 19 | ? | Памятник | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2021-07-27 | 0 | J | ||
W:1013850787 | <<МЕЧЕТЬ>> | 7 | ? | Мечеть | Теучежский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2021-12-20 | 0 | J | |||
W:1208521923 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 17 | ? | Церковь | Красненский | Теучежский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2023-09-17 | 0 | J | ||
W:1214388368 | Мечеть | 12 | ? | Мечеть | Нешукай | Теучежский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2023-10-09 | 0 | J | ||
W:1290415737 | <<>> | 13 | ? | Мамхег | Шовгеновский р-н | Адыгея | Нет | 0 | 2024-06-08 | 0 | J | |||
W:1306565606 | <<>> | 7 | ? | Ханская | го Майкоп | Адыгея | Нет | 0 | 2024-08-09 | 0 | J |
Дата формирования страницы: 2024-10-05 06:36:41