Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Адыгея | городской округ Майкоп | 1 | 1 | 100 |
Башкортостан | городской округ Уфа | 1 | 1 | 100 |
Владимирская область | городской округ Владимир | 2 | 2 | 100 |
Владимирская область | городской округ Муром | 1 | 1 | 100 |
Вологодская область | Вытегорский район | 1 | 1 | 100 |
Карелия | Сортавальский район | 2 | 2 | 100 |
Костромская область | городской округ Кострома | 4 | 4 | 100 |
Краснодарский край | городской округ Геленджик | 1 | 1 | 100 |
Красноярский край | городской округ Красноярск | 2 | 2 | 100 |
Ленинградская область | Выборгский район | 6 | 6 | 100 |
Ленинградская область | Приозерский район | 1 | 1 | 100 |
Ленинградская область | Ломоносовский район | 1 | 1 | 100 |
Ленинградская область | Лодейнопольский район | 1 | 1 | 100 |
Липецкая область | Долгоруковский район | 1 | 1 | 100 |
Москва | 83 | 83 | 100 | |
Московская область | Сергиево-Посадский городской округ | 1 | 1 | 100 |
Нижегородская область | городской округ Нижний Новгород | 19 | 19 | 100 |
Нижегородская область | городской округ Арзамас | 1 | 1 | 100 |
Новосибирская область | городской округ Новосибирск | 1 | 1 | 100 |
Республика Бурятия | городской округ Улан-Удэ | 1 | 1 | 100 |
Санкт-Петербург | 28 | 28 | 100 | |
Свердловская область | городской округ Екатеринбург | 1 | 1 | 100 |
Севастополь | 1 | 1 | 100 | |
Татарстан | городской округ Казань | 7 | 7 | 100 |
Тверская область | Старицкий муниципальный округ | 1 | 1 | 100 |
Томская область | городской округ Томск | 3 | 3 | 100 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | городской округ Сургут | 13 | 13 | 100 |
Челябинская область | Челябинский городской округ | 13 | 13 | 100 |
Чувашия | городской округ Чебоксары | 1 | 1 | 100 |
Ярославская область | городской округ Ярославль | 1 | 1 | 100 |
Всего в квадрате | 200 | 200 | 100 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Размер, м | Высота, м | Тип здания | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | Ошибки | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:86924891 | Дом губернского правления (Выборг) | 25 | 7 | Выборг | Выборгский р-н | Ленинградская обл | Да | 1 | 2024-09-13 | 1 | J | |||
W:86924894 | Здание компании «Эрнен» | 1907 | 27 | 14 | Многоквартирный дом | ~Псевдорусский стиль | Выборг | Выборгский р-н | Ленинградская обл | Да | 1 | 2024-09-13 | 1 | J |
R:1466621 | Жилой дом компании «Альфа» | 60 | 20 | Многоквартирный дом | Выборг | Выборгский р-н | Ленинградская обл | Да | 24 | 2024-09-13 | 1 | J | ||
R:3175599 | Дом Векрута | 59 | 15 | Многоквартирный дом | Выборг | Выборгский р-н | Ленинградская обл | Да | 2 | 2024-09-13 | 1 | J | ||
R:5671204 | Гранитный дворец | 1909 | 31 | 10 | Модерн (ар-нуво) | Выборг | Выборгский р-н | Ленинградская обл | Да | 2 | 2024-09-13 | 1 | J | |
W:86924589 | Гранитный дворец | 11 | 8 | Магазин | Выборг | Выборгский р-н | Ленинградская обл | Да | 1 | 2024-09-13 | 1 | J | ||
W:30353982 | Павильон Росси | 17 | 3 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 2 | 2024-09-13 | 0 | J | ||||
W:80146108 | Доходный дом С. И. Ширвиндта | 25 | 18 | Многоквартирный дом | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 1 | 2024-09-13 | 2 | J | |||
R:3310261 | Доходный дом Захаровых | 40 | 18 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 2 | 2024-09-13 | 0 | J | ||||
W:115542092 | Дворец культуры работников связи | 1865 | 34 | 21 | ~Классицизм | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 5 | 2024-09-12 | 0 | J | ||
R:8152662 | Немецкий клуб (Москва) | 74 | 15 | Офисное здание | Классицизм | Москва | Москва | Да | 9 | 2024-09-12 | 0 | J | ||
W:36936441 | Ледовая арена «Трактор» | 2009 | 119 | 27 | Стадион | ~Современный | Челябинск | Челябинский го | Челябинская обл | Да | 105 | 2024-09-12 | 1 | J |
R:6233742 | Торговый комплекс «Охотный ряд» | 1997 | 156 | 66 | Магазин | ~Современный | Москва | Москва | Да | 71 | 2024-09-12 | 0 | J | |
R:3389046 | Казаковский корпус МГУ | 68 | 15 | Университет | Москва | Москва | Да | 2 | 2024-09-12 | 1 | J | |||
W:91863048 | Собор Святого Михаила | 24 | 21 | Лютеранская кирха | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 3 | 2024-09-11 | 1 | J | |||
R:11084452 | <<ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА>> | 1884 | 39 | 20 | Пожарная каланча | ~Псевдорусский стиль | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-09-11 | 2 | J | |
W:235984453 | Российский этнографический музей | 81 | 6 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 1 | 2024-09-10 | 1 | J | ||||
W:1162223550 | <<>> | 2022 | 44 | 100 | ~Современный | Москва | Москва | Да | 3 | 2024-09-10 | 0 | J | ||
W:1102674232 | <<>> | 2022 | 36 | 100 | ~Современный | Москва | Москва | Да | 2 | 2024-09-10 | 0 | J | ||
W:712969921 | Челябинский торговый центр | 1975 | 106 | 21 | Магазин | ~Советский модернизм | Челябинск | Челябинский го | Челябинская обл | Да | 81 | 2024-09-10 | 1 | J |
R:2383512 | Царские ворота | 1891;2006 | 7 | 9 | Триумфальная арка | Классицизм | Улан-Удэ | го Улан-Удэ | Республика Бурятия | Да | 3 | 2024-09-10 | 1 | J |
R:17051651 | Конгресс-холл «Торатау» | 2007 | 131 | 12 | ~Современный | Уфа | го Уфа | Башкортостан | Да | 2 | 2024-09-09 | 0 | J | |
W:862478539 | <<МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ>> | 1936 | 39 | 15 | Многоквартирный дом | Челябинск | Челябинский го | Челябинская обл | Да | 2 | 2024-09-09 | 0 | J | |
R:17546726 | Екатерининский дворец | 90 | 32 | Дворец | Пушкин | Санкт-Петербург | Да | 211 | 2024-09-09 | 1 | J | |||
R:14581816 | Павильон №37, "Птицеводство" | 57 | 9 | Москва | Москва | Да | 10 | 2024-09-09 | 1 | J | ||||
W:36128100 | Каличья башня | 1765 | 18 | 23 | Крепостная башня | ~Барокко | Сергиев Посад | Сергиево-Посадский го | Московская обл | Да | 2 | 2024-09-08 | 1 | J |
W:153266804 | Ми-24А | 6 | 4 | Корабль на приколе | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 3 | 2024-09-08 | 0 | J | |||
R:14450821 | Павильон №11, "Казахстан" | 49 | 15 | Москва | Москва | Да | 4 | 2024-09-08 | 3 | J | ||||
W:28852156 | Павильон №13. Музей востока | 43 | 12 | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-09-08 | 2 | J | ||||
W:28852218 | Павильон № 60 «Потребительская кооперация» | 33 | 12 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-09-08 | 2 | J | |||
W:28867956 | Павильон №10 Молдова | 41 | 15 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-09-08 | 2 | J | |||
R:12859204 | Павильон № 71. Дворец госуслуг | 50 | 18 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-09-08 | 2 | J | |||
W:28852217 | Павильон №62. Международный центр балета | 35 | 9 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-09-08 | 2 | J | |||
R:7868911 | Павильон №61 "Центросоюз" | 33 | 9 | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-09-08 | 2 | J | ||||
W:686582282 | Церковь Николая Чудотворца | 1997 | 10 | 19 | Православная часовня | ~Современный | Челябинск | Челябинский го | Челябинская обл | Да | 55 | 2024-09-08 | 0 | J |
R:14469885 | Театр оперы и балета | 1985 | 85 | 27 | Театр | ~Советский модернизм | Чебоксары | го Чебоксары | Чувашия | Да | 10 | 2024-09-08 | 1 | J |
R:225033 | Большой Кремлёвский дворец | 1843 | 169 | 47 | Дворец | ~Классицизм | Москва | Москва | Да | 333 | 2024-09-08 | 114 | J | |
R:391480 | Аэростар | 1980 | 126 | 27 | Гостиница | ~Советский модернизм | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-09-07 | 2 | J | |
R:1993125 | Нижегородский областной суд | 1895 | 64 | 6 | Эклектика | Нижний Новгород | го Нижний Новгород | Нижегородская обл | Да | 1 | 2024-09-07 | 1 | J | |
R:1759666 | Павловский дворец | 1782 | 83 | 29 | Дворец | ~Барокко | Павловск | Санкт-Петербург | Да | 163 | 2024-09-07 | 2 | J | |
R:5612148 | Золотые ворота | 1164 | 23 | 31 | Надвратная башня | ~Домонгольская романика | Владимир | го Владимир | Владимирская обл | Да | 14 | 2024-09-07 | 0 | J |
R:5587112 | Владимирский академический областной драматический театр | 1971 | 55 | 24 | Театр | ~Советский модернизм | Владимир | го Владимир | Владимирская обл | Да | 6 | 2024-09-07 | 1 | J |
W:42503311 | Современник | 1914 | 50 | 6 | Театр | ~Псевдорусский стиль | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-09-07 | 2 | J | |
R:3031379 | Государственный Кремлёвский дворец | 1960 | 95 | 32 | ~Советский модернизм | Москва | Москва | Да | 125 | 2024-09-07 | 0 | J | ||
R:3334755 | Здание Большого театра | 1854 | 90 | 41 | Театр | Классицизм | Москва | Москва | Да | 127 | 2024-09-07 | 0 | J | |
W:52132579 | Англиканская церковь Святого Андрея | 1883 | 27 | 10 | Англиканская церковь | Неоготика | Москва | Москва | Да | 1 | 2024-09-06 | 2 | J | |
R:3415610 | Останкинский дворец | 1799 | 62 | 24 | Дворец | Классицизм | Москва | Москва | Да | 75 | 2024-09-06 | 15 | J | |
R:11209163 | Лютеранская кирха | 1930 | 26 | 21 | Лютеранская кирха | Приозерск | Приозерский р-н | Ленинградская обл | Да | 4 | 2024-09-06 | 0 | J | |
R:7524307 | Кафедральный собор Святых Петра и Павла | 1904 | 37 | 62 | Лютеранская кирха | Неоготика | Москва | Москва | Да | 3 | 2024-09-05 | 1 | J | |
R:2888456 | Церковь Рождества Иоана Предтечи | 21 | 28 | Православная церковь | Эклектика | Нижний Новгород | го Нижний Новгород | Нижегородская обл | Да | 20 | 2024-09-05 | 0 | J | |
R:18009691 | Мечеть | 2000 | 30 | 33 | Мечеть | Исламская архитектура | Майкоп | го Майкоп | Адыгея | Да | 23 | 2024-09-05 | 0 | J |
R:3272566 | Крейсер "Аврора" | 1900 | 43 | 40 | Корабль на приколе | ~Псевдорусский стиль | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 89 | 2024-09-05 | 0 | J | |
W:575220193 | Театр ЧТЗ | 1934 | 52 | 13 | Челябинск | Челябинский го | Челябинская обл | Да | 2 | 2024-09-05 | 1 | J | ||
R:2906508 | Собор Архангела Михаила | 1631 | 17 | 32 | Православная церковь | Русская романика | Нижний Новгород | го Нижний Новгород | Нижегородская обл | Да | 9 | 2024-09-04 | 1 | J |
W:1311596014 | Красноярский государственный цирк | 1971 | 77 | 17 | Цирк | ~Советский модернизм | Красноярск | го Красноярск | Красноярский край | Да | 5 | 2024-09-04 | 1 | J |
W:128611404 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 11 | 6 | Церковь | Горбунки | Ломоносовский р-н | Ленинградская обл | Да | 1 | 2024-09-04 | 2 | J | ||
W:672484672 | Морской собор Николая Чудотворца | 1908 | 57 | 70 | Православная церковь | ~Псевдорусский стиль | Кронштадт | Санкт-Петербург | Да | 70 | 2024-09-04 | 0 | J | |
R:14462503 | Павильон №30, "Микробиологическая промышленность" | 1939 | 32 | 10 | Москва | Москва | Да | 12 | 2024-09-03 | 1 | J | |||
R:3226496 | Лобное место | 1550 | 11 | 3 | ~Русская романика | Москва | Москва | Да | 13 | 2024-09-03 | 0 | J | ||
R:1360651 | Беклемишевская башня | 1488 | 9 | 48 | Крепостная башня | Русская романика | Москва | Москва | Да | 27 | 2024-09-03 | 0 | J | |
R:1359335 | Оружейная палата | 1851 | 45 | 30 | Музей | ~Классицизм | Москва | Москва | Да | 27 | 2024-09-03 | 0 | J | |
R:5969167 | Дом Пашкова | 1785 | 54 | 31 | Особняк | Классицизм | Москва | Москва | Да | 29 | 2024-09-03 | 1 | J | |
R:3229300 | Благовещенская башня | 1487 | 10 | 32 | Крепостная башня | ~Русская романика | Москва | Москва | Да | 29 | 2024-09-03 | 0 | J | |
R:1360648 | Водовзводная башня | 1488 | 11 | 61 | Крепостная башня | ~Русская романика | Москва | Москва | Да | 44 | 2024-09-03 | 1 | J | |
R:10777160 | Студенческое общежитие "Дом-коммуна" НИТУ "МИСиС" Блок «А» – Спальный корпус | 1929 | 42 | 28 | Общежитие | Конструктивизм | Москва | Москва | Да | 45 | 2024-09-03 | 1 | J | |
R:3062892 | Манеж | 1817 | 97 | 27 | Ампир | Москва | Москва | Да | 45 | 2024-09-03 | 0 | J | ||
R:7624254 | Казанский собор | 1630s;1993 | 23 | 18 | Православная церковь | Узорочье | Москва | Москва | Да | 54 | 2024-09-03 | 2 | J | |
R:1359337 | Потешный дворец | 1651 | 26 | 27 | ~Узорочье | Москва | Москва | Да | 55 | 2024-09-03 | 0 | J | ||
R:1359233 | Сенатский дворец | 1787 | 209 | 50 | Офисное здание | Классицизм | Москва | Москва | Да | 61 | 2024-09-03 | 1 | J | |
R:402442 | Павильон №26. Музей транспорта Москвы | 1937 | 76 | 19 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 63 | 2024-09-03 | 1 | J | ||
R:1360627 | Троицкая башня | 1497 | 23 | 84 | Крепостная башня | ~Русская романика | Москва | Москва | Да | 71 | 2024-09-03 | 0 | J | |
R:5963922 | Исторический музей | 1878 | 119 | 57 | Музей | Псевдорусский стиль | Москва | Москва | Да | 81 | 2024-09-03 | 1 | J | |
R:1360656 | Спасская башня | 1491 | 19 | 71 | Крепостная башня | ~Русская романика | Москва | Москва | Да | 81 | 2024-09-03 | 0 | J | |
R:6922687 | Павильон № 34 «Космос» на ВДНХ | 1938 | 119 | 68 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 394 | 2024-09-03 | 5 | J | ||
R:14461893 | Павильон №31, "Геология" | 1953 | 33 | 18 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 88 | 2024-09-03 | 1 | J | ||
R:6102047 | Павильон №29, "Цветоводство" | 1970 | 51 | 16 | ~Советский модернизм | Москва | Москва | Да | 89 | 2024-09-03 | 1 | J | ||
R:16490255 | <<МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ>> | 2023 | 89 | 100 | Многоквартирный дом | ~Современный | Москва | Москва | Да | 7 | 2024-09-02 | 0 | J | |
R:6157927 | Павловск | 1952 | 26 | 27 | Вокзал | Сталинский ампир | Павловск | Санкт-Петербург | Да | 71 | 2024-09-01 | 1 | J | |
W:675843809 | Храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери Тихвинской старообрядческой общины | 17 | 10 | Православная церковь | Москва | Москва | Да | 2 | 2024-08-31 | 1 | J | |||
W:557955193 | Часовня иконы Божией Матери «Живоносный источник» | 1997 | 5 | 7 | Православная часовня | ~Современный | Челябинск | Челябинский го | Челябинская обл | Да | 30 | 2024-08-30 | 1 | J |
W:93185714 | Храм святителя Василия Великого | 1996 | 22 | 27 | Православная церковь | ~Современный | Челябинск | Челябинский го | Челябинская обл | Да | 126 | 2024-08-30 | 1 | J |
R:12255220 | Храм Живоначальной Троицы | 2008 | 9 | 9 | Православная часовня | neo-russian | Павловск | Санкт-Петербург | Да | 7 | 2024-08-29 | 0 | J | |
W:42766205 | Президент-Отель | 1983 | 89 | 45 | Гостиница | ~Советский модернизм | Москва | Москва | Да | 2 | 2024-08-29 | 0 | J | |
W:564401918 | Храм священномученика митрополита Петра Крутицкого | 2016 | 9 | 14 | Православная часовня | ~Современный | Челябинск | Челябинский го | Челябинская обл | Да | 665 | 2024-08-29 | 0 | J |
W:158977411 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 15 | 12 | Церковь | Сургут | го Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Да | 6 | 2024-08-29 | 5 | J | ||
W:1146238939 | Церковь Андрея Первозванного | 1793 | 19 | 18 | Православная церковь | ~Барокко | Арзамас | го Арзамас | Нижегородская обл | Да | 101 | 2024-08-29 | 0 | J |
R:17789492 | ЖК "Chicago" | 2023 | 141 | 106 | Многоквартирный дом | ~Современный | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | Да | 5 | 2024-08-26 | 2 | J |
W:300266759 | Собор Спаса Преображения | 28 | 12 | Православная церковь | Старая Слобода | Лодейнопольский р-н | Ленинградская обл | Да | 1 | 2024-08-25 | 2 | J | ||
R:1309225 | Казанский вокзал | 1940 | 215 | 75 | Вокзал | Псевдорусский стиль | Москва | Москва | Да | 25 | 2024-08-24 | 1 | J | |
R:3368614 | <<>> | 1913 | 33 | 6 | Модерн (ар-нуво) | Нижний Новгород | го Нижний Новгород | Нижегородская обл | Да | 2 | 2024-08-24 | 0 | J | |
R:3368610 | Государственный центральный банк | 49 | 9 | Модерн (ар-нуво) | Нижний Новгород | го Нижний Новгород | Нижегородская обл | Да | 3 | 2024-08-24 | 0 | J | ||
R:2906525 | <<>> | 1511 | 24 | 6 | Русская романика | Нижний Новгород | го Нижний Новгород | Нижегородская обл | Да | 1 | 2024-08-22 | 2 | J | |
R:2906518 | <<>> | 1511 | 24 | 12 | Русская романика | Нижний Новгород | го Нижний Новгород | Нижегородская обл | Да | 1 | 2024-08-22 | 1 | J | |
R:16079438 | Доходный дом С. Д. Шереметева | 99 | 15 | Многоквартирный дом | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 5 | 2024-08-22 | 1 | J | |||
W:66286146 | Аврора | 39 | 9 | Многоквартирный дом | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 4 | 2024-08-22 | 0 | J | |||
W:1226143367 | Государственный Совет Республики Татарстан | 2005 | 73 | 27 | ~Современный | Казань | го Казань | Татарстан | Да | 3 | 2024-08-22 | 0 | J | |
W:91645235 | Национальная библиотека Республики Татарстан | 2020 | 71 | 23 | ~Современный | Казань | го Казань | Татарстан | Да | 6 | 2024-08-22 | 1 | J | |
W:294970157 | Церковь Николая Чудотворца | 1843 | 29 | 12 | Православная церковь | ~Классицизм | Старица | Старицкий муниципальный округ | Тверская обл | Да | 4 | 2024-08-21 | 0 | J |
R:17955321 | Park Tower | 44 | 75 | Гостиница | Москва | Москва | Да | 2 | 2024-08-21 | 0 | J | |||
W:100441790 | Церковь Иконы Божией Матери Смоленская | 2004 | 18 | 24 | Православная церковь | ~Современный | Челябинск | Челябинский го | Челябинская обл | Да | 145 | 2024-08-21 | 0 | J |
W:77000325 | <<>> | 110 | 12 | Колпино | Санкт-Петербург | Да | 2 | 2024-08-20 | 1 | J | ||||
W:95845557 | корпус А | 1936 | 65 | 12 | Университет | Казань | го Казань | Татарстан | Да | 1 | 2024-08-20 | 2 | J | |
W:152164284 | Церковь иконы Божией Матери «Умиление» | 26 | 18 | Православная церковь | Сургут | го Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Да | 12 | 2024-08-20 | 2 | J | ||
W:231991269 | Церковь Серафима Саровского | 10 | 9 | Православная часовня | Сургут | го Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Да | 4 | 2024-08-20 | 2 | J | ||
W:419266377 | Кафедральный собор Рождества Христова | 2023 | 58 | 74 | Православная церковь | ~Современный | Челябинск | Челябинский го | Челябинская обл | Да | 6374 | 2024-08-20 | 0 | J |
W:33004669 | Ладожский вокзал | 2003 | 42 | 21 | Вокзал | ~Современный | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 2 | 2024-08-19 | 1 | J | |
W:746389269 | Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова | 1921 | 80 | 43 | Челябинск | Челябинский го | Челябинская обл | Да | 461 | 2024-08-18 | 1 | J | ||
W:1096790381 | Церковь Сергия Радонежского | 19 | 12 | Православная церковь | Сургут | го Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Да | 4 | 2024-08-18 | 2 | J | ||
W:104234867 | Дворец Спорта им. Ивана Ярыгина | 1981 | 124 | 21 | Спортивный центр | ~Советский модернизм | Красноярск | го Красноярск | Красноярский край | Да | 5 | 2024-08-16 | 1 | J |
W:849794913 | <<ОБЩЕЖИТИЕ>> | 1954 | 38 | 27 | Общежитие | Казань | го Казань | Татарстан | Да | 4 | 2024-08-16 | 1 | J | |
W:46990846 | Усадьба Расторгуевых — Харитоновых | 1824 | 55 | 6 | Классицизм | Екатеринбург | го Екатеринбург | Свердловская обл | Да | 2 | 2024-08-15 | 0 | J | |
W:191575434 | <<МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ>> | 1955 | 41 | 26 | Многоквартирный дом | Челябинск | Челябинский го | Челябинская обл | Да | 280 | 2024-08-15 | 1 | J | |
R:2892617 | фабрика маяк | 34 | 15 | Модерн (ар-нуво) | Нижний Новгород | го Нижний Новгород | Нижегородская обл | Да | 5 | 2024-08-14 | 0 | J | ||
W:28852146 | Павильон №18 «Республика Беларусь» | 57 | 19 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 111 | 2024-08-13 | 1 | J | |||
R:227969 | Петропавловская крепость | 1704 | 713 | 122 | Крепость | ~Барокко | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 87 | 2024-08-13 | 7 | J | |
W:183945004 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 21 | 15 | Церковь | Сургут | го Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Да | 4 | 2024-08-13 | 4 | J | ||
W:147240175 | Храм в честь иконы Божьей матери Всех скорбящих радости | 14 | 18 | Православная церковь | Сургут | го Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Да | 12 | 2024-08-13 | 1 | J | ||
W:679031415 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 31 | 21 | Церковь | Сургут | го Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Да | 10 | 2024-08-13 | 2 | J | ||
R:12217206 | Резиденция на мысе Идокопас | 107 | 9 | Дворец | italianate | го Геленджик | Краснодарский край | Да | 3 | 2024-08-12 | 0 | J | ||
R:1147588 | Большой Гостиный Двор | 443 | 15 | Магазин | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 30 | 2024-08-11 | 0 | J | |||
W:107309368 | <<ЦЕРКОВЬ>> | 22 | 21 | Церковь | Сургут | го Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Да | 6 | 2024-08-11 | 2 | J | ||
W:176439089 | <<МЕЧЕТЬ>> | 27 | 21 | Мечеть | Сургут | го Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Да | 7 | 2024-08-11 | 9 | J | ||
R:17546823 | Циркумференция | 1745 | 52 | 6 | ~Барокко | Пушкин | Санкт-Петербург | Да | 12 | 2024-08-10 | 1 | J | ||
R:17546822 | Кухонный корпус | 1776 | 39 | 6 | ~Барокко | Пушкин | Санкт-Петербург | Да | 3 | 2024-08-10 | 1 | J | ||
W:41169889 | Дворец культуры имени Ленсовета | 1938 | 100 | 12 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 5 | 2024-08-10 | 0 | J | |||
W:117958455 | Часовня в честь Святой Троицы | 1995 | 7 | 12 | Православная часовня | ~Современный | Сургут | го Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Да | 1 | 2024-08-10 | 2 | J |
W:138913218 | Церковь Всех Святых, в земле Сибирской Просиявших | 15 | 18 | Православная церковь | Сургут | го Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Да | 8 | 2024-08-09 | 4 | J | ||
R:17921091 | <<МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ>> | 2022 | 47 | 100 | Многоквартирный дом | ~Современный | Москва | Москва | Да | 4 | 2024-08-09 | 0 | J | |
R:17921087 | <<МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ>> | 2023 | 46 | 100 | Многоквартирный дом | ~Современный | Москва | Москва | Да | 3 | 2024-08-09 | 0 | J | |
R:16532005 | <<МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ>> | 2022 | 45 | 100 | Многоквартирный дом | ~Современный | Москва | Москва | Да | 3 | 2024-08-08 | 0 | J | |
R:16532009 | <<МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ>> | 2023 | 46 | 100 | Многоквартирный дом | ~Современный | Москва | Москва | Да | 3 | 2024-08-08 | 0 | J | |
R:16819016 | <<МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ>> | 2023 | 96 | 100 | Многоквартирный дом | ~Современный | Москва | Москва | Да | 8 | 2024-08-08 | 0 | J | |
W:435128129 | Церковь Воскресения Христова на Дебре | 32 | 38 | Православная церковь | Кострома | го Кострома | Костромская обл | Да | 34 | 2024-08-08 | 2 | J | ||
W:32545680 | Высотное здание на площади Красных Ворот | 1949 | 76 | 138 | Многоквартирный дом | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 27 | 2024-08-08 | 1 | J | |
R:1736667 | Ленинградский вокзал | 90 | 25 | Вокзал | Москва | Москва | Да | 2 | 2024-08-08 | 1 | J | |||
W:974213825 | Доходный дом О. П. Кушелевой | 68 | 21 | Многоквартирный дом | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 5 | 2024-08-06 | 1 | J | |||
W:741958960 | <<ПРАВОСЛАВНАЯ КОЛОКОЛЬНЯ>> | 13 | 26 | Православная колокольня | Вороново | Москва | Да | 4 | 2024-08-06 | 3 | J | |||
R:1587821 | Доходный дом Е. А. Брюна | 99 | 15 | Многоквартирный дом | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 4 | 2024-08-05 | 0 | J | |||
R:1376682 | Минэкономразвития РФ | 38 | 36 | Сталинский ампир | Москва | Москва | Да | 3 | 2024-08-04 | 1 | J | |||
R:8841754 | Газпром Арена | 2017 | 294 | 75 | Спортивный центр | Современный | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Да | 8 | 2024-08-02 | 0 | J | |
R:17889288 | <<МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ>> | 2022 | 58 | 99 | Многоквартирный дом | ~Современный | Москва | Москва | Да | 14 | 2024-07-30 | 1 | J | |
R:17889277 | <<МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ>> | 2022 | 59 | 98 | Многоквартирный дом | ~Современный | Москва | Москва | Да | 12 | 2024-07-30 | 1 | J | |
R:17889313 | <<МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ>> | 2022 | 66 | 94 | Многоквартирный дом | ~Современный | Москва | Москва | Да | 8 | 2024-07-30 | 1 | J | |
R:17887671 | <<МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ>> | 2022 | 73 | 144 | Многоквартирный дом | ~Современный | Москва | Москва | Да | 4 | 2024-07-29 | 0 | J | |
W:175196716 | Пожарная каланча | 1827 | 39 | 18 | Пожарная станция | ~Классицизм | Кострома | го Кострома | Костромская обл | Да | 2 | 2024-07-29 | 1 | J |
W:179941957 | Дом Борщова | 1824 | 39 | 9 | ~Классицизм | Кострома | го Кострома | Костромская обл | Да | 1 | 2024-07-29 | 2 | J | |
R:16275815 | <<МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ>> | 2023 | 80 | 100 | Многоквартирный дом | ~Современный | Москва | Москва | Да | 3 | 2024-07-29 | 0 | J | |
R:3009973 | <<>> | 1826 | 24 | 6 | Классицизм | Нижний Новгород | го Нижний Новгород | Нижегородская обл | Да | 2 | 2024-07-29 | 0 | J | |
W:1278928725 | Богоявленский кафедральный собор | 2023 | 27 | 64 | Православная церковь | ~Современный | Кострома | го Кострома | Костромская обл | Да | 4 | 2024-07-28 | 3 | J |
W:421605557 | Церковь Николая Чудотворца | 20 | 9 | Православная церковь | Севастополь | Севастополь | Да | 3 | 2024-07-28 | 0 | J | |||
W:150294808 | Церковь Лазаря Четверодневного | 16 | 18 | Православная церковь | Сургут | го Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Да | 5 | 2024-07-28 | 1 | J | ||
