Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Тюменская область | городской округ Тюмень | 42 | 0 | 0 |
Тюменская область | городской округ Ишим | 4 | 0 | 0 |
Тюменская область | Вагайский район | 4 | 0 | 0 |
Тюменская область | Нижнетавдинский район | 3 | 0 | 0 |
Тюменская область | Заводоуковский городской округ | 8 | 0 | 0 |
Тюменская область | городской округ Тобольск | 49 | 0 | 0 |
Тюменская область | Ярковский район | 6 | 0 | 0 |
Тюменская область | Казанский район | 1 | 0 | 0 |
Тюменская область | городской округ Ялуторовск | 4 | 0 | 0 |
Тюменская область | Ялуторовский район | 5 | 0 | 0 |
Тюменская область | Юргинский район | 2 | 0 | 0 |
Тюменская область | Тюменский район | 15 | 0 | 0 |
Тюменская область | Уватский район | 12 | 0 | 0 |
Тюменская область | Ишимский район | 6 | 0 | 0 |
Тюменская область | Тобольский район | 23 | 0 | 0 |
Тюменская область | Омутинский район | 4 | 0 | 0 |
Тюменская область | Упоровский район | 2 | 0 | 0 |
Тюменская область | Аромашевский район | 1 | 0 | 0 |
Тюменская область | Исетский район | 4 | 0 | 0 |
Тюменская область | Армизонский район | 1 | 0 | 0 |
Тюменская область | Голышмановский городской округ | 2 | 0 | 0 |
Тюменская область | Абатский район | 1 | 0 | 0 |
Тюменская область | Сладковский район | 2 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 201 | 0 | 0 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Temples.ru | Размер, м | Высота, м | Цвет | Материал | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:25212808 | Церковь Симеона Богоприимца | 1879 | 3732 | 27 | ? | ~pseudo-russian | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2020-10-13T18:46:24Z | J | ||
W:48674038 | Церковь Николая Чудотворца | 2006 | 12345 | 20 | ? | ~contemporary | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2022-02-01T06:08:36Z | J | ||
W:49331005 | Собор Иконы Божией Матери Знамение | 1768 | 3740 | 32 | ? | ~baroque | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2023-04-24T16:34:24Z | J | ||
W:75615511 | Покровский храм | 20 | ? | Ишим | го Ишим | Тюменская обл | False | 0 | 2021-11-07T15:17:56Z | J | |||||
W:76764934 | Николаевская церковь | 25 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2017-04-22T15:57:46Z | J | |||||
W:81973121 | <<>> | 14 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2010-11-16T09:35:01Z | J | |||||
W:81973142 | <<>> | 14 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-13T07:56:24Z | J | |||||
W:82087999 | Храм во имя святого благоверного князя Димитрия Донского | 2006 | 12350 | 11 | ? | ~contemporary | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2021-11-23T10:34:39Z | J | ||
W:86128004 | Тюменская филармония | 1958 10 30 | 52 | ? | ~soviet | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2021-04-30T06:36:16Z | J | |||
W:86237685 | Церковь Михаила Архангела | 1781 | 3741 | 18 | ? | ~baroque | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-02T12:08:22Z | J | ||
W:87429995 | Церковь Иконы Божией Матери Целительница | 2004 | 12349 | 14 | ? | ~contemporary | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-01T06:46:11Z | J | ||
W:88357401 | Новоапостольская церковь | 15 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2016-12-29T20:22:59Z | J | |||||
W:88700013 | Церковь Всех Святых | 1833 | 3743 | 17 | ? | ~neoclassicism | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2020-01-30T17:20:17Z | J | ||
W:98398638 | Преображение | 22 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2017-01-04T16:26:37Z | J | |||||
W:102137324 | Спасская церковь | 26 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2021-10-25T13:57:33Z | J | |||||
W:102699038 | <<>> | 16 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2015-11-14T11:56:43Z | J | |||||
W:105682880 | молитвенный дом | 15 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2019-11-29T06:04:56Z | J | |||||
W:123172114 | <<>> | 19 | ? | Вагай | Вагайский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2019-03-21T10:11:43Z | J | |||||
W:128168192 | Церковь Вознесения Господня | 1789 | 3734 | 28 | ? | ~baroque | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2018-06-15T08:23:52Z | J | ||
W:147399536 | Храм Святой Троицы | 15 | ? | Нижняя Тавда | Нижнетавдинский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2017-02-14T17:47:19Z | J | |||||
W:148328381 | <<>> | 20 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2022-05-18T14:52:30Z | J | |||||
W:148328383 | <<>> | 17 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2022-05-18T14:57:17Z | J | |||||
W:157835509 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 15 | ? | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2022-01-12T06:16:35Z | J | ||||||
W:164442687 | Тюменская соборная мечеть | 20 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2012-05-21T11:47:51Z | J | |||||
W:164732378 | Церковь Трех Святителей Великих | 1857 | 3742 | 13 | ? | ~neoclassicism | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-01T06:47:19Z | J | ||
W:166003408 | Свято-Георгиевский храм | 2005-01 | 17 | ? | firebrick | brick | ~contemporary | Заводоуковск | Заводоуковский го | Тюменская обл | False | 0 | 2015-01-10T11:26:10Z | J | |
W:169216916 | Храм преподобного Серафима Саровского | 17 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2017-10-11T10:42:21Z | J | |||||
W:173301871 | Мечеть | 20 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2020-07-12T18:20:42Z | J | |||||
W:176923619 | Мечеть | 11 | ? | Ярково | Ярковский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-06-01T09:29:59Z | J | |||||
W:177463863 | <<CHURCH>> | 16 | ? | Казанское | Казанский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2021-04-19T04:40:04Z | J | |||||
W:177747353 | Свято-Георгиевская церковь | 13 | ? | lightyellow | wood | Заводоуковск | Заводоуковский го | Тюменская обл | False | 0 | 2013-09-26T13:16:57Z | J | |||
W:178114069 | Церковь Спаса Нерукотворного Образа | 27 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-01T06:41:14Z | J | |||||
W:178131032 | Церковь Петра и Павла | 1768 | 12708 | 29 | ? | ~baroque | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-01T18:24:00Z | J | ||
W:199388864 | Костел Пресвятой Троицы | 22 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-11-29T10:40:34Z | J | |||||
W:199398909 | Юго-Восточная квадратная башня | 6 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2020-09-04T18:27:04Z | J | |||||
W:199398914 | Восточная квадратная башня | 12 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2020-09-04T18:27:04Z | J | |||||
W:199398920 | <<>> | 7 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-10-12T16:34:36Z | J | |||||
W:204557700 | Живое слово | 15 | ? | Заводоуковск | Заводоуковский го | Тюменская обл | False | 0 | 2013-11-20T16:11:02Z | J | |||||
W:219903014 | Собор Сретения Господня | 2006 | 12359 | 25 | ? | ~contemporary | Ялуторовск | го Ялуторовск | Тюменская обл | False | 0 | 2022-04-10T12:35:55Z | J | ||
W:221998544 | Успенско-Никольская церковь | 18 | ? | Ялуторовск | го Ялуторовск | Тюменская обл | False | 0 | 2015-11-26T12:18:47Z | J | |||||
W:231198981 | Часовня Петра и Павла | 6 | ? | Ярково | Ярковский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2019-10-26T10:03:30Z | J | |||||
W:232569565 | <<CHURCH>> | 11 | ? | Петелино | Ялуторовский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2013-08-06T18:47:09Z | J | |||||
W:235286372 | Музей истории освоения и изучения Сибири | 20 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2023-03-12T07:19:49Z | J | |||||
W:247849761 | Церковь Семи отроков Эфесских | 1775 | 19843 | 21 | ? | ~baroque | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-01T06:39:31Z | J | ||
W:260651506 | Духовное возрождение | 19 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2017-10-08T13:43:17Z | J | |||||
W:276797782 | Храм во Имя Святой Троицы | 23 | ? | white | Юргинское | Юргинский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2018-10-31T16:07:46Z | J | ||||
W:279517433 | Троицы Живоначальной | 16 | ? | Луговое | Тюменский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2014-05-05T09:31:13Z | J | |||||
W:282491946 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 12 | ? | Новая Заимка | Заводоуковский го | Тюменская обл | False | 0 | 2016-02-04T18:04:14Z | J | |||||
W:284449296 | <<CHAPEL>> | 11 | ? | Боровинка | Заводоуковский го | Тюменская обл | False | 0 | 2016-12-24T17:08:42Z | J | |||||
W:287246947 | Богоявленский собор | 24 | ? | Ишим | го Ишим | Тюменская обл | False | 0 | 2018-12-16T14:29:48Z | J | |||||
W:287810268 | <<CHURCH>> | 11 | ? | Ялуторовск | го Ялуторовск | Тюменская обл | False | 0 | 2015-05-20T15:59:38Z | J | |||||
W:292909206 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 18 | ? | Успенка | Тюменский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2022-05-02T13:22:54Z | J | |||||
W:293423647 | Храм в честь Казанской иконы Божией Матери | 19 | ? | Туртас | Уватский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-01-08T21:09:21Z | J | |||||
W:294964589 | Богородице-Казанская церковь | 11 | ? | Романовское | Ялуторовский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-11-06T17:53:06Z | J | |||||
W:295619389 | Церковь Иконы Божией Матери Казанская | 1824 | 12355 | 22 | ? | ~neoclassicism | Боровое | Ишимский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2023-03-02T16:14:47Z | J | ||
W:298460888 | Церковь Николая Чудотворца | 24 | ? | Абалак | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-01-14T10:34:31Z | J | |||||
W:311091882 | Церковь Богоявления Господня | 22 | ? | Омутинское | Омутинский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2022-05-26T11:43:58Z | J | |||||
W:323234570 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Упорово | Упоровский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2019-10-07T00:55:09Z | J | |||||
W:324103231 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 19 | ? | Созоново | Тюменский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2022-04-28T15:09:11Z | J | |||||
W:324749268 | Церковь Иконы Божией Матери Утоли Моя Печали | 2008 | 12351 | 15 | ? | ~contemporary | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2020-11-19T11:03:53Z | J | ||
W:324975593 | <<CHURCH>> | 19 | ? | Аромашево | Аромашевский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2019-09-06T09:52:59Z | J | |||||
W:325369870 | Лента | 108 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2022-11-21T08:21:59Z | J | |||||
W:339212308 | Церковь Иоанна Тобольского | 13 | ? | Демьянка | Уватский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2017-11-26T14:41:51Z | J | |||||
W:348587114 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 12 | ? | brick | Бигила | Заводоуковский го | Тюменская обл | False | 0 | 2015-05-26T11:00:54Z | J | ||||
W:360611256 | Церковь Захария и Елисаветы | 27 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-01T18:46:38Z | J | |||||
W:360612696 | Церковь Михаила Архангела | 1745 | 19196 | 24 | ? | ~baroque | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2018-08-03T13:57:31Z | J | ||
W:360613442 | Часовня Александра Невского | 1887 | 12806 | 10 | ? | ~pseudo-russian | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-01T06:42:39Z | J | ||
W:374389845 | Храм во имя всех святых в земле Русской просиявших | 10 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2015-10-08T16:08:38Z | J | |||||
W:379050309 | Церковь Спаса Преображения | 1773 | 21968 | 19 | ? | ~baroque | Преображенка | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2023-05-26T17:57:58Z | J | ||
W:379054047 | Собор Иконы Божией Матери Знамение | 1683 | 21964 | 22 | ? | ~uzorochye | Абалак | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-04T12:32:10Z | J | ||
W:379054050 | Церковь Марии Египетской | 1752 | 21966 | 16 | ? | ~baroque | Абалак | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-01-14T10:34:31Z | J | ||
W:384042671 | Храм святой блаженной Ксении Петербургской | 32 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-01T11:02:43Z | J | |||||
W:429895314 | Ильинская | 20 | ? | Богандинское | Тюменский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2016-07-08T14:27:53Z | J | |||||
W:431135308 | Соборная мечеть | 16 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-11-25T18:42:00Z | J | |||||
W:435029712 | <<>> | 11 | ? | Заводоуковск | Заводоуковский го | Тюменская обл | False | 0 | 2018-08-08T16:08:31Z | J | |||||
W:457885060 | Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы | 12346 | 37 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2020-10-19T09:20:48Z | J | ||||
W:458723609 | Свято-Никольский храм | 15 | ? | Кулаково | Тюменский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2016-12-09T17:01:28Z | J | |||||
W:459954535 | Церковь Илии Пророка | 1989 | 10268 | 17 | ? | ~soviet | Уват | Уватский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2019-10-14T19:05:13Z | J | ||
W:461618956 | Церковь Николая Чудотворца | 11 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2016-12-25T08:51:56Z | J | |||||
W:463502217 | Церковь Христа Спасителя | 17 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2022-11-20T13:30:08Z | J | |||||
W:463523290 | Здание электростанции И. И. Игнатова | 15 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2023-01-25T04:25:03Z | J | |||||
W:464321000 | Церковь Александра Невского | 11 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2017-01-07T15:11:54Z | J | |||||
W:465937770 | Мечеть Хадиджа | 18 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2022-09-25T12:44:45Z | J | |||||
W:467648510 | Храм Рождества Пресвятой Богородицы | 17 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2018-06-07T07:13:19Z | J | |||||
W:468256322 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 1800 | 15767 | 25 | ? | ~neoclassicism | Демьянское | Уватский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-09-20T07:55:58Z | J | ||
W:474146191 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 14 | ? | Нижнеманай | Упоровский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-06-08T07:10:32Z | J | |||||
W:480342345 | Казанская церковь | 13 | ? | Сумкино | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-04T10:06:26Z | J | |||||
W:480580958 | <<MOSQUE>> | 15 | ? | Сумкино | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-01T16:51:15Z | J | |||||
W:496979058 | <<sunni MOSQUE>> | 11 | ? | Осинова | Ялуторовский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2017-05-30T19:21:53Z | J | |||||
W:499526407 | Мечеть Абу Бакр | 18 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2022-09-25T12:44:45Z | J | |||||
W:513948371 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 5 | ? | Старый Кавдык | Ялуторовский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2017-08-08T13:27:33Z | J | |||||
W:527467140 | Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла | 12 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2017-09-27T13:19:44Z | J | |||||
W:531178860 | Церковь Вознесения Господня | 21962 | 28 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-04T17:14:53Z | J | ||||
W:531781568 | <<>> | 11 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-10-12T16:34:37Z | J | |||||
W:531781569 | <<>> | 9 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-10-12T16:34:37Z | J | |||||
W:531781570 | Юго-Восточная круглая башня | 8 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2020-09-04T18:27:04Z | J | |||||
W:531781572 | <<>> | 10 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-10-12T16:34:37Z | J | |||||
W:531781574 | Южная круглая башня | 8 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2020-09-04T18:27:04Z | J | |||||
W:531781575 | <<>> | 4 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-10-12T16:34:38Z | J | |||||
W:531781576 | Юго-Западная квадратная башня | 5 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2020-09-04T18:27:04Z | J | |||||
W:531781577 | <<>> | 11 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2020-09-04T18:27:04Z | J | |||||
W:531902682 | Северная круглая башня | 10 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2020-09-04T18:27:04Z | J | |||||
W:531902687 | Архирейские конюшни | 28 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2022-10-10T07:00:20Z | J | |||||
W:531902688 | <<>> | 12 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-10-12T16:34:38Z | J | |||||
W:531903097 | <<>> | 4 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-10-12T16:34:38Z | J | |||||
W:531936940 | Северные ворота | 6 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2022-10-10T04:46:43Z | J | |||||
W:532596463 | Церковь Параскевы | 1754 | 21944 | 19 | ? | ~baroque | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-07T06:21:45Z | J | ||
W:532646318 | Собор Преображения Господня | 19 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-04T02:59:22Z | J | |||||
W:532646332 | Церковь Иконы Божией Матери Казанская | 1767 | 21958 | 17 | ? | ~baroque | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-01T18:27:58Z | J | ||
W:532752738 | Церковь Андрея Первозванного | 1744 | 21943 | 25 | ? | ~baroque | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-02T12:04:50Z | J | ||
W:533524567 | Церковь Введения Пресвятой Богородицы | 1853 | 10264 | 27 | ? | ~neoclassicism | Прииртышский | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-04T11:11:05Z | J | ||
W:533524592 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 29 | ? | Прииртышский | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-04T12:12:45Z | J | |||||
W:533524597 | Церковь Иоанна Предтечи | 16 | ? | Прииртышский | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-04T11:11:06Z | J | |||||
W:533524598 | Церковь Серафима Саровского | 1892 | 15156 | 15 | ? | ~pseudo-russian | Прииртышский | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-01T06:49:16Z | J | ||
W:533627032 | Мечеть | 11 | ? | Прииртышский | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2018-03-16T20:56:04Z | J | |||||
W:533931124 | <<>> | 14 | ? | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2018-05-19T16:30:37Z | J | |||||
W:534491703 | Церковь Воздвижения Честного Креста Господня | 1754 | 19195 | 22 | ? | ~baroque | Тобольск | го Тобольск | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-01T06:38:56Z | J | ||
W:535907418 | Храм Первоверховных апостолов Петра и Павла | 14 | ? | Яр | Тюменский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2017-10-27T05:50:01Z | J | |||||
W:536046397 | Мечеть им.Нигматуллы Хаджи | 23 | ? | Ембаево | Тюменский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2017-10-31T06:44:34Z | J | |||||
W:537062708 | Малая мечеть | 16 | ? | Ембаево | Тюменский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2017-10-31T06:43:55Z | J | |||||
W:537093184 | <<MOSQUE>> | 12 | ? | Тураева | Тюменский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2023-02-22T18:17:50Z | J | |||||
W:539209828 | Часовня Николая Чудотворца | 2002 | 22476 | 4 | ? | ~contemporary | Ярковский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2022-04-29T07:50:54Z | J | |||
W:544376676 | <<CHURCH>> | 20 | ? | Булашово | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2019-04-04T05:18:20Z | J | |||||
W:544515639 | <<>> | 5 | ? | Прииртышский | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2017-12-04T11:13:35Z | J | |||||
W:544530020 | Изба Бабы-Яги | 6 | ? | Абалак | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-01-14T10:34:32Z | J | |||||
W:567650835 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 21 | ? | Липовка | Ярковский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2018-03-08T05:52:44Z | J | |||||
W:581208600 | Храм в честь великомученика Георгия Победоносца | 14 | ? | Солобоево | Исетский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2018-04-18T11:19:48Z | J | |||||
W:603274881 | <<MOSQUE>> | 13 | ? | Большой Краснояр | Ярковский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-04-29T12:38:01Z | J | |||||
W:619910016 | Храм Святителя Николая | 17 | ? | Ишим | го Ишим | Тюменская обл | False | 0 | 2021-11-07T14:36:10Z | J | |||||
W:638660634 | <<CHURCH>> | 20 | ? | Колесниково | Заводоуковский го | Тюменская обл | False | 0 | 2018-10-28T06:38:33Z | J | |||||
W:651758204 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Московский | Тюменский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2021-10-18T05:03:06Z | J | |||||
W:666309214 | Покрова Пресвятой Богородицы | 24 | ? | Каменка | Тюменский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2019-08-03T13:12:47Z | J | |||||
W:670755641 | Здание старого храма | 12 | ? | Чёрное | Вагайский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-11-06T13:59:40Z | J | |||||
W:670755644 | Троицкий храм | 14 | ? | Чёрное | Вагайский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-11-06T13:39:25Z | J | |||||
W:692135951 | <<MOSQUE>> | 8 | ? | Тренина | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-12-29T11:39:17Z | J | |||||
W:706638857 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 20 | ? | Армизонское | Армизонский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-03-23T16:36:08Z | J | |||||
W:710488650 | <<CHAPEL>> | 5 | ? | Юргинский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2019-08-03T12:04:08Z | J | ||||||
W:710496929 | <<CHAPEL>> | 6 | ? | Каменка | Тюменский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2019-08-03T13:12:47Z | J | |||||
W:710503595 | Рождества Иоанна Предтечи | 15 | ? | Черемшанка | Ишимский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2022-07-01T04:37:13Z | J | |||||
W:710517450 | Молитвенный дом Андрея Рафаиловского | 19 | ? | Рафайлово | Исетский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2019-08-03T16:21:28Z | J | |||||
W:712897854 | Храм прп. Серафима Саровского | 12 | ? | Ишимский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-11-28T09:42:29Z | J | ||||||
W:724832362 | Екатерининская церковь | 15 | ? | Шаблыкино | Ишимский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2021-01-12T06:38:36Z | J | |||||
W:733979099 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 14 | ? | Уват | Уватский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2022-12-19T07:10:14Z | J | |||||
W:733979101 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 13 | ? | Уват | Уватский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2019-10-12T19:44:21Z | J | |||||
W:766368128 | <<MOSQUE>> | 12 | ? | Иртышатские Юрты | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-01-24T23:06:09Z | J | |||||
W:766368129 | Мечеть им. шейха Имаметдина | 16 | ? | Сабанаки | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-01-24T23:06:09Z | J | |||||
W:817118714 | Храм Святителя Николая Чудотворца | 23 | ? | Боровский | Тюменский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2023-02-22T13:13:08Z | J | |||||
W:829651207 | Часовня Петра и Павла | 12 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2020-07-24T11:19:03Z | J | |||||
W:864185666 | <<CHURCH>> | 13 | ? | Голышманово | Голышмановский го | Тюменская обл | False | 0 | 2021-04-20T08:38:59Z | J | |||||
W:867724041 | Храм Георгия Победоносца (1827) | 20 | ? | Фирсова | Абатский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2022-12-02T08:38:27Z | J | |||||
W:867794019 | Деревяный храм александра Невского | 14 | ? | Сычёво | Вагайский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-11-06T17:05:48Z | J | |||||
W:886628165 | Храм Михаила Архангела в Сорокино | 18 | ? | Сорокина | Омутинский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2020-12-20T09:18:41Z | J | |||||
W:895121431 | Церковь Петра Столпника | 18 | ? | Ершово | Ишимский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2021-01-14T04:26:24Z | J | |||||
W:895188798 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 13 | ? | Октябрёвка | Ишимский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2021-03-11T16:04:24Z | J | |||||
W:896884242 | Дин-Жолы | 13 | ? | Ишим | го Ишим | Тюменская обл | False | 0 | 2021-01-19T05:45:40Z | J | |||||
W:923075906 | Часовня в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая купина» | 7 | ? | Тюмень | го Тюмень | Тюменская обл | False | 0 | 2021-03-28T11:47:48Z | J | |||||
W:932810305 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 15 | ? | Вагай | Омутинский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2021-04-20T09:45:07Z | J | |||||
W:976559284 | <<CHURCH>> | 19 | ? | Сладково | Сладковский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2021-08-26T06:03:14Z | J | |||||
W:976564686 | <<CHAPEL>> | 8 | ? | Сладково | Сладковский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2021-08-26T06:27:14Z | J | |||||
W:993589724 | Церковь Николая Чудотворца | 19 | ? | Перевалово | Тюменский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2021-10-19T08:07:46Z | J | |||||
W:1016778099 | <<MOSQUE>> | 13 | ? | Пушнятская | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2021-12-30T05:49:10Z | J | |||||
W:1022840909 | Мечеть | 20 | ? | Голышманово | Голышмановский го | Тюменская обл | False | 0 | 2022-01-20T11:32:49Z | J | |||||
W:1085018747 | <<MOSQUE>> | 16 | ? | Тобольский р-н | Тюменская обл | False | 0 | 2022-08-09T08:15:54Z | J | ||||||
