Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Томская область | городской округ Томск | 55 | 8 | 15 |
Томская область | городской округ Стрежевой | 6 | 0 | 0 |
Томская область | ЗАТО Северск | 4 | 0 | 0 |
Томская область | Томский район | 21 | 0 | 0 |
Томская область | Кожевниковский район | 4 | 0 | 0 |
Томская область | Тегульдетский район | 1 | 0 | 0 |
Томская область | Колпашевский район | 3 | 0 | 0 |
Томская область | Александровский район | 2 | 0 | 0 |
Томская область | Верхнекетский район | 3 | 0 | 0 |
Томская область | Первомайский район | 1 | 0 | 0 |
Томская область | Шегарский район | 2 | 0 | 0 |
Томская область | городской округ Кедровый | 1 | 0 | 0 |
Томская область | Молчановский район | 2 | 0 | 0 |
Томская область | Каргасокский район | 5 | 0 | 0 |
Томская область | Парабельский район | 2 | 0 | 0 |
Томская область | Асиновский район | 5 | 0 | 0 |
Томская область | Зырянский район | 3 | 0 | 0 |
Томская область | Чаинский район | 1 | 0 | 0 |
Томская область | Бакчарский район | 1 | 0 | 0 |
Томская область | Кривошеинский район | 2 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 124 | 8 | 6 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Temples.ru | Размер, м | Высота, м | Цвет | Материал | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R:1307952 | НИИ кардиологии | 107 | 36 | Томск | го Томск | Томская обл | True | 23 | 2021-10-10T07:26:39Z | J | |||||
W:109357645 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 19 | 22 | Томск | го Томск | Томская обл | True | 14 | 2022-03-23T06:50:59Z | J | |||||
W:96923784 | Преображенская часовня | 8 | 22 | Томск | го Томск | Томская обл | True | 6 | 2022-03-23T06:55:43Z | J | |||||
W:110699644 | Красная мечеть | 25 | 38 | brick | Томск | го Томск | Томская обл | True | 6 | 2023-01-12T11:22:22Z | J | ||||
W:875791812 | Часовня блаженной Домны Томской | 8 | 18 | Томск | го Томск | Томская обл | True | 5 | 2022-01-18T22:21:53Z | J | |||||
W:412390241 | Церковь Николая Чудотворца | 15 | ? | Стрежевой | го Стрежевой | Томская обл | False | 4 | 2023-02-22T11:31:27Z | J | |||||
W:44010548 | Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии | 17 | 21 | Томск | го Томск | Томская обл | True | 3 | 2021-10-13T14:33:58Z | J | |||||
W:110666058 | Особняк Хомича | 23 | 12 | Томск | го Томск | Томская обл | True | 3 | 2022-07-23T13:40:54Z | J | |||||
W:792805629 | <<>> | 13 | 9 | Томск | го Томск | Томская обл | True | 3 | 2022-02-14T11:10:14Z | J | |||||
W:40551671 | Дом Крячкова | 19 | 15 | dimgray | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2022-07-23T13:40:54Z | J | ||||
W:87592454 | Томский государственный университет. Центр культуры | 52 | 19 | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2021-11-30T02:41:32Z | J | |||||
W:89453033 | Иверская часовня | 7 | 10 | gainsboro | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2022-04-05T17:13:28Z | J | ||||
W:93710597 | Храм Александра Невского | 17 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2020-08-22T07:13:57Z | J | |||||
W:95543068 | Белая мечеть | 16 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2020-11-29T07:21:45Z | J | |||||
W:105471216 | Особняк Флеера | 24 | ? | modern | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2022-07-23T13:40:54Z | J | ||||
W:107869063 | Дом собраний мормонов | 20 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2016-02-05T12:18:44Z | J | |||||
W:107881751 | Спасская башня | 9 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2022-06-08T16:41:26Z | J | |||||
W:107881753 | Польский костёл | 20 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2018-09-18T00:14:15Z | J | |||||
W:108736153 | Церковь Евангельских Христиан Баптистов | 17 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2021-09-29T18:16:23Z | J | |||||
W:108739335 | Петропавловский собор | 26 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2020-11-29T07:21:45Z | J | |||||
W:108775725 | Богоявленский собор | 1784 | 31 | ? | ~baroque | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2022-05-25T12:33:21Z | J | |||
W:108779006 | Особняк Смирнова | 27 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2022-07-23T13:40:54Z | J | |||||
W:108864587 | <<CHURCH>> | 28 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2016-03-20T13:08:51Z | J | |||||
W:109077499 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2020-11-29T07:35:22Z | J | |||||
W:109130704 | Томская хоральная синагога | 25 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2020-11-29T07:35:22Z | J | |||||
W:109200145 | Особняк Громова | 17 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2022-07-23T13:50:24Z | J | |||||
W:109201842 | Храм Трех Святителей | 2010 | 23 | ? | ~contemporary | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2021-11-01T20:56:07Z | J | |||
W:109202109 | Казанский храм | 1789 | 26 | ? | ~baroque | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2021-11-01T20:56:07Z | J | |||
W:109263611 | Свято-Троицкая церковь | 27 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2020-11-29T07:21:45Z | J | |||||
W:109273923 | Воскресенская церковь | 1803 | 21 | ? | baroque | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2022-05-24T19:30:04Z | J | |||
W:109353148 | Дом науки | 1912-10 | 36 | ? | russian_revival | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2022-05-24T18:55:07Z | J | |||
W:109763252 | Петропавловская церковь | 22 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2020-11-29T07:35:22Z | J | |||||
W:110699628 | <<MOSQUE>> | 20 | 14 | brick | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2022-01-30T07:39:46Z | J | ||||
W:110893657 | Дом Карим-бая | 26 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2022-07-11T02:31:05Z | J | |||||
W:111179666 | Дом игуменьи | 21 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2020-11-22T16:03:20Z | J | |||||
W:119010224 | Приход во имя преподобного Серафима Саровского | 26 | ? | Северск | ЗАТО Северск | Томская обл | False | 0 | 2023-06-03T11:44:55Z | J | |||||
W:119131420 | Приход храма святителя Луки Симферопольского | 24 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2018-09-24T04:40:08Z | J | |||||
W:119877519 | <<MOSQUE>> | 2012 | 12 | ? | ~contemporary | Чёрная Речка | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2022-08-16T14:11:04Z | J | |||
W:121658482 | Храм Благовещения Пресвятой Богородицы | 11 | ? | Тимирязевское | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2020-05-19T21:41:22Z | J | |||||
W:122955121 | Никольская церковь | 12 | ? | Зональная Станция | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2022-10-29T10:22:01Z | J | |||||
W:125273075 | <<CHURCH>> | 10 | ? | Корнилово | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2020-11-30T10:47:35Z | J | |||||
W:131284364 | <<MOSQUE>> | 10 | ? | Кафтанчиково | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2015-05-25T04:46:56Z | J | |||||
W:136197418 | Храм Спаса Нерукотворного | 17 | ? | Коларово | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2023-05-25T06:18:16Z | J | |||||
W:137456310 | Часовня Георгия Победоносца | 4 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2022-01-23T15:38:40Z | J | |||||
W:145430864 | Храм святителя Феодосия Черниговского | 22 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2021-10-03T19:16:02Z | J | |||||
W:165976017 | Приход Преподобного Серафима Саровского | 15 | ? | Вороново | Кожевниковский р-н | Томская обл | False | 0 | 2012-06-14T04:44:39Z | J | |||||
W:165992444 | 4-этажная деревянная мельница | 21 | ? | Кожевниковский р-н | Томская обл | False | 0 | 2012-08-12T14:37:09Z | J | ||||||
W:168973504 | Храм пророка Ильи | 14 | ? | Кандинка | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2020-11-19T03:57:22Z | J | |||||
W:169124226 | Петропавловская церковь | 1872 | 13 | ? | ~neoclassicism | Нагорный Иштан | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2023-05-25T09:06:22Z | J | |||
W:169454428 | <<>> | 18 | ? | Стрежевой | го Стрежевой | Томская обл | False | 0 | 2021-03-09T21:14:14Z | J | |||||
W:172869952 | <<CHURCH>> | 31 | ? | Северск | ЗАТО Северск | Томская обл | False | 0 | 2020-11-29T07:24:24Z | J | |||||
W:180654651 | Мечеть | 21 | ? | Стрежевой | го Стрежевой | Томская обл | False | 0 | 2021-03-09T18:56:22Z | J | |||||
W:201528957 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 14 | ? | Чёрный Яр | Тегульдетский р-н | Томская обл | False | 0 | 2019-11-24T09:33:27Z | J | |||||
W:204615832 | СИЗО №2 | 27 | ? | Колпашево | Колпашевский р-н | Томская обл | False | 0 | 2016-05-27T10:06:02Z | J | |||||
W:217605365 | Церковь | 13 | ? | Александровское | Александровский р-н | Томская обл | False | 0 | 2019-05-30T11:23:34Z | J | |||||
W:226035039 | Никольская церковь | 6 | ? | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2020-11-29T07:35:22Z | J | ||||||
W:260663234 | Башня Лунева | 8 | 24 | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2020-10-13T15:48:41Z | J | |||||
W:261180229 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 17 | ? | Белый Яр | Верхнекетский р-н | Томская обл | False | 0 | 2014-03-19T20:41:15Z | J | |||||
W:263967916 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 5 | ? | Северск | ЗАТО Северск | Томская обл | False | 0 | 2014-04-30T08:26:46Z | J | |||||
W:263978571 | <<>> | 3 | ? | Северск | ЗАТО Северск | Томская обл | False | 0 | 2014-03-01T16:55:13Z | J | |||||
W:275730868 | Армянская церковь | 7 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2018-10-18T01:45:40Z | J | |||||
W:291064248 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 12 | ? | Первомайское | Первомайский р-н | Томская обл | False | 0 | 2014-07-03T05:35:08Z | J | |||||
W:304218517 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 11 | ? | Мельниково | Шегарский р-н | Томская обл | False | 0 | 2014-10-06T15:16:11Z | J | |||||
W:306666895 | Храм Преподобного Сергия Радонежского | 18 | ? | Кедровый | го Кедровый | Томская обл | False | 0 | 2020-12-02T15:58:43Z | J | |||||
W:323639690 | Молельный дом | 8 | ? | Монастырка | Шегарский р-н | Томская обл | False | 0 | 2015-08-12T07:46:58Z | J | |||||
W:335171485 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2020-11-30T10:33:36Z | J | ||||||
W:351862954 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 19 | ? | Могочино | Молчановский р-н | Томская обл | False | 0 | 2015-06-06T10:55:10Z | J | |||||
W:354528170 | Церковь Всех Святых | 2001 | 12 | ? | ~contemporary | Каргасокский р-н | Томская обл | False | 0 | 2023-03-31T17:30:16Z | J | ||||
W:365282447 | Покровская церковь | 15 | ? | Моряковский Затон | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2020-04-04T17:49:50Z | J | |||||
W:366253512 | Церковь | 14 | ? | Молчаново | Молчановский р-н | Томская обл | False | 0 | 2015-08-18T06:32:07Z | J | |||||
W:366496989 | Церковь Преображения Господня | 18 | ? | Парабель | Парабельский р-н | Томская обл | False | 0 | 2022-01-20T13:44:11Z | J | |||||
W:375067823 | <<CHAPEL>> | 9 | ? | Верхнекетский р-н | Томская обл | False | 0 | 2015-10-13T11:57:41Z | J | ||||||
W:384581502 | Храм Серафима Саровского | 13 | ? | Новый Васюган | Каргасокский р-н | Томская обл | False | 0 | 2015-12-05T20:24:44Z | J | |||||
W:404073158 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 11 | ? | Зырянское | Зырянский р-н | Томская обл | False | 0 | 2020-12-17T10:28:47Z | J | |||||
W:412390234 | Церковь Всех Святых, в земле Сибирской просиявших | 14 | ? | Стрежевой | го Стрежевой | Томская обл | False | 0 | 2023-02-22T11:31:27Z | J | |||||
W:416478812 | Храм Рождества Христова | 19 | ? | Подгорное | Чаинский р-н | Томская обл | False | 0 | 2018-03-31T15:58:27Z | J | |||||
W:474208119 | церковь | 20 | ? | Моряковский Затон | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2017-02-12T18:00:58Z | J | |||||
W:474539650 | часовня | 7 | ? | Кафтанчиково | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2017-02-14T06:56:11Z | J | |||||
W:478394735 | Сень над купелью | 4 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2017-03-04T09:55:39Z | J | |||||
W:520450996 | Церковь Александра Невского | 25497 | 17 | ? | Новониколаевка | Асиновский р-н | Томская обл | False | 0 | 2023-05-15T04:44:33Z | J | ||||
W:574798387 | Покровская церковь | 13 | ? | Петухово | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2023-05-23T06:17:22Z | J | |||||
W:632392601 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 14 | ? | Лоскутово | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2022-08-29T16:28:21Z | J | |||||
W:635155500 | Часовня у родника "Божья роса" | 5 | 10 | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2022-02-18T06:24:19Z | J | |||||
W:722317433 | Кафедральный собор Вознесения Господня | 22 | ? | Колпашево | Колпашевский р-н | Томская обл | False | 0 | 2021-08-16T15:03:47Z | J | |||||
W:776881106 | Пятёрочка | 25 | ? | Светлый | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2022-12-28T18:13:55Z | J | |||||
W:784533638 | Храм святителя Николы | 9 | ? | Гарь | Асиновский р-н | Томская обл | False | 0 | 2020-03-25T15:45:59Z | J | |||||
W:787948354 | <<CHURCH>> | 13 | ? | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2020-04-04T15:17:08Z | J | ||||||
W:791855761 | <<>> | 9 | ? | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2020-04-14T16:46:32Z | J | ||||||
W:818088186 | Храм Вознесения Господня | 7 | ? | Кожевниковский р-н | Томская обл | False | 0 | 2020-06-21T16:41:41Z | J | ||||||
W:832549646 | Церковь Св. Татьяны | 14 | ? | Богашёво | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2020-07-31T11:57:00Z | J | |||||
W:878832373 | <<CHURCH>> | 12 | ? | Ново-Кусково | Асиновский р-н | Томская обл | False | 0 | 2020-11-29T07:24:24Z | J | |||||
W:919661664 | Деревенский храм | 9 | ? | Стрежевой | го Стрежевой | Томская обл | False | 0 | 2022-10-16T10:10:25Z | J | |||||
W:921435020 | Ксенинская церковь | 30 | ? | Верхнекетский р-н | Томская обл | False | 0 | 2021-11-21T13:32:45Z | J | ||||||
W:922242516 | Иверская церковь | 18 | ? | Кожевниковский р-н | Томская обл | False | 0 | 2021-03-25T19:44:05Z | J | ||||||
W:938683323 | <<sunni MOSQUE>> | 3 | ? | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2021-05-04T05:24:20Z | J | ||||||
W:943712798 | Церковь Рождества Иоанна Предтечи | 10 | ? | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2021-05-17T05:48:35Z | J | |||||
W:954169608 | Успенская церковь | 18 | ? | Бакчар | Бакчарский р-н | Томская обл | False | 0 | 2021-06-14T07:54:40Z | J | |||||
W:979832428 | Приход храма князя Владимира | 11 | ? | Кривошеинский р-н | Томская обл | False | 0 | 2021-09-05T16:31:55Z | J | ||||||
W:988079263 | Новый корпус | 2020 | 23 | ? | ~contemporary | Томск | го Томск | Томская обл | False | 0 | 2021-11-01T20:56:07Z | J | |||
W:998824916 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 10 | ? | Назино | Александровский р-н | Томская обл | False | 0 | 2021-11-03T19:01:55Z | J | |||||
W:1022898358 | Храм Серафима Саровского | 9 | ? | Парабельский р-н | Томская обл | False | 0 | 2022-01-20T14:19:51Z | J | ||||||
W:1029661130 | Храм Георгия Победоносца | 9 | ? | Вертикос | Каргасокский р-н | Томская обл | False | 0 | 2022-02-09T16:32:11Z | J | |||||
W:1030109608 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 8 | ? | Каргасокский р-н | Томская обл | False | 0 | 2022-02-10T17:36:53Z | J | ||||||
W:1039999417 | <<>> | 22 | ? | Тогур | Колпашевский р-н | Томская обл | False | 0 | 2022-03-13T18:41:18Z | J | |||||
W:1069993225 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 7 | ? | Кривошеино | Кривошеинский р-н | Томская обл | False | 0 | 2022-06-15T16:56:15Z | J | |||||
W:1110525616 | Церковь Николая Чудотворца | 14 | ? | Томский р-н | Томская обл | False | 0 | 2022-11-05T14:00:21Z | J |
Дата формирования страницы: 2023.12.07 19:25:49