Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Республика Саха (Якутия) | Хангаласский улус | 3 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | городской округ Якутск | 28 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Оленёкский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Нерюнгринский улус | 5 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Алданский улус | 9 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Намский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Ленский улус | 7 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Томпонский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Оймяконский улус | 2 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Верхнеколымский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Верхоянский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Мирнинский улус | 12 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Нижнеколымский улус | 2 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Нюрбинский улус | 2 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Булунский улус | 7 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Абыйский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Олёкминский улус | 4 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Жиганский национальный эвенкийский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Усть-Майский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | городской округ Жатай | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Мегино-Кангаласский улус | 5 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Кобяйский улус | 6 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Амгинский улус | 2 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Чурапчинский улус | 3 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Горный улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Усть-Алданский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Таттинский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Вилюйский улус | 2 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Аллаиховский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Усть-Янский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Верхневилюйский улус | 3 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 116 | 0 | 0 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Temples.ru | Размер, м | Высота, м | Цвет | Материал | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:899860286 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 14 | ? | Булгунняхтах | Хангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 3 | 2021-01-25T12:05:31Z | J | |||||
W:87366566 | Градоякутский Преображенский Кафедральный Собор | 26 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-05-19T08:34:44Z | J | |||||
W:88567945 | Николаевский собор | 25 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2014-03-30T13:26:33Z | J | |||||
W:91299056 | Церковь Германа Аляскинского | 9 | ? | Оленёк | Оленёкский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-07-03T12:00:04Z | J | |||||
W:92986765 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Серебряный Бор | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2015-06-28T10:25:07Z | J | |||||
W:94513365 | Троицкий собор | 36 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-09-21T03:17:42Z | J | |||||
W:94708444 | <<CHURCH>> | 11 | ? | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2017-12-06T23:33:50Z | J | |||||
W:98299485 | Намская улусная гимназия им. Н. С. Охлопкова | 42 | ? | Намцы | Намский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-09-21T09:58:31Z | J | |||||
W:100271825 | <<CHURCH>> | 22 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2019-09-19T03:19:41Z | J | |||||
W:100272021 | Римско-католическая церковь | 24 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2020-10-05T07:52:13Z | J | |||||
W:111772484 | Храм Рождества Пресвятой Богородицы | 17 | ? | wood | Нижний Куранах | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2014-01-03T03:46:51Z | J | ||||
W:128848898 | Церковь | 17 | ? | Чульман | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2017-01-08T23:03:38Z | J | |||||
W:159933944 | Святопокровский храм | 14 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-11-29T23:56:51Z | J | |||||
W:160732779 | Церковь "Святителя Иннокентия Московского" | 18 | ? | Ленск | Ленский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-10-05T11:31:16Z | J | |||||
W:161459386 | Храм апостолов Петра и Павла | 17 | ? | Хандыга | Томпонский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-04-06T09:53:33Z | J | |||||
W:172097393 | Успенская церковь | 15 | ? | Усть-Нера | Оймяконский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-12-05T02:36:30Z | J | |||||
W:172369937 | <<CHURCH>> | 15 | ? | Зырянка | Верхнеколымский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2015-10-17T09:34:46Z | J | |||||
W:183106245 | <<roman_catholic CHURCH>> | 23 | ? | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-03-02T10:38:33Z | J | |||||
W:205564102 | <<>> | 10 | ? | Верхоянский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2016-08-09T17:07:30Z | J | ||||||
W:214224506 | Храм Святой Троицы | 26 | ? | Мирный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-06-06T11:47:30Z | J | |||||
W:217505032 | Церковь "евангельских христиан баптистов" | 16 | ? | Ленск | Ленский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-10-05T11:31:16Z | J | |||||
W:220401431 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 4 | ? | Нижнеколымский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2013-05-07T22:17:43Z | J | ||||||
W:231047949 | Часовня | 21 | ? | Нюрбинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2016-02-24T21:38:32Z | J | ||||||
W:233057791 | <<>> | 25 | ? | Тикси | Булунский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-07-26T11:37:40Z | J | |||||
W:233057793 | <<>> | 28 | ? | Булунский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-07-26T11:37:40Z | J | ||||||
W:237156819 | Часовня | 3 | ? | Куберганя | Абыйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-11-28T04:40:55Z | J | |||||
W:246676373 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 23 | ? | Олёкминск | Олёкминский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2013-11-17T17:47:23Z | J | |||||
W:249652522 | Храм Новомучеников и Исповедников Российских | 23 | ? | brick | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2014-04-08T00:09:13Z | J | ||||
W:249652547 | Приходской Дом | 14 | ? | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2016-09-26T05:56:35Z | J | |||||
W:250880186 | ПРИХОД ИЛЬИНСКИЙ | 15 | ? | Томмот | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2013-12-09T01:10:46Z | J | |||||
W:261039266 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-05-19T08:25:06Z | J | |||||
W:261039267 | <<CHURCH>> | 11 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-05-19T08:25:06Z | J | |||||
W:261041140 | Аэропорт Якутск | 92 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-06-02T14:30:10Z | J | |||||
W:277789372 | <<CHURCH>> | 49 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-09-17T17:01:58Z | J | |||||
W:277789373 | <<CHURCH>> | 24 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2020-04-13T09:09:47Z | J | |||||
W:277789374 | <<CHURCH>> | 20 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2020-04-13T09:09:47Z | J | |||||
W:277789375 | Храм Рождества Пресвятой Богородицы | 26 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2020-04-13T09:09:47Z | J | |||||
W:284174874 | <<MOSQUE>> | 32 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2014-05-25T07:11:49Z | J | |||||
W:289502543 | <<CHURCH>> | 18 | ? | Жиганск | Жиганский национальный эвенкийский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2016-08-22T11:41:08Z | J | |||||
W:293156108 | <<CHAPEL>> | 9 | ? | Петропавловск | Усть-Майский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2015-04-04T09:24:21Z | J | |||||
W:301430835 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Хатассы | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2014-09-04T08:29:44Z | J | |||||
W:303417030 | Церковь Георгия Победоносца | 15 | ? | Жатай | го Жатай | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2023-02-28T11:09:23Z | J | |||||
W:304752470 | Часовня Святого Великомученика Георгия Победоносца | 5 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2018-09-22T12:52:25Z | J | |||||
W:306235674 | Часовня в честь святителя Иннокентия, Метрополита Московского | 5 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2019-03-23T10:57:27Z | J | |||||
W:306235675 | Храм в честь Нерукотворного Спаса | 11 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-03-14T21:56:54Z | J | |||||
W:306787570 | Нижний Бестях | 40 | ? | Мегино-Кангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2023-05-08T03:02:42Z | J | ||||||
W:310460757 | Якутский острог | 9 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-08-12T02:10:11Z | J | |||||
W:316320818 | Часовня Александра Невского | 10 | ? | Олёкминск | Олёкминский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2019-11-06T21:44:48Z | J | |||||
W:316332672 | Площадь Победы | 42 | ? | Олёкминск | Олёкминский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2014-12-08T06:41:01Z | J | |||||
W:352169242 | <<CHAPEL>> | 9 | ? | Амга | Амгинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2020-07-11T06:27:11Z | J | |||||
W:372787451 | Храм вознесения Господня | 21 | ? | Чурапча | Чурапчинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2019-03-30T19:41:35Z | J | |||||
W:379893611 | Центр Духовности им. Семена и Софрона Даниловых | 29 | ? | Бердигестях | Горный улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-02-03T18:43:51Z | J | |||||
W:392584336 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 13 | ? | Усть-Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2016-01-26T09:09:10Z | J | ||||||
W:408545129 | Мечеть в Нижнем Бестяхе | 22 | ? | Нижний Бестях | Мегино-Кангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-01-16T00:10:04Z | J | |||||
W:408545132 | Храм Благовещения Пресвятой Богородицы | 12 | ? | Нижний Бестях | Мегино-Кангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-01-16T00:10:04Z | J | |||||
W:409110163 | <<CHURCH>> | 26 | ? | Удачный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-05-11T00:17:40Z | J | |||||
W:413440675 | Иннокентьевская церковь | 9 | ? | Кобяйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2019-11-11T10:35:19Z | J | ||||||
W:431084279 | Eglise | 7 | ? | Михайловка | Амгинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2020-10-31T17:37:13Z | J | |||||
W:440535816 | <<CHAPEL>> | 10 | ? | Сангар | Кобяйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2020-11-10T23:39:49Z | J | |||||
W:446099585 | Мечеть | 4 | ? | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2016-10-06T12:48:30Z | J | |||||
W:446783706 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 18 | ? | Черский | Нижнеколымский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2016-10-10T11:11:03Z | J | |||||
W:457774630 | <<>> | 9 | ? | Кобяйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2019-11-11T10:35:26Z | J | ||||||
W:457774635 | <<>> | 30 | ? | Кобяйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2019-11-11T10:35:26Z | J | ||||||
W:460259755 | Часовня | 7 | ? | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2016-12-18T02:34:30Z | J | ||||||
W:463972890 | Часовня | 17 | ? | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2017-01-05T23:24:44Z | J | |||||
W:467034228 | Веселые горки | 23 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2017-01-18T23:11:01Z | J | |||||
W:472203816 | Старое здание авиапорта Кобяй | 13 | ? | Кобяйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2020-09-26T19:31:16Z | J | ||||||
W:489586000 | Часовня в честь святых Петра и Павла | 7 | ? | Мирный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-06-04T08:52:14Z | J | |||||
W:499653343 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Черкёх | Таттинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2017-06-12T20:23:37Z | J | |||||
W:508830759 | <<>> | 7 | 7 | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-08-13T16:23:45Z | J | |||||
W:535617947 | <<CHURCH>> | 23 | ? | Айхал | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-12-19T15:44:27Z | J | |||||
W:571019514 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 15 | ? | Хангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2018-03-19T14:30:49Z | J | ||||||
W:620830296 | Церковь Серафима Вырицкого и Николая Чудотворца | 16 | ? | Тикси | Булунский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2019-10-24T20:52:20Z | J | |||||
W:678601549 | Дацан | 20 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2020-04-13T12:44:14Z | J | |||||
W:680087702 | Церковь Пантелеимона Целителя | 18 | ? | Пеледуй | Ленский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-01-12T22:44:32Z | J | |||||
W:680512259 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 15 | ? | Покровск | Хангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-01-19T01:57:04Z | J | |||||
W:680736234 | Сурб Карапет | 16 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2023-02-15T09:05:53Z | J | |||||
W:704109621 | <<CHAPEL>> | 8 | ? | Нерюнгри | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2020-05-07T13:32:33Z | J | |||||
W:713891121 | <<>> | 8 | ? | Чурапчинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2019-08-15T09:20:00Z | J | ||||||
W:713891122 | <<>> | 9 | ? | Чурапчинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2019-10-17T07:35:21Z | J | ||||||
W:724193368 | <<>> | 7 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2019-09-13T02:07:26Z | J | |||||
W:724193385 | <<>> | 6 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2019-09-13T02:07:26Z | J | |||||
W:725748692 | <<CHURCH>> | 16 | ? | Мегино-Кангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2019-09-18T06:17:13Z | J | ||||||
W:740711273 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 11 | ? | Кысыл-Сыр | Вилюйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2019-10-31T13:04:54Z | J | |||||
W:743748038 | Церковь Николая Чудотворца | 12 | ? | Олёкминский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2019-11-10T00:02:42Z | J | ||||||
W:801346160 | <<CHURCH>> | 12 | ? | Чернышевский | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-03-03T10:02:51Z | J | |||||
W:823504814 | <<CHURCH>> | 11 | ? | Чокурдах | Аллаиховский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-05-16T14:53:27Z | J | |||||
W:869989663 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 14 | ? | Усть-Янский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2020-11-11T05:30:57Z | J | ||||||
W:875635387 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 20 | ? | Нюрба | Нюрбинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2020-11-22T00:25:03Z | J | |||||
W:875770876 | Часовня в честь великомучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии | 8 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2020-11-22T15:03:25Z | J | |||||
W:875776963 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 14 | ? | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2020-11-22T15:21:12Z | J | ||||||
W:881262834 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 17 | ? | Светлый | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2020-12-05T13:21:50Z | J | |||||
W:886038679 | <<>> | 16 | ? | Булунский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2023-01-12T01:03:23Z | J | ||||||
W:901592534 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 14 | ? | Верхневилюйск | Верхневилюйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-01-29T12:31:38Z | J | |||||
W:902343940 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 17 | ? | Вилюйск | Вилюйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2021-01-31T17:22:38Z | J | |||||
W:1063241125 | <<CHURCH>> | 13 | ? | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-05-24T11:45:47Z | J | ||||||
W:1063681866 | <<CHAPEL>> | 2 | ? | Мирный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-05-25T16:25:04Z | J | |||||
W:1063681867 | Часовня в честь иконы Божией Матери «Неопалимая купина» | 5 | ? | Мирный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-06-09T21:46:02Z | J | |||||
W:1064896186 | Храм Святого апостола Андрея Первозванного | 11 | ? | Мирный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-05-29T17:44:43Z | J | |||||
W:1066486218 | Дацан | 14 | ? | Мирный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-06-03T16:23:53Z | J | |||||
W:1067881805 | Мечеть | 14 | ? | Мирный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-06-08T11:43:56Z | J | |||||
W:1089487619 | Николаевская церковь | 1901 | 13 | ? | ~pseudo-russian | Верхневилюйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-08-29T07:37:24Z | J | ||||
W:1089487623 | <<>> | 8 | ? | Верхневилюйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-08-26T15:12:56Z | J | ||||||
W:1097660056 | Храм Спаса Нерукотворного | 9 | ? | Тикси | Булунский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-09-25T09:56:19Z | J | |||||
W:1112459337 | <<MOSQUE>> | 10 | ? | Усть-Нера | Оймяконский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-11-12T10:56:05Z | J | |||||
W:1150422170 | <<CHAPEL>> | 5 | ? | Мегино-Кангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2023-03-01T11:50:03Z | J | ||||||
R:3145870 | <<>> | 31 | ? | Булунский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-07-26T11:37:40Z | J | ||||||
R:5345313 | Металлист | 30 | ? | Булунский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | 2022-02-19T11:15:57Z | J |
Дата формирования страницы: 2023.12.07 20:35:18