Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Республика Саха (Якутия) | городской округ Якутск | 23 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Нерюнгринский улус | 4 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Алданский улус | 9 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Ленский улус | 5 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Томпонский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Оймяконский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Верхнеколымский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Верхоянский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Мирнинский улус | 5 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Нижнеколымский улус | 2 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Нюрбинский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Булунский улус | 5 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Абыйский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Олёкминский улус | 4 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Хангаласский улус | 6 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Жиганский национальный эвенкийский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Усть-Майский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | городской округ Жатай | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Амгинский улус | 2 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Чурапчинский улус | 3 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Горный улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Усть-Алданский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Мегино-Кангаласский улус | 3 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Кобяйский улус | 5 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Таттинский улус | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | Вилюйский улус | 1 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 89 | 0 | 0 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Temples.ru | Размер, м | Высота, м | Цвет | Материал | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:87366566 | Градоякутский Преображенский Кафедральный Собор | 25 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:88567945 | Николаевский собор | 25 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:92986765 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Серебряный Бор | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:94708444 | <<CHURCH>> | 11 | ? | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:95996472 | Дом Арчы | 36 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:100271825 | <<CHURCH>> | 22 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:100272021 | Римско-католическая церковь | 24 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:111772484 | Храм Рождества Пресвятой Богородицы | 17 | ? | wood | Нижний Куранах | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||
W:128848898 | Церковь | 17 | ? | Чульман | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:159933944 | Святопокровский храм | 14 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:160732779 | Церковь "Святителя Иннокентия Московского" | 18 | ? | Ленск | Ленский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:161459386 | Храм апостолов Петра и Павла | 17 | ? | Хандыга | Томпонский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:172097393 | <<CHURCH>> | 15 | ? | Усть-Нера | Оймяконский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:172369937 | <<CHURCH>> | 15 | ? | Зырянка | Верхнеколымский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:183106245 | <<roman_catholic CHURCH>> | 23 | ? | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:205564102 | <<>> | 10 | ? | Верхоянский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||||
W:214224506 | Храм Святой Троицы | 26 | ? | Мирный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:217505032 | Церковь "евангельских христиан баптистов" | 16 | ? | Ленск | Ленский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:220401431 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 4 | ? | Нижнеколымский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||||
W:231047949 | Часовня | 21 | ? | Нюрбинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||||
W:233057791 | <<>> | 25 | ? | Тикси | Булунский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:233057793 | <<>> | 28 | ? | Булунский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||||
W:237156819 | Часовня | 3 | ? | Куберганя | Абыйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:246676373 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 23 | ? | Олёкминск | Олёкминский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:249652522 | Храм Новомучеников и Исповедников Российских | 23 | ? | brick | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||
W:249652547 | Приходской Дом | 14 | ? | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:250880186 | ПРИХОД ИЛЬИНСКИЙ | 15 | ? | Томмот | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:256794813 | <<CHURCH>> | 46 | ? | Булгунняхтах | Хангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:261039266 | <<CHURCH>> | 15 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:261039267 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:277789372 | <<CHURCH>> | 51 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:277789373 | <<CHURCH>> | 24 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:277789374 | <<CHURCH>> | 20 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:277789375 | Храм Рождества Пресвятой Богородицы | 26 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:284174874 | <<MOSQUE>> | 32 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:289502543 | <<CHURCH>> | 18 | ? | Жиганск | Жиганский национальный эвенкийский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:289550999 | <<CHAPEL>> | 9 | ? | Булгунняхтах | Хангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:289551000 | <<CHAPEL>> | 6 | ? | Булгунняхтах | Хангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:289551001 | <<CHAPEL>> | 8 | ? | Булгунняхтах | Хангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:293156108 | <<CHAPEL>> | 9 | ? | Петропавловск | Усть-Майский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:301430835 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Хатассы | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:303417030 | Церковь Георгия Победоносца | 17 | ? | Жатай | го Жатай | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:304752470 | Часовня Святого Великомученика Георгия Победоносца | 5 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:306235674 | Часовня в честь святителя Иннокентия, Метрополита Московского | 5 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:306235675 | Храм в честь Нерукотворного Спаса | 11 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:316320818 | Часовня Александра Невского | 10 | ? | Олёкминск | Олёкминский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:316332672 | Площадь Победы | 42 | ? | Олёкминск | Олёкминский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:348839063 | Часовня в честь великомучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии | 13 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:352169242 | <<CHAPEL>> | 9 | ? | Амга | Амгинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:372787451 | Храм вознесения Господня | 21 | ? | Чурапча | Чурапчинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:379893611 | Центр Духовности им. Семена и Софрона Даниловых | 29 | ? | Бердигестях | Горный улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:392584336 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 13 | ? | Усть-Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||||
W:408545129 | Мечеть в Нижнем Бестяхе | 22 | ? | Нижний Бестях | Мегино-Кангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:408545132 | Храм Благовещения Пресвятой Богородицы | 28 | ? | Нижний Бестях | Мегино-Кангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:409110163 | Храм | 26 | ? | Удачный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:413440675 | Иннокентьевская церковь | 9 | ? | Кобяйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||||
W:431084279 | Eglise | 7 | ? | Михайловка | Амгинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:440535816 | <<CHAPEL>> | 10 | ? | Сангар | Кобяйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:446099585 | Мечеть | 4 | ? | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:446783706 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 18 | ? | Черский | Нижнеколымский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:457774630 | <<>> | 9 | ? | Кобяйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||||
W:457774635 | <<>> | 30 | ? | Кобяйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||||
W:460259755 | Часовня | 7 | ? | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||||
W:463972890 | Часовня | 17 | ? | Алдан | Алданский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:467034228 | Веселые горки | 23 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:472203816 | Старое здание авиапорта Кобяй | 13 | ? | Кобяйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||||
W:489586000 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 7 | ? | Мирный | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:499653343 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Черкёх | Таттинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:535617947 | <<CHURCH>> | 23 | ? | Айхал | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:571019514 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 15 | ? | Хангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||||
W:620830296 | Церковь Серафима Вырицкого и Николая Чудотворца | 16 | ? | Тикси | Булунский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:678601549 | Дацан | 20 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:680512259 | <<CHURCH>> | 15 | ? | Покровск | Хангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:680736234 | Сурб Карапет | 20 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:704109621 | <<CHAPEL>> | 8 | ? | Нерюнгри | Нерюнгринский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:713891121 | <<>> | 8 | ? | Чурапчинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||||
W:713891122 | <<>> | 9 | ? | Чурапчинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||||
W:724193368 | <<>> | 7 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:724193385 | <<>> | 6 | ? | Якутск | го Якутск | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:725748692 | <<CHURCH>> | 16 | ? | Мегино-Кангаласский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||||
W:740711273 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 11 | ? | Кысыл-Сыр | Вилюйский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
W:743748038 | Церковь Николая Чудотворца | 12 | ? | Олёкминский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||||
W:801346160 | <<CHURCH>> | 12 | ? | Чернышевский | Мирнинский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | |||||
R:3145870 | <<>> | 31 | ? | Булунский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J | ||||||
R:5345313 | Металлист | 30 | ? | Булунский улус | Республика Саха (Якутия) | False | 0 | J |
Дата формирования страницы: 2021.02.27 01:22:55