Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Псковская область | Струго-Красненский район | 14 | 1 | 7 |
Псковская область | Себежский район | 9 | 1 | 11 |
Псковская область | городской округ Псков | 96 | 0 | 0 |
Псковская область | Порховский район | 35 | 1 | 3 |
Псковская область | городской округ Великие Луки | 7 | 0 | 0 |
Псковская область | Печорский район | 52 | 0 | 0 |
Псковская область | Гдовский район | 14 | 0 | 0 |
Псковская область | Псковский район | 29 | 0 | 0 |
Псковская область | Невельский район | 6 | 0 | 0 |
Псковская область | Пушкиногорский район | 7 | 0 | 0 |
Псковская область | Бежаницкий район | 8 | 0 | 0 |
Псковская область | Новоржевский район | 5 | 0 | 0 |
Псковская область | Островский район | 9 | 0 | 0 |
Псковская область | Новосокольнический район | 7 | 0 | 0 |
Псковская область | Опочецкий район | 10 | 0 | 0 |
Псковская область | Дедовичский район | 12 | 0 | 0 |
Псковская область | Локнянский район | 7 | 0 | 0 |
Псковская область | Дновский район | 7 | 0 | 0 |
Псковская область | Пустошкинский район | 4 | 0 | 0 |
Псковская область | Плюсский район | 5 | 0 | 0 |
Псковская область | Великолукский район | 2 | 0 | 0 |
Псковская область | Усвятский район | 1 | 0 | 0 |
Псковская область | Куньинский район | 5 | 0 | 0 |
Псковская область | Палкинский район | 4 | 0 | 0 |
Псковская область | Пыталовский район | 5 | 0 | 0 |
Псковская область | Красногородский район | 4 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 364 | 3 | 1 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Temples.ru | Размер, м | Высота, м | Цвет | Материал | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:121124521 | Собор Георгия Победоносца | 22 | 21 | Струги Красные | Струго-Красненский р-н | Псковская обл | True | 7 | J | |||||
W:141103694 | Храм Святой Троицы | 16 | 6 | Себеж | Себежский р-н | Псковская обл | True | 3 | J | |||||
W:192946557 | Мироносицкая церковь | 23 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 3 | J | |||||
W:200089132 | Никольская башня | 1387 | 11 | 17 | ~old_russian | Порхов | Порховский р-н | Псковская обл | False | 3 | J | |||
W:200089140 | Никольская церковь | 1412 | 18 | ? | ~old_russian | Порхов | Порховский р-н | Псковская обл | False | 3 | J | |||
W:77109414 | Храм Казанской Божией Матери | 16 | ? | barocco | Великие Луки | го Великие Луки | Псковская обл | False | 2 | J | ||||
W:57396548 | Храм Успения Божьей Матери «с Пароменья» | 28 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 1 | J | |||||
W:65987052 | Звонница | 13 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 1 | J | |||||
W:624250174 | Собор Троицы Живоначальной | 22 | ? | Струго-Красненский р-н | Псковская обл | False | 1 | J | ||||||
R:1422684 | Церковь Архангелов Михаила и Гавриила с Городца | 1339 | 43 | ? | ~old_russian | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 1 | J | |||
W:39012954 | Троицкий собор | 41 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:61675915 | Церковь Николы со Усохи | 1535 | 22 | ? | ~old_russian | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:61675940 | Дом причта | 24 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:61677181 | Храм Богоматери Одигитрии (подворье Псково-Печерского монастыря) | 23 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:61679389 | Церковь Василия на Горке | 1337 | 20 | ? | ~old_russian | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:61732124 | Церковь Анастасии Римлянки в Кузнецах | 1539 | 23 | ? | ~old_russian | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:61732131 | Церковь Ильи Пророка | 25 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:61732155 | Церковь Богоявления с Запсковья | 1397 | 27 | ? | ~old_russian | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:65623993 | Храм Рождества Иоанна Предтечи | 1243 | 19 | ? | ~pre-mongolian | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:65623995 | Подворье Крыпецкого монастыря | 17 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:65987054 | Часовня Святой Равноапостольной княгини Ольги Российской | 5 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:66208873 | Церковь Преполовения Пятидесятницы | 1468 | 18 | ? | ~old_russian | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:66208875 | Церковь Георгия Победоносца со Взвоза | 1494 | 15 | ? | ~old_russian | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:66789560 | Высокая башня | 11 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:67325758 | Варламовская башня | 15 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:67325765 | Церковь Святого Варлаама Хутынского | 26 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:77018663 | Великолукская государственная академия физической культуры | 44 | ? | Великие Луки | го Великие Луки | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:77044702 | Великолукский драматический театр | 47 | ? | Великие Луки | го Великие Луки | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:77399679 | Краеведческий музей, МУК | 25 | ? | Великие Луки | го Великие Луки | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:77860861 | Здание духовного училища | 1913 | 29 | ? | ~pseudo-russian | Великие Луки | го Великие Луки | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:77907535 | Мемориальный дом-музей академика И. М. Виноградова | 14 | ? | Великие Луки | го Великие Луки | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:78816798 | Церковь Покрова и Рождества от Пролома | 16 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:78816809 | Покровская башня | 25 | 52 | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:78816835 | Петровская башня | 12 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:80177709 | Церковь Успения в Бутырках | 1777 | 16 | ? | ~baroque | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:80236746 | Церковь Николы «от Каменной ограды» | 13 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:81826444 | церковь Козьмы и Дамиана | 14 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:81826446 | Кожевенный завод | 23 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:81826447 | Гремячая башня | 13 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:83343934 | Часовня Вознесения Христова | 13 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:84015392 | Анастасиевская часовня | 1911 | 5 | ? | ~pseudo-russian | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:84121548 | церковь Святого Климента | 18 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:87102701 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Стругах Красных | 21 | ? | Струги Красные | Струго-Красненский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:87477249 | Второй дом Сутоцкого | 20 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:87477269 | Дом Предводителя дворянства | 25 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:87507996 | дом купца Курбатова | 25 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:87508027 | Церковь Иоакима и Анны | 1544 | 21 | ? | ~old_russian | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:87508029 | Церковь Вознесения Старо-Вознесенского монастыря | 21 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:87508065 | Дом настоятельницы Старовознесенского монастыря | 18 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:87508072 | Дом жилой Карамышевых | 19 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:87508085 | Вознесенская церковь Нововознесенского монастыря | 1467 | 18 | ? | ~old_russian | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:91301999 | Михайловский собор | 1827 | 23 | ? | ~neoclassicism | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:93723246 | Собор в честь иконы Державной Божией Матери | 23 | ? | Гдов | Гдовский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:94346276 | Усадьба городская Ивановой Е.А. Главный дом. | 15 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:94572311 | Церковь Образская с Жабьей лавицы | 23 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:95242989 | <<>> | 19 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:95243019 | <<>> | 16 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:95243274 | Усадьба Андреева А.П. Главный дом и каменные службы. | 24 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:95243383 | Церковь Воскресения Христова со Стадища | 20 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:95298517 | Церковь Иоанна Богослова | 19 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:95298542 | Дом Печенко | 20 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:95298594 | Храм Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу | 19 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:95298624 | Церковь Петра и Павла с буя | 18 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:95298747 | Церковь Николы Явленного | 22 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:95298877 | Церковь Евангельских христиан баптистов | 19 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:95437672 | Трапезная церковь | 10 | ? | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:95437674 | Рождественская церковь | 21 | ? | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:95455141 | Никольская церковь | 10 | ? | Изборск | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:96333724 | Мстиславская башня | 8 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:96720605 | Дом Щербицкого | 1901 | 13 | ? | ~pseudo-russian | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:97384720 | Корсуньская часовня Божией Матери (закрыта) | 5 | ? | Изборск | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:98355855 | Собор Преображения Господня | 21 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:98443798 | "Дворец Марины Мнишек" | 13 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:98456239 | Церковь Сергия с Залужья | 1582 | 12 | ? | ~old_russian | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:99054513 | Церковь Димитрия в Поле | 14 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:99547504 | Офицерский флигель Омского полка | 6 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:99547515 | Храм Александра Невского | 1908 | 26 | ? | ~pseudo-russian | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:99547665 | Штабной флигель 96-го Омского пехотного полка | 28 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:104949304 | <<>> | 9 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:105620394 | Купальня | 5 | ? | Псковский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:105620932 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 20 | ? | Псковский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:107381073 | Церковь Алексия, человека Божьего с Поля | 18 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:114537795 | Часовня Пантелеймона на горке | 7 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:114541835 | Школа «Арсеньевская» псаломщическая | 19 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:118368527 | Дом Медем | 23 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:118450524 | <<CHAPEL>> | 5 | ? | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:119210576 | Церковь Петра и Павла | 21 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:119210612 | Михайловская башня | 11 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:124060360 | Изборская башня | 13 | ? | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:124060361 | башня "Верхних решеток" | 14 | ? | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:124060362 | Тайловская башня | 15 | ? | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:124060363 | Тарарыгина башня | 10 | ? | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:124065654 | Никольский храм | 1565 | 14 | ? | ~old_russian | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:124065655 | Благовещенская башня | 10 | ? | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:124065656 | башня "Нижних решеток" | 11 | ? | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:124065658 | Петровская башня | 9 | ? | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:124065659 | Никольская башня | 13 | ? | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:124065662 | Острожная (Тюремная) башня | 8 | ? | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:124537222 | Варварьинская церковь | 18 | ? | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:124537426 | Церковь Сорокамучеников | 22 | ? | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:126773062 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 11 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:129112516 | <<>> | 23 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:130041449 | <<>> | 1899 | 14 | ? | ~pseudo-russian | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:141104842 | Военкомат | 18 | ? | Себеж | Себежский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:142165424 | Церковь Святой Троицы | 17 | ? | Невель | Невельский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:148201140 | Церковь Ильи Пророка | 1450 | 11 | ? | ~old_russian | Псковский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||
W:159507683 | Свято-Вознесенский собор | 28 | ? | Великие Луки | го Великие Луки | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:170233129 | Собор Иоанна Богослова | 23 | ? | Псковский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:172893306 | <<>> | 10 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:172895112 | Церковь святой Варвары великомученицы | 13 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:182649454 | Каменный амбар | 15 | ? | Пушкиногорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:183034260 | Церковь Петра и Павла | 12 | ? | Бежаницы | Бежаницкий р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:183037243 | Часовня Тихвинской иконы Божией Матери | 7 | ? | Бежаницы | Бежаницкий р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:184304691 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 3943 | 6 | ? | Струго-Красненский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:184362617 | <<CHAPEL>> | 6 | ? | Новоржевский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:191682109 | Троицкий собор | 29 | ? | Остров | Островский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:194241963 | <<CHURCH>> | 59 | ? | Новосокольники | Новосокольнический р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:195681190 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 20 | ? | Опочка | Опочецкий р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:196011372 | Православный храм | 25 | ? | Дедовичи | Дедовичский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:198148979 | Храм Равноапостольного князя Владимира | 27 | ? | Михайлов Погост | Локнянский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:198291299 | Храм Преображения Господня | 24 | ? | Локня | Локнянский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:198488543 | Средняя башня | 1387 | 11 | 17 | ~old_russian | Порхов | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:200089138 | Часовня Александра Невского | 4 | ? | Порхов | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:200089139 | Малая башня | 1387 | 5 | 11 | ~old_russian | Порхов | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:201330132 | Храм Архангела Михаила | 18 | ? | Вышегород | Дедовичский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:201330904 | Усадьба Строгановых | 38 | ? | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:201330913 | <<>> | 16 | ? | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:201339177 | Разрушенная ГЭС XIXв. | 16 | ? | Порхов | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:201368596 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 24 | ? | Миритиницы | Локнянский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:201368615 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 12 | ? | Миритиницы | Локнянский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:201669647 | Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии | 2008 | 26 | ? | ~contemporary | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||
W:203730718 | Церковь Христа | 18 | ? | Опочка | Опочецкий р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:204651888 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 2 | ? | Пустошкинский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:204875897 | подворье Никандровского монастыря, XIX в. | 17 | ? | Порхов | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:207722549 | <<CHURCH>> | 22 | ? | Подберезье | Локнянский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:207912537 | Церковь Иконы Божией Матери Казанская | 17 | ? | Плюсса | Плюсский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:216804153 | Собор Успения Пресвятой Богородицы в Успенском Святогорском монастыре | 1569 | 15585 | 17 | ? | ~old_russian | Пушкинские Горы | Пушкиногорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||
W:220325861 | Дом Почепцова | 16 | ? | Опочка | Опочецкий р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:221521570 | Храм Вознесения Господня | 24 | ? | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:221521580 | Усадьба князей Гагариных | 27 | ? | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:226045212 | Церковь Николы Чудотворца | 22 | ? | Остров | Островский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:228479453 | Церковь Николая Чудотворца | 10 | ? | Красное | Пустошкинский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:229550366 | Спасо-Преображенская церковь | 15 | ? | Усвяты | Усвятский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:230298012 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 18 | ? | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:232002900 | Дом жилой (деревянный) | 9 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:232002901 | Подызбица, XVII век | 8 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:232010610 | <<>> | 11 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:233325531 | Домик стрельца | 5 | ? | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:233574005 | Бывшая водонапорная башня | 9 | ? | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:233755390 | Святой источник и часовня Иоанна Крестителя | 5 | ? | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:234007412 | церковь Рождества Христова | 23 | ? | Пожеревицы | Дедовичский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:234241388 | <<>> | 16 | ? | Опочецкий р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:234438124 | здание усадьбы Красные Горки | 24 | ? | Красные Горки | Дедовичский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:234438125 | кухня, часть усадьбы Красные Горки | 12 | ? | Дедовичский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:234438126 | псарня, часть усадьбы Красные Горки | 18 | ? | Красные Горки | Дедовичский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:235141638 | Церковь Покрова | 13 | ? | Медвёдово | Локнянский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:236216953 | Молокозавод, усадьба Вязье, XIX в. | 20 | ? | Вязье | Дедовичский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:236216954 | амбар усадьбы Вязье, XIX в. | 18 | ? | Вязье | Дедовичский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:236216955 | амбар усадьбы Вязье, XIX в. | 13 | ? | Вязье | Дедовичский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:236216956 | дом управляющего усадьбы Вязье, XIX в. | 21 | ? | Вязье | Дедовичский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:236216957 | жилой дом усадьбы Вязье, XIX в. | 19 | ? | Вязье | Дедовичский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:237684996 | <<>> | 24 | ? | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:237685115 | Конюшня усадьбы Волышово | 45 | ? | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:241274057 | Беседка | 8 | ? | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:242246180 | Церковь иконы Божией Матери "Всецарица" | 12 | ? | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:242246182 | храм Святой Троицы | 19 | ? | Болчино | Дедовичский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:242246183 | часовня Александра Невского | 9 | ? | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:245067283 | <<>> | 14 | ? | Поречье | Великолукский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:252424065 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 12 | ? | Опочка | Опочецкий р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:258599168 | Церковь Святителя Николая Чудотворца | 1767 | 16 | ? | ~baroque | Локнянский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||
W:260791155 | Храм Петра и Павла | 23 | ? | им. Белова | Псковский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:260800865 | Храм святителя Николая | 23 | ? | Остров-Залит | Псковский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:260800868 | Часовня святителя Николая | 5 | ? | Остров-Залит | Псковский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:263838375 | Разрушенная церковь | 26 | ? | Усмынь | Куньинский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:265818313 | Никольский собор | 22 | ? | Изборск | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:266610480 | Лютеранская кирха Св. Петра | 19 | ? | Печоры | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:267394157 | Церковь Воскресения Христова | 25 | ? | Михайлов Погост | Дновский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:271194877 | Церковь Николая Чудотворца | 19 | ? | Рвы | Дновский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:271430175 | Успенский храм | 25 | ? | Псковский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:271434335 | Собор Благовещения Пресвятой Богородицы | 28 | ? | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:271434337 | Церковь Николая и Александры, царственных страстотерпцев | 15 | ? | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:271434339 | Церковь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" | 12 | ? | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:271437457 | <<RUINED CHURCH>> | 17 | ? | Псков | го Псков | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:274909177 | Церковь Жен-Мироносиц | 14 | ? | Остров | Островский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:276438451 | <<>> | 32 | ? | Струги Красные | Струго-Красненский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:277550778 | Церковь Апостола Матфея | 1700 | 28 | ? | ~baroque | Псковский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||
W:279690394 | <<CHURCH>> | 21 | ? | Хилово | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:279692457 | церковь | 10 | ? | Владимирский Лагерь | Струго-Красненский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:282849375 | Лютеранская церковь | 19 | ? | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:284260347 | ДОТ | 1939 | 8 | ? | ~soviet | Палкинский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||
W:289531380 | Церковь Бориса и Глеба | 20 | ? | Вышгородок | Пыталовский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:290638522 | <<>> | 37 | ? | Струги Красные | Струго-Красненский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:292181809 | Спасо-Преображенская церковь | 17 | ? | Порхов | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:292181812 | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | 14 | ? | Порхов | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:292181815 | дом дворян Поляковых с флигелем, XIX в. | 23 | ? | Порхов | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:292181816 | жилой дом XIX в. | 12 | ? | Порхов | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:292623047 | Храм иконы Божией Матери «Споручница грешных» | 18 | ? | Полоное | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:292728802 | жилой дом XIX в. | 19 | ? | Порхов | Порховский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:293821905 | Церковь Николая Чудотворца | 16 | ? | Пыталово | Пыталовский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:294318384 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 25 | ? | Гвоздно | Гдовский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:294347246 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 23 | ? | Гдовский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:294347248 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 22 | ? | Псковский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:294368990 | Церковь Петра и Павла | 11 | ? | Спицино | Гдовский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:294369024 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 22 | ? | Спицино | Гдовский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:295659591 | Усадьба купца Н.М. Белянина | 12 | ? | Изборск | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:297720163 | <<>> | 12 | ? | Палкинский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:297720165 | <<>> | 11 | ? | Палкинский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:297971638 | Церковь Георгия Победоносца | 21 | ? | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:299013078 | <<>> | 16 | ? | Иваново | Невельский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:299782646 | <<CHAPEL>> | 8 | ? | Прибуж | Гдовский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:300472508 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 12 | ? | Торошино | Псковский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:301133792 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:305990522 | Никольская церковь | 12 | ? | Себежский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:306685487 | Храм Тихвинской Иконы Божией Матери | 13 | ? | Идрица | Себежский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | |||||
W:306882247 | Церковь вмч. Георгия Победоносца | 16 | ? | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
W:306882248 | <<>> | 7 | ? | Печорский р-н | Псковская обл | False | 0 | J | ||||||
