Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Пензенская область | городской округ Пенза | 179 | 2 | 1 |
Пензенская область | городской округ Кузнецк | 16 | 4 | 25 |
Пензенская область | Пензенский район | 10 | 0 | 0 |
Пензенская область | Земетчинский район | 3 | 0 | 0 |
Пензенская область | Каменский район | 14 | 0 | 0 |
Пензенская область | Бессоновский район | 3 | 0 | 0 |
Пензенская область | Городищенский район | 16 | 0 | 0 |
Пензенская область | Башмаковский район | 4 | 0 | 0 |
Пензенская область | Бековский район | 1 | 0 | 0 |
Пензенская область | Лунинский район | 3 | 0 | 0 |
Пензенская область | Белинский район | 7 | 0 | 0 |
Пензенская область | Вадинский район | 16 | 0 | 0 |
Пензенская область | Пачелмский район | 6 | 0 | 0 |
Пензенская область | Мокшанский район | 2 | 0 | 0 |
Пензенская область | ЗАТО Заречный | 6 | 0 | 0 |
Пензенская область | Сердобский район | 18 | 0 | 0 |
Пензенская область | Наровчатский район | 12 | 0 | 0 |
Пензенская область | Нижнеломовский район | 10 | 0 | 0 |
Пензенская область | Неверкинский район | 15 | 0 | 0 |
Пензенская область | Спасский район | 8 | 0 | 0 |
Пензенская область | Лопатинский район | 2 | 0 | 0 |
Пензенская область | Шемышейский район | 5 | 0 | 0 |
Пензенская область | Сосновоборский район | 3 | 0 | 0 |
Пензенская область | Кузнецкий район | 15 | 0 | 0 |
Пензенская область | Малосердобинский район | 1 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 375 | 6 | 2 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Temples.ru | Размер, м | Высота, м | Цвет | Материал | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:110644514 | <<>> | 41 | 6 | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | True | 3 | J | |||||
R:10791636 | Храм Воскресения Господня | Середина XIX века | 88 | 15 | neoclassicism | Кузнецк | го Кузнецк | Пензенская обл | True | 3 | J | |||
W:34547583 | <<>> | 36 | 9 | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | True | 1 | J | |||||
W:290756549 | <<>> | 7 | 15 | Кузнецк | го Кузнецк | Пензенская обл | True | 1 | J | |||||
W:290756552 | <<>> | 10 | 15 | Кузнецк | го Кузнецк | Пензенская обл | True | 1 | J | |||||
W:291240401 | <<>> | 1914 | 26 | 7 | ~pseudo-russian | Кузнецк | го Кузнецк | Пензенская обл | True | 1 | J | |||
W:32427631 | Сергия Радонежского | 15 | ? | Соловцовка | Пензенский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:33707004 | Храм Архистратига Михаила Архангела | 13 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:34546901 | Медицинский колледж | 55 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:34547087 | <<>> | 29 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:34547088 | Медицинский колледж | 32 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:34547209 | <<>> | 27 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:34547210 | <<>> | 30 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:34547483 | Пензенское художественное училище им. Савицкого | 41 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:34547484 | <<>> | 27 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:34547485 | <<>> | 21 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:34547486 | Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова | 35 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:34547487 | <<>> | 33 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:34547585 | Литературный музей | 23 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:34774435 | <<>> | 20 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:34774437 | <<>> | 9 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:34774438 | <<>> | 27 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:34774439 | <<>> | 26 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:35208101 | <<>> | 38 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:35208548 | <<>> | 33 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:35208826 | <<>> | 25 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:35209256 | ТД «Сура» | 30 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:35209615 | <<>> | 33 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:35274393 | Театр драмы им.Луначарского | 70 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:35765773 | Успенский кафедральный собор | 31 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:35822106 | Храм прп. Сергия Радонежского | 6 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:35842910 | <<>> | 24 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:37870060 | <<>> | 35 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:37870061 | <<>> | 17 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:37870065 | <<>> | 20 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:37870631 | <<>> | 39 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:37870855 | <<>> | 27 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:37870856 | <<>> | 29 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:37870860 | Шашлычная Фамильная | 18 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:37872286 | <<>> | 44 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:37872289 | Дом-музей Мейерхольда | 20 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:37905609 | <<>> | 22 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:37905779 | <<>> | 34 | 10 | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:38712080 | Вокзал Пенза-I | 75 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:39968302 | Октябрь | 33 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:40146411 | Петра и Павла | 34 | 15 | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:42774858 | <<>> | 32 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:42774861 | <<>> | 15 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:52588297 | Музей народного творчества | 21 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:60464352 | <<>> | 10 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:60464353 | <<>> | 10 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:61800179 | <<>> | 25 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:72003045 | Игровые автоматы | 10 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:72003064 | Авто-трек | 17 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:74445860 | Планетарий | 28 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:74450578 | Комната смеха | 9 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:75034661 | Темп | 75 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:76983659 | Дом Бадигина | 27 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:101375614 | 3-й корпус ПГУ | 38 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:101375619 | 1-й корпус ПГУ | 47 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:111635893 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 18 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:116123810 | <<>> | 21 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:116138050 | <<>> | 11 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:116138052 | <<>> | 10 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:116138054 | <<>> | 12 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:116138055 | <<>> | 10 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:116195297 | <<>> | 31 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:116195298 | <<>> | 25 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:116314331 | <<>> | 31 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:116314334 | <<>> | 23 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:116344376 | <<>> | 37 | 8 | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:116344380 | <<>> | 21 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:116344386 | <<>> | 14 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:116344394 | <<>> | 17 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:116344517 | <<>> | 29 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:116344518 | <<>> | 13 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:119089143 | Церковь Рождества Христова | 28 | ? | Земетчино | Земетчинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:128160273 | Церковь Дмитрия Солунского | 22 | ? | Каменка | Каменский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:151317280 | развалины церкви | 23 | ? | Чемодановка | Бессоновский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:170012194 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 17 | ? | Николо-Райское | Городищенский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:170012309 | <<>> | 7 | ? | Николо-Райское | Городищенский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:170012395 | деревянный дом с черепицей | 7 | ? | Николо-Райское | Городищенский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:170012396 | кирпичный дом с черепицей | 7 | ? | Николо-Райское | Городищенский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:172416439 | Дизель-арена | 123 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:172774637 | Пензенское отделение крестьянского поземельного банка | 41 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:172774638 | Музей Одной картины | 14 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:175634462 | <<CHURCH>> | 27 | ? | Башмаково | Башмаковский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:175830451 | <<CHURCH>> | 13 | ? | Башмаково | Башмаковский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:175830506 | <<CHAPEL>> | 8 | ? | Башмаково | Башмаковский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:188099425 | Медицинский центр "Эскулап" | 31 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:192282868 | <<CHAPEL>> | 3 | ? | Бековский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | ||||||
W:192289511 | <<>> | 18 | ? | Лунинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | ||||||
W:192289512 | <<CHURCH>> | 35 | ? | Иванырс | Лунинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:194430158 | Блгв.кн. Димитрия Донского | 15 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:194487527 | Храм Успенния Пресвятой Богородицы | 18 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:196417983 | Никольская единоверческая церковь | 22 | ? | Поим | Белинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:196417984 | Никольский храм | 31 | ? | Поим | Белинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:208687878 | <<>> | 18 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:208687887 | <<>> | 22 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:208687892 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 27 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:208687894 | архиер. собор Покрова Пресвятой Богородицы | 32 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:208825386 | <<>> | 34 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:208825387 | <<>> | 21 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:208825391 | <<>> | 25 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:208941996 | Пенза III | 27 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:210625495 | <<>> | 41 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:210625500 | <<>> | 34 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:210625502 | <<>> | 35 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:210625503 | Губернаторский дом | 28 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:210625524 | Военный Комиссариат Пензенской области | 31 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:211443099 | <<>> | 27 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:211485943 | Дом Книголюбов | 17 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:211485949 | Храм Введения Пресвятой Богородицы | 24 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:212455288 | <<>> | 18 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:212589304 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 28 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:212589306 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 26 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:213394055 | <<>> | 80 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:213654792 | <<>> | 29 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:216921548 | <<>> | 13 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:217184749 | ДК Дзержинского | 42 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:217197911 | <<CHURCH>> | 23 | ? | Рахмановка | Вадинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:217199163 | <<CHURCH>> | 22 | ? | Архангельск | Пачелмский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:217333876 | <<CHURCH>> | 30 | ? | Котёл | Вадинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:217825343 | <<>> | 39 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:217825350 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:217825355 | <<>> | 13 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:217825357 | <<>> | 25 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:217825358 | <<>> | 13 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:217825362 | <<>> | 44 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:218773366 | храм им. св. Митрофана, епископа Воронежского | 23 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:219287695 | <<CAMPANILE>> | 11 | ? | Вадинск | Вадинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:219287884 | <<CHURCH>> | 30 | ? | Вадинск | Вадинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:219287915 | <<>> | 23 | ? | Вадинск | Вадинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:219287952 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Вадинск | Вадинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:219718002 | <<CHURCH>> | 25 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:222615874 | <<>> | 16 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:224441487 | <<CHURCH>> | 33 | ? | Михайловка | Мокшанский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:224847346 | <<>> | 15 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:224847350 | <<>> | 16 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:224847351 | <<>> | 13 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:225084109 | Церковь Великомученика Георгия Победоносца | 12 | ? | Бессоновка | Бессоновский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:225090992 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 8 | ? | Заречный | ЗАТО Заречный | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:225091026 | Сияние | 42 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:230834178 | <<CHURCH>> | 15 | ? | Поим | Белинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:234733126 | Троицкий храм | 19 | ? | Каменский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | ||||||
W:235992985 | Церковь Александра Невского | 23 | ? | Куракино | Сердобский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:238228956 | собор Троицы Живоначальной | 28 | ? | Сканово | Наровчатский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:238228958 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Наровчатский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | ||||||
W:238848163 | Троицкая церковь | 1852 | 34 | ? | ~neoclassicism | Кевдо-Мельситово | Каменский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||
W:242206006 | <<>> | 29 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:242206007 | <<>> | 24 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:242206015 | <<>> | 18 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:242206017 | <<>> | 11 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:242989185 | Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы | 14 | ? | Камышлейка | Неверкинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:249395460 | <<>> | 22 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:249692604 | <<>> | 28 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:251152400 | <<>> | 17 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:251152401 | <<>> | 26 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:252928859 | <<>> | 41 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:252928862 | <<>> | 18 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:252988685 | Бизнес инкубатор | 56 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:253000994 | Церковь "Живая вера" | 26 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:269365371 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 22 | ? | Спасский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | ||||||
W:276098586 | <<CHURCH>> | 16 | ? | Кузнецк | го Кузнецк | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:278028825 | Ксении Петербуржской | 15 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:278028826 | Матроны Московской | 12 | 8 | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:283728808 | <<>> | 13 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:283728809 | <<>> | 14 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:283762024 | <<>> | 10 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:283762028 | <<>> | 11 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:283762029 | <<>> | 15 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:283762030 | <<>> | 16 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:283762031 | <<>> | 18 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:283764569 | <<>> | 33 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:283764577 | <<>> | 14 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:284284148 | <<>> | 17 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:284284151 | Спасский собор | 51 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:284310219 | <<>> | 14 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:284934824 | <<>> | конец XIX века | 18 | ? | ~contemporary | Кузнецк | го Кузнецк | Пензенская обл | False | 0 | J | |||
W:286883360 | Администрация города Каменка | 29 | ? | Каменка | Каменский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:286883363 | Каменка 442247 | 20 | ? | Каменка | Каменский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:286883366 | Крестьянский поземельный банк | 21 | ? | Каменка | Каменский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:286883371 | Усадьба В.Н. Воейкова | 33 | ? | Каменка | Каменский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:288096075 | <<CHURCH>> | 34 | ? | Луначарское | Лопатинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:289922177 | Храм во имя Преподобного Сергия Радонежского | 20 | ? | Каменка | Каменский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:291239962 | <<>> | Начало XX века | 27 | 7 | eclectic | Кузнецк | го Кузнецк | Пензенская обл | False | 0 | J | |||
W:291240334 | <<>> | 18 | ? | Кузнецк | го Кузнецк | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:291240420 | <<>> | Конец XIX века | 17 | 7 | ~contemporary | Кузнецк | го Кузнецк | Пензенская обл | False | 0 | J | |||
W:292561532 | Храм Святого Равноапостольного князя Владимира | 10 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:292561535 | Храм во имя Пимена Угрешского | 17 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:300861989 | Церковь Марии Египетской | 14 | ? | Лермонтово | Белинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:312066246 | Храм-часовня Христа Спасителя при «Газпромбанке» | 11 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:320099578 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 31 | ? | Калиновка | Пачелмский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:320730808 | церковь Николая Чудотворца | 15 | ? | Сканово | Наровчатский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:320730809 | церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи | 7 | ? | Сканово | Наровчатский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:320730916 | храм в честь Трубчевской иконы Божией | 15 | ? | Сканово | Наровчатский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:333615224 | <<>> | 39 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:333615229 | <<>> | 14 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:334228865 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 22 | ? | Калинино | Пензенский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:345031611 | Церковь Михаила Архангела | 14 | ? | Сердобский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | ||||||
W:345587032 | <<CHURCH>> | 16 | ? | Городище | Городищенский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:345836814 | <<>> | 35 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:346975193 | <<CHURCH>> | 16 | ? | Шемышейский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | ||||||
W:346975194 | <<CHURCH>> | 18 | ? | Шемышейский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | ||||||
W:347334783 | Серафима Саровского | 17 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:348393928 | Церковь Пимена Угрешского | 16 | ? | Пензенский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | ||||||
W:348398642 | <<CHURCH>> | 16 | ? | Засечное | Пензенский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:352809573 | <<>> | 14 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:352809580 | Музей В.О. Ключевского | 16 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:356941241 | Никольская церковь | 24 | 10 | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:362573754 | Купальня | 7 | ? | Шемышейский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | ||||||
W:362573772 | <<CHAPEL>> | 5 | ? | Шемышейский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | ||||||
W:362573775 | <<CHURCH>> | 11 | ? | Шемышейский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | ||||||
W:364687335 | <<CHURCH>> | 30 | ? | Большая Валяевка | Пензенский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:365487213 | Гимназия №1 им. В. Белинского | 55 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:366011647 | Храм прп. Сергия Радонежского | 20 | ? | Саловка | Пензенский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:367928099 | Часовня | 12 | ? | Аргамаково | Белинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:367965282 | Веденская | 28 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:368574044 | <<>> | 17 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:370075548 | <<CHAPEL>> | 8 | ? | Городище | Городищенский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:372735458 | <<>> | 18 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:373813299 | Архангела Михаила | 24 | ? | Вадинск | Вадинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:373813300 | Богоявленская церковь | 23 | ? | Вадинск | Вадинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:380548231 | <<CHURCH>> | 30 | ? | Лопатино | Лопатинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:389412012 | <<>> | 20 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:391699284 | Никольский храм | 16 | ? | Каменский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | ||||||
W:395967909 | <<CHAPEL>> | 6 | ? | Городищенский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | ||||||
W:400804181 | <<>> | 26 | ? | Пенза | го Пенза | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:402115536 | Церковь Николая Чудотворца | 16 | ? | Неверкино | Неверкинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:402115680 | <<MOSQUE>> | 18 | ? | Неверкино | Неверкинский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
W:407814110 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 24 | ? | Кардафлей | Сосновоборский р-н | Пензенская обл | False | 0 | J | |||||
