Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Омская область | городской округ Омск | 112 | 0 | 0 |
Омская область | Омский район | 18 | 0 | 0 |
Омская область | Тарский район | 6 | 0 | 0 |
Омская область | Кормиловский район | 3 | 0 | 0 |
Омская область | Тюкалинский район | 1 | 0 | 0 |
Омская область | Марьяновский район | 14 | 0 | 0 |
Омская область | Нововаршавский район | 2 | 0 | 0 |
Омская область | Павлоградский район | 1 | 0 | 0 |
Омская область | Одесский район | 2 | 0 | 0 |
Омская область | Любинский район | 4 | 0 | 0 |
Омская область | Исилькульский район | 5 | 0 | 0 |
Омская область | Таврический район | 2 | 0 | 0 |
Омская область | Саргатский район | 1 | 0 | 0 |
Омская область | Крутинский район | 3 | 0 | 0 |
Омская область | Москаленский район | 4 | 0 | 0 |
Омская область | Муромцевский район | 9 | 0 | 0 |
Омская область | Знаменский район | 2 | 0 | 0 |
Омская область | Седельниковский район | 3 | 0 | 0 |
Омская область | Шербакульский район | 1 | 0 | 0 |
Омская область | Большеуковский район | 1 | 0 | 0 |
Омская область | Полтавский район | 1 | 0 | 0 |
Омская область | Горьковский район | 4 | 0 | 0 |
Омская область | Называевский район | 2 | 0 | 0 |
Омская область | Русско-Полянский район | 2 | 0 | 0 |
Омская область | Большереченский район | 2 | 0 | 0 |
Омская область | Калачинский район | 4 | 0 | 0 |
Омская область | Оконешниковский район | 1 | 0 | 0 |
Омская область | Черлакский район | 1 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 211 | 0 | 0 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Temples.ru | Размер, м | Высота, м | Цвет | Материал | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:25993830 | Тарские ворота | 8 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-07-19T13:41:05Z | J | |||||
W:38348371 | Неемия | 18 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2017-11-02T05:52:27Z | J | |||||
W:38617203 | Мечеть им. Кожа-Ахмета | 12 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-01-14T08:12:30Z | J | |||||
W:47197203 | Христорождественский собор | 29 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-04-13T08:15:07Z | J | |||||
W:50132334 | Храм священномученика Сильвестра | 42 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-09-23T09:26:22Z | J | |||||
W:50344889 | Храм Святого Алексия Московского | 12 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2015-12-28T06:19:08Z | J | |||||
W:50624927 | Жатва | 17 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-04-16T06:07:01Z | J | |||||
W:52025793 | Здание бывшего аэровокзала местных воздушных линий | 44 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-04-06T08:39:46Z | J | |||||
W:52567998 | Особняк купца Батюшкина | 1902 | 30 | ? | ~pseudo-russian | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2017-09-25T07:17:29Z | J | |||
W:52568031 | Свято-Никольский Казачий собор | 1842 | 28 | ? | ~neoclassicism | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2020-02-11T08:10:12Z | J | |||
W:52568041 | Дворец генерал-губернатора Западной Сибири | 32 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2021-10-03T15:17:53Z | J | |||||
W:52639780 | Доходный дом А. Г. Михайлова | 19 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2017-07-12T16:41:51Z | J | |||||
W:52735042 | Здание гауптвахты | 1781 | 26 | ? | ~baroque | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2018-05-21T10:08:45Z | J | |||
W:52735068 | Медицинская Академия | 51 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2023-01-09T18:26:14Z | J | |||||
W:52735075 | Омский государственный академический театр драмы | 56 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-05-07T18:31:08Z | J | |||||
W:52735076 | Дом специалистов | 1935 | 43 | ? | ~soviet | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2023-06-09T13:36:36Z | J | |||
W:52735094 | Музей им. Врубеля | 46 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2021-09-05T06:20:06Z | J | |||||
W:54676366 | <<>> | 25 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-12-28T04:39:36Z | J | |||||
W:54676385 | Дом Ю.И. Гвоздярской | 16 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-05-16T12:23:39Z | J | |||||
W:54676393 | Крестовоздвиженский собор | 29 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2021-05-24T05:27:57Z | J | |||||
W:54676398 | <<>> | 31 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2023-01-12T11:28:40Z | J | |||||
W:54846849 | Храм святой мученицы Татианы | 23 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2018-07-31T10:17:28Z | J | |||||
W:55344305 | Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина | 68 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2021-07-15T02:57:45Z | J | |||||
W:55553610 | Обозный сарай | 1902 | 32 | ? | ~pseudo-russian | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-08-03T15:13:29Z | J | |||
W:55553635 | Омский государственный педагогический университет | 63 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2017-09-18T15:25:07Z | J | |||||
W:55608866 | Здание Кузнецких каменноугольных копей | 32 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2018-06-05T06:07:11Z | J | |||||
W:56435947 | Храм иконы Божией Матери Знамение | 21 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-06-06T10:27:53Z | J | |||||
W:57007702 | Ор Хадаш | 17 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2021-07-14T12:42:28Z | J | |||||
W:57007782 | Дом М. Э. Манфельда (начало XX в) | 14 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-10-27T16:40:21Z | J | |||||
W:57819692 | Дом братьев Колмаковых | 21 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2017-10-12T11:43:38Z | J | |||||
W:57819742 | Центральная Омская Церковь Евангельских христиан-баптистов | 22 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2015-02-13T03:34:29Z | J | |||||
W:58072082 | <<>> | 28 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2017-03-26T16:37:51Z | J | |||||
W:58072092 | Дом М.А. Шаниной | 26 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2018-09-28T16:58:12Z | J | |||||
W:58072108 | Дом И. Е. Имянинникова | 25 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-10-28T04:53:41Z | J | |||||
W:58369390 | Успенский собор | 2007 | 31 | ? | ~contemporary | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2021-02-25T11:25:17Z | J | |||
W:59043926 | <<>> | 1902 | 23 | ? | ~pseudo-russian | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-07-19T06:00:00Z | J | |||
W:62660601 | Евангелическо-Лютеранская церковь Урала, Сибири и Дальнего Востока | 33 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2019-03-25T11:06:59Z | J | |||||
W:63543457 | Храм Всех Святых | 12 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2023-04-13T10:10:13Z | J | |||||
W:63939955 | Церковь святителя Иоанна Митрополита Тобольского | 15 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2018-11-14T11:06:32Z | J | |||||
W:72049315 | Церковь Предтечи и Крестителя Иоанна | 10 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-05-25T01:46:31Z | J | |||||
W:74003184 | Храм иконы Божией Матери всех скорбящих Радость | 20 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-03-01T11:42:08Z | J | |||||
W:74003213 | <<>> | 28 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2019-04-03T13:29:44Z | J | |||||
W:82162238 | Храм Казанской иконы Божией Матери | 1998 | 18 | ? | ~contemporary | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2018-02-28T10:23:23Z | J | |||
W:83590503 | Свято-Никольский мужской монастырь | 23 | ? | Большекулачье | Омский р-н | Омская обл | False | 0 | 2022-02-13T07:35:43Z | J | |||||
W:83590512 | <<CHURCH>> | 15 | ? | Надеждино | Омский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-03-20T12:24:19Z | J | |||||
W:83615610 | Свято-Никольско-Игнатьевская церковь | 21 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-05-30T09:28:11Z | J | |||||
W:83688366 | Здание бывшего пивзавода "Волочаевский" | 1901 | 48 | ? | ~pseudo-russian | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2023-06-09T13:45:25Z | J | |||
W:86483392 | Пожарная каланча | 1915 | 9 | 26 | ~pseudo-russian | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2021-11-11T17:09:12Z | J | |||
W:87103144 | Храм Святой великомученицы Параскевы Пятницы | 19 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-03-20T11:50:21Z | J | |||||
W:87490999 | <<CHURCH>> | 18 | ? | Тара | Тарский р-н | Омская обл | False | 0 | 2011-12-14T15:33:06Z | J | |||||
W:89662400 | Серафимо-Алексеевская Часовня | 7 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2018-01-12T10:31:34Z | J | |||||
W:95050815 | Храм Святых Равноапостольных Константина и Елены | 25 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-06-24T06:17:25Z | J | |||||
W:96167731 | <<CHAPEL>> | 10 | ? | Омский р-н | Омская обл | False | 0 | 2020-04-17T08:01:39Z | J | ||||||
W:96703442 | <<CHURCH>> | 10 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2019-08-07T07:48:22Z | J | |||||
W:97514966 | <<CHURCH>> | 16 | ? | Покровка | Омский р-н | Омская обл | False | 0 | 2022-06-23T07:06:04Z | J | |||||
W:98119525 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 16 | ? | Кормиловка | Кормиловский р-н | Омская обл | False | 0 | 2016-10-25T10:08:47Z | J | |||||
W:102141548 | <<CHURCH>> | 19 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2020-01-15T10:36:32Z | J | |||||
W:102141648 | Свято-Троицкий храм | 2007 | 16 | ? | ~contemporary | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2018-01-29T10:57:25Z | J | |||
W:106496219 | Церковь Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла | 16 | ? | Лузино | Омский р-н | Омская обл | False | 0 | 2014-09-09T07:01:04Z | J | |||||
W:107942819 | Часовня Ильи Пророка | 4 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2021-03-23T12:10:13Z | J | |||||
W:109206479 | церковь Рождества Иоанна Крестителя | 18 | ? | Тюкалинск | Тюкалинский р-н | Омская обл | False | 0 | 2020-12-08T12:08:39Z | J | |||||
W:111952135 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 8 | ? | Марьяновский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-10-16T11:02:42Z | J | ||||||
W:111952161 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 8 | ? | Марьяновский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-10-16T11:02:42Z | J | ||||||
W:111952178 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 8 | ? | Марьяновский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-10-16T11:02:42Z | J | ||||||
W:111952186 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 20 | ? | Марьяновский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-10-16T11:02:42Z | J | ||||||
W:111952198 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 7 | ? | Марьяновский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-10-16T11:02:42Z | J | ||||||
W:111952231 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 9 | ? | Марьяновский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-10-16T11:02:42Z | J | ||||||
W:111952236 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 7 | ? | Марьяновский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-10-16T11:02:42Z | J | ||||||
W:111952241 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 7 | ? | Марьяновский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-10-16T11:02:42Z | J | ||||||
W:111952252 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 5 | ? | Марьяновский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-10-16T11:02:42Z | J | ||||||
W:132193956 | Храм Святого Василия Великого | 25 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2018-04-06T08:04:51Z | J | |||||
W:134110506 | ТЭЦ-1 | 42 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2020-04-20T14:39:34Z | J | |||||
W:134110542 | Тобольские ворота | 1794 | 8 | ? | ~baroque | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-12-26T05:19:29Z | J | |||
W:134499765 | Свято-Преображенский храм | 16 | ? | Павлоградка | Павлоградский р-н | Омская обл | False | 0 | 2015-03-03T07:22:41Z | J | |||||
W:134989762 | Ачаирский крестовый монастырь | 13 | ? | Омский р-н | Омская обл | False | 0 | 2013-12-03T03:44:32Z | J | ||||||
W:134989770 | Успение пресвятой Богородицы | 24 | ? | Омский р-н | Омская обл | False | 0 | 2016-08-26T18:07:59Z | J | ||||||
W:135548545 | Иона Предтечи | 12 | ? | Омский р-н | Омская обл | False | 0 | 2016-09-03T04:46:58Z | J | ||||||
W:142349007 | Доходный дом С. Кадыша | 20 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2021-09-18T08:56:38Z | J | |||||
W:144801743 | Свято-Успенский храм | 21 | ? | Одесское | Одесский р-н | Омская обл | False | 0 | 2016-06-01T18:34:05Z | J | |||||
W:144862478 | <<CHURCH>> | 19 | ? | Одесское | Одесский р-н | Омская обл | False | 0 | 2016-11-10T08:47:34Z | J | |||||
W:146579529 | Приход в честь Преподобного Ефрема Сирина | 12 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-05-12T11:01:22Z | J | |||||
W:147411332 | Старообрядческая церковь Николая Чудотворца | 1895 | 11 | ? | ~pseudo-russian | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2018-10-24T05:15:23Z | J | |||
W:148553993 | Храм Спаса Нерукотворного | 12 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-05-14T12:33:09Z | J | |||||
W:150611847 | Средневековый замок | 13 | ? | Политотдел | Любинский р-н | Омская обл | False | 0 | 2022-07-11T07:30:52Z | J | |||||
W:151324279 | <<CHURCH>> | 13 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-07-04T12:15:15Z | J | |||||
W:152499298 | Часовня в честь погибших в Великой Отечественной войне | 9 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-10-25T16:14:14Z | J | |||||
W:154190880 | Храм Рождества Христова и преподобного Сергия Радонежского | 24 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-03-11T16:53:06Z | J | |||||
W:155957779 | <<CHURCH>> | 20 | ? | Красноярка | Омский р-н | Омская обл | False | 0 | 2018-09-27T06:43:17Z | J | |||||
W:157967065 | Ту-104Б | 19 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-10-15T12:00:40Z | J | |||||
W:158632663 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 10 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2018-07-10T06:52:29Z | J | |||||
W:160306076 | <<MOSQUE>> | 16 | ? | Исилькуль | Исилькульский р-н | Омская обл | False | 0 | 2021-12-30T05:24:42Z | J | |||||
W:160894895 | <<>> | 10 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2021-09-15T02:27:50Z | J | |||||
W:164668728 | <<CHAPEL>> | 7 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2019-06-30T12:32:47Z | J | |||||
W:167423743 | <<>> | 11 | 35 | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-03-11T16:53:06Z | J | |||||
W:167934939 | Церковь христиан Адвентистов Седьмого дня | 19 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-06-16T12:11:58Z | J | |||||
W:170214384 | <<CHURCH>> | 20 | ? | Таврическое | Таврический р-н | Омская обл | False | 0 | 2016-05-15T12:10:11Z | J | |||||
W:170214385 | Успенская церковь | 17 | ? | Таврическое | Таврический р-н | Омская обл | False | 0 | 2016-05-15T12:10:15Z | J | |||||
W:179599002 | Колокольня | 19 | ? | Омский р-н | Омская обл | False | 0 | 2016-08-26T18:07:57Z | J | ||||||
W:183745389 | Паровоз-памятник Эр 798-19 | 12 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2021-10-10T11:41:50Z | J | |||||
W:186998249 | Свято-Никольская Церковь Омско-Тарской Епархии Московской Патриархии | 27 | ? | Саргатское | Саргатский р-н | Омская обл | False | 0 | 2021-12-16T17:53:46Z | J | |||||
W:201731356 | <<CHURCH>> | 10 | ? | Крутинский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-02-19T04:04:00Z | J | ||||||
W:205017837 | <<CHAPEL>> | 7 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-02-01T06:51:14Z | J | |||||
W:226961709 | <<>> | 11 | ? | Москаленки | Москаленский р-н | Омская обл | False | 0 | 2013-06-23T10:13:49Z | J | |||||
W:227808391 | <<CHAPEL>> | 8 | ? | Муромцево | Муромцевский р-н | Омская обл | False | 0 | 2013-06-28T15:10:14Z | J | |||||
W:235095056 | Армянская апостольская церковь | 19 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-08-18T03:44:45Z | J | |||||
W:236404954 | Часовня иконы Божией Матери Иверская | 7 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-08-19T18:03:35Z | J | |||||
W:236524027 | Храм Параскевы Пятницы | 11 | ? | Омский р-н | Омская обл | False | 0 | 2017-06-20T11:13:00Z | J | ||||||
W:236693874 | <<CHURCH>> | 13 | ? | Знаменское | Знаменский р-н | Омская обл | False | 0 | 2023-01-25T12:23:28Z | J | |||||
W:238468912 | <<CHURCH>> | 15 | ? | Седельниково | Седельниковский р-н | Омская обл | False | 0 | 2023-01-26T12:02:16Z | J | |||||
W:238820502 | <<>> | 15 | ? | Шербакуль | Шербакульский р-н | Омская обл | False | 0 | 2013-09-21T06:41:16Z | J | |||||
W:239967784 | <<CHAPEL>> | 6 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2013-09-30T08:45:29Z | J | |||||
W:243562607 | <<CHURCH>> | 16 | ? | Нововаршавка | Нововаршавский р-н | Омская обл | False | 0 | 2013-12-22T09:31:55Z | J | |||||
W:247359021 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 16 | ? | Большие Уки | Большеуковский р-н | Омская обл | False | 0 | 2017-01-18T07:52:33Z | J | |||||
W:260060588 | <<CHURCH>> | 19 | ? | Полтавка | Полтавский р-н | Омская обл | False | 0 | 2014-02-05T06:07:28Z | J | |||||
W:266076522 | Иман | 17 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2018-10-21T12:11:58Z | J | |||||
W:269748107 | Храм Иконы Божией Матери Скоропослушница | 19 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2023-02-26T07:39:13Z | J | |||||
W:270270424 | Часовня Георгия Победоносца | 7 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2021-10-03T15:17:53Z | J | |||||
W:273399215 | Самолёт Л-410УВП | 8 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-10-19T11:19:12Z | J | |||||
W:274764216 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 16 | ? | Исилькуль | Исилькульский р-н | Омская обл | False | 0 | 2020-05-22T10:12:01Z | J | |||||
W:284401910 | Католический приход Сретения Господнего | 16 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-02-02T05:54:55Z | J | |||||
W:289338953 | больничный храм им. Пантелиемона | 11 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2019-09-03T15:52:36Z | J | |||||
W:290328472 | храм | 13 | ? | Ильичёвка | Москаленский р-н | Омская обл | False | 0 | 2014-10-02T06:14:33Z | J | |||||
W:296464408 | Дом молитвы | 19 | ? | Марьяновка | Марьяновский р-н | Омская обл | False | 0 | 2021-03-13T09:28:54Z | J | |||||
W:296977988 | <<CHURCH>> | 13 | ? | Исилькульский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-02-14T07:23:12Z | J | ||||||
W:297536771 | <<CHAPEL>> | 9 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2014-08-13T13:01:22Z | J | |||||
W:297536780 | <<CHAPEL>> | 7 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2014-08-13T13:01:23Z | J | |||||
W:297679884 | Дом купчихи М. А. Шаниной | 1898 | 35 | 15 | ~pseudo-russian | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-11-13T16:33:32Z | J | |||
W:305109928 | Иртышские ворота | 7 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-10-25T18:17:10Z | J | |||||
W:305109930 | Омские ворота | 8 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2018-05-21T10:08:40Z | J | |||||
W:305534996 | Храм Рождества Пресвятой Богородицы | 14 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2017-11-01T07:30:36Z | J | |||||
W:309139186 | <<CHURCH>> | 20 | ? | Горьковское | Горьковский р-н | Омская обл | False | 0 | 2021-07-26T18:34:00Z | J | |||||
W:309184047 | Мемориал | 26 | ? | Горьковское | Горьковский р-н | Омская обл | False | 0 | 2016-06-13T18:22:41Z | J | |||||
W:310029403 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 17 | ? | Называевск | Называевский р-н | Омская обл | False | 0 | 2014-10-28T09:01:23Z | J | |||||
W:315414351 | Вознесение, церковь Евангельских христиан-баптистов | 11 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2018-02-08T05:36:34Z | J | |||||
W:323005869 | Церковь патриарха Тихона | 20 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2017-11-21T14:39:44Z | J | |||||
W:355529211 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 16 | ? | Цветочное | Русско-Полянский р-н | Омская обл | False | 0 | 2015-06-22T18:18:17Z | J | |||||
W:370056850 | Часовня Успения Пресвятой Богородицы | 7 | ? | Новотроицкое | Омский р-н | Омская обл | False | 0 | 2021-06-06T05:07:30Z | J | |||||
W:409911976 | Воскресенский военный собор | 23 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-07-20T05:27:49Z | J | |||||
W:410205839 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 8 | ? | Седельниковский р-н | Омская обл | False | 0 | 2023-01-26T12:02:16Z | J | ||||||
W:426753938 | Дом молитвы евангельских христиан-баптистов | 12 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-08-18T03:44:45Z | J | |||||
W:429102804 | <<CHURCH>> | 11 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2019-06-30T12:32:47Z | J | |||||
W:447861350 | СУ-17 | 8 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-10-15T14:25:56Z | J | |||||
W:448665156 | Дом с драконами | 11 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2016-10-20T14:41:09Z | J | |||||
W:449628045 | Детская церковь Святого Благоверного князя Александра Невского | 8 | ? | Большеречье | Большереченский р-н | Омская обл | False | 0 | 2018-01-04T07:38:06Z | J | |||||
W:450095548 | мечеть Сейтхазы | 2005 | 15 | ? | ~contemporary | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2018-02-28T08:21:25Z | J | |||
W:542251935 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 18 | ? | Калачинск | Калачинский р-н | Омская обл | False | 0 | 2020-06-26T11:36:37Z | J | |||||
W:565002564 | <<CHAPEL>> | 6 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2018-02-28T10:23:23Z | J | |||||
W:587885205 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Русская Поляна | Русско-Полянский р-н | Омская обл | False | 0 | 2022-07-31T11:23:03Z | J | |||||
W:588582755 | <<CHURCH>> | 12 | ? | Крутинка | Крутинский р-н | Омская обл | False | 0 | 2021-04-17T23:50:03Z | J | |||||
W:591566642 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 14 | ? | Любинский | Любинский р-н | Омская обл | False | 0 | 2023-02-01T13:50:07Z | J | |||||
W:604208074 | <<CHURCH>> | 18 | ? | Воскресенка | Калачинский р-н | Омская обл | False | 0 | 2020-12-29T06:30:22Z | J | |||||
W:604254192 | <<MOSQUE>> | 16 | ? | Москаленки | Москаленский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-04-20T14:57:58Z | J | |||||
W:614378692 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Омский р-н | Омская обл | False | 0 | 2018-08-06T06:31:42Z | J | ||||||
W:627685575 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 17 | ? | Исилькуль | Исилькульский р-н | Омская обл | False | 0 | 2018-09-24T04:08:08Z | J | |||||
W:628785290 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 10 | ? | Знаменский р-н | Омская обл | False | 0 | 2018-09-28T11:44:54Z | J | ||||||
W:684712717 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 12 | ? | Оконешниково | Оконешниковский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-04-19T06:56:23Z | J | |||||
W:694201118 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 12 | ? | Черлакский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-06-03T04:03:31Z | J | ||||||
W:708435980 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 12 | ? | Омский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-07-29T09:14:44Z | J | ||||||
W:708436013 | Храм митрополита Алексия Московского | 12 | ? | Пушкино | Омский р-н | Омская обл | False | 0 | 2022-12-04T18:39:43Z | J | |||||
W:735164999 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 9 | ? | Марьяновский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-10-16T11:02:42Z | J | ||||||
W:735165002 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 10 | ? | Марьяновский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-10-16T11:02:42Z | J | ||||||
W:735165005 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 12 | ? | Марьяновский р-н | Омская обл | False | 0 | 2019-10-16T11:02:42Z | J | ||||||
W:746400599 | Омская Христианская Церковь | 13 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-05-07T18:32:27Z | J | |||||
W:763749042 | <<CHURCH>> | 11 | ? | Тарский р-н | Омская обл | False | 0 | 2020-01-16T10:43:45Z | J | ||||||
W:778472513 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 13 | ? | Тарский р-н | Омская обл | False | 0 | 2020-03-06T05:18:41Z | J | ||||||
W:801001545 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 24 | ? | Екатерининское | Тарский р-н | Омская обл | False | 0 | 2020-05-07T09:43:02Z | J | |||||
W:826418606 | <<CHURCH>> | 13 | ? | Омск | го Омск | Омская обл | False | 0 | 2022-07-04T12:15:15Z | J | |||||
W:833127593 | Перунова поляна | 160 | ? | Муромцевский р-н | Омская обл | False | 0 | 2020-08-02T09:06:34Z | J | ||||||
W:834284067 | Омкар Шива Дхам | 9 | ? | Окунево | Муромцевский р-н | Омская обл | False | 0 | 2022-05-28T13:00:41Z | J | |||||
W:850044318 | Храм Сошествия Святого Духа на Апостолов | 2015 | 6 | ? | ~contemporary | Муромцевский р-н | Омская обл | False | 0 | 2020-10-02T08:27:04Z | J | ||||
W:850073265 | Часовня Архангела Михаила | 4 | ? | Муромцевский р-н | Омская обл | False | 0 | 2020-09-22T10:02:26Z | J | ||||||
W:857809156 | <<CHAPEL>> | 8 | ? | Рощинский | Кормиловский р-н | Омская обл | False | 0 | 2020-10-11T14:18:37Z | J | |||||
W:872189646 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Серебряное | Горьковский р-н | Омская обл | False | 0 | 2022-12-04T18:39:43Z | J | |||||
