Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
??? | 2 | 0 | 0 | |
Новосибирская область | городской округ Новосибирск | 77 | 1 | 1 |
Новосибирская область | городской округ Бердск | 13 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Новосибирский район | 14 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Колыванский район | 3 | 0 | 0 |
Новосибирская область | городской округ Обь | 3 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Мошковский район | 5 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Венгеровский район | 1 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Чистоозёрный район | 2 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Карасукский район | 3 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Черепановский район | 5 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Чановский район | 4 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Татарский район | 2 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Краснозёрский район | 8 | 0 | 0 |
Новосибирская область | городской округ Искитим | 5 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Искитимский район | 4 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Ордынский район | 22 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Болотнинский район | 2 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Тогучинский район | 3 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Коченёвский район | 1 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Сузунский район | 1 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Куйбышевский район | 3 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Кочковский район | 1 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Барабинский район | 1 | 0 | 0 |
Новосибирская область | Каргатский район | 1 | 0 | 0 |
Новосибирская область | городской округ Кольцово | 1 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 187 | 1 | 1 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Temples.ru | Размер, м | Высота, м | Цвет | Материал | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:25642973 | Новосибирский государственный академический театр оперы и балета | 107 | 45 | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | True | 3 | 2023-04-18T13:33:46Z | J | |||||
W:25643049 | Театр кукол | 39 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-10-28T06:12:58Z | J | |||||
W:25643054 | Красный факел | 49 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-06-10T03:31:14Z | J | |||||
W:25657846 | Часовня во имя Святого Николая Чудотворца | 7 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2023-06-02T16:36:42Z | J | |||||
W:29159966 | Мечеть | 25 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2017-02-14T04:15:38Z | J | |||||
W:29228645 | Русско-Азиатский банк | 31 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2023-01-15T08:31:19Z | J | |||||
W:29237685 | <<>> | 33 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2015-02-10T17:31:45Z | J | |||||
W:29412252 | Собор Александра Невского | 25 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2023-05-27T09:15:42Z | J | |||||
W:32340363 | Мега | 348 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-04-27T06:44:16Z | J | |||||
W:34869324 | Реальное училище Дома Романовых | 1912 | 49 | ? | ~pseudo-russian | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2023-01-15T08:31:19Z | J | |||
W:36735728 | Таран жилого дома самолётом Ан-2 | 38 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2017-03-31T12:41:05Z | J | |||||
W:39212535 | Доходный дом Н.В. Бузолиной | 19 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2023-01-15T08:31:19Z | J | |||||
W:48142910 | Евангелическо-лютеранская церковь "Согласие" | 23 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-09-20T05:21:34Z | J | |||||
W:48191013 | <<CHURCH>> | 26 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-05-13T05:24:15Z | J | |||||
W:51968949 | <<RUINED>> | 40 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-06-19T06:15:06Z | J | |||||
W:52078753 | Ихлас | 20 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-04-27T08:28:49Z | J | |||||
W:52078842 | Во имя всех святых в земле Сибирской просиявших | 10 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2021-11-01T11:59:15Z | J | |||||
W:52332084 | Кафедральный собор в честь Преображения Господня | 24 | ? | Бердск | го Бердск | Новосибирская обл | False | 0 | 2017-04-22T07:21:31Z | J | |||||
W:52499934 | Церковь во имя Михаила Архангела | 24 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2019-06-16T03:56:16Z | J | |||||
W:52813476 | Храм успения пресвятой богородицы | 23 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2016-05-19T16:07:14Z | J | |||||
W:52877250 | Ту-104 | 19 | ? | Бердск | го Бердск | Новосибирская обл | False | 0 | 2016-12-09T15:57:30Z | J | |||||
W:53004118 | <<CHURCH>> | 18 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-03-19T11:42:25Z | J | |||||
W:53756417 | Церковь со имя Иоанна-Преддечи | 11 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2017-08-09T00:41:17Z | J | |||||
W:53756421 | Храм во имя Архистратига Михаила | 15 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2017-08-09T00:41:17Z | J | |||||
W:54177273 | Старообрядческий собор Рождества Пресвятой Богородицы | 21 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-07-14T07:45:20Z | J | |||||
W:54241405 | Православный Троице-Владимирский собор | 36 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2016-02-05T16:12:04Z | J | |||||
W:54851302 | Владимирской иконы Божией матери | 6 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2021-07-31T06:16:38Z | J | |||||
W:54851405 | <<CHURCH>> | 41 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2023-05-13T13:30:37Z | J | |||||
W:55228075 | Храм в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских | 17 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2016-10-03T12:37:12Z | J | |||||
W:55316076 | Приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы | 23 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-05-19T04:48:23Z | J | |||||
W:55316077 | <<CHURCH>> | 13 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-05-19T04:48:23Z | J | |||||
W:56651795 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 7 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2017-11-08T10:59:00Z | J | |||||
W:58675152 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 21 | ? | Мочище | Новосибирский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2021-10-27T10:59:42Z | J | |||||
W:62207998 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 16 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-11-03T04:36:50Z | J | |||||
W:77790917 | Госбанк | 1930 | 39 | ? | ~soviet | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2023-01-30T07:05:44Z | J | |||
W:79128664 | Церковь во имя Святого Благоверного Александра Невского | 24 | ? | Колывань | Колыванский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2017-04-17T07:37:22Z | J | |||||
W:79887308 | <<seventh_day_adventist CHURCH>> | 19 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2015-08-16T05:58:59Z | J | |||||
W:80405685 | Храм в честь иконы Божией Матери Утоли моя печали | 21 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2013-08-10T04:41:06Z | J | |||||
W:91481910 | Церковь Святого Спаса | 19 | ? | Венгерово | Венгеровский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-10-08T20:02:09Z | J | |||||
W:92875884 | Дом Самсоновых | 18 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2023-05-05T14:39:43Z | J | |||||
W:93221515 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 19 | ? | Чистоозёрное | Чистоозёрный р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-09-25T09:11:49Z | J | |||||
W:95040993 | Православный приход в честь Благовещения Пресвятой Богородицы | 16 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-06-11T03:00:57Z | J | |||||
W:96236958 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 17 | ? | Краснообск | Новосибирский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2011-12-14T15:33:48Z | J | |||||
W:99862126 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 16 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-11-03T04:36:50Z | J | |||||
W:101182208 | Церковь Андрея Первозванного | 17 | ? | Карасук | Карасукский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2023-04-22T14:02:56Z | J | |||||
W:106993403 | <<CHURCH>> | 30 | ? | Черепаново | Черепановский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-05-15T15:49:58Z | J | |||||
W:109273690 | <<CHURCH>> | 52 | ? | Чаны | Чановский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2019-06-26T10:15:07Z | J | |||||
W:113569323 | <<CHURCH>> | 13 | ? | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-09-09T11:00:20Z | J | ||||||
W:133338972 | Часовня | 10 | ? | Мошково | Мошковский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2014-05-15T11:34:10Z | J | |||||
W:135888845 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 17 | ? | Карасук | Карасукский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2011-12-14T15:31:36Z | J | |||||
W:137543365 | Храм Сретения Господня | 19 | ? | Бердск | го Бердск | Новосибирская обл | False | 0 | 2017-04-22T07:21:32Z | J | |||||
W:137816572 | Церковь на Каменской | 20 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-06-11T08:33:17Z | J | |||||
W:142612515 | Храм Николая Чудотворца | 18 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-11-03T08:10:14Z | J | |||||
W:145009649 | <<MOSQUE>> | 23 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2012-01-10T16:56:14Z | J | |||||
W:148681154 | Покровская церковь | 15 | ? | Татарск | Татарский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2021-04-19T11:46:30Z | J | |||||
W:160219080 | Дом Молитвы | 13 | ? | Краснозёрское | Краснозёрский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2019-09-01T15:27:48Z | J | |||||
W:160611527 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 14 | ? | Краснозёрское | Краснозёрский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2017-12-09T17:53:19Z | J | |||||
W:164337971 | <<CHURCH>> | 24 | ? | Искитим | го Искитим | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-04-05T08:14:28Z | J | |||||
W:164938763 | <<CHURCH>> | 13 | ? | Искитим | го Искитим | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-03-28T04:50:15Z | J | |||||
W:167440359 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 17 | ? | Озеро-Карачи | Чановский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-06-25T21:39:47Z | J | |||||
W:167636875 | <<MOSQUE>> | 9 | ? | Искитим | го Искитим | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-03-19T05:17:28Z | J | |||||
W:167653873 | Храм всех святых в земле российской просиявших | 17 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-05-12T12:15:17Z | J | |||||
W:169075394 | Павильон с тропическими животными и водный мир | 39 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2021-08-23T08:18:53Z | J | |||||
W:169118354 | Зимний павильон | 31 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2021-08-23T15:09:47Z | J | |||||
W:169191455 | Храм "Имени Покрова Пресвятой Богородицы" | 14 | ? | Линёво | Искитимский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2019-04-21T07:29:15Z | J | |||||
W:170060295 | Михаило-Архангельский монастырь | 13 | ? | Малоирменка | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-10-16T10:56:08Z | J | |||||
W:170135551 | <<>> | 30 | ? | Новосибирский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-09-22T09:21:36Z | J | ||||||
W:175425345 | Приход Святейшего Сердца Иисуса Римско - Католической Церкви | 16 | ? | Половинное | Краснозёрский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-06-30T07:48:35Z | J | |||||
W:186083697 | <<>> | 13 | ? | Болотное | Болотнинский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-06-18T14:02:54Z | J | |||||
W:187691849 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 19 | ? | Горный | Тогучинский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2012-10-25T17:45:10Z | J | |||||
W:188301026 | <<CHURCH>> | 18 | ? | Черепаново | Черепановский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2015-11-13T15:48:16Z | J | |||||
W:189386695 | <<CHURCH>> | 22 | ? | Половинное | Краснозёрский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2021-01-30T14:37:48Z | J | |||||
W:189786089 | Церковь Владимира Равноапостольного | 24 | ? | Искитимский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-02-20T15:38:07Z | J | ||||||
W:190603602 | Часовня во имя Святого Георгия Победоносца | 12 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2013-08-15T13:48:27Z | J | |||||
W:197475009 | Церковь Евангельских-Христиан Баптистов "Благовестие" | 18 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-07-15T07:06:50Z | J | |||||
W:197951078 | храм во имя святителя Николая Чудотворца | 20 | ? | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-07-06T14:20:13Z | J | ||||||
W:198089440 | Религиозное сооружение | 15 | ? | Петровский | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-08-11T01:26:33Z | J | |||||
W:200938119 | <<CHURCH>> | 11 | ? | Черепаново | Черепановский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2013-01-13T14:43:50Z | J | |||||
W:216856649 | <<greek_orthodox CHURCH>> | 53 | ? | Тогучин | Тогучинский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | J | ||||||
W:219589773 | Храм во имя святого апостола Андрея Первозванного | 21 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2017-10-10T18:00:06Z | J | |||||
W:223050448 | Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского | 17 | ? | Красный Яр | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-10-06T11:11:00Z | J | |||||
W:223312036 | Церковь Илии Пророка | 23 | ? | Верх-Ирмень | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-09-24T10:39:36Z | J | |||||
W:226132762 | Храм в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина | 13 | ? | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-09-24T10:31:35Z | J | ||||||
W:227997581 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 16 | ? | Тогучин | Тогучинский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2013-12-24T14:57:31Z | J | |||||
W:228042140 | Церковь Рождества Иоанна Предтечи | 18 | ? | Новосибирский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-07-27T19:24:00Z | J | ||||||
W:229334685 | Храм Михаила Архистратига | 18 | ? | Коченёво | Коченёвский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2013-07-09T19:51:21Z | J | |||||
W:231676599 | ДЮЦ Большой Новосибирский Планетарий | 20120208 | 42 | ? | ~contemporary | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2023-06-13T04:21:11Z | J | |||
W:243127072 | Церковь Михаила Архангела в Болотном | 14 | ? | Болотное | Болотнинский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-11-01T12:44:30Z | J | |||||
W:266618245 | храм Воскресения Господня | 12 | ? | Краснозёрское | Краснозёрский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-09-30T15:22:04Z | J | |||||
W:268546991 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 12 | ? | Сузун | Сузунский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-11-25T15:56:53Z | J | |||||
W:270293640 | <<CHURCH>> | 19 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-07-13T08:15:08Z | J | |||||
W:299913297 | <<catholic CHURCH>> | 10 | ? | Куйбышев | Куйбышевский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-05-31T17:38:18Z | J | |||||
W:311946941 | Железная дорога | 29 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2014-11-16T18:40:59Z | J | |||||
W:311946946 | Юнга | 13 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2014-11-09T16:57:31Z | J | |||||
W:311946952 | Солнышко | 8 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2014-11-09T16:57:31Z | J | |||||
W:311946956 | Вихрь | 20 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2014-11-16T18:40:59Z | J | |||||
W:313132111 | <<>> | 20 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2014-11-16T18:40:58Z | J | |||||
W:313828011 | <<>> | 8 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-05-19T18:41:14Z | J | |||||
W:327452764 | Церковь Евангельских-Христиан Баптистов "Воскресение Христово" | 18 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2017-12-26T18:45:22Z | J | |||||
W:327474793 | Церковь Евангельских-Христиан Баптистов "Спасение" | 18 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-11-25T09:28:01Z | J | |||||
W:327475062 | Церковь Евангельских-Христиан Баптистов "Ковчег" (служение для глухонемых) | 18 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-11-25T09:28:01Z | J | |||||
W:327475606 | Церковь Евангельских-Христиан Баптистов "Источник жизни" | 13 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-11-10T09:21:32Z | J | |||||
W:333557750 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 21 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-06-11T16:31:06Z | J | |||||
W:346125650 | <<CHURCH>> | 16 | ? | Кочки | Кочковский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2015-05-26T10:25:12Z | J | |||||
W:350994282 | <<CHAPEL>> | 5 | ? | Новосибирский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-11-15T03:27:07Z | J | ||||||
W:356651069 | <<MOSQUE>> | 24 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2015-11-03T22:55:50Z | J | |||||
W:357368462 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 14 | ? | Локти | Мошковский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2015-06-30T08:00:09Z | J | |||||
W:370517435 | Церковь Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" | 24 | ? | Барабинск | Барабинский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2016-06-10T19:32:06Z | J | |||||
W:372598142 | Разрушенный храм Архистратига Божия Михаила | 14 | ? | Легостаево | Искитимский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2016-11-23T12:06:51Z | J | |||||
W:374956842 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 17 | ? | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-10-28T03:41:01Z | J | ||||||
W:398998125 | Памятник Погибшим воинам | 6 | ? | Линёво | Искитимский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2016-02-21T04:37:42Z | J | |||||
W:415117337 | Павильон для пингвинов и мелких приматов | 34 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-09-03T05:20:17Z | J | |||||
W:417843508 | Буддийский дацан Сахюусан дуган | 11 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2017-05-20T00:01:34Z | J | |||||
W:424428587 | Дом купца Е. А. Жернакова | 1887 | 27 | ? | ~pseudo-russian | Колывань | Колыванский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-12-17T04:43:50Z | J | |||
W:425104771 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-07-13T08:15:08Z | J | |||||
W:427482081 | Храм Богоявления Господня | 21 | ? | Бердск | го Бердск | Новосибирская обл | False | 0 | 2017-08-28T10:46:36Z | J | |||||
W:440211615 | Часовня в честь Сретения Господня | 1 | ? | Бердск | го Бердск | Новосибирская обл | False | 0 | 2017-02-06T08:13:23Z | J | |||||
W:471686207 | Приход во имя святителя Николая | 12 | ? | Новолуговое | Новосибирский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-09-17T10:28:15Z | J | |||||
W:492982578 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 22 | ? | Каргат | Каргатский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2021-03-03T10:49:32Z | J | |||||
W:501567366 | <<CHAPEL>> | 10 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-07-13T08:15:08Z | J | |||||
W:514047245 | Часовня | 6 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2017-08-09T00:41:15Z | J | |||||
W:518701199 | Храм Святой Богородицы | 19 | ? | Кольцово | го Кольцово | Новосибирская обл | False | 0 | 2017-08-26T02:37:58Z | J | |||||
W:536292808 | Католическая церковь непорочного зачатия Девы Марии | 14 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-12-13T15:43:03Z | J | |||||
W:539212179 | <<CHURCH>> | 19 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-05-15T16:51:30Z | J | |||||
W:550848330 | Часовня в честь святых Гурия и Варсонофия Казанских | 9 | ? | Татарский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-01-04T11:01:19Z | J | ||||||
W:558211992 | Храм в честь святого преподобного Cерафима Cаровского | 17 | ? | Верх-Ирмень | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-09-04T10:23:54Z | J | |||||
W:563081240 | Погибшим войнам ВОВ | 26 | ? | Верх-Ирмень | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-02-21T17:19:01Z | J | |||||
W:569204475 | Никольский храм во имя святителя Николая Чудотворца | 27 | ? | Искитим | го Искитим | Новосибирская обл | False | 0 | 2019-04-06T07:10:17Z | J | |||||
W:571957134 | Храм иконы Богородицы Неупиваемая чаша | 12 | ? | Искитим | го Искитим | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-03-30T04:13:30Z | J | |||||
W:602924618 | <<CHURCH>> | 20 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2018-06-28T09:37:32Z | J | |||||
W:612360117 | <<CHAPEL>> | 9 | ? | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-10-20T03:38:49Z | J | ||||||
W:639926928 | Церковь | 12 | ? | Верх-Чик | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2019-04-14T16:21:12Z | J | |||||
W:661376709 | Храм в честь Рождества Христова | 14 | ? | Новый Шарап | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-10-14T08:28:34Z | J | |||||
W:661391608 | Мемориал во имя Преподобного Сергия Радонежского | 6 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2019-01-08T10:38:38Z | J | |||||
W:705033237 | Крестильный храм при приоде в честь Святителя Николая | 14 | ? | Новолуговое | Новосибирский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-09-17T10:28:15Z | J | |||||
W:705806633 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 15 | ? | Мочище | Новосибирский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2019-07-19T17:55:38Z | J | |||||
W:714783751 | Церковь | 5 | ? | Колыбелька | Краснозёрский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2019-08-17T15:38:44Z | J | |||||
W:746827191 | Храм во имя святителя Тихона Задонского | 39 | ? | Обь | го Обь | Новосибирская обл | False | 0 | 2019-11-19T03:39:48Z | J | |||||
W:746827611 | Часовня в честь преподобного Сергия Радонежского | 8 | ? | Обь | го Обь | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-04-11T22:10:55Z | J | |||||
W:771053027 | Строящаяся церковь | 15 | ? | Мочище | Новосибирский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-02-09T14:25:12Z | J | |||||
W:791127071 | Храм Николая Чудотворца | 28 | ? | Медведское | Черепановский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-04-12T19:10:41Z | J | |||||
W:834717968 | Храм в честь святых Апостолов Петра и Павла | 10 | ? | Петровский | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2021-12-09T06:47:55Z | J | |||||
W:874959332 | Церковь Святых апостолов Петра и Павла | 19 | ? | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2021-09-29T07:53:41Z | J | ||||||
W:885544065 | <<CHURCH>> | 12 | ? | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2020-12-16T13:57:47Z | J | ||||||
W:931374073 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 11 | ? | Тебисское | Чановский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2021-04-16T11:11:10Z | J | |||||
W:1037468305 | Фестивальный дом | 11 | ? | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-09-10T08:21:43Z | J | ||||||
W:1037468309 | От печки: "Посидим у самовара!" | 8 | ? | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-09-17T07:17:32Z | J | ||||||
W:1064378929 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 15 | ? | Привольный | Черепановский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-05-27T15:40:47Z | J | |||||
W:1081669415 | <<>> | 7 | ? | Восход | Новосибирский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-07-27T05:58:20Z | J | |||||
W:1081669416 | <<>> | 7 | ? | Восход | Новосибирский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-07-27T05:58:20Z | J | |||||
W:1081669417 | <<>> | 8 | ? | Восход | Новосибирский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-07-27T05:58:20Z | J | |||||
W:1081669418 | <<>> | 7 | ? | Восход | Новосибирский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-07-27T05:58:20Z | J | |||||
W:1081669419 | <<>> | 8 | ? | Восход | Новосибирский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-07-27T05:58:20Z | J | |||||
W:1084576201 | Храм в Умреве | 10 | ? | Умрева | Мошковский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-08-08T07:35:23Z | J | |||||
W:1084576465 | Часовня Спаса на Умреве | 5 | ? | Мошковский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-08-08T07:36:55Z | J | ||||||
W:1095312534 | Часовня во имя святого преподобного Геннадия | 10 | ? | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-09-17T07:23:09Z | J | ||||||
W:1095312535 | Звонница | 4 | ? | Ордынский р-н | Новосибирская обл | False | 0 | 2022-09-17T07:17:32Z | J | ||||||
W:1132130219 | 2-х этажный жилой дом | 19 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2023-01-15T08:01:16Z | J | |||||
W:1132698451 | Дом Снежинки | 7 | ? | Новосибирск | го Новосибирск | Новосибирская обл | False | 0 | 2023-01-17T09:03:02Z | J | |||||
R:165182 | Российская академия художеств | 0 | ? | False | 0 | 1900-01-01 | J | ||||||||
R:4506214 | <<>> | 0 | ? | eclectic | False | 0 | 1900-01-01 | J |
Дата формирования страницы: 2023.12.07 19:52:09