Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
??? | 1 | 0 | 0 | |
Республика Коми | городской округ Сыктывкар | 17 | 4 | 24 |
Республика Коми | городской округ Воркута | 7 | 0 | 0 |
Республика Коми | городской округ Ухта | 10 | 0 | 0 |
Республика Коми | городской округ Усинск | 5 | 0 | 0 |
Республика Коми | район Сосногорск | 4 | 0 | 0 |
Республика Коми | городской округ Инта | 1 | 0 | 0 |
Республика Коми | Троицко-Печорский район | 4 | 0 | 0 |
Республика Коми | городской округ Вуктыл | 4 | 0 | 0 |
Республика Коми | Сыктывдинский район | 12 | 0 | 0 |
Республика Коми | Удорский район | 8 | 0 | 0 |
Республика Коми | Ижемский район | 4 | 0 | 0 |
Республика Коми | Сысольский район | 3 | 0 | 0 |
Республика Коми | Койгородский район | 2 | 0 | 0 |
Республика Коми | Усть-Вымский район | 5 | 0 | 0 |
Республика Коми | Княжпогостский район | 6 | 0 | 0 |
Республика Коми | Прилузский район | 4 | 0 | 0 |
Республика Коми | Усть-Куломский район | 22 | 0 | 0 |
Республика Коми | Корткеросский район | 6 | 0 | 0 |
Республика Коми | Усть-Цилемский район | 5 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 130 | 4 | 3 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Temples.ru | Размер, м | Высота, м | Цвет | Материал | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:768456849 | Свято-Стефановский Кафедральный собор | 34 | 57 | plaster | Сыктывкар | го Сыктывкар | Республика Коми | True | 5 | J | ||||
W:91886787 | Церковь Христа Спасителя | 33 | 45 | brick | Сыктывкар | го Сыктывкар | Республика Коми | True | 2 | J | ||||
W:647871385 | <<CHURCH>> | 12 | 35 | brick | Сыктывкар | го Сыктывкар | Республика Коми | True | 1 | J | ||||
W:647871387 | <<CHAPEL>> | 10 | 45 | brick | Сыктывкар | го Сыктывкар | Республика Коми | True | 1 | J | ||||
W:31833856 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 24 | ? | Воргашор | го Воркута | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:31834282 | Храм св.Михаила | 21 | ? | Воркута | го Воркута | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:31835663 | Воркутинская ТЭЦ-1 | 50 | ? | Воркута | го Воркута | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:45737474 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 16 | ? | Ухта | го Ухта | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:46427534 | Храм Стефана Великопермского | 44 | ? | Ухта | го Ухта | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:48132499 | <<>> | 41 | ? | Ухта | го Ухта | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:48132506 | <<>> | 29 | ? | Ухта | го Ухта | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:60131478 | <<CHURCH>> | 12 | ? | Сыктывкар | го Сыктывкар | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:79500260 | Храм Воскресения Христова | 36 | ? | Усинск | го Усинск | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:87191387 | <<CHURCH>> | 24 | ? | Сыктывкар | го Сыктывкар | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:88658010 | Храм преподобного Сергия Радонежского, | 15 | ? | Нижний Одес | р-н Сосногорск | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:91859950 | <<CHURCH>> | 13 | ? | Сыктывкар | го Сыктывкар | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:95609994 | Воркутинская ТЭЦ-2 | 154 | ? | го Воркута | Республика Коми | False | 0 | J | ||||||
W:125961137 | Рай свидетелей иеговы | 23 | ? | Сыктывкар | го Сыктывкар | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:129879541 | <<CHURCH>> | 21 | ? | Воркута | го Воркута | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:134622681 | Храм св. блг. кн. Игоря | 15 | ? | Северный | го Воркута | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:140909439 | Часовня | 16 | ? | Воркута | го Воркута | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:148623082 | <<CHURCH>> | 29 | ? | Ухта | го Ухта | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:149249442 | храм Сретения Господня | 10 | ? | Дутово | го Вуктыл | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:151487605 | Храм Умягчения злых сердец | 20 | ? | Усинск | го Усинск | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:151899690 | Часовня | 15 | ? | р-н Сосногорск | Республика Коми | False | 0 | J | ||||||
W:152910348 | Сосногорская церковь Христа | 20 | ? | Сосногорск | р-н Сосногорск | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:159707561 | <<>> | 19 | ? | Кослан | Удорский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:162155312 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 21 | ? | Водный | го Ухта | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:174851717 | "Исторический Памятник" Церковь Спаса Преображения | 23 | ? | Ижма | Ижемский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:174851720 | Успенская церковь | 15 | ? | Ижма | Ижемский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:181335298 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 25 | ? | Пыёлдино | Сысольский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:203367382 | <<>> | 19 | ? | Войвож | р-н Сосногорск | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:204333490 | Вечный огонь | 6 | ? | Ухта | го Ухта | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:204492544 | Высокая Радиация! Завод №10 бывш. химзавода Прогресс, п. Водный | 28 | ? | го Ухта | Республика Коми | False | 0 | J | ||||||
W:207807297 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 13 | ? | Троицко-Печорск | Троицко-Печорский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:208074632 | Церковь Святителя Дмитрия Ростовского | 21 | ? | Кажым | Койгородский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:211035849 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 15 | ? | Микунь | Усть-Вымский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:211160558 | храм Серафима Саровского | 11 | ? | Микунь | Усть-Вымский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:213515099 | Свято-Пантелеимоновская церковь | 10 | ? | Чернореченский | Княжпогостский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:220400740 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 7 | ? | Мозындор | Удорский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:220771791 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 9 | ? | Княжпогостский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | ||||||
W:220799125 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 16 | ? | Ляли | Княжпогостский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:222330570 | Часовня | 6 | ? | Ухта | го Ухта | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:223606398 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 16 | ? | Сыктывдинский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | ||||||
W:224140643 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 9 | ? | Сыктывдинский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | ||||||
W:224151003 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 13 | ? | Сыктывдинский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | ||||||
W:235061558 | Церковь Святой Троицы | 15 | ? | Усть-Уса | го Усинск | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:240619576 | Успения Пресвятой Богородицы | 25 | ? | Лойма | Прилузский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:248614724 | <<>> | 78 | ? | Усть-Кулом | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:248963484 | <<CHURCH>> | 19 | ? | Усть-Кулом | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:248963490 | <<CHURCH>> | 21 | ? | Усть-Кулом | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:252362500 | Зосимы и Савватия | 42 | ? | Ульяново | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:252362539 | Успения пресвятой Богородицы | 16 | ? | Ульяново | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:252362546 | <<>> | 29 | ? | Ульяново | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:277797647 | Храм святого Димитрия Спасского | 14 | ? | Помоздино | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:290580374 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Спаспоруб | Прилузский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:290580375 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 9 | ? | Спаспоруб | Прилузский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:290744612 | Часовня пророка Илии и архангела Михаила | 10 | ? | Кузнецовская | Прилузский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:315289567 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Югыдъяг | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:315944827 | Петра и Павла ??? | 13 | ? | Политово | Удорский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:318480596 | Кирика и Иулитты, церковь | 17 | ? | Щельяюр | Ижемский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:346041897 | Рождества Пресвятой Богородицы | 18 | ? | Зимстан | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:349786617 | Церковь Спаса нерукотворного Образа | 26 | ? | Усть-Нем | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:350898396 | церковь Иоанна Предтечи | 16 | ? | Мыёлдино | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:351329855 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Ульяново | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:354084060 | Христорождественский храм | 19 | ? | Деревянск | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:364716917 | <<CHURCH>> | 25 | ? | Пожег | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:371397594 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Сыктывкар | го Сыктывкар | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:373240536 | Приход Троицы Живоначальной | 18 | ? | Подъельск | Корткеросский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:377642152 | <<CHURCH>> | 20 | ? | Важкуръя | Корткеросский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:379064117 | <<CHURCH>> | 21 | ? | brick | Пезмег | Корткеросский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | ||||
W:404449418 | Дом Олега | 2 | ? | Троицко-Печорский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | ||||||
W:404982540 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 20 | ? | Боровой | го Ухта | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:408850598 | Храм Владимирской иконы Божией Матери | 13 | ? | Куниб | Сысольский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:408888609 | Церковь | 20 | ? | Палауз | Сысольский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:408911546 | Храм Спаса Нерукотворного Образа | 20 | ? | Койгородок | Койгородский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:423362969 | Церковь Троицы Живоначальной | 20 | ? | Позтыкерес | Корткеросский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:424146314 | Свято-Вознесенский храм села Ыб | 25 | ? | Ыб | Сыктывдинский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:424146444 | <<CHURCH>> | 19 | ? | Ыб | Сыктывдинский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:424146529 | <<CHAPEL>> | 7 | ? | Ыб | Сыктывдинский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:424146735 | <<CHAPEL>> | 8 | ? | Сыктывдинский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | ||||||
W:424146752 | <<CHURCH>> | 12 | ? | Березник | Сыктывдинский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:424146961 | <<CHURCH>> | 11 | ? | Сыктывдинский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | ||||||
W:427955160 | Часовня Покрова Пресвятой Богородицы | 9 | ? | Корткеросский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | ||||||
W:448683745 | Часовня | 9 | ? | Дон | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:459789057 | Троицкая церковь | 23 | ? | Сыктывкар | го Сыктывкар | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:463935197 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 10 | ? | Жешарт | Усть-Вымский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:463935198 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 6 | ? | Жешарт | Усть-Вымский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:492622293 | <<>> | 24 | ? | Сыктывкар | го Сыктывкар | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:539885388 | Ильнская Церковь | 7 | ? | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | ||||||
W:540025353 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 21 | ? | Весляна | Княжпогостский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:540034546 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 22 | ? | Туръя | Княжпогостский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:540049552 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 21 | ? | Онежье | Княжпогостский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:551092478 | Часовня | 7 | ? | Скородум | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:595636096 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 17 | ? | Айкино | Усть-Вымский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:644355333 | Дом молитв | 13 | ? | Усинск | го Усинск | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:648879687 | Драматический театр имени Виктора Савина | 55 | ? | Сыктывкар | го Сыктывкар | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:669346609 | Мемориал Скорбящая мать | 58 | ? | Усть-Цильма | Усть-Цилемский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:669346610 | В.И. Ленин | 29 | ? | Усть-Цильма | Усть-Цилемский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:669357706 | Мемориал ВОВ | 38 | ? | Усть-Цильма | Усть-Цилемский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:669565484 | Православный храм | 14 | ? | Усть-Цильма | Усть-Цилемский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:672461588 | Пожарная каланча | 5 | ? | Сыктывкар | го Сыктывкар | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:695866508 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Сыктывкар | го Сыктывкар | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:698076518 | Церковь Николая Чудотворца | 24 | ? | Краснозатонский | го Сыктывкар | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:700695326 | Вагончик | 5 | ? | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | ||||||
W:713266815 | Церковь Николая Чудотворца | 16 | ? | Усть-Цильма | Усть-Цилемский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:736787083 | <<CHURCH>> | 20 | ? | Корткеросский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | ||||||
W:739170063 | храм Великомученицы Татьяны | 2018 | 10 | ? | cement_block | ~contemporary | Керчомъя | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | ||
W:741624317 | Храм Иоанна Предтечи (разрушен) | 19 | 4 | Керчомъя | Усть-Куломский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:744885001 | <<CHURCH>> | 19 | ? | Сёльыб | Удорский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:746144706 | Церковь Сретения Господня | 16 | ? | Гам | Ижемский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
W:807613955 | Церковь Архангела Михаила | 19 | ? | Шошка | Сыктывдинский р-н | Республика Коми | False | 0 | J | |||||
R:5365703 | <<>> | 0 | ? | False | 0 | J |
Дата формирования страницы: 2021.02.27 00:10:35