Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Республика Крым | городской округ Ялта | 40 | 2 | 5 |
Республика Крым | городской округ Евпатория | 17 | 1 | 6 |
Республика Крым | городской округ Алушта | 14 | 1 | 7 |
Республика Крым | Черноморский район | 10 | 0 | 0 |
Республика Крым | городской округ Симферополь | 41 | 0 | 0 |
Республика Крым | Бахчисарайский район | 29 | 0 | 0 |
Республика Крым | городской округ Армянск | 2 | 0 | 0 |
Республика Крым | Симферопольский район | 22 | 0 | 0 |
Республика Крым | городской округ Джанкой | 5 | 0 | 0 |
Республика Крым | Красногвардейский район | 10 | 0 | 0 |
Республика Крым | Первомайский район | 1 | 0 | 0 |
Республика Крым | городской округ Саки | 3 | 0 | 0 |
Республика Крым | Белогорский район | 9 | 0 | 0 |
Республика Крым | Сакский район | 8 | 0 | 0 |
Республика Крым | городской округ Судак | 14 | 0 | 0 |
Республика Крым | городской округ Феодосия | 23 | 0 | 0 |
Республика Крым | Джанкойский район | 4 | 0 | 0 |
Республика Крым | городской округ Керчь | 12 | 0 | 0 |
Республика Крым | Ленинский район | 9 | 0 | 0 |
Республика Крым | Советский район | 2 | 0 | 0 |
Республика Крым | городской округ Красноперекопск | 2 | 0 | 0 |
Республика Крым | Нижнегорский район | 7 | 0 | 0 |
Республика Крым | Кировский район | 6 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 290 | 4 | 1 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Temples.ru | Размер, м | Высота, м | Цвет | Материал | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:103635688 | Ласточкино гнездо | 10 | 12 | Гаспра | го Ялта | Республика Крым | True | 4 | J | |||||
R:11240817 | Текие Дервишей | C14..C15 | 17 | 10 | ~contemporary | Евпатория | го Евпатория | Республика Крым | True | 3 | J | |||
W:415698183 | вилла Голубка | 1827 | 18 | 6 | ~neoclassicism | Алушта | го Алушта | Республика Крым | True | 2 | J | |||
W:150672986 | Дворец «Гаспра» | 1831 | 24 | 6 | ~neoclassicism | Гаспра | го Ялта | Республика Крым | True | 1 | J | |||
W:67104033 | Часовня | 8 | ? | Межводное | Черноморский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:72165111 | <<>> | 22 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:76826693 | Храм Святителя Луки | 8 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:90747351 | Кинотеатр «Симферополь» | 41 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:90760183 | Бахчисарай | 22 | ? | Бахчисарай | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:92193854 | Неаполь Скифский | 11 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:92481776 | Мечеть Джума-Джами | 28 | ? | Евпатория | го Евпатория | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:92481780 | Собор Святого Николая | 34 | ? | Евпатория | го Евпатория | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:93322450 | храм Дмитрия Солунского | 29 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:95259779 | Церковь Христиан Веры Евангельской | 20 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:95386341 | <<seventh_day_adventist CHURCH>> | 21 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:95550644 | <<baptist CHURCH>> | 26 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:95775021 | Церковь Всех Святых | 17 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:95974283 | Таврическая духовная семинария | 46 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:95974287 | Храм Трёх Святителей | 23 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:95980847 | Крымский этнографический музей | 32 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:95984244 | Александро-Невский собор | 37 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:95984250 | Черноморнефтегаз | 26 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:95986630 | Собор Петра и Павла | 28 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:95986641 | Собор Троицы Живоначальной | 24 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:96032105 | Странноприимный дом Таранова-Белозёрова | 40 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:96133714 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 22 | ? | Армянск | го Армянск | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:96135957 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 21 | ? | Армянск | го Армянск | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:96680314 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 28 | ? | Гвардейское | Симферопольский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:97060921 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 24 | ? | Джанкой | го Джанкой | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:97060923 | <<CHURCH>> | 18 | ? | Джанкой | го Джанкой | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:97220560 | <<MOSQUE>> | 17 | ? | Джанкой | го Джанкой | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:97660672 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 19 | ? | Октябрьское | Красногвардейский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:97679267 | Кебир-Джами | 18 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:97798492 | ООО "Производственный Комплекс" | 73 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:97935191 | Храм Святого Вениамина | 16 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:98156322 | Свято-Покровская церковь | 18 | ? | Войково | Первомайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:98325317 | Костёл Сердца Иисуса Христа (1911) | 20 | ? | Александровка | Красногвардейский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:98422700 | Храм святого пророка Илии (1903) | 25 | ? | Саки | го Саки | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:98431393 | <<MOSQUE>> | 24 | ? | Саки | го Саки | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:98588378 | Кирха | 19 | ? | Ароматное | Белогорский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:98635304 | <<MOSQUE>> | 13 | ? | Новоклёново | Белогорский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:98868972 | <<CHURCH>> | 25 | ? | Удачное | Красногвардейский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:98878576 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 19 | ? | Марьяновка | Красногвардейский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:99511490 | Мечеть Тахталы-Джами | 10 | ? | Бахчисарай | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:99750834 | Xрам Федоровской иконы Божией Матери | 18 | ? | Бахчисарай | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:101032434 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 18 | ? | Фрунзе | Сакский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:101350967 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 17 | ? | Новоозёрное | го Евпатория | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:101691992 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 19 | ? | Калинино | Красногвардейский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:103534012 | Иоанна Кронштадтского | 14 | ? | Морское | го Судак | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:107141515 | Башня Паскуале Джудиче | 9 | ? | Судак | го Судак | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:107268758 | Восточная привратная башня | 4 | ? | Судак | го Судак | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:107268761 | Храм с аркадой (Мечеть) | 13 | ? | Судак | го Судак | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:108475394 | Казанский собор | 23 | ? | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:108539417 | Храм-маяк Святого Николая Чудотворца | 15 | ? | Малореченское | го Алушта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:108575948 | Вилла Елена | 27 | ? | Ялта | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:108928077 | Дача Виктория | 1914 | 21 | ? | ~pseudo-russian | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | ||||
W:108928089 | <<>> | 15 | ? | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:108928123 | Дача Милос | 1909 | 25 | ? | ~pseudo-russian | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | ||||
W:109243822 | Ялта-Интурист | 104 | ? | Массандра | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:109773438 | <<CHURCH>> | 15 | ? | Красногвардейское | Красногвардейский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:111801247 | <<MOSQUE>> | 16 | ? | Победное | Джанкойский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:117742634 | Храм всех Святых | 20 | ? | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:117742957 | Храм "Всех Скорбящих Радосте" (1830) | 20 | ? | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:117852418 | Храм Святителя Иоанна Златоуста | 17 | ? | Ялта | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:117853090 | Собор Святого Александра Невского | 21 | ? | Ялта | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:119290766 | Церковь | 9 | ? | Далёкое | Черноморский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:119443066 | Мечеть | 15 | ? | Симеиз | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:119446453 | Ялтинская киностудия художественных фильмов | 27 | ? | Массандра | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:120735151 | мечеть Муфти-Джами | 23 | ? | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:120741987 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 6 | ? | Евпатория | го Евпатория | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:120741990 | <<MOSQUE>> | 6 | ? | Евпатория | го Евпатория | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:122067678 | <<>> | 16 | ? | Керчь | го Керчь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:122071711 | Костёл | 20 | ? | Керчь | го Керчь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:123401528 | Церковь святителя Луки | 14 | ? | Новый Свет | го Судак | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:126328389 | Покровская церковь | 18 | ? | Судак | го Судак | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:126349695 | <<MOSQUE>> | 18 | ? | Вилино | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:126489122 | Греческий храм Святого Илии | 23 | ? | Евпатория | го Евпатория | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:128255389 | <<MOSQUE>> | 19 | ? | Земляничное | Белогорский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:128492443 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 17 | ? | Куйбышево | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:129285919 | <<MOSQUE>> | 12 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:133326816 | Часовня при храме Святого Николая | 7 | ? | Евпатория | го Евпатория | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:133328021 | Армянская церковь Святого Николая | 19 | ? | Евпатория | го Евпатория | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:134579191 | Часовня | 8 | ? | Евпатория | го Евпатория | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:134589248 | Главная (Купеческая) синагога | 18 | ? | Евпатория | го Евпатория | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:134589384 | Синагога Егие-Капай | 15 | ? | Евпатория | го Евпатория | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:140080999 | <<MOSQUE>> | 7 | ? | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:147841349 | Церковь Стефана Сурожского | 15 | ? | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:155725235 | Вокзал ж/д | 35 | ? | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:156413208 | Храм Иоанна Предтечи | 25 | ? | Керчь | го Керчь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:157425733 | Храм святителя Афанасия Великого | 20 | ? | Керчь | го Керчь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:157507140 | <<CHURCH>> | 13 | ? | Багерово | Ленинский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:161172008 | <<MOSQUE>> | 16 | ? | Цветочное | Белогорский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:165305361 | Часовня Георгия Победоносца | 9 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:168858972 | <<CHAPEL>> | 6 | ? | Судак | го Судак | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:169009905 | <<CHURCH>> | 15 | ? | Чернозёмное | Советский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:173200687 | Єні-Кале | 11 | ? | Керчь | го Керчь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:174038204 | Мечеть Коккоз Джамиси | 14 | ? | Соколиное | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:176618050 | <<MOSQUE>> | 14 | ? | Кольчугино | Симферопольский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:180688822 | Храм Всех крымских святых | 20 | ? | Алушта | го Алушта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:180695413 | Массандровский Дворец | 1881 | 28 | ? | ~pseudo-russian | Массандра | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||
W:181663620 | Утоли моя печали | 18 | ? | Коктебель | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:181707963 | Утоли моя печали | 12 | ? | Коктебель | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:182591311 | Дом губернатора Таврической губернии | 28 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:185439259 | Храм святителя Иоанна Златоуста | 12 | ? | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:185439260 | <<>> | 18 | ? | Симферопольский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:185439261 | <<>> | 16 | ? | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:185439262 | <<>> | 10 | ? | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:188472099 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:198656389 | Церковь Святого Георгия | 16 | ? | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:204334463 | Храм во имя Архистратига Михаила | 16 | ? | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:206688930 | <<MOSQUE>> | 20 | ? | Евпатория | го Евпатория | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:207179270 | Церковь Святого Луки | 20 | ? | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:208059269 | Храм во имя святителя Луки | 14 | ? | Евпатория | го Евпатория | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:208186698 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 19 | ? | Белогорск | Белогорский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:209779277 | Храм Михаила Архангела | 27 | ? | Алупка | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:216803811 | музей Леси Украинки | 23 | ? | Ялта | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:217474317 | Мечеть Али-Бея Булгакова | 10 | ? | Соколиное | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:217474594 | Куртлер-Маале Джами (Кутлеровская) | 14 | ? | Соколиное | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:220730422 | <<CHURCH>> | 20 | ? | Керчь | го Керчь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:220963416 | Керченский Государственный Морской Технологический Университет | 60 | ? | Керчь | го Керчь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:221189549 | Церковь адвентистов седьмого дня | 18 | ? | Ялта | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:224338236 | Дворец эмира Бухарского | 1907 | 24 | ? | ~pseudo-russian | Ялта | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||
W:224338262 | Римско-католическая церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии | 23 | ? | Ялта | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:226071887 | Самохвалово | 13 | ? | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:226233724 | Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии | 14 | ? | Ялта | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:226235564 | Вилла София | 14 | ? | Ялта | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:226723096 | Церковь Святой Рипсиме | 20 | ? | Ялта | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:227621194 | Храм Святого Николая Чудотворца и Мученицы царицы Александры | 11 | ? | Массандра | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:228481240 | Дача "Кичкине" | 24 | ? | Курпаты | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:229265860 | Зал Царства Свидетелей Иеговы | 17 | ? | Виноградное | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:231791471 | Дворец Кузнецова | 27 | ? | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:231799684 | Дворец графа Мордвинова | 40 | ? | Ялта | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:232410076 | Дом музей А.П. Чехова в Ялте "Белая дача" | 16 | ? | Ялта | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:233343123 | Церковь евангельских христиан баптистов | 11 | ? | Ялта | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:233593223 | Храм Святого Архистратига Михаила | 14 | ? | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:234428948 | Дерекой | 13 | ? | Ялта | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:234428982 | Орта Джами | 16 | ? | Ялта | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:235028006 | Зал Царства Свидетелей Иеговы | 15 | ? | Мирный | го Евпатория | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:236298754 | Дом Христиан-Евангелистов | 17 | ? | Евпатория | го Евпатория | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:236415550 | <<CHAPEL>> | 5 | ? | Красноперекопск | го Красноперекопск | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:239140427 | Святых Константина и Елены | 15 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:239644832 | Юсуповский дворец | 1909 | 31 | ? | ~pseudo-russian | Кореиз | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||
W:242100447 | <<CHURCH>> | 47 | ? | Митрофановка | Нижнегорский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:243870378 | Церковь Евангельских Христиан-Баптистов | 11 | ? | Алушта | го Алушта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:243870379 | Храм Святителя Луки | 10 | ? | Алушта | го Алушта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:247341747 | Зубейр-Джами | 17 | ? | Старый Крым | Кировский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:250135721 | <<>> | 35 | ? | Новоандреевка | Симферопольский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:251950132 | <<CHURCH>> | 18 | ? | Победное | Джанкойский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:253816350 | Дача Эдварда Радзинского | 15 | ? | Коктебель | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:253960446 | церковь Евангельских христиан | 14 | ? | Партенит | го Алушта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:257595599 | Храм Рождества Пресвятой Богородицы | 17 | ? | Скалистое | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:263445113 | <<MOSQUE>> | 15 | ? | Малореченское | го Алушта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:265599790 | Храм Покрова Пресвятой Богородицы | 14 | ? | Симеиз | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:267792223 | <<MOSQUE>> | 15 | ? | Медведевка | Джанкойский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:267954470 | Свято-Вознесенский храм | 22 | ? | Красноперекопск | го Красноперекопск | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:268087214 | <<CHURCH>> | 15 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:268121941 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Заречье | Нижнегорский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:268126641 | Мечеть Эски-Сарай | 14 | ? | Симферопольский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:268300888 | Храм иконы Божией Матери Скоропослушница | 7 | ? | Мысовое | Ленинский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:268316347 | Церковь Святой Троицы | 11 | ? | Останино | Ленинский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:268858471 | <<MOSQUE>> | 20 | ? | Кировский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:269358564 | Приход Святого Мартина I | 16 | ? | Евпатория | го Евпатория | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:270065767 | Джума-Джами | 14 | ? | Керчь | го Керчь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:270089969 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 13 | ? | Охотское | Нижнегорский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:270212544 | церковь Спаса Преображения | 17 | ? | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:270633051 | Церковь Сурб-Ншан | 1358 | 19 | ? | ~old_russian | Кировский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | ||||
W:270903456 | Храм Пресвятой Богородицы | 15 | ? | Горностаевка | Ленинский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:275971297 | Церковь Казанской иконы Божией Матери | 2011 | 6 | ? | ~contemporary | Красногвардейское | Красногвардейский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||
W:287451902 | Православный храм Владимирской иконы Божьей матери | 10 | ? | Дачное | го Судак | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:287866028 | Церковь пророка Ильи | 10 | ? | Солнечная Долина | го Судак | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:292217580 | Памятник | 35 | ? | Карповка | Красногвардейский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:300214895 | <<CHAPEL>> | 6 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:300842618 | Храм Святой Анастасии Узорешительницы | 17 | ? | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:302041177 | Средняя общеобразовательная школа ФГБОУ "МДЦ "Артек" | 49 | ? | Гурзуф | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:302372641 | Православный храм | 13 | ? | Солнечногорское | го Алушта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:306269048 | Храм Покрова Пресвятой Богородицы | 16 | ? | Ореанда | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:313079836 | <<CHURCH>> | 13 | ? | Новополье | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:313769423 | Тахта-Джами | 17 | ? | Андрусово | Симферопольский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:315021869 | <<CHURCH>> | 11 | ? | Ивановка | Симферопольский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:315606462 | <<MOSQUE>> | 13 | ? | Высокое | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:321085471 | Церква святих рівноапостольських князів Володимира і Ольги | 12 | ? | Керчь | го Керчь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:322999515 | Свидетели иеговы | 17 | ? | Черноморское | Черноморский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:334200598 | Церковь Николая Чудотворца | 16 | ? | Гурзуф | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:334273000 | Храм священномученика Порфирия | 14 | ? | Запрудное | го Алушта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:334368810 | <<CHURCH>> | 59 | ? | Нижнегорский | Нижнегорский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:334388551 | <<CHAPEL>> | 9 | ? | Нижнегорский | Нижнегорский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:335752752 | <<CHURCH>> | 21 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:344292512 | Коз-Джамиси | 20 | ? | Солнечная Долина | го Судак | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:345866077 | Шумхай джамиси | 14 | ? | Заречное | Симферопольский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:356240464 | Храм св. Иоанна Готского | 15 | ? | Партенит | го Алушта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:356240470 | Церковь Косьмы и Дамиана | 13 | ? | Партенит | го Алушта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:357635170 | Орта Джами | 20 | ? | Бахчисарай | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:362804053 | Храм Рождества Иоанна Предтечи (2009) | 18 | ? | Уютное | Сакский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:377295081 | <<CHURCH>> | 24 | ? | Завет-Ленинский | Джанкойский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:384982481 | Армянская церковь Спасителя | 19 | ? | Богатое | Белогорский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:385075457 | Часовня-усыпальница Шкариных | 8 | ? | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:385075458 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 4 | ? | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:385075459 | Склеп-часовня князей Чарнецких | 5 | ? | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:385082423 | Дача купца Стахеева | 1885 | 26 | ? | ~pseudo-russian | Алушта | го Алушта | Республика Крым | False | 0 | J | |||
W:385107192 | Церковь Благоверного князя Александра Невского | 18 | ? | Керчь | го Керчь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:385157812 | <<CHURCH>> | 13 | ? | Николаевка | Симферопольский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:385234988 | Храм святителя Николая Чудотворца | 1895 | 16 | ? | ~pseudo-russian | Пионерское | Симферопольский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||
W:385235832 | Храм святого апостола Андрея Первозванного (1893) | 17 | ? | Керчь | го Керчь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:385237270 | Армянская церковь святой Параскевы (1702) | 9 | ? | Белогорский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:385255293 | Церковь Сурб-Саргис (1387) | 8 | ? | Тополевка | Белогорский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:385260295 | храм Георгия Победоносца | 8 | ? | го Феодосия | Республика Крым | False | 0 | J | ||||||
W:385268667 | Храм Святого Николая | 19 | ? | Мазанка | Симферопольский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:386446601 | Храм Св. Царственных Страстотерпцев | 15 | ? | Алушта | го Алушта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:389953995 | <<>> | 11 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:389953997 | <<>> | 18 | ? | Партизанское | Симферопольский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:395124770 | <<CHURCH>> | 24 | ? | Чистенькое | Симферопольский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:402318003 | Сеит-Сеттар Джами | 15 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:402957043 | <<MOSQUE>> | 17 | ? | Строгоновка | Симферопольский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:403105574 | Караимская кенаса | 18 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:406728571 | <<CHURCH>> | 12 | ? | Симферополь | го Симферополь | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:407917944 | Церковь Святой Нины | 18 | ? | Гаспра | го Ялта | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:415057745 | <<CHURCH>> | 12 | ? | Вилино | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
W:418119781 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Песчаное | Бахчисарайский р-н | Республика Крым | False | 0 | J | |||||
