Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Чеченская Республика | городской округ Грозный | 47 | 1 | 2 |
Чеченская Республика | Сунженский район | 3 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский район | 12 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Урус-Мартановский район | 16 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Шалинский район | 7 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Грозненский район | 3 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | городской округ Аргун | 4 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Гудермесский район | 14 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Шелковской район | 9 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Курчалоевский район | 3 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Веденский район | 7 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Наурский район | 3 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Итум-Калинский район | 1 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Шатойский район | 2 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Ножай-Юртовский район | 1 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 132 | 1 | 1 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Temples.ru | Размер, м | Высота, м | Цвет | Материал | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R:6012185 | Мечеть «Сердце Чечни» | 2006 | 103 | 62 | ottoman | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | True | 1088 | 2023-02-16T12:11:53Z | J | |||
W:101790317 | Дом Печати (Минпечати) | 51 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-03-01T19:13:53Z | J | |||||
W:104311281 | Беркат | 15 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-03-01T19:13:53Z | J | |||||
W:118304966 | <<MOSQUE>> | 19 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-03-06T15:15:40Z | J | |||||
W:128521315 | Мечеть им. Изнаура Несерхоева | 2013 | 18 | ? | ~contemporary | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2022-05-17T05:21:43Z | J | |||
W:128605672 | Мечеть | 11 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-10-26T19:14:55Z | J | |||||
W:128801397 | Грозненский русский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова | 61 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2021-08-05T21:22:00Z | J | |||||
W:128805482 | Церковь Архангела Михаила | 18 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2022-01-17T14:58:32Z | J | |||||
W:128805962 | Чеченский государственный драматический театр им. Х. Нурадилова | 40 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2020-01-10T02:03:11Z | J | |||||
W:129381819 | <<MOSQUE>> | 25 | ? | Серноводское | Сунженский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-10-09T09:12:15Z | J | |||||
W:129382059 | <<MOSQUE>> | 31 | ? | Серноводское | Сунженский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-10-09T09:12:15Z | J | |||||
W:136358879 | Мечеть Суьлкер | 30 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2021-10-08T15:37:03Z | J | |||||
W:136359957 | Мечеть | 20 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-03-02T16:21:55Z | J | |||||
W:171573933 | <<MOSQUE>> | 16 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2015-02-11T10:12:30Z | J | |||||
W:207352851 | Мечеть | 10 | ? | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-09-23T05:59:45Z | J | |||||
W:207358068 | Мечеть | 26 | ? | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2022-04-09T21:09:25Z | J | |||||
W:237765272 | <<MOSQUE>> | 27 | ? | Валерик | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-07-25T12:16:22Z | J | |||||
W:238448800 | <<MOSQUE>> | 25 | ? | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-09-18T12:26:16Z | J | ||||||
W:238549269 | <<MOSQUE>> | 28 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-09-19T10:31:53Z | J | ||||||
W:238684569 | Мечеть им. Арсанукаева Могомед-Бешира хаджи | 40 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-07-25T12:43:30Z | J | ||||||
W:238687616 | <<MOSQUE>> | 34 | ? | Самашки | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-10-25T06:50:27Z | J | |||||
W:238687828 | <<MOSQUE>> | 31 | ? | Самашки | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-09-20T04:19:13Z | J | |||||
W:238688315 | <<MOSQUE>> | 16 | ? | Новый Шарой | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-09-20T04:39:39Z | J | |||||
W:238689270 | <<MOSQUE>> | 23 | ? | Ассиновская | Сунженский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-09-20T05:18:38Z | J | |||||
W:238715119 | <<MOSQUE>> | 24 | ? | Гехи | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-09-20T10:50:06Z | J | |||||
W:238774823 | Мечеть | 25 | ? | Давыденко | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-09-20T17:34:52Z | J | |||||
W:239393664 | <<MOSQUE>> | 15 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-02-28T09:44:01Z | J | |||||
W:239402714 | <<MOSQUE>> | 17 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-02-22T18:38:10Z | J | |||||
W:239465304 | <<>> | 27 | ? | Шали | Шалинский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2022-07-21T05:38:27Z | J | |||||
W:239466948 | <<MOSQUE>> | 35 | ? | Шали | Шалинский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2021-10-03T11:11:34Z | J | |||||
W:239833233 | <<MOSQUE>> | 39 | ? | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2018-05-13T12:26:41Z | J | |||||
W:243418449 | Центральная Мечеть | 14 | ? | Белгатой | Шалинский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-11-21T15:59:16Z | J | |||||
W:243781406 | <<MOSQUE>> | 14 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-10-28T13:27:08Z | J | |||||
W:243882277 | <<MOSQUE>> | 9 | ? | Грозненский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-10-29T06:30:17Z | J | ||||||
W:244958157 | <<MOSQUE>> | 8 | ? | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-11-06T15:08:02Z | J | |||||
W:246588164 | <<MOSQUE>> | 16 | ? | Белгатой | Шалинский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-11-17T09:03:11Z | J | |||||
W:247252462 | <<MOSQUE>> | 22 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-03-05T07:17:23Z | J | |||||
W:247301542 | <<MOSQUE>> | 23 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-11-20T20:39:46Z | J | |||||
W:248007207 | <<MOSQUE>> | 10 | ? | Герменчук | Шалинский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2018-04-03T17:16:02Z | J | |||||
W:248007537 | <<MOSQUE>> | 24 | ? | Герменчук | Шалинский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-11-24T12:43:18Z | J | |||||
W:248954098 | Мечеть имени Аймани-Хаджи Кадыровой | 53 | ? | Аргун | го Аргун | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-03-09T12:10:29Z | J | |||||
W:249145810 | <<MOSQUE>> | 10 | ? | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-11-30T05:24:25Z | J | |||||
W:249930510 | Центральная мечеть | 26 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2019-09-09T06:19:51Z | J | |||||
W:254501290 | <<MOSQUE>> | 23 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2013-12-31T13:18:43Z | J | |||||
W:264947662 | Мечеть имени Шейха Дени Арсанова | 20 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2014-05-14T15:31:00Z | J | |||||
W:265598713 | Старая Мечеть | 31 | ? | Гойты | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2019-09-09T06:12:42Z | J | |||||
W:265879208 | Мечеть | 30 | ? | Ойсхара | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2014-03-13T02:37:54Z | J | |||||
W:265879209 | Мечеть | 17 | ? | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2014-03-13T02:37:53Z | J | ||||||
W:265879210 | Мечеть | 23 | ? | Ойсхара | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2018-04-01T09:36:52Z | J | |||||
W:266078216 | Мечеть | 9 | ? | Ойсхара | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2014-03-14T08:19:25Z | J | |||||
W:275951344 | <<MOSQUE>> | 20 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2014-04-21T12:23:45Z | J | |||||
W:314515749 | <<MOSQUE>> | 26 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2014-12-02T21:49:42Z | J | |||||
W:319210049 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 12 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2014-12-28T08:01:25Z | J | |||||
W:350799764 | Мечеть | 27 | ? | Грозненский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2019-07-13T10:45:35Z | J | ||||||
W:400387405 | Мечеть | 32 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2022-05-05T06:38:16Z | J | |||||
W:400389223 | <<MOSQUE>> | 16 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-02-27T09:50:00Z | J | |||||
W:400527744 | Мечеть имени Хамзата бин Абдул-Мутталиба | 28 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2023-02-17T14:04:26Z | J | |||||
W:400527818 | <<DEFENSIVE TOWER>> | 4 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-03-04T20:11:32Z | J | |||||
W:400527819 | <<DEFENSIVE TOWER>> | 4 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-03-04T20:11:32Z | J | |||||
W:400527831 | <<DEFENSIVE TOWER>> | 4 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-03-04T20:11:32Z | J | |||||
W:400527832 | <<DEFENSIVE TOWER>> | 4 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-03-04T20:11:32Z | J | |||||
W:400527835 | <<DEFENSIVE TOWER>> | 4 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-03-04T20:11:32Z | J | |||||
W:400527837 | <<DEFENSIVE TOWER>> | 4 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-03-04T20:11:32Z | J | |||||
W:400542012 | <<sunni MOSQUE>> | 14 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2023-02-17T14:04:26Z | J | |||||
W:401362187 | Мечеть | 18 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2019-05-21T12:42:12Z | J | |||||
W:401905801 | <<MOSQUE>> | 9 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2022-11-08T20:23:44Z | J | |||||
W:402522410 | <<MOSQUE>> | 28 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2022-04-14T20:57:35Z | J | |||||
W:402644973 | <<sunni MOSQUE>> | 17 | ? | Аргун | го Аргун | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-03-09T12:10:27Z | J | |||||
W:403456819 | <<MOSQUE>> | 15 | ? | Аргун | го Аргун | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-03-13T12:07:11Z | J | |||||
W:403456847 | <<MOSQUE>> | 18 | ? | Аргун | го Аргун | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-03-13T12:07:13Z | J | |||||
W:422166447 | Джума-мечеть с. Алхазурово | 25 | ? | Алхазурово | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-06-01T13:19:54Z | J | |||||
W:435254088 | Мечеть | 12 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2021-10-05T16:35:08Z | J | ||||||
W:435258138 | Мечеть | 14 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2018-03-04T10:59:03Z | J | ||||||
W:435271983 | Мечеть | 31 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2018-03-04T10:59:03Z | J | ||||||
W:435276340 | <<MOSQUE>> | 19 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-08-15T21:01:28Z | J | ||||||
W:435305336 | Мечеть | 12 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-08-15T21:02:03Z | J | ||||||
W:449471759 | <<sunni MOSQUE>> | 29 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-10-26T01:23:35Z | J | |||||
W:461674327 | Мечеть | 23 | ? | Шуани | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-12-31T07:00:13Z | J | |||||
W:461674328 | Медресе | 14 | ? | Шуани | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-12-31T07:00:14Z | J | |||||
W:465124030 | <<sunni MOSQUE>> | 28 | ? | Гудермес | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-01-11T08:15:20Z | J | |||||
W:465124031 | <<sunni MOSQUE>> | 24 | ? | Гудермес | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-01-11T08:15:20Z | J | |||||
W:465128939 | <<sunni MOSQUE>> | 22 | ? | Гудермес | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-01-11T09:02:13Z | J | |||||
W:478107431 | Мечеть | 22 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-03-02T16:19:22Z | J | |||||
W:478107434 | <<MOSQUE>> | 37 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-03-02T16:19:22Z | J | |||||
W:485309648 | <<MOSQUE>> | 20 | ? | Шелкозаводская | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-04-07T10:02:23Z | J | |||||
W:485315860 | мечеть имени Хусейна Канташова | 40 | ? | Шелковская | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2021-10-14T09:55:45Z | J | |||||
W:487803874 | <<MOSQUE>> | 16 | ? | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-04-18T18:28:56Z | J | ||||||
W:499824078 | Мечеть | 36 | ? | Бачи-Юрт | Курчалоевский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-06-12T08:09:32Z | J | |||||
W:499971561 | <<sunni MOSQUE>> | 14 | ? | Веденский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-06-12T19:37:49Z | J | ||||||
W:500639893 | <<MOSQUE>> | 41 | ? | Наурская | Наурский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-06-15T08:49:41Z | J | |||||
W:500639895 | <<CHURCH>> | 22 | ? | Наурская | Наурский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-06-15T08:49:41Z | J | |||||
W:500682488 | <<sunni MOSQUE>> | 26 | ? | Ведено | Веденский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-06-15T11:40:59Z | J | |||||
W:501112184 | <<sunni MOSQUE>> | 26 | ? | Октябрьское | Веденский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-06-17T06:09:30Z | J | |||||
W:501131910 | <<sunni MOSQUE>> | 18 | ? | Ведено | Веденский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-06-17T08:29:13Z | J | |||||
W:501325742 | Веденское медресе | 18 | ? | Ведено | Веденский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2018-06-09T09:46:41Z | J | |||||
W:501336023 | <<sunni MOSQUE>> | 12 | ? | Веденский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-06-18T08:20:55Z | J | ||||||
W:503172287 | <<MOSQUE>> | 18 | ? | Наурский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-06-25T09:18:46Z | J | ||||||
W:503449341 | <<sunni MOSQUE>> | 14 | ? | Итум-Калинский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-06-26T21:01:44Z | J | ||||||
W:504511771 | <<sunni MOSQUE>> | 14 | ? | Шатойский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-07-02T07:32:20Z | J | ||||||
W:511586489 | <<MOSQUE>> | 10 | ? | Урус-Мартан | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2020-06-21T15:07:25Z | J | |||||
W:538931304 | <<MOSQUE>> | 13 | ? | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-11-07T07:40:42Z | J | ||||||
W:542079098 | <<MOSQUE>> | 15 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2019-04-12T06:06:46Z | J | ||||||
W:548760828 | <<MOSQUE>> | 10 | ? | Шаами-Юрт | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-12-23T21:04:08Z | J | |||||
W:566773124 | <<MOSQUE>> | 17 | ? | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2018-03-05T18:02:25Z | J | ||||||
W:571298186 | <<sunni MOSQUE>> | 29 | ? | Гикало | Грозненский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2018-03-20T11:34:11Z | J | |||||
W:579345037 | <<MOSQUE>> | 18 | ? | Гребенская | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2018-04-12T17:21:57Z | J | |||||
W:579345039 | Мечеть | 31 | ? | Гребенская | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2018-04-12T17:21:57Z | J | |||||
W:579960962 | <<MOSQUE>> | 24 | ? | Каргалинская | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2018-04-14T20:10:56Z | J | |||||
W:615567035 | <<MOSQUE>> | 24 | ? | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2018-08-09T16:04:43Z | J | ||||||
W:662087033 | <<MOSQUE>> | 12 | ? | Урус-Мартан | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2022-09-11T14:25:26Z | J | |||||
W:684524190 | <<MOSQUE>> | 17 | ? | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2019-04-18T07:49:37Z | J | ||||||
W:778490808 | <<MOSQUE>> | 45 | ? | Курчалой | Курчалоевский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2020-06-11T13:27:41Z | J | |||||
W:934823149 | Ахмат Тауэр | 71 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2023-02-16T12:46:02Z | J | |||||
W:944248323 | <<MOSQUE>> | 23 | ? | Ножай-Юртовский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2021-05-18T12:17:56Z | J | ||||||
W:944747020 | <<MOSQUE>> | 9 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2021-05-19T16:26:26Z | J | |||||
W:944747024 | <<MOSQUE>> | 11 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2021-05-19T16:26:26Z | J | |||||
W:989047202 | Мечеть пророка Мухаммеда | 67 | ? | Шали | Шалинский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2022-07-21T05:21:59Z | J | |||||
W:1093582979 | <<MOSQUE>> | 40 | ? | Урус-Мартан | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2022-09-11T14:25:26Z | J | |||||
W:1093935435 | <<MOSQUE>> | 12 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2022-09-12T18:10:09Z | J | ||||||
W:1101558670 | Шуьйтар рузба маьждиг | 23 | ? | Шатой | Шатойский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2022-10-06T20:02:07Z | J | |||||
W:1101569785 | Мартантер хуьжар | 107 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2022-10-06T20:57:15Z | J | ||||||
W:1110602226 | <<MOSQUE>> | 28 | ? | Веденский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2022-11-05T20:29:26Z | J | ||||||
W:1111614649 | <<DEFENSIVE TOWER>> | 17 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | 2022-11-08T20:37:17Z | J | |||||
W:1171240918 | <<MOSQUE>> | 14 | ? | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2023-05-10T13:17:39Z | J | ||||||
R:5935881 | <<MOSQUE>> | 99 | ? | Гудермес | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-03-25T20:18:25Z | J | |||||
R:6397516 | <<MOSQUE>> | 52 | ? | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2016-07-09T08:57:20Z | J | ||||||
R:7325870 | <<sunni MOSQUE>> | 45 | ? | Новый Беной | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2017-06-11T15:49:44Z | J | |||||
R:8167546 | Мечеть имени Макки Даудовой | 43 | ? | Гелдаган | Курчалоевский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | 2022-04-13T23:30:41Z | J |
Дата формирования страницы: 2023.12.07 18:47:40