Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Чеченская Республика | городской округ Грозный | 39 | 1 | 3 |
Чеченская Республика | Сунженский район | 3 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский район | 12 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Урус-Мартановский район | 12 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Шалинский район | 5 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Грозненский район | 3 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | городской округ Аргун | 4 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Гудермесский район | 14 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Шелковской район | 8 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Курчалоевский район | 3 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Веденский район | 6 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Наурский район | 3 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Итум-Калинский район | 1 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | Шатойский район | 1 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 114 | 1 | 1 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Temples.ru | Размер, м | Высота, м | Цвет | Материал | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R:6012185 | Мечеть «Сердце Чечни» | 2006 | 103 | 62 | ottoman | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | True | 1088 | J | |||
W:101790317 | Дом Печати (Минпечати) | 51 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:104311281 | Беркат | 15 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:118304966 | <<MOSQUE>> | 19 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:128521315 | Мечеть им. Изнаура Несерхоева | 2013 | 18 | ? | ~contemporary | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||
W:128605672 | Мечеть | 11 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:128801397 | Грозненский русский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова | 49 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:128805482 | Церковь Архангела Михаила | 18 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:128805962 | Чеченский государственный драматический театр им. Х. Нурадилова | 40 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:129381819 | <<MOSQUE>> | 25 | ? | Серноводское | Сунженский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:129382059 | <<MOSQUE>> | 31 | ? | Серноводское | Сунженский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:136358879 | Мечеть Суьлкер | 30 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:136359957 | Мечеть | 20 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:171573933 | <<MOSQUE>> | 16 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:207352851 | Мечеть | 10 | ? | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:207358068 | Мечеть | 28 | ? | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:237765272 | <<MOSQUE>> | 27 | ? | Валерик | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:238448800 | <<MOSQUE>> | 25 | ? | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:238549269 | <<MOSQUE>> | 28 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:238684569 | Мечеть им. Арсанукаева Могомед-Бешира хаджи | 40 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:238687616 | <<MOSQUE>> | 34 | ? | Самашки | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:238687828 | <<MOSQUE>> | 31 | ? | Самашки | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:238688315 | <<MOSQUE>> | 16 | ? | Новый Шарой | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:238689270 | <<MOSQUE>> | 23 | ? | Ассиновская | Сунженский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:238715119 | <<MOSQUE>> | 24 | ? | Гехи | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:238774823 | Мечеть | 25 | ? | Давыденко | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:239393664 | <<MOSQUE>> | 15 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:239402714 | <<MOSQUE>> | 17 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:239466948 | <<MOSQUE>> | 59 | ? | Шали | Шалинский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:239833233 | <<MOSQUE>> | 39 | ? | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:243418449 | Центральная Мечеть | 14 | ? | Белгатой | Шалинский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:243781406 | <<MOSQUE>> | 14 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:243882277 | <<MOSQUE>> | 9 | ? | Грозненский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:244958157 | <<MOSQUE>> | 8 | ? | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:246588164 | <<MOSQUE>> | 16 | ? | Белгатой | Шалинский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:247252462 | <<MOSQUE>> | 22 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:247301542 | <<MOSQUE>> | 23 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:248007207 | <<MOSQUE>> | 10 | ? | Герменчук | Шалинский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:248007537 | <<MOSQUE>> | 24 | ? | Герменчук | Шалинский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:248954098 | Мечеть имени Аймани-Хаджи Кадыровой | 53 | ? | Аргун | го Аргун | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:249145810 | <<MOSQUE>> | 10 | ? | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:249930510 | Центральная мечеть | 26 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:254501290 | <<MOSQUE>> | 23 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:264947662 | Мечеть имени Шейха Дени Арсанова | 20 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:265598713 | Старая Мечеть | 31 | ? | Гойты | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:265879208 | Мечеть | 30 | ? | Ойсхара | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:265879209 | Мечеть | 17 | ? | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:265879210 | Мечеть | 23 | ? | Ойсхара | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:266078216 | Мечеть | 9 | ? | Ойсхара | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:275951344 | <<MOSQUE>> | 20 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:314515749 | <<MOSQUE>> | 26 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:319210049 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 12 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:350799764 | Мечеть | 27 | ? | Грозненский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:400389223 | <<MOSQUE>> | 16 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:400527744 | <<MOSQUE>> | 28 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:400527818 | <<DEFENSIVE TOWER>> | 4 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:400527819 | <<DEFENSIVE TOWER>> | 4 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:400527831 | <<DEFENSIVE TOWER>> | 4 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:400527832 | <<DEFENSIVE TOWER>> | 4 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:400527835 | <<DEFENSIVE TOWER>> | 4 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:400527837 | <<DEFENSIVE TOWER>> | 4 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:401362187 | Мечеть | 18 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:402644973 | <<sunni MOSQUE>> | 17 | ? | Аргун | го Аргун | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:403456819 | <<MOSQUE>> | 15 | ? | Аргун | го Аргун | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:403456847 | <<MOSQUE>> | 18 | ? | Аргун | го Аргун | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:422166447 | Джума-мечеть с. Алхазурово | 25 | ? | Алхазурово | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:435254088 | Мечеть | 12 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:435258138 | Мечеть | 14 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:435271983 | Мечеть | 31 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:435276340 | <<MOSQUE>> | 19 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:435305336 | Мечеть | 12 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:449471759 | <<sunni MOSQUE>> | 29 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:461674327 | Мечеть | 23 | ? | Шуани | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:461674328 | Медресе | 14 | ? | Шуани | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:465124030 | <<sunni MOSQUE>> | 28 | ? | Гудермес | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:465124031 | <<sunni MOSQUE>> | 24 | ? | Гудермес | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:465128939 | <<sunni MOSQUE>> | 22 | ? | Гудермес | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:478107431 | Мечеть | 22 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:478107434 | <<MOSQUE>> | 37 | ? | Грозный | го Грозный | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:485309648 | <<MOSQUE>> | 20 | ? | Шелкозаводская | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:485315860 | <<MOSQUE>> | 40 | ? | Шелковская | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:487803874 | <<MOSQUE>> | 16 | ? | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:499824078 | Мечеть | 36 | ? | Бачи-Юрт | Курчалоевский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:499971561 | <<sunni MOSQUE>> | 14 | ? | Веденский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:500639893 | <<MOSQUE>> | 41 | ? | Наурская | Наурский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:500639895 | <<CHURCH>> | 22 | ? | Наурская | Наурский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:500682488 | <<sunni MOSQUE>> | 26 | ? | Ведено | Веденский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:501112184 | <<sunni MOSQUE>> | 26 | ? | Октябрьское | Веденский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:501131910 | <<sunni MOSQUE>> | 18 | ? | Ведено | Веденский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:501325742 | Веденское медресе | 18 | ? | Ведено | Веденский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:501336023 | <<sunni MOSQUE>> | 12 | ? | Веденский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:503172287 | <<MOSQUE>> | 18 | ? | Наурский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:503449341 | <<sunni MOSQUE>> | 14 | ? | Итум-Калинский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:504511771 | <<sunni MOSQUE>> | 14 | ? | Шатойский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:511586489 | <<MOSQUE>> | 10 | ? | Урус-Мартан | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:538931304 | <<MOSQUE>> | 13 | ? | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:542079098 | <<MOSQUE>> | 15 | ? | Урус-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:548760828 | <<MOSQUE>> | 10 | ? | Шаами-Юрт | Ачхой-Мартановский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:566773124 | <<MOSQUE>> | 17 | ? | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:571298186 | <<sunni MOSQUE>> | 29 | ? | Гикало | Грозненский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:579345037 | <<MOSQUE>> | 18 | ? | Гребенская | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:579345039 | Мечеть | 31 | ? | Гребенская | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:579960962 | <<MOSQUE>> | 24 | ? | Каргалинская | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
W:615567035 | <<MOSQUE>> | 24 | ? | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:684524190 | <<MOSQUE>> | 17 | ? | Шелковской р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
W:778490808 | <<MOSQUE>> | 45 | ? | Курчалой | Курчалоевский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
R:5935881 | <<MOSQUE>> | 99 | ? | Гудермес | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
R:6397516 | <<MOSQUE>> | 52 | ? | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | ||||||
R:7325870 | <<sunni MOSQUE>> | 45 | ? | Новый Беной | Гудермесский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J | |||||
R:8167546 | Мечеть имени Макки Даудовой | 47 | ? | Гелдаган | Курчалоевский р-н | Чеченская Республика | False | 0 | J |
Дата формирования страницы: 2021.02.26 23:54:17