Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
??? | 4 | 0 | 0 | |
Алтайский край | городской округ Барнаул | 48 | 0 | 0 |
Алтайский край | городской округ Бийск | 5 | 0 | 0 |
Алтайский край | Поспелихинский район | 2 | 0 | 0 |
Алтайский край | городской округ Новоалтайск | 5 | 0 | 0 |
Алтайский край | Калманский район | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | Павловский район | 8 | 0 | 0 |
Алтайский край | Хабарский район | 4 | 0 | 0 |
Алтайский край | городской округ Рубцовск | 9 | 0 | 0 |
Алтайский край | Волчихинский район | 3 | 0 | 0 |
Алтайский край | городской округ Алейск | 2 | 0 | 0 |
Алтайский край | Ребрихинский район | 3 | 0 | 0 |
Алтайский край | Алейский район | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | Алтайский район | 3 | 0 | 0 |
Алтайский край | Шипуновский район | 6 | 0 | 0 |
Алтайский край | Топчихинский район | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | городской округ Белокуриха | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | Благовещенский район | 2 | 0 | 0 |
Алтайский край | Михайловский район | 5 | 0 | 0 |
Алтайский край | Усть-Пристанский район | 3 | 0 | 0 |
Алтайский край | городской округ Яровое | 2 | 0 | 0 |
Алтайский край | Рубцовский район | 3 | 0 | 0 |
Алтайский край | Немецкий национальный район | 4 | 0 | 0 |
Алтайский край | Чарышский район | 3 | 0 | 0 |
Алтайский край | Родинский район | 3 | 0 | 0 |
Алтайский край | Кулундинский район | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | Мамонтовский район | 4 | 0 | 0 |
Алтайский край | Крутихинский район | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | Тюменцевский район | 2 | 0 | 0 |
Алтайский край | Советский район | 3 | 0 | 0 |
Алтайский край | Каменский район | 3 | 0 | 0 |
Алтайский край | Третьяковский район | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | Первомайский район | 18 | 0 | 0 |
Алтайский край | Бийский район | 5 | 0 | 0 |
Алтайский край | Курьинский район | 2 | 0 | 0 |
Алтайский край | Романовский район | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | Тальменский район | 10 | 0 | 0 |
Алтайский край | ЗАТО Сибирский | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | Троицкий район | 2 | 0 | 0 |
Алтайский край | Петропавловский район | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | Заринский район | 4 | 0 | 0 |
Алтайский край | Шелаболихинский район | 2 | 0 | 0 |
Алтайский край | Змеиногорский район | 2 | 0 | 0 |
Алтайский край | Егорьевский район | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | Краснощёковский район | 2 | 0 | 0 |
Алтайский край | Локтевский район | 4 | 0 | 0 |
Алтайский край | Смоленский район | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | Завьяловский район | 2 | 0 | 0 |
Алтайский край | Новичихинский район | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | Солонешенский район | 3 | 0 | 0 |
Алтайский край | городской округ Заринск | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | Целинный район | 6 | 0 | 0 |
Алтайский край | Зональный район | 2 | 0 | 0 |
Алтайский край | Залесовский район | 2 | 0 | 0 |
Алтайский край | Быстроистокский район | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | Красногорский район | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | Кытмановский район | 5 | 0 | 0 |
Алтайский край | городской округ Славгород | 1 | 0 | 0 |
Алтайский край | Ключевский район | 2 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 229 | 0 | 0 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Temples.ru | Размер, м | Высота, м | Цвет | Материал | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:39027501 | Часовня св. Татьяны | 6 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2014-05-21T05:45:52Z | J | |||||
W:39036298 | Памятник Шукшину | 8 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2019-10-29T05:19:06Z | J | |||||
W:39768179 | Андреевская церковь | 17 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2020-12-26T14:21:22Z | J | |||||
W:40967305 | <<CHURCH>> | 20 | 10 | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2014-05-27T06:48:06Z | J | |||||
W:41521511 | Свято-никольская церковь | 19 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2020-07-26T13:19:38Z | J | |||||
W:42317392 | Дом Яковлева и Полякова | 41 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2022-12-20T03:05:33Z | J | |||||
W:46824387 | Христианская жизнь | 28 | ? | Бийск | го Бийск | Алтайский край | False | 0 | 2018-11-20T13:25:55Z | J | |||||
W:52638672 | Алтайский государственный Дом народного творчества | 23 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2017-03-31T12:41:31Z | J | |||||
W:52638686 | Дом Шадрина | 16 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2019-03-15T03:17:43Z | J | |||||
W:52638691 | Церковь святителя Димитрия Ростовского | 33 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2020-07-25T05:27:36Z | J | |||||
W:53144704 | Старообрядческая церковь Казанской Божьей Матери | 13 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2023-03-25T14:39:04Z | J | |||||
W:55905455 | Храм Вознесения Господня | 21 | ? | Научный Городок | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2020-09-05T09:02:20Z | J | |||||
W:87328969 | Жилой комплекс "Анастасия" | 53 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2016-11-12T06:28:40Z | J | |||||
W:87543531 | Храм старообрядческой Крестовоздвиженской общины православных христиан | 12 | 3 | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2022-03-26T11:57:58Z | J | |||||
W:87901180 | Буквы БАРНАУЛ | 9 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2017-11-19T04:30:06Z | J | |||||
W:89637477 | Алтайский государственный театр музыкальной комедии | 61 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2021-10-20T17:35:41Z | J | |||||
W:95344064 | Храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова | 28 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2022-08-21T10:51:55Z | J | |||||
W:100492150 | Покровский кафедральный собор | 25 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2014-05-30T14:50:27Z | J | |||||
W:104111914 | Барнаульская епархия | 38 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2015-06-25T06:54:52Z | J | |||||
W:104519437 | Дом культуры | 16 | ? | имени Мамонтова | Поспелихинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2022-03-24T05:34:23Z | J | |||||
W:104665209 | Храм Святого Архистратига Михаила | 10 | ? | Новоалтайск | го Новоалтайск | Алтайский край | False | 0 | 2016-10-03T10:09:04Z | J | |||||
W:105893806 | Дом молитвы ЕХБ | 19 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2022-10-04T12:25:15Z | J | |||||
W:107389555 | Барнаульская соборная мечеть | 17 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2022-10-05T07:47:03Z | J | |||||
W:115346348 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 21 | ? | Калманка | Калманский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2011-12-14T15:09:57Z | J | |||||
W:121711561 | Храм преподобного Антония Киево-Печерского | 12 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2020-01-15T15:52:51Z | J | |||||
W:122629467 | Воскресенская церковь | 15 | ? | Павловск | Павловский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-07-17T10:00:31Z | J | |||||
W:122689548 | Серафимская церковь | 19 | ? | Хабары | Хабарский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-11-19T14:26:29Z | J | |||||
W:126974798 | Дом Носовича | 13 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2016-08-02T03:40:39Z | J | |||||
W:128493188 | Мечеть | 13 | ? | Рубцовск | го Рубцовск | Алтайский край | False | 0 | 2020-05-13T09:55:33Z | J | |||||
W:128913863 | Михайло-Архангельский храм | 17 | ? | Рубцовск | го Рубцовск | Алтайский край | False | 0 | 2012-10-09T20:38:02Z | J | |||||
W:131361898 | <<CHURCH>> | 12 | ? | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2021-10-17T07:02:21Z | J | ||||||
W:134676968 | Покровская церковь | 23 | ? | Волчиха | Волчихинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-08-22T16:01:08Z | J | |||||
W:135838317 | Церковь | 8 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2022-05-13T16:23:29Z | J | |||||
W:143846396 | <<CHURCH>> | 30 | ? | Алейск | го Алейск | Алтайский край | False | 0 | 2021-08-31T06:53:43Z | J | |||||
W:143849927 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Алейск | го Алейск | Алтайский край | False | 0 | 2021-01-27T08:00:43Z | J | |||||
W:169614378 | Церковь рождества Христова | 17 | ? | Рубцовск | го Рубцовск | Алтайский край | False | 0 | 2016-02-05T13:18:54Z | J | |||||
W:172878710 | <<CHURCH>> | 30 | ? | Рубцовск | го Рубцовск | Алтайский край | False | 0 | 2013-05-04T07:43:37Z | J | |||||
W:172878711 | <<CHURCH>> | 31 | ? | Рубцовск | го Рубцовск | Алтайский край | False | 0 | 2016-02-05T12:59:41Z | J | |||||
W:178280463 | "Дом под шпилем" | 44 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2016-08-02T03:35:40Z | J | |||||
W:179918864 | Михаило-Архангельская церковь | 13 | ? | Ребриха | Ребрихинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-07-22T17:12:13Z | J | |||||
W:180156127 | Церковь Воздвижения Креста Господня | 19 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2022-01-10T05:28:39Z | J | |||||
W:181565321 | Погибшим в Великой Отечественной | 3 | ? | Вавилон | Алейский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2021-02-04T08:17:59Z | J | |||||
W:188301450 | Покровская церковь | 18 | ? | Алтайское | Алтайский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2013-07-14T20:21:44Z | J | |||||
W:192892765 | Мемориальный комплекс "Солдатам, не вернувшимся с полей" ("Журавли") | 5 | ? | Шипуново | Шипуновский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2021-03-26T08:09:48Z | J | |||||
W:192893558 | Успенская церковь | 17 | ? | Шипуново | Шипуновский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2021-03-26T08:09:48Z | J | |||||
W:197473977 | Храм Архангела Михаила | 16 | ? | Топчиха | Топчихинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-07-16T09:23:10Z | J | |||||
W:201224050 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2017-01-27T13:17:49Z | J | |||||
W:203589698 | <<CHURCH>> | 12 | ? | Белокуриха | го Белокуриха | Алтайский край | False | 0 | 2017-05-07T04:47:59Z | J | |||||
W:209306119 | Церковь | 14 | ? | Благовещенка | Благовещенский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-08-11T20:14:54Z | J | |||||
W:210917923 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 11 | ? | Алтайский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2013-03-19T06:15:29Z | J | ||||||
W:211850849 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 19 | ? | Новоалтайск | го Новоалтайск | Алтайский край | False | 0 | 2019-05-04T20:36:18Z | J | |||||
W:211898471 | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | 13 | ? | Рубцовск | го Рубцовск | Алтайский край | False | 0 | 2015-05-12T15:39:00Z | J | |||||
W:216082783 | Церковь Димитрия Ростовского | 21 | ? | Бийск | го Бийск | Алтайский край | False | 0 | 2018-11-07T14:33:55Z | J | |||||
W:221635452 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 21 | ? | Михайловское | Михайловский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2013-05-16T18:10:20Z | J | |||||
W:238777427 | Церковь в честь иконы Казанской Божией Матери | 16 | ? | Власиха | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2021-07-08T16:43:07Z | J | |||||
W:253612402 | Церковь Николая Чудотворца | 16 | ? | Поспелиха | Поспелихинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-12-01T04:56:21Z | J | |||||
W:259293188 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 16 | ? | Волчиха | Волчихинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-08-22T15:43:29Z | J | |||||
W:262849690 | Часовня князя Владимира | 5 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2023-03-25T08:38:39Z | J | |||||
W:272238341 | БМД | 3 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2023-05-30T04:03:06Z | J | |||||
W:292057071 | Иоанно-Кронштадтская церковь | 21 | ? | Усть-Чарышская Пристань | Усть-Пристанский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-08-02T08:49:53Z | J | |||||
W:293676582 | Храм святых мученников Бориса и Глеба | 17 | ? | Яровое | го Яровое | Алтайский край | False | 0 | 2014-07-23T05:38:49Z | J | |||||
W:294853314 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 11 | ? | Веселоярск | Рубцовский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-11-04T16:58:27Z | J | |||||
W:304182152 | Дом А.А. Лесневского | 16 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2019-03-04T10:58:31Z | J | |||||
W:304565130 | Знаменский храм | 29 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2021-05-25T14:28:03Z | J | |||||
W:313355364 | <<CHURCH>> | 18 | ? | Малиновое Озеро | Михайловский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2014-11-18T07:57:27Z | J | |||||
W:316947337 | <<CHURCH>> | 10 | ? | Орлово | Немецкий национальный р-н | Алтайский край | False | 0 | 2014-12-12T13:31:52Z | J | |||||
W:321256018 | <<CHAPEL>> | 8 | ? | Чарышский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2022-11-17T12:39:01Z | J | ||||||
W:326196926 | Родино (Родинский район) | 23 | ? | Родино | Родинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2022-05-08T00:52:39Z | J | |||||
W:326238192 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Родино | Родинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2015-02-03T16:14:05Z | J | |||||
W:336845809 | Церковь Абалацкой инконы Божей Матери | 22 | ? | Кулунда | Кулундинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-07-12T09:10:07Z | J | |||||
W:352082644 | Храм в честь святого Благоверного Князя Владимира | 1999 | 30 | ? | ~contemporary | Мамонтово | Мамонтовский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2021-08-23T09:07:26Z | J | |||
W:353972913 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 8 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2016-07-16T11:48:54Z | J | |||||
W:360034584 | церковь | 11 | ? | Волчно-Бурлинское | Крутихинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2015-07-11T15:25:28Z | J | |||||
W:364222263 | Lutherische Kirche | 17 | ? | Подсосново | Немецкий национальный р-н | Алтайский край | False | 0 | 2022-11-17T16:28:00Z | J | |||||
W:365662597 | Храм во имя Пресвятой Троицы | 22 | ? | Тюменцево | Тюменцевский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2019-01-02T13:26:47Z | J | |||||
W:365947207 | Церковь Иконы Божией Матери Казанская | 20330 | 12 | ? | Советское | Советский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2023-02-21T18:22:30Z | J | ||||
W:367221870 | Миг-21 | 7 | ? | Камень-на-Оби | Каменский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-04-28T21:03:20Z | J | |||||
W:369948706 | Храм Иоанна-Предтечи | 21 | ? | Барнаул | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2021-06-07T09:29:36Z | J | |||||
W:375485156 | Никольская церковь | 12 | ? | Корболиха | Третьяковский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-08-30T16:53:48Z | J | |||||
W:385691078 | Baptist Church / Дом молитвы | 11 | ? | Дегтярка | Немецкий национальный р-н | Алтайский край | False | 0 | 2019-04-21T07:48:00Z | J | |||||
W:407674536 | Храм Ильи Пророка | 22 | ? | Новоильинка | Хабарский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-12-17T14:35:14Z | J | |||||
W:415955517 | Церковь во имя святителя Спиридона Тримифунтского | 14 | ? | Санниково | Первомайский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2020-02-08T04:46:26Z | J | |||||
W:428367846 | Церковь Сергия Радонежского | 13 | ? | Верх-Катунское | Бийский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2019-04-21T07:48:02Z | J | |||||
W:437585579 | Знаменская церковь | 22 | ? | Курья | Курьинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2022-01-30T08:56:56Z | J | |||||
W:438592781 | Троицкая церковь | 12 | ? | Быково | Шипуновский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2021-04-23T09:00:32Z | J | |||||
W:439073071 | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | 12 | ? | Романово | Романовский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2023-02-20T11:48:57Z | J | |||||
W:440898107 | Петропавловская церковь | 16 | ? | Бобровка | Первомайский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-09-06T06:35:21Z | J | |||||
W:442424215 | Церковь Всех Святых Российских | 16 | ? | Кислуха | Первомайский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-09-14T12:46:24Z | J | |||||
W:442424216 | Церковь Иоанна Кронштадского | 17 | ? | Кислуха | Первомайский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-09-14T12:46:24Z | J | |||||
W:443003204 | Зал Царства свидетелей Иеговы | 17 | ? | Тальменка | Тальменский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-09-18T08:34:56Z | J | |||||
W:443156443 | Часовня Иоанна Воина | 4 | ? | Тальменка | Тальменский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-09-19T08:56:27Z | J | |||||
W:443217193 | церковь Варвары Великомученицы | 12 | ? | Сибирский | ЗАТО Сибирский | Алтайский край | False | 0 | 2016-09-19T16:19:32Z | J | |||||
W:443238542 | Церковь Иверской иконы Божией Матери | 17 | ? | Новоалтайск | го Новоалтайск | Алтайский край | False | 0 | 2023-05-08T10:32:13Z | J | |||||
W:443804588 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 6 | ? | Зудилово | Первомайский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-09-22T15:46:50Z | J | |||||
W:443939010 | Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» | 11 | ? | Логовское | Первомайский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-09-23T08:14:11Z | J | |||||
W:443947021 | Купель | 4 | ? | Первомайский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-09-23T08:59:49Z | J | ||||||
W:443947031 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 3 | ? | Первомайский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-09-23T08:59:50Z | J | ||||||
W:443947033 | церковь Иоанна Предтечи | 12 | ? | Первомайский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2021-07-20T22:13:23Z | J | ||||||
W:444515069 | Храм Св. Петра и Февронии | 11 | ? | Язово | Тальменский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-11-14T13:49:02Z | J | |||||
W:444778126 | Церковь Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии | 12 | ? | Берёзовка | Первомайский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-09-28T17:02:41Z | J | |||||
W:446032687 | <<CHURCH>> | 19 | ? | Троицкое | Троицкий р-н | Алтайский край | False | 0 | 2022-08-19T09:59:39Z | J | |||||
W:446038536 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Петропавловское | Петропавловский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-10-06T06:31:49Z | J | |||||
W:447694936 | Всех святых в земле Сибирской просиявших | 18 | ? | Комсомольский | Павловский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-10-10T11:01:59Z | J | |||||
W:448307156 | <<CHURCH>> | 12 | ? | Повалиха | Первомайский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-05-13T15:54:02Z | J | |||||
W:448434717 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 10 | ? | Хмелёвка | Заринский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-11-14T12:33:24Z | J | |||||
W:449078815 | молитвенный дом прихода иконы Почаевская | 14 | ? | Елунино | Павловский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-10-23T14:46:14Z | J | |||||
W:449693821 | церковь Святителя Николая Чудотворца | 13 | ? | Луговое | Тальменский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-10-27T12:33:21Z | J | |||||
W:451573894 | <<CHAPEL>> | 9 | ? | Чёрная Курья | Мамонтовский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2019-08-31T15:02:56Z | J | |||||
W:452937322 | <<>> | 10 | ? | Ларичиха | Тальменский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-11-16T16:15:13Z | J | |||||
W:453295294 | Избушка на курьих ножках | 7 | ? | Язово | Тальменский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2016-11-14T14:14:49Z | J | |||||
W:457568514 | Храм Архангела Михаила | 25 | ? | Колыванское | Павловский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2019-04-21T07:48:04Z | J | |||||
W:503329290 | St. Dionysius Areopagita | 17 | ? | Гальбштадт | Немецкий национальный р-н | Алтайский край | False | 0 | 2022-11-17T16:28:00Z | J | |||||
W:507776683 | <<CHAPEL>> | 7 | ? | Рубцовский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-07-15T13:43:31Z | J | ||||||
W:507911334 | церковь Архангела Михаила | 10 | ? | Рогозиха | Павловский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-07-22T10:18:21Z | J | |||||
W:508020213 | Храм Святителя Николая | 18 | ? | Павловск | Павловский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-07-16T20:53:27Z | J | |||||
W:508025700 | Введенская церковь | 16 | ? | Павловск | Павловский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-07-16T21:24:54Z | J | |||||
W:508338630 | Храм в честь святых Апостолов Петра и Павла | 16 | ? | Шелаболиха | Шелаболихинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-04-29T09:08:09Z | J | |||||
W:509259499 | Часовня | 4 | ? | Шелаболиха | Шелаболихинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-04-29T10:49:23Z | J | |||||
W:509426435 | Храм Святителя Николая | 11 | ? | Клочки | Ребрихинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-07-22T12:01:05Z | J | |||||
W:509684278 | Петропавловская церковь | 13 | ? | Шахи | Павловский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2020-10-20T01:53:06Z | J | |||||
W:509895834 | Молитвенный дом | 21 | ? | Белово | Ребрихинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-07-24T16:44:44Z | J | |||||
W:510815597 | Церковь Михаила Архангела | 14 | ? | Малышев Лог | Волчихинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-06-05T06:08:47Z | J | |||||
W:512348874 | <<CHURCH>> | 11 | ? | Усть-Порозиха | Шипуновский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-10-19T11:19:17Z | J | |||||
W:512439256 | Петро-Павловская церковь | 17 | ? | Самсоново | Шипуновский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-08-03T05:18:05Z | J | |||||
W:513365047 | Сретенская церковь | 12 | ? | Тугозвоново | Шипуновский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2021-05-14T08:44:08Z | J | |||||
W:514314930 | часовня Иверской иконы Божией Матери | 6 | ? | Выползово | Тальменский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-10-10T11:02:15Z | J | |||||
W:514998518 | Преображенская церковь | 14 | ? | Змеиногорск | Змеиногорский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2019-03-01T12:09:08Z | J | |||||
W:515185422 | Никольская церковь | 16 | ? | Новоегорьевское | Егорьевский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-08-13T11:57:52Z | J | |||||
W:520230516 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Горняк | Локтевский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2022-03-22T00:14:15Z | J | |||||
W:520940943 | Серафимовская церковь | 10 | ? | Линёвский | Смоленский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-09-03T05:59:47Z | J | |||||
W:524422625 | <<CHAPEL>> | 9 | ? | Алтайский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-09-13T14:49:53Z | J | ||||||
W:524657787 | часовня Василия Великого | 6 | ? | Сростки | Бийский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-09-14T13:41:27Z | J | |||||
W:524753062 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Сростки | Бийский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-09-14T20:00:18Z | J | |||||
W:528091774 | Невский женский монастырь | 20 | ? | Одинцовка | го Бийск | Алтайский край | False | 0 | 2017-09-27T09:59:10Z | J | |||||
W:529124430 | <<CHURCH>> | 11 | ? | Малиновое Озеро | Михайловский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2017-10-18T19:06:45Z | J | |||||
W:561952759 | Церковь апостола Филиппа | 12 | ? | Барановка | Змеиногорский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2021-01-01T21:55:56Z | J | |||||
W:574974510 | Церковь Боговления Господня | 22 | ? | Камень-на-Оби | Каменский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-09-03T05:58:14Z | J | |||||
W:586781340 | Здание церковно-приходской школы (нач. XX в.) | 20 | ? | Лушниково | Тальменский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-11-30T19:13:08Z | J | |||||
W:587818834 | <<CHURCH>> | 22 | ? | Озёрки | Тальменский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-11-25T11:12:13Z | J | |||||
W:588629709 | Приход Воздвижения Святого Креста Господня | 14 | ? | Новоалтайск | го Новоалтайск | Алтайский край | False | 0 | 2021-07-19T09:44:14Z | J | |||||
W:589519973 | Храм Почаевской иконы Божией матери | 17 | ? | Завьялово | Завьяловский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-05-19T20:35:53Z | J | |||||
W:590849327 | <<CHURCH>> | 17 | ? | Глубокое | Завьяловский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-05-24T18:27:58Z | J | |||||
W:591035187 | <<CHURCH>> | 12 | ? | Орлеан | Благовещенский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-05-25T16:23:00Z | J | |||||
W:594300762 | Церковь Казанской иконы Божией Матери | 13 | ? | Новичиха | Новичихинский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2023-02-21T09:56:52Z | J | |||||
W:596012290 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 7 | ? | Искра | Солонешенский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-06-10T06:18:23Z | J | |||||
W:596159954 | Дом купца Голованова | 10 | ? | Топольное | Солонешенский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-06-12T12:15:34Z | J | |||||
W:597891303 | Церковь Святого Николая Чудотворца | 12 | ? | Солонешное | Солонешенский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-06-14T19:07:17Z | J | |||||
W:604047281 | <<>> | 14 | ? | Малый Бащелак | Чарышский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-08-30T10:07:58Z | J | |||||
W:611749614 | <<CHURCH>> | 17 | 15 | Заринск | го Заринск | Алтайский край | False | 0 | 2018-07-28T07:10:45Z | J | |||||
W:614158147 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 12 | ? | го Барнаул | Алтайский край | False | 0 | 2018-08-05T06:04:13Z | J | ||||||
W:614294424 | Космодамианская церковь | 9 | ? | Сосновка | Заринский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2019-06-11T12:16:14Z | J | |||||
W:615113998 | Церковь святой Ольги | 2016 г. | 8 | ? | ~contemporary | Рубцовский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-08-08T06:46:27Z | J | ||||
W:617130868 | Часовня в честь Казанской иконы Божией Матери | 5 | ? | Заринский р-н | Алтайский край | False | 0 | 2018-08-15T07:30:17Z | J | ||||||
W:621791717 | <<CHURCH>> | 23 | ? | Целинное | Целинный р-н | Алтайский край | False | 0 | 2021-02-28T18:26:47Z | J | |||||
