Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий. Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
??? | 11 | 0 | 0 | |
Республика Алтай | городской округ Горно-Алтайск | 5 | 0 | 0 |
Республика Алтай | Чемальский район | 5 | 0 | 0 |
Республика Алтай | Майминский район | 8 | 0 | 0 |
Республика Алтай | Онгудайский район | 4 | 0 | 0 |
Республика Алтай | Турочакский район | 7 | 0 | 0 |
Республика Алтай | Улаганский район | 9 | 0 | 0 |
Республика Алтай | Усть-Коксинский район | 4 | 0 | 0 |
Республика Алтай | Кош-Агачский район | 2 | 0 | 0 |
Республика Алтай | Усть-Канский район | 4 | 0 | 0 |
Республика Алтай | Шебалинский район | 5 | 0 | 0 |
Республика Алтай | Чойский район | 4 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 68 | 0 | 0 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
OSM ID | Название | Год постройки | Temples.ru | Размер, м | Высота, м | Цвет | Материал | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:88005991 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 9 | ? | Горно-Алтайск | го Горно-Алтайск | Республика Алтай | False | 0 | 2017-02-18T09:28:18Z | J | |||||
W:99473504 | Церковь Иоанна Богослова | 8 | ? | Чемальский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2015-09-23T07:57:00Z | J | ||||||
W:118300560 | Часовня в честь святого князя Владимира | 2 | ? | Майминский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2019-01-08T12:25:23Z | J | ||||||
W:136149158 | Retreat center | 15 | ? | Аскат | Чемальский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2023-02-13T15:41:28Z | J | |||||
W:149360470 | <<CHURCH>> | 11 | ? | Онгудай | Онгудайский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2020-10-30T16:27:42Z | J | |||||
W:175291075 | Храм иконы Божьей матери "Умиление" | 11 | ? | Артыбаш | Турочакский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2020-12-30T08:39:15Z | J | |||||
W:235790315 | Св. Макария | 16 | ? | Горно-Алтайск | го Горно-Алтайск | Республика Алтай | False | 0 | 2021-04-10T03:22:03Z | J | |||||
W:235790367 | <<>> | 12 | ? | Горно-Алтайск | го Горно-Алтайск | Республика Алтай | False | 0 | 2021-04-10T03:22:03Z | J | |||||
W:256288374 | <<MOSQUE>> | 16 | ? | Горно-Алтайск | го Горно-Алтайск | Республика Алтай | False | 0 | 2021-12-11T17:48:47Z | J | |||||
W:366510702 | Чемальская ГЭС | 23 | ? | Чемальский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2023-04-25T02:48:10Z | J | ||||||
W:369921457 | Церковь Пантелеимона Целителя в Балыктуюле | 15 | ? | Балыктуюль | Улаганский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2015-09-10T06:37:49Z | J | |||||
W:416716543 | Святоникольский храм | 15 | ? | Турочак | Турочакский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2016-05-09T18:52:27Z | J | |||||
W:439378310 | <<>> | 5 | ? | Майминский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2017-02-27T06:40:27Z | J | ||||||
W:448296429 | Георгиевская церковь | 9 | ? | Акташ | Улаганский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2020-11-26T08:02:17Z | J | |||||
W:448296431 | <<MOSQUE>> | 9 | ? | Акташ | Улаганский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2022-05-09T06:18:23Z | J | |||||
W:496746937 | <<>> | 9 | ? | Акташ | Улаганский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2022-08-10T08:52:21Z | J | |||||
W:498379596 | <<>> | 9 | ? | Талда | Усть-Коксинский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2022-02-09T19:28:13Z | J | |||||
W:522902220 | <<CHAPEL>> | 5 | ? | Чемальский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2022-09-20T09:29:10Z | J | ||||||
W:524333118 | Церковь Евфимия Великого | 16 | ? | Майминский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2021-03-02T16:29:59Z | J | ||||||
W:554474315 | <<MOSQUE>> | 14 | ? | Кош-Агач | Кош-Агачский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2018-01-20T11:16:10Z | J | |||||
W:589586248 | Расул-Акрам | 10 | ? | Ташанта | Кош-Агачский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2022-10-20T09:20:11Z | J | |||||
W:595864403 | <<CHAPEL>> | 2 | ? | Майминский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2018-06-09T14:53:47Z | J | ||||||
W:597156223 | <<CHURCH>> | 11 | ? | Чёрный Ануй | Усть-Канский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2019-07-05T11:29:04Z | J | |||||
W:629597204 | <<CHURCH>> | 16 | ? | Черга | Шебалинский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2020-04-23T17:26:02Z | J | |||||
W:635709415 | <<CHURCH>> | 13 | ? | Коо | Улаганский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2018-10-18T15:19:26Z | J | |||||
W:682913501 | <<CHURCH>> | 12 | ? | Замульта | Усть-Коксинский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2019-04-10T13:42:58Z | J | |||||
W:713644813 | <<CHURCH>> | 12 | ? | Усть-Кан | Усть-Канский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2019-08-14T11:08:06Z | J | |||||
W:720031213 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHAPEL>> | 5 | ? | Усть-Коксинский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2019-09-01T15:52:52Z | J | ||||||
W:725672867 | <<CHAPEL>> | 5 | ? | Чемальский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2020-09-14T07:41:59Z | J | ||||||
W:766253562 | <<CHAPEL>> | 9 | ? | Майма | Майминский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2021-01-10T12:16:40Z | J | |||||
W:792502361 | <<CHURCH>> | 13 | ? | Шебалино | Шебалинский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2020-04-16T10:57:09Z | J | |||||
W:800779070 | <<CHURCH>> | 10 | ? | Теньга | Онгудайский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2020-05-06T16:10:27Z | J | |||||
W:837914229 | <<>> | 15 | ? | Майминский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2021-05-11T04:23:30Z | J | ||||||
W:846333876 | <<CHAPEL>> | 5 | ? | Улаганский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2021-04-02T07:06:27Z | J | ||||||
W:882825049 | <<>> | 18 | ? | Майма | Майминский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2020-12-09T14:48:00Z | J | |||||
W:888489125 | <<CHAPEL>> | 10 | ? | Турочакский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2021-04-28T07:39:45Z | J | ||||||
W:888815403 | <<CHURCH>> | 15 | ? | Турочак | Турочакский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2020-12-27T08:50:38Z | J | |||||
W:914439742 | <<CHAPEL>> | 9 | ? | Кебезень | Турочакский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2021-07-27T09:51:54Z | J | |||||
W:914439834 | <<CHAPEL>> | 6 | ? | Турочакский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2021-04-12T10:17:43Z | J | ||||||
W:925051920 | часовня Святителя Николая | 6 | ? | Улаганский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2021-04-02T07:06:27Z | J | ||||||
W:929024400 | <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | 16 | ? | Горно-Алтайск | го Горно-Алтайск | Республика Алтай | False | 0 | 2021-04-10T23:52:30Z | J | |||||
W:937742376 | <<CHURCH>> | 12 | ? | Чоя | Чойский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2021-05-01T12:34:32Z | J | |||||
W:942157251 | <<CHAPEL>> | 10 | ? | Чойский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2021-05-12T10:33:03Z | J | ||||||
W:942379440 | <<CHURCH>> | 14 | ? | Паспаул | Чойский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2021-05-12T22:16:17Z | J | |||||
R:3346024 | <<>> | 1829 | 0 | ? | classicism | False | 0 | 1900-01-01 | J | ||||||
R:3346030 | Дом К.Г. Иванова | 1864 | 0 | ? | eclectic | False | 0 | 1900-01-01 | J | ||||||
R:3346032 | Дом Косарева | 0 | ? | False | 0 | 1900-01-01 | J | ||||||||
R:3346033 | Дом Кейзера | 1903 | 0 | ? | eclectic | False | 0 | 1900-01-01 | J | ||||||
R:3346035 | <<>> | 1872 | 0 | ? | eclectic | False | 0 | 1900-01-01 | J | ||||||
R:3346047 | <<>> | 0 | ? | eclectic | False | 0 | 1900-01-01 | J | |||||||
R:4238218 | <<>> | 0 | ? | eclectic | False | 0 | 1900-01-01 | J | |||||||
R:6235803 | <<CHURCH>> | 0 | ? | False | 0 | 1900-01-01 | J | ||||||||
R:7041991 | Никитская башня | 0 | 30 | brick | False | 0 | 1900-01-01 | J | |||||||
R:7041996 | Наугольная башня | 0 | 30 | brick | False | 0 | 1900-01-01 | J | |||||||
R:7041998 | Спасская башня | 0 | 30 | brick | False | 0 | 1900-01-01 | J | |||||||
R:10071746 | шатер шамана | 3 | ? | Майминский р-н | Республика Алтай | False | 0 | 2019-09-24T13:15:23Z | J |
Дата формирования страницы: 2023.12.07 19:13:34